Клубы России в любительских турнирах по футболу 1987-2013 годов.
Команды СЕВЕРО-ЗАПАДА (Санкт-Петербурга(Ленинграда), Ленинградской области, республики Карелия, Калининградской области, Псковской области, Новгородской области, Архангельской области, Мурманской области и республики Коми).
Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Санкт-Петербург | Команда | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2011/12 | 2012 2012/13 | 2013 | С | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Ленинград(91- Санкт-Петербург) | СКА-Калининец 90. СКА-Турбостроитель 91-92, Источник-СКА 96-98, Источник 98, СКА-Локомотив 99,СКА 01-02, СКА-Петротрест 06 | СЗ-1 | СЗ-(сн) | СЗ-2 | СЗ-8 | СЗ-3 | СЗ-12 | 1Г(78)-6 | СЗ-2 | СЗ-(сн) | 2Г(78)-3 | 8 | 147 | 58 | 27 | 62 | 202-206 | 201 | |||||||||||||||||
2 | Ленинград(91- Санкт-Петербург) | Локомотив, Локомотив-Сатурн 96, 90 минут-Локомотив 08 | ПК-1 | ПК-1 | СЗФ-2 | СЗ-1 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д2 | Д2 | Д2 | Д2 | Д2 | СЗ-7 | СЗ-8 | СЗ-2 | СЗ-1 | СЗ-3 | 2Г(78)-12 | 2Г(78)-9 | 1Г(78)-9 | 1Г(78)-10 | 1Г(78)-11 | 7 | 148 | 86 | 22 | 40 | 343-159 | 280 | ||||
3 | Санкт-Петербург | СК Калининец, Спорт 89-90,92- | 3г(78)-3 | 2г(78)-8 | 2г(78)-9 | 2г(78)-1 | Ц1-14 | 1Г(78)-8 | 1Г(78)-10 | 1Г(78)-9 | 2Г(78)-1 | СЗ-7 | СЗ-7 | 3* | 34 | 9 | 6 | 19 | 47-85 | 33 | ||||||||||||||||
4 | Красное Село | Автомобилист, Автомобилист-Прометей, Победа-Автомобилист 97, Арго-Победа 06-07, Победа | 2г(78)-2 | 2г(78)-5 | 2г(78)-1 | 1г(78)-6 | 2Г(78)- | ЦА-7 | 1Г(78)-7 | 1Г2(78)-3 | СЗ-6 | 1Г(78)-6 | 1Г(78)-11 | 2Г(78)-1 | 1Г(78)-5 | 1Г(78)-9 | 1Г(78)-11 | 2Г(78)-5 | 2Г(78)-7 | 2Г(78)-4 | 2Г(78)-6 | 2Г(78)-12 | 2Г(78)-6 | 2Г(78)-7 | 2Г(78)-12 | 2 | 44 | 16 | 8 | 20 | 69-69 | 56 | ||||
5 | Санкт-Петербург | Химик, Химик-ISN | СЗ(сн) | ПК-4 | ПК-2 | СЗ-9 | СЗ-5 | СЗ-7 | 2Г2(78)- | 4 | 57 | 14 | 19 | 24 | 65-83 | 61 | ||||||||||||||||||||
6 | Санкт-Петербург | Турбостроитель, Турбостроитель-ЭЛЭС,ЭЛЭС-98-99, Источник-ЭЛЭС 99 | 1г(78)-7 | 2г(78)-2 | 1г(78)-8 | 1г(78)-9 | 1Г(78)- | 1Г(78)-3 | 1Г(78)-8 | 1Г(78)-7 | СЗ-4 | СЗ-2 | СЗ-8 | 3 | 56 | 27 | 14 | 15 | 95-60 | 71 | ||||||||||||||||
7 | Санкт-Петербург | Динамо-Д | 2г(78)-1 | 2г(78)-4 | 2г(78)-6 | 1г(78)-8 | 1Г(78)- | 1г(78)-10 | 1г(78)-1 | 1г(78)-6 | 1г(78)-4 | 1Г1(78)-5 | 1Г1(78)-5 | СЗ-5 | СЗ-9 | 1г(78)-1 | 1г(78)-2 | 1г(78)-3 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Санкт-Петербург | Локомотив Витебское отд. ОЖД -95, Локомотив-д 96-97, СКА-Локомотив 98-00 | ПК-1 | ПК-1 | ПК-3 | ПК-1 | Д4 | Д4 | СЗ-3 | СЗ-4 | СЗ-5 | 3 | 60 | 32 | 11 | 17 | 114-70 | 107 | ||||||||||||||||||
10 | Санкт-Петербург | Космос-Кировец 92-93, Кировец 87-91,94-95, Кировец-Надежда 96-98, Кировец-Алые паруса 99, Алые паруса 99- | 1г(78)-2 | 1г(78)-2 | Д3 | Д4 | Д4 | Д3 | Д3 | 1Г(78)-12 | 1Г(78)-5 | 1Г1(78)-9 | 1Г1(78)-7 | 1Г1(78)-7 | СЗ-10 | СЗ-7 | СЗ-5 | 1Г(78)-10 | 1Г(78)-4 | 1Г(78)-3 | 1Г(78)-2 | 1Г(78)-5 | 1Г(78)-10 | 3 | 58 | 19 | 8 | 31 | 72-119 | 65 | ||||||
11 | Санкт-Петербург | Прометей-Динамо91-94, Динамо-Стройимпульс 00, Дискавери 04, Динамо -90,95-99 01-03,04,11-12 | Д3 | Д3 | Д3 | Д4 | Д4 | Д2 | Д3 | Д4 | Д4 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | СЗ-2 | Д3 | Д2 | Д2 | СЗ-3 | СЗ2-5 | 2Г(78)-1 | 3 | |||||||||||||
12 | Санкт-Петербург | Петротрест, Динамо 07-10, 13- | СЗ-2 | Д3 | Д3 | Д2 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д2 | Д3 | Д2 | Д2 | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 41-18 | 49 | |||||||||||||||
13 | Санкт-Петербург | ЛОМО 87-93, Зенит-2, | 1г(78)-4 | 1г(78)-4 | 1г(78)-2 | 1г(78)-5 | 1Г(78)- | 1г(78)-6 | 1г(78)-5 | 1г(78)-2 | 1г(78)-1 | 1Г(78)-4 | 1Г(78)-3 | 1г(78)-5 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | 1Г(78)-7 | СЗ-8 | Д3 | 1 | |||||||||
14 | Санкт-Петербург | Авангард | СЗ-6 | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 57-21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Санкт-Петербург | Звёздный | СЗ-5/6 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13-36 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Санкт-Петербург | Коломяги-47 | 1г(78)-1 | 1г(78)-8 | 1г(78)-7 | 1г(78)-1 | СЗ-5/6 | 1г(78)-1 | 1г(78)-1 | 1г(78)-3 | СЗ2-5 | 1г(78)-3 | 1г(78)-3 | 1г(78)-4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17-28 | 7 | |||||||||||||||
17 | Санкт-Петербург | Торпедо-Питер | СЗ-9 | СЗ-1 | 2 | 27 | 11 | 5 | 11 | 47-47 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Санкт-Петербург | Строитель | СЗ-7(сн) | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2-39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Санкт-Петербург | Сварог-СМУ №303, СМУ №303 11 | 2г(78)-1 | 1г(78)-3 | 1г(78)-5 | 1г(78)-4 | СЗ2-3 | СЗ2-6 | 1г(78)-3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Санкт-Петербург | Нева,Нева-ТМК-Фрост 11-12, Матекс-Нева 13 | СЗ2-4 | СЗ1-7 | СЗ-4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Санкт-Петербург | Русь | СЗ-1 | Д3 | Д3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Санкт-Петербург | Тревис и ВВК 08-13, Звезда 14 | 2Г(78)-7 | 2Г(78)-1 | 1Г(78)-1 | СЗ-3 | СЗ-1 | СЗ-1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Санкт-Петербург | Питер | СЗ-7 | Д3 | СЗ-3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Санкт-Петербург | Силанар-Факел | СЗ2(сн) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Колпино | СЗиСК | СЗ (сн) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Санкт-Петербург | Метеор-Автово | СЗ-4 | 2Г(78)-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Санкт-Петербург | Петротрест-м 13, Днамо-М 13 | СЗ-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Санкт-Петербург | СДЮШОР Зенит | 1г(78)-9 | 1г(78)-9 | СЗ-6 | СЗ-2 | СЗ-5 | 2г(78)-2 | 1г(78)-6 | 1г(78)-8 | 1г(78)-6 | 1г(78)-5 | 3 | 50 | 26 | 11 | 13 | 122-51 | 89 | |||||||||||||||||
№ | Ленинградская область | Команда | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2011/12 | 2012 2012/13 | 2013 | С | И | В | Н | П | Мячи | О |
29 | Пикалёво | Металлург, Глинозём 91, ФК 02-04 | СЗ-1 | СЗ-5 | СЗ-4 | СЗФ-3 | СЗ-9 | СЗ-4 | СЗ-3 | Д4 | Д4 | СЗ-1 | СЗ-2 | 10(47)-6 | 10(47)-2 | СЗ-4 | СЗ-4 | СЗ-1 | Д3 | 10(47)-4 | СЗ-6 | 10(47)-5 | 13 | 245 | 135 | 47 | 63 | 525-295 | 452 | |||||||
30 | Тихвин | Кировец | 10(47)-1 | СЗ-8 | 10(47)-1 | СЗ-6 | 10(47)-1 | 10(47)-10 | 10(47)-7 | 10(47)-6 | 10(47)-3 | 10(47)-3 | 10(47)-4 | 10(47)-3 | 10(47)-6 | 10(47)-2 | 10(47)-4 | 10(47)-5 | 10(47)-5 | 10(47)-5 | 10(47)-4 | 10(47)-4 | 10(47)-6 | 10(47)-6 | 10(47)-6 | 10(47)-4 | 10(47)-4 | 10(47)-6 | 10(47)-5 | 2 | 34 | 9 | 5 | 20 | 43-69 | 32 |
31 | Волхов | Металлург.ФК 02. ФСЦ 03- | 10(47)-5 | 10(47)-1 | СЗ-8 | 10(47)-4 | 10(47)-2 | 10(47)-3 | 10(47)-4 | 10(47)-4 | 10(47)-5 | 10(47)-4 | 10(47)-9 | 10(47)-4 | 10(47)-7 | 10(47)-5 | 10(47)-6 | 10(47)-3 | 10(47)-6 | 10(47)-6 | 10(47)-7 | 10(47)-8 | 10(47)-3 | 10(47)-5 | 10(47)-7 | 10(47)-7 | 10(47)-6 | 10(47)-8 | 10(47)-6 | 1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12-31 | 6 |
32 | Гатчина | Факел, Строитель 91-, Апекс 92 , ФК | 10(47)-8 | 10(47)-7 | СЗ-2 | Д3 | Д3 | Д4 | Д3 | Д3 | Д3(сн) | 1 | 35 | 22 | 6 | 7 | 76-26 | 72 | ||||||||||||||||||
33 | Кингисепп | Фосфорит, Фосфорит-Форум 92, Фиеста 93-98 | 10(47)- | 10(47)-2 | 10(47)-2 | 10(47)-2 | СЗ-4 | СЗ-6 | 10(47)-1 | 10(47)-3 | 10(47)-6 | 10(47)-9 | 10(47)-8 | 10(47)-8 | 10(47)-10 | 10(47)-10 | 10(47)-7 | 10(47)-4 | 10(47)-5 | СЗ-11 | СЗ-8 | СЗ-7 | 5 | |||||||||||||
34 | Выборг | Авангард | 10(47)-4 | 10(47)-4 | 10(47)- | 10(47)-1 | СЗ-12 | СЗ-9 | 10(47)-9 | 10(47)-8 | 2 | 50 | 16 | 8 | 26 | 80-107 | 56 | |||||||||||||||||||
35 | Выборг | Вико | СЗ-7 | 10(47)-13 | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16-28 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Сланцы | Химик 91-95, Химик-Пограничник 96-98, ФК 01 | 10(47)-12 | 10(47)- 13 | СЗ-3 | СЗ-1 | СЗ-10 | 10(47)- 13 | 20(47)-3 | 3 | 60 | 29 | 9 | 22 | 93-84 | 96 | ||||||||||||||||||||
37 | Выборг | Фаворит | 10(47)- 8 | СЗ-6 | 10(47)- 6 | 10(47)- 1 | 10(47)- 3 | 10(47)- 3 | 10(47)- 1 | 10(47)- 1 | 10(47)- 1 | 10(47)- 1 | 10(47)- 1 | СЗ-4 | 10(47)- 1 | 10(47)- 4 | 10(47)- 9 | 10(47)- 3 | 10(47)- 1 | 10(47)- 1 | 10(47)- 2 | 2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 29-51 | 28 | ||||||||
38 | Петрокрепость(Шлиссельбург 92-96), Кировск Ленинградская область, 97-00, Всеволожск 01 | Водник -91, Кедр 92-96, Ладога | 10(47)- | 10(47)- 9 | 10(47)- 10 | 10(47)- 9 | 10(47)- 9 | 10(47)- 10 | 10(47)- 5 | 10(47)- 2 | 10(47)- 1 | СЗ-4 | СЗ-3 | СЗ-(сн) | СЗ-11 | 4* | 60 | 25 | 10 | 25 | 84-88 | 85 | ||||||||||||||
39 | Светогорск | Бумажник -90, Эспо 95, Светогорец 91-04, 13 НТЛ-Упаковка 12 | 10(47)- | 10(47)- | 10(47)-4 | 10(47)-5 | 10(47)-8 | 10(47)-4 | 10(47)-7 | 10(47)-10 | 10(47)-6 | 10(47)-3 | 10(47)-10 | 10(47)-1 | СЗ-1 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3(сн) | 10(47)-9 | 10(47)-10 | 1 | 24 | 18 | 2 | 4 | 83-27 | 56 | ||||||||
40 | Приозёрск | Вуокса 93, Перспектива 97-98, Приозёрск-Динамо 04, ФК | 10(47)-12 | 2О(47)- | 1О(47)-2 | 1О(47)-9 | 1О(47)-5 | 1О(47)-1 | СЗ-8 | СЗ-11 | СЗ-4 | СЗ-5 | СЗ-8 | 5 | 91 | 26 | 16 | 49 | 133-146 | 94 | ||||||||||||||||
41 | Романовка 97-03, Всеволожск | Спутник 97-03, Еврострой 05-09 | 2О(47)2-3 | 1О(47)-12 | 2г2(78)-5 | 2г(78)-10 | 2г(78)-4 | 2г(78)-4 | 1О(47)-5 | СЗ-4 | 1О(47)-5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-13 | 20 | ||||||||||||||||||
42 | Гатчина | Красногвардеец 93-94, Ижора 95-05, 07,09,Ижора-Гатчина 06, Ижора-ПСЖ 08, Ижора-ГМР 10-12, Эликорт-ГМР | 10(47)-8 | 1О(47)-2 | 1О(47)-1 | 1О(47)-1 | 1О(47)-5 | 1О(47)-2 | 1О(47)-4 | 1О(47)-4 | 1О(47)-3 | 1О(47)-2 | 1О(47)-2 | 1О(47)-2 | 1О(47)-3 | 1О(47)-1 | 1О(47)-2 | 1О(47)-1 | 1О(47)-2 | СЗ-4 | 1О(47)-9 | 1О(47)-7 | 1О(47)-3 | 1 | 11* | 7 | 1 | 3 | 22-11 | 22 | ||||||
43 | Кировский район 06-07, Кировск 08, Павлово-на-Неве 11-12, Тосно | Нева 06-07, Руан-Нева 08, Руан 09-13, ФК 13- | 1О(47)-9 | 1О(47)-7 | 1О(47)-2 | 1О(47)-1 | СЗ-5/6 | СЗ-9 | СЗ-2 | Д3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Тихвин | Металлург-ТФЗ | СЗ-12 | 1О(47)-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Гатчина | Старая Ладога 11,ФШМ Виктория 11 | СЗ2-11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Отрадное | ФК | СЗ-3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Архангельская область | Команда | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2011/12 | 2012 2012/13 | 2013 | С | И | В | Н | П | Мячи | О |
47 | Коряжма | Химик, Вычегодец-Химик 98 | СЗ-7 | СЗ-9 | 10(29)-1 | СЗФ-5 | СЗ-6 | СЗ-7 | СЗ-1 | Д4 | 10(29)-1 | 10(29)-2 | 10(29)-1 | СЗ-9 | СЗ-6 | СЗ-6 | 10(29)-1 | 10(29)-1 | 10(29)-1 | 10(29)-1 | 10(29)-1 | СЗ-3 | СЗ-2 | СЗ-1 | СЗ-4 | СЗ-7 | СЗ-8 | 15 | ||||||||
48 | Северодвинск | Строитель, Строитель-Рица 92,Строитель-СВ-Нефтепродукт 00, Севмаш-2-Строитель 02,04 Строитель-Фотосервис 09-10 | 10(29)-2 | 10(29)-1 | СЗ-2 | СЗ-4 | СЗ-5 | СЗ-1 | 10(29)-3 | 10(29)-2 | 10(29)-5 | 10(29)-2 | 101(29)-5 | 101(29)-5 | 4 | 85 | 47 | 19 | 20 | 142-73 | 160 | |||||||||||||||
49 | Северодвинск | Север -92, 98-Севмаш, Севмаш-Строитель 09-11 | 10(29)-3 | 10(29)-2 | 10(29)-3 | 10(29)- | 10(29)-1 | СЗ-7 | СЗ-6 | СЗ-9 | СЗ-10 | СЗ-9 | СЗ-9 | 10(29)-3 | 10(29)-3 | 10(29)-2 | 10(29)-2 | 10(29)-3 | 10(29)-4 | 10(29)-2 | 10(29)-2 | 10(29)-1 | 6 | 114 | 29 | 16 | 69 | 126-216 | 103 | |||||||
50 | Северодвинск | ФК-КТА | СЗ1(сн) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Северодвинск | Беломорец, Беломорец-Звёздочка 07-09 | 10(29)-7 | 10(29)-3 | 10(29)-8 | 10(29)-2 | 10(29)-10 | 10(29)-3 | 10(29)-1 | 10(29)-5 | 10(29)-5 | 10(29)-4 | 10(29)-5 | 10(29)-4 | 101(29)-3 | 10(29)-2 | 101(29)-4 | 10(29)-5 | СЗ-5 | СЗ-5 | 2 | |||||||||||||||
№ | Мурманская область | Команда | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2011/12 | 2012 2012/13 | 2013 | С | И | В | Н | П | Мячи | О |
52 | Кировск, Мурманская область | Апатит | СЗ-3 | СЗ-1 | СЗ-6 | 1О(51)-2 | 1О(51)-12 | 1О(51)-6 | 1О(51)-2 | 1О(51)-2 | 1О(51)-1 | СЗ-2 | СЗ-1 | СЗ-3 | СЗ-2 | СЗ-1 | СЗ1-4 | СЗ-2 | СЗ(сн) | 1О(51)-2 | 11 | |||||||||||||||
53 | Североморск | СКФ 89-91, Север 92, СКФ-Рена 93-97, Рена 98-00, Алтай 01,03-08 СКФ-Алтай 02, ФК 09- | 1О(51)-1 | СЗ-5 | СЗ-7 | 1О(51)- | 1О(51)- | 1О(51)-1 | 1О(51)-2 | 1О(51)-3 | 1О(51)-3 | 1О(51)-4 | 1О(51)-4 | 1О(51)-3 | 1О(51)-4 | 1О(51)-4 | 1О(51)-4 | 1О(51)-5 | 1О(51)-4 | 1О(51)-7 | 1О(51)-7 | 1О(51)-9 | 2О(51)- | 1О(51)-8 | 2О(51)-7 | 2О(51)-5 | 2О(51)-4 | 2 | 44 | 17 | 9 | 18 | 70-75 | 60 | ||
54 | Ковдор | Горняк | 1О(51)-3 | СФ-7 | СЗ-14 | 1О(51)- | 1О(51)- | 1О(51)-6 | 1О(51)-5 | 1О(51)-7 | 1О(51)-10 | 1О(51)-8 | 1О(51)-11 | 1О(51)-11 | 1О(51)-10 | 1О(51)-9 | 1О(51)-11 | 1О(51)-13 | 1О(51)-9 | 1О(51)-11 | 1О(51)-11 | 1О(51)-10 | 2О(51)- | 1О(51)-12 | 2О(51)-8 | 2О(51)-8 | 2О(51)-6 | 2 | 46 | 10 | 8 | 28 | 48-98 | 38 | ||
55 | Мурманск | Динамо 92-00, ТЭКОС-Динамо 01-04, Север 06- | 1О(51)- | 1О(51)- | 1О(51)-2 | 1О(51)-1 | 1О(51)-1 | 1О(51)-1 | 1О(51)-1 | 1О(51)-2 | 1О(51)-5 | 1О(51)-1 | СЗ-7 | СЗ-8 | 1О(51)-4 | СЗ-3 | СЗ-1 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | 4 | 75 | 36 | 14 | 25 | 120-60 | 122 | ||||||
56 | Мурманск | Ротор 98-00, ,Ротор-УГПС 02-05, Динамо-ГПС 06- | 1О(51)-3 | 1О(51)-3 | 1О(51)-1 | 1О(51)-3 | 1О(51)-3 | 1О(51)-2 | 1О(51)-1 | 1О(51)-1 | 1О(51)-1 | 1О(51)-1 | СЗ-3 | СЗ-2 | 1О(51)-1 | 1О(51)-2 | 1О(51)-1 | 2 | ||||||||||||||||||
№ | Калининградская область | Команда | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2011/12 | 2012 2012/13 | 2013 | С | И | В | Н | П | Мячи | О |
57 | Советск | Красная звезда | Ц-5 | 1О(39)-3 | ЦФ-9 | 1О(39)-8 | 1О(39)-3 | 1О(39)-8 | 1О(39)-8 | 20(39)-3 | 1О(39)-9 | 1О(39)-6 | 1О(39)-8 | 1О(39)-2 | 1О(39)-2 | 1О(39)-4 | 1О(39)-6 | 1О(39)-3 | 1О(39)-8 | 1О(39)-7 | 1О(39)-6 | 1О(39)-10 | 1О(39)-10 | СЗ3-1/8 | 1О(39)-7 | 1О(39)-9 | 1О(39)-8 | 3 | 39 | 14 | 3 | 22 | 55-75 | 45 | ||
58 | Черняховск | Прогресс, Балтика-Д 94, Прогресс- Автодор 02-05, | 1О(39)-1 | Ц-2 | Ц-2 | П-4 | Д4 | Д3 | Д3 | Д4 | 1О(39)-6 | 1О(39)-7 | 1О(39)-8 | 1О(39)-5 | 1О(39)-10 | 1О(39)-9 | 1О(39)-7 | 1О(39)-2 | 1О(39)-2 | 1О(39)-2 | 1О(39)-7 | 1О(39)-8 | 1О(39)-4 | 1О(39)-5 | 1О(39)-5 | СЗ3-1/4 | 1О(39)-8 | 1О(39)-6 | 1О(39)-4 | 3 | 44 | 33 | 5 | 6 | 114-38 | 104 |
59 | Советск | Восток | 1О(39)-2 | 1О(39)-7 | СЗ(сн) | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Советск | Тильзит | Ц2-8 | 1 | 32 | 13 | 7 | 12 | 49-58 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Калининград | Спартак 87-91, Тарко 00-, Балтика-ТарКо | 1О(39)-6 | 1О(39)-11 | 1О(39)-10 | 1О(39)-3 | 1О(39)-9 | 1О(39)-1 | 1О(39)-1 | СЗ-4 | СЗ-1 | Д3 | 2 | 44 | 24 | 11 | 9 | 83-41 | 83 | |||||||||||||||||
62 | Калининград | Балтика-2 , СКА-Балтика 91, ДЮСШ Балтика 94, ФШ Балтика 95-, Балтика-Стройкомплект 98,00-01 , Лукойл 07- | 1О(39)-9 | 1О(39)-4 | 1О(39)-13 | 1О(39)-6 | 1О(39)-4 | 1О(39)-5 | 1О(39)-11 | 1О(39)-9 | 1О(39)-6 | 1О(39)-7 | 1О(39)-5 | СЗ-9 | СЗ-7 | СЗ-7 | СЗ-1 | Д3 | Д3 | 1О(39)-3 | 1О(39)-2 | 4 | 75 | 29 | 19 | 27 | 136-90 | 106 | ||||||||
63 | Гусев | Луч 87-02, Смена-Техник 03, Смена 04, Смена-Эдиль 05, Смена 06, ФК 07- | 1О(39)-11 | 1О(39)-12 | 1О(39)-10 | 1О(39)-12 | 1О(39)-8 | 1О(39)-10 | 1О(39)-12 | 1О(39)-13 | 1О(39)-12 | 1О(39)-8 | 1О(39)-9 | 1О(39)-10 | 1О(39)-10 | 1О(39)-10 | 1О(39)-9 | 1О(39)-10 | 1О(39)-4 | 1О(39)-9 | СЗ(сн) | 1О(39)-6 | 1О(39)-3 | СЗ3-1/2 | 20(39)-3 | 20(39)-1 | 1О(39)-9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 7 | ||
64 | Гвардейск | Автомобилист 87-89, Гвардеец 90-94,07, Дейма 05, Олимпия | 1О(39)-3 | 1О(39)-8 | 1О(39)-13 | 1О(39)-11 | 1О(39)-11 | 1О(39)-9 | 1О(39)-9 | 1О(39)-7 | 1О(39)-5 | 1О(39)-6 | 1О(39)-2 | 1О(39)-3 | 1О(39)-4 | 1О(39)-8 | 1О(39)-11 | 1О(39)-11 | 1О(39)-10 | 1О(39)-7 | 20(39)-9 | 1О(39)-10 | 1О(39)-12 | 3О(39)-1 | 1О(39)-6 | СЗ-3 | 1О(39)-2 | 1О(39)-4 | 1О(39)-5 | 1 | 7* | 6 | 1 | 0 | 24-7 | 19 |
65 | Неман | ФК | 1О(39)-7 | 1О(39)-5 | 1О(39)-5 | 1О(39)-1 | 1О(39)-5 | 1О(39)-5 | 1О(39)-2 | 1О(39)-3 | 1О(39)-3 | 1О(39)-4 | 1О(39)-4 | 1О(39)-1 | 1О(39)-2 | 1О(39)-4 | 1О(39)-3 | 1О(39)-5 | 1О(39)-1 | 1О(39)-1 | 1О(39)-2 | 1О(39)-1 | 1О(39)-2 | 1О(39)-2 | 1О(39)-4 | СЗ3-2 | 1О(39)-1 | 1О(39)-2 | 1О(39)-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | 9 |
66 | Калининград 06,13-, Гурьевск 07-12 | Продгород 06-09, Балтика-М-Продгород,10-12, Балтика-М 13 | 1О(39)-2 | 1О(39)-1 | 1О(39)-1 | 1О(39)-2 | СЗ3-1/2 | 1О(39)-5 | 1О(39)-3 | 1О(39)-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |||||||||||||||||||
67 | Пионерский | Чайка | 1О(39)-14 | 2О1(39)-8 | 20(39)-8 | 20(39)-6 | 20(39)-4 | 20(39)-2 | 20(39)-7 | 1О(39)-10 | 1О(39)-12 | 20(39)-9 | СЗ3-1/4 | 20(39)-6 | 20(39)-9 | 20(39)-12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | |||||||||||||
68 | Калининград | Принцип 08-10, Принцип-Юность 11- | 20(39)-1 | СЗ3-1/4 | 1О(39)-4 | 1О(39)-12 | 20(39)-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
69 | Балтийск | Искра, Вест 91-94, | 1О(39)-10 | 1О(39)-13 | 1О(39)-10 | 1О(39)-10 | 1О(39)-11 | 1О(39)-7 | 1О(39)-9 | 1О(39)-6 | 1О(39)-7 | 1О(39)-5 | 1О(39)-6 | 1О(39)-6 | 1О(39)-8 | 1О(39)-7 | 1О(39)-5 | 1О(39)-3 | 1О(39)-5 | 1О(39)-5 | 1О(39)-8 | 1О(39)-7 | СЗ3-1/4 | 1О(39)-11 | 1О(39)-5 | 1О(39)-6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
70 | Калининград | Вест-Юность 92, Вест 93-94, Юность-Шторм 99, Балтик+ Юность 00,07, Балтик+ 01-, Юность, Шторм 87-91,10- | 1О(39)-10 | 1О(39)-9 | 1О(39)-12 | 1О(39)-2 | 1О(39)-8 | 1О(39)-1 | Д3 | Д4(сн) | 1О(39)-2 | 1О(39)-3 | 1О(39)-1 | 1О(39)-2 | 1О(39)-3 | 1О(39)-3 | 1О(39)-4 | 1О(39)-1 | 1О(39)-3 | 1О(39)-8 | 1О(39)-6 | 1О(39)-6 | 1О(39)-7 | 1О(39)-4 | 1О(39)-8 | СЗ3-1/8 | 1О(39)-6 | 1О(39)-11 | 1О(39)-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
