Любительские клубы в турнирах кубка России (играют с сезона 2007/2008, кроме 2020/2021 когда был изменён регламент и клубы были исключены из турнира).
(по состоянию на 16 августа 2022 года).
Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/21 | 2021/2022 | 2022/2023 | У | Игры | Основное время | Дополнительное время | Пенальти | Неявки | Очки | |||||||||
В | Н | П | Мячи | В | Н | П | Мячи | В | П | Мячи | В | П | |||||||||||||||||||||
1 | "Зоркий" Красногорск | 1/256 финала | 1/128 финала | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 0-2 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | "Кубань Холдинг" Павловская | 1/128 финала | 1/128 финала | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | "Белогорск" Белогорск | 1/64 финала | 1/128 финала | 1/64 финала | 1/128 финала | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3-11 | 1 | 2 | 1-0 | 1 | 4-1 | 6 | ||||||||||||||||
4 | "Распадская" Междуреченск | 1/128 финала | 1/128 финала | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 2-4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | "Металлург" Аша | 1/256 финала | 1/256 финала | 1/128 финала | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | 1-3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | "Шахтёр" Пешелань | 1/128 финала | 1/64 финала | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 2 | 1-1 | 1 | 1 | 8-8 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | "Звезда" Санкт-Петербург | 1/256 финала | 1/256 финала | 1/256 финала | 1/128 финала | 1/64 финала | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-7 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 4-2 | 5 | |||||||||||||||
8 | "Дальстройиндустрия" Комсомольск-на-Амуре | 1/256 финала | 1/64 финала | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 0-0 | 1 | 4-5 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | "Химик-Август" Вурнары | 1/128 финала | 1/128 финала | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 1 | 0-1 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | "СтавропольАгроСоюз" Ивановское 21|22, Невинномысск 22|23 | 1/256 финала | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | "Темп" Барнаул | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | "Череповец" Череповец | 1/128 финала | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | "Красный"-СГАФКСиТ Смоленск | 1/128 финала | 1/64 финала | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | "Атом" Нововоронеж | 1/128 финала | 1/256 финала | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | "Октан" Пермь | 1/256 финала | 1/256 финала | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | "Делин" Ижевск | 1/256 финала | 1/128 финала | 1/128 финала | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | "Динамо-Старт" Кострома | 1/128 финала | 1/256 финала | 1/256 финала | 1/256 финала | 1/128 финала | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-12 | 1 | 2 | 0-2 | 1 | 4-2 | 3 | |||||||||||||||
18 | "Химик" Новомосковск | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 0-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | "Лада" Димитровград | 1/128 финала | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 0-0 | 1 | 5-6 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | "Амкал" Москва | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 8-7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
"Тобол" Тобольск | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | "Кооператор" Вичуга | 1/512 финала | 1/256 финала | 1/256 финала | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | 0-0 | 1 | 1-3 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | "Динамо" Бийск | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | "Электрон" Великий Новгород | 1/128 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | "Вайнах" Шали | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26 | "Металлург" Магнитогорск | 1/128 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
"Авангард" Подольск | 1/512 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ШВСМ Якутск | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
"Подолье" Подольский район | 1/128 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
"Столица" Москва | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
"Муром" Муром | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
"Автофаворит" Псков | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
33 | "Ядро" Санкт-Петербург | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
"Маккаби" Москва | 1/512 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
35 | "Ильпар" Ильинский | 1/128 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
36 | "Пролетарий" Сураж | 1/512 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ФСК Рыбинск | 1/512 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
38 | "Реставрация" Красноярск | 1/256 финала | 1/256 финала | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
39 | "Благовещенск" Благовещенск | 1/64 финала | 1/64 финала | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
КАИТ-"Спорт" Москва | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
41 | "Зенит" Москва | 1/256 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
42 | "Океан" Находка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Пересвет-Трёхгрока" Домодедово | |||||||||||||||||||||||||||||||||
СШ №7-"Карелия" Петрозаводск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ФШМ Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Армавир" Армавир | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Жасмин" Михайловск | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Нэфис" Казань | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2DROTS Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Всего | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | - | 3 | 11 | 70 | 92 | 18 | 22 | 52 | 90-172 | 1 | 11 | 9 | 2-13 | 5 | 7 | 41-41 | 73 |
(по состоянию на 16 августа 2022 года).
№ | Игрок | Дата рождения | Команда | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | Фот Дмитрий | 28.11.1983 | Распадская | 3 |
Сабанов Алексей | 10.09.1986 | Дальстройиндустрия | 3 | |
Вагидов Арсен | 16.12.1994 | Кубань Холдинг | 3 | |
Мешковский Василий | 27.12.1995 | Красный-СГАФКСиТ | 3 | |
5 | Шитов Илья | 01.01.1992 | Динамо-Старт | 2 |
Заболотный Алексей | 27.12.1979 | Шахтёр Пш | 2 | |
Гриценко Ростислав | 08.08.1986 | Металлург А | 2 | |
Балашов Антон | 13.09.1994 | Череповец | 2 | |
Сапельников Дмитрий | 23.11.1993 | Атом | 2 | |
Саверский Владимир | 02.08.1986 | СтавропольАгроСоюз | 2 | |
Каблахов Владислав | 04.03.1998 | СтавропольАгроСоюз | 2 | |
12 | Сарыгин Алексей | 23.08.1982 | Зоркий | 1 |
Сигнатулин Максим | 25.01.1986 | Зоркий | 1 | |
Крылов Павел | 27.08.1986 | Зоркий | 1 | |
Шалин Олег | 29.10.1982 | Зоркий | 1 | |
Лобырев Алексей | 06.02.1980 | Пролетарий | 1 | |
Ашурбеков Эрик | 05.01.1973 | Октан | 1 | |
Клюкин Иван | 05.06.1986 | Октан | 1 | |
Сивченко Яков | 03.02.1984 | Октан | 1 | |
Аверьянов Алексей | 28.05.1985 | Подолье | 1 | |
Борунов Александр | 24.10.1983 | Кооператор | 1 | |
Чернышёв Евгений | 06.01.1992 | Кооператор | 1 | |
Ильин Алексей | 06.03.1978 | Химик Нв | 1 | |
Везденецкий Александр | 06.02.1982 | Химик Нв | 1 | |
Вавилетко Сергей | 09.02.1989 | Распадская | 1 | |
Константинов Егор | 11.02.1985 | Распадская | 1 | |
Ольшанский Владимир | 18.02.1993 | Тобол Тб | 1 | |
Гусев Антон | 20.06.1982 | Белогорск | 1 | |
Муртаев Мудун | 13.09.1985 | Белогорск | 1 | |
Кулешов Кирилл | 03.01.1991 | Белогорск | 1 | |
Куренков Роман | 25.10.1988 | Динамо-Старт | 1 | |
Соколов Александр | 11.05.1995 | Динамо-Старт | 1 | |
Привалов Кирилл | 16.04.1992 | Динамо-Старт | 1 | |
Шаланин Илья | 13.08.1989 | Динамо-Старт | 1 | |
Борисов Никита | 28.02.1993 | Шахтёр Пш | 1 | |
Беляков Игорь | 25.04.1994 | Шахтёр Пш | 1 | |
Федотов Владимир | 05.07.1982 | Шахтёр Пш | 1 | |
Загоненко Павел | 29.04.1994 | Шахтёр Пш | 1 | |
Фокин Владислав | 19.09.1983 | Реставрация | 1 | |
Брусникин Антон | 13.01.1986 | Звезда | 1 | |
Агафонов Максим | 06.06.1983 | Звезда | 1 | |
Ульяненков Илья | 18.07.1987 | Звезда | 1 | |
Саблин Антон | 07.11.1995 | Звезда | 1 | |
Сиротин Тимофей | 27.05.1992 | Дальстройиндустрия | 1 | |
Колесник Григорий | 22.02.1990 | Череповец | 1 | |
Фельк Герман | 22.07.1990 | Череповец | 1 | |
Сушков Антон | 08.10.1995 | Атом | 1 | |
Хасанов Арсен | 05.03.1995 | Металлург А | 1 | |
Васильченко Сергей | 04.08.1986 | Металлург А | 1 | |
Купряков Олег | 01.02.1994 | Металлург А | 1 | |
Гвоздь Константин | 29.01.1982 | Металлург А | 1 | |
Мальцев Никита | 25.09.1992 | Делин | 1 | |
Семёнов Владислав | 12.09.1995 | Делин | 1 | |
Биджиев Эльдар | 25.04.1999 | Делин | 1 | |
Яшкин Алексей | 04.03.1993 | Делин | 1 | |
Родионов Никита | 02.11.1995 | Лада Дм | 1 | |
Баев Виктор | 29.09.1996 | Лада Дм | 1 | |
Жданов Алексей | 28.03.1982 | Кубань Холдинг | 1 | |
Заикин Александр | 15.01.1988 | Кубань Холдинг | 1 | |
Додонов Илья | 14.09.1987 | Химик-Август | 1 | |
Аксьоненко Артём | 17.04.1995 | Химик-Август | 1 | |
Бурмаков Виталий | 30.06.1987 | Химик-Август | 1 | |
Бычков Артём | 01.08.1990 | Химик-Август | 1 | |
Хорунжий Виталий | 29.01.1998 | Красный-СГАФКСиТ | 1 | |
Фёдоров Илья | 12.05.1996 | Красный-СГАФКСиТ | 1 | |
Помельников Кирилл | 16.01.1999 | Красный-СГАФКСиТ | 1 | |
Малышев Илья | 13.03.1997 | Металлург Мг | 1 | |
Усманов Бекхан | 16.07.1993 | Вайнах | 1 | |
Рымарь Владислав | 10.03.2000 | СтавропольАгроСоюз | 1 | |
Гасилин Алексей | 01.03.1996 | Амкал | 1 | |
Ворона Никита | 08.07.1995 | Темп | 1 | |
Сычёв Роман | 04.06.1997 | Темп | 1 | |
Автоголы | 5 | |||
Неизвестно | 0 | |||
Всего | 92 |