региональный футбол России
 

 

 

 

 

 

 

история региональных турниров России по футболу. Москва 2009 год
 
 

Чемпионат  муниципальных образований ЮАО  

Чемпионат ЮВАО  

Чемпионат ВАО

Первенство по футболу среди команд ЛФК СВАО

Положение команд
  Команда Очки И В Н П Мячи
1 Динамо-Ойл 40 14 13 1 0 53 - 7
2 Т-21 28 14 8 4 2 28 - 14
3 ЛФК "Лось" 28 14 9 1 4 29 - 16
4 Смена 27 14 8 2 3 31 - 18
5 ДЮСШ-78 26 14 8 2 4 34 - 14
6 Протон 26 14 8 2 4 42 - 15
7 Ярославка 26 14 7 5 2 35 - 19
8 Вель 24 14 8 0 6 35 - 28
9 Мослифт 18 14 5 3 6 29 - 24
10 БКСМ 15 14 4 3 7 28 - 29
11 Гипромез 14 14 4 2 8 16 - 33
12 ТЭЦ-27 13 14 4 1 9 17 - 44
13 Спарт 9 14 3 0 11 21 - 46
14 Синдикат 7 14 2 1 11 17 - 61
15 Алмаз 0 14 0 0 14 7 - 54
 
Таблица результатов
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ярославка *** 3:1 4:4 1:1 0:0 3:0 2:1 2:2 1:0 1:1 2:1 0:2 10:2 6:1 0:3
2 Вель   *** 3:0 1:3 2:0 0:3 1:4 4:3 5:2 0:3 3:0  2:0 6:1 6:2 1:4
3 БКСМ     *** 0:1 1:4 3:1 0:3 3:3 0:3 1:2 5:0 0:3 4:0 7:2 0:0
4 Т-21       *** 0:3 1:1 1:1 1:0 4:0 4:2 4:2 1:1 1:0 6:1 0:1
5 Смена         *** 2:3 3:3 3:2 3:0 1:1 2:1 3:1 4:1 2:0 1:3
6 ЛФК "Лось"           *** 2:1 1:0 2:0 2:0 6:0 2:4 2:0 4:0 0:2
7 Протон             *** 2:0 6:0 0:2 5:0 2:1 8:1 5:0 1:2
8 Мослифт               *** 3:0 2:0 5:2 0:0 3:0 5:1 1:5
9 ТЭЦ-27                 *** 3:0 4:3 0:11 3:1 1:1 1:4
10 Гипромез                   *** 0:4 0:3 2:1 2:4 1:7
11 Спарт                     *** 1:3 2:0 4:2 1:5
12 ДЮСШ-78                       *** 2:0 3:0 0:3
13 Алмаз                         *** 0:3 0:4
14 Синдикат                           *** 0:10
15 Динамо-Ойл                             ***
 

Чемпионат САО  

Чемпионат СЗАО  

Чемпионат ЗАО  

Чемпионат ЮЗАО

Чемпионат ЦАО  

Чемпионат Зеленограда  

Высшая группа

Первая группа

  Завершился первый круг Чемпионата-2009 года по футболу в Первой группе Зеленоградского Административного округа, по его итогам во главе таблице идёт команда Крюково "Либерал" .

 

                     Турнирная  таблица по итогам первого круга

  Команда Очки И В Н П Мячи
1 Либерал-Крюково 17 8 5 2 1 22-11
2 ГРИНСТАР 14 8 4 2 2 35-14
3 ЕДИНОРОС 14 8 4 2 2 21-16
4 Студгородок 12 7 4 0 3 13-9
5 Юрист 11 8 3 2 3 16-16
6 Кайзер 8 8 2 2 4 13-20
7 Шторм-2 7 7 2 1 4 3-14
8 Орион 4 8 1 1 6 7-30

 

Завершилось первенство Зеленоградского административного округа по футболу в первой группе 2009 года.

Команда "Крюково-Либерал" успешно выступила в турнире заняв 2-ое место

 

 

Первенство Москвы по футболу  среди СДЮШОР и ДЮСШ

 

Итоговая таблица. 2009 год. Премьер лига.


 
1992 год рождения
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Мз Мп О
1 Динамо-92   1:0 4:3 1:2 0:0 3:1 6:0 2:0 3:0 4:1 12 4 2 39 17 40
2 Локомотив-92 2:0   2:2 1:1 2:1 2:3 2:0 3:1 3:0 3:0 11 3 4 33 18 36
3 Спартак-92 1:1 2:3   0:3 1:0 9:2 4:2 11:0 5:0 4:1 11 3 4 62 22 36
4 ЦСКА-92 1:3 1:1 2:2   1:1 4:0 3:2 6:0 7:0 4:1 10 5 3 48 22 35
5 Москва-92 0:0 1:2 0:3 0:1   0:1 1:0 3:0 3:1 3:0 7 5 6 21 15 26
6 Химки-92 1:2 2:4 1:3 3:3 1:2   1:1 3:1 3:1 4:1 7 2 9 32 42 23
7 Трудовые резервы-92 2:3 0:1 1:0 4:1 1:3 3:2   1:1 2:1 4:0 5 3 10 24 34 18
8 Локомотив 2-92 2:2 0:1 0:6 0:3 1:1 2:1 3:0   4:0 2:2 4 5 9 20 47 17
9 Торпедо-92 0:2 1:0 0:4 3:2 0:0 0:1 1:0 1:1   1:0 4 3 11 11 41 15
10 Спартак 2-92 1:2 2:1 0:2 0:3 0:2 1:2 1:1 1:2 1:1   1 3 14 13 45 6

1993 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Мз Мп О
1 ЦСКА-93   2:2 3:0 2:0 3:0 3:1 2:1 4:1 6:2 6:1 13 2 3 53 17 41
2 Спартак-93 0:1   3:1 2:3 2:0 4:1 3:0 7:1 4:0 1:0 13 2 3 49 17 41
3 Трудовые резервы-93 1:0 4:2   2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 3:1 4:0 12 3 3 29 14 39
4 Динамо-93 3:3 1:2 0:0   0:0 3:0 2:0 2:1 1:0 5:0 9 3 6 29 19 30
5 Локомотив-93 1:3 1:3 0:2 1:2   4:2 1:1 3:3 3:0 5:0 8 4 6 35 26 28
6 Торпедо-93 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1   2:0 1:0 2:0 8:0 6 4 8 26 25 22
7 Москва-93 0:0 0:1 5:2 0:2 1:1 2:1   3:4 3:1 5:0 6 3 9 28 27 21
8 Локомотив 2-93 1:3 0:3 3:1 1:0 1:5 2:1 0:2   1:2 2:1 6 1 11 23 40 19
9 Смена-93 1:5 0:0 0:1 2:1 1:3 3:3 1:1 1:3   6:0 4 3 11 24 43 15
10 ДФА-93 0:7 1:6 0:2 2:7 0:1 0:2 0:4 0:2 1:3   0 0 18 6 75 0

1994 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Мз Мп О
1 ЦСКА-94   3:2 1:0 4:1 0:0 1:0 4:0 2:0 6:0 6:0 14 4 0 45 6 46
2 Локомотив-94 0:2   2:1 2:1 2:0 1:0 3:0 7:0 4:0 3:0 14 0 4 46 13 42
3 Спартак-94 0:1 2:1   3:3 3:0 2:1 1:0 3:1 6:0 3:0 12 2 4 45 18 38
4 Москва-94 0:1 2:1 0:2   1:0 3:0 4:1 2:1 5:1 2:0 12 1 5 38 20 37
5 Смена-94 1:1 1:2 1:1 1:3   4:1 2:1 2:1 3:3 2:1 6 5 7 29 26 23
6 Динамо-94 1:2 0:2 1:2 3:0 2:1   1:0 2:0 5:0 3:0 7 1 10 26 23 22
7 Спартак 2-94 0:0 0:1 5:2 0:2 1:1 2:1   3:4 3:1 5:0 6 3 9 28 27 21
8 Торпедо-94 1:4 0:4 0:2 0:1 1:2 2:1 0:3   1:0 3:1 6 0 12 20 39 18
9 Красногвардеец-94 0:0 1:6 0:2 0:3 2:0 2:1 0:3 0:2   5:0 4 2 12 17 51 14
10 Тимирязевец-94 0:7 0:3 1:10 0:5 0:8 0:3 0:2 0:3 1:2   0 0 18 4 75 0

1995 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Мз Мп О
1 Локомотив-95   1:2 4:3 3:0 2:4 1:2 3:0 3:0 2:0 13:0 13 1 4 64 18 40
2 Динамо-95 0:1   1:5 0:0 1:0 0:0 3:1 1:1 3:0 7:2 12 3 3 35 15 39
3 Москва-95 0:1 0:1   2:0 3:2 4:1 0:1 4:0 2:0 7:0 12 2 4 47 17 38
4 Спартак-95 2:2 3:0 1:1   3:1 3:0 2:1 0:0 5:0 2:0 9 6 3 30 14 33
5 ЦСКА-95 2:4 0:1 1:2 2:0   4:1 3:1 2:2 1:1 5:1 7 5 6 36 25 26
6 Химки-95 0:3 0:3 2:4 1:1 1:2   2:0 2:1 1:0 3:1 7 3 8 20 28 24
7 Локомотив 2-95 2:1 0:1 0:0 0:0 1:1 0:0   1:1 0:1 4:0 6 5 7 20 19 23
8 Торпедо-95 0:4 1:2 1:3 0:2 1:1 1:0 1:3   2:0 1:0 4 5 9 20 30 17
9 Смена-95 0:4 0:2 1:3 1:2 0:0 0:1 0:1 1:0   2:0 4 2 12 12 30 14
10 ДФА-95 1:12 0:7 0:4 0:4 0:5 0:3 0:4 1:7 1:5   0 0 18 7 95 0

1996 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Мз Мп О
1 Спартак-96   1:1 2:2 3:2 1:0 7:1 5:0 8:0 1:0 7:1 14 3 1 65 14 45
2 Локомотив-96 0:1   1:5 1:0 3:1 2:0 6:0 4:0 10:0 9:0 13 2 3 58 10 41
3 ЦСКА-96 1:3 1:0   1:0 3:0 0:0 2:0 3:0 0:1 4:0 12 3 3 39 9 39
4 Динамо-96 1:1 0:1 2:0   2:0 1:2 6:0 5:0 7:0 4:0 10 3 5 43 11 33
5 Торпедо-96 3:1 0:0 0:2 0:0   3:1 1:0 1:2 3:1 5:1 7 4 7 21 19 25
6 Химки-96 0:4 0:3 0:0 1:2 1:0   2:2 0:0 0:3 4:2 7 4 7 23 30 25
7 Москва-96 1:3 0:2 0:1 0:0 0:0 1:4   2:0 3:0 2:4 3 5 10 17 38 14
8 Смена-96 0:2 0:5 0:2 0:2 0:0 0:1 1:1   2:2 3:0 3 5 10 11 39 14
9 Мегасфера-96 1:8 0:6 0:8 1:3 1:3 0:2 1:1 0:2   2:1 3 2 13 14 63 11
10 ДФА-96 0:7 1:4 0:4 0:6 0:1 0:4 0:4 1:1 3:1   2 1 15 14 72 7

1997 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Мз Мп О
1 Динамо-97   0:2 1:0 1:0 0:2 1:0 1:0 2:0 3:0 3:0 14 2 2 24 5 44
2 Локомотив-97 0:0   0:1 1:1 3:0 3:1 5:0 2:0 2:1 1:0 12 4 2 29 6 40
3 Москва-97 0:1 0:0   0:0 1:0 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0 8 8 2 14 3 32
4 Спартак-97 0:1 0:0 0:0   2:0 1:0 0:1 1:0 0:0 1:0 7 8 3 13 7 29
5 ЦСКА-97 1:2 0:1 0:0 0:1   1:0 2:2 1:1 1:0 1:0 8 4 6 15 3 28
6 Смена-97 0:2 2:0 0:0 0:0 0:2   1:0 0:0 2:0 0:0 5 5 8 8 12 20
7 Локомотив2-97 0:1 0:1 0:0 0:2 0:0 0:1   2:0 1:0 2:0 4 5 9 9 18 17
8 Торпедо-97 0:0 0:2 0:4 2:2 0:2 1:0 2:0   0:1 2:0 4 4 10 10 22 16
9 Крылья Советов-97 0:4 0:3 0:1 1:1 0:1 0:1 0:0 1:0   1:0 3 4 11 5 21 13
10 Химки-97 0:1 0:3 0:2 0:1 0:1 0:0 1:0 0:2 0:0   1 4 13 1 21 7

1998 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Мз Мп О
1 Динамо-98   4:0 0:1 2:0 3:0 0:1 6:0 1:0 3:0 4:0 15 1 2 43 5 46
2 ЦСКА-98 0:1   2:0 2:0 1:0 1:0 4:1 7:0 2:0 3:0 14 2 2 40 8 44
3 Локомотив-98 1:2 1:2   3:1 1:0 3:0 3:1 4:0 4:0 4:2 13 2 3 48 12 41
4 Спартак-98 1:2 2:1 0:0   2:0 3:0 5:0 4:2 2:0 11:0 10 3 5 42 16 33
5 Москва-98 0:2 1:1 0:0 0:0   3:1 8:0 1:1 1:0 2:0 8 5 5 25 13 29
6 Локомотив2-98 0:4 1:2 0:2 1:1 0:1   1:1 3:1 1:0 4:0 6 4 8 20 25 22
7 Торпедо-98 0:2 1:4 1:2 2:1 1:3 1:2   0:1 1:1 4:1 4 3 11 18 40 15
8 Смена-98 0:4 0:2 0:2 0:2 0:3 2:2 3:4   1:0 0:0 4 3 11 21 48 15
9 Химки-98 0:4 0:4 1:9 0:3 0:0 0:3 0:0 1:2   1:1 1 4 13 5 41 7
10 Крылья Советов-98 1:3 0:2 0:8 1:4 0:2 0:0 1:3 0:5 0:1   0 3 15 7 61 3

 

Итоговая таблица. 2009 год. Высшая лига.


 
1992 год рождения
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 Красногвардеец-92   4:0 2:1 3:1 0:1 4:0 2:1 1:1 5:0 3:0 8:0 11:0 16 3 3 72 12 51
2 Чертаново-92 1:2   3:0 0:0 2:1 4:0 1:0 3:0 1:1 1:0 6:0 4:0 15 4 3 54 20 49
3 Смена-92 1:0 3:1   1:3 4:0 3:1 3:0 0:0 4:0 6:1 5:1 3:1 15 2 5 65 22 47
4 ДФА-92 1:1 1:1 1:2   2:3 2:1 0:2 2:1 6:1 6:1 10:0 9:0 13 4 5 75 23 43
5 Тимирязевец-92 0:3 1:1 1:0 1:2   1:0 1:0 3:2 3:3 3:0 10:0 13:0 13 4 5 73 29 43
6 Ника-92 0:0 0:2 1:4 2:1 2:4   3:0 0:3 4:2 0:0 8:0 7:1 9 3 10 49 38 30
7 Буревестник-92 0:1 1:2 1:0 1:2 2:2 0:2   0:3 4:1 0:3 8:0 1:0 9 1 12 36 33 28
8 Крылья Советов-92 3:1 2:4 1:1 0:4 1:3 0:3 2:4   3:1 0:3 1:1 5:3 7 6 9 47 41 27
9 Мегасфера-92 1:3 3:5 2:6 2:2 2:0 4:3 0:3 2:2   0:2 3:1 9:1 7 4 11 55 61 25
10 Москвич-92 0:3 0:3 1:2 0:2 2:2 1:2 3:1 1:1 2:3   1:3 5:4 7 3 12 38 45 24
11 МКМ-92 0:5 0:3 1:9 0:12 0:10 1:9 0:4 1:5 0:10 0:7   2:2 2 2 18 13 136 8
12 Спутник-92 0:10 1:6 0:7 0:6 0:10 1:1 2:3 0:11 1:5 0:5 0:1   0 2 20 17 134 2

1993 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 Чертаново-93   1:0 0:3 1:1 5:0 1:1 4:2 1:0 4:0 3:0 3:0 3:0 18 3 1 59 8 57
2 Спартак 2-93 0:1   4:2 1:1 5:2 3:0 5:1 2:0 3:0 2:1 6:0 3:0 17 3 2 62 14 54
3 Крылья Советов-93 1:1 0:1   4:2 1:0 3:0 6:4 2:1 7:0 3:0 2:1 3:0 16 3 3 57 23 51
4 Химки-93 0:2 0:0 3:2   2:3 5:1 2:1 2:0 4:1 6:0 1:0 3:0 15 3 4 47 20 48
5 Москвич-93 0:2 1:1 0:1 2:1   2:0 4:3 1:1 2:1 3:3 6:0 3:0 12 4 6 44 31 40
6 Тимирязевец-93 0:2 0:2 2:3 0:1 1:3   1:0 4:3 3:0 4:0 4:0 3:0 8 3 11 35 39 27
7 Красногвардеец-93 0:3 3:5 1:2 0:2 2:1 3:0   0:2 0:1 0:3 3:0 3:0 8 1 13 42 46 25
8 Буревестник-93 0:4 1:4 0:0 1:2 2:4 1:1 1:3   4:2 2:1 4:0 3:0 7 4 11 36 40 25
9 Ника-93 0:2 0:4 1:5 0:1 0:2 2:2 1:2 4:0   2:1 2:1 3:0 7 1 14 28 49 22
10 Приалит-93 0:8 0:3 1:1 1:4 0:0 2:3 2:2 2:6 1:0   3:3 3:0 4 5 13 30 59 17
11 Крылатское-93 0:5 0:5 1:3 0:1 0:2 3:2 1:6 1:1 1:5 4:3   3:0 4 2 16 22 67 14
12 Старт-93 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   0 0 22 0 66 0

1994 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 Химки-94   5:4 1:2 5:1 4:2 2:1 2:1 8:0 9:0 4:1 6:1 9:0 20 0 2 97 28 60
2 Чертаново-94 3:1   2:2 2:1 7:0 1:0 5:0 5:1 6:0 5:0 10:1 6:0 18 2 2 91 23 56
3 Локомотив 2-94 1:2 2:3   3:0 1:0 1:0 3:0 3:0 6:1 3:0 7:2 8:0 17 1 4 77 20 52
4 Молния-94 1:4 0:4 3:0   4:2 1:0 2:0 2:2 5:0 4:0 5:1 10:0 14 2 6 68 37 44
5 Буревестник-94 0:3 0:8 0:1 1:2   0:2 2:0 1:0 2:1 1:0 2:1 3:0 11 0 11 35 40 33
6 Старт-94 1:3 4:1 2:1 3:3 0:2   1:2 3:2 3:0 1:0 1:0 1:0 10 3 9 30 25 33
7 Спутник-94 2:8 0:2 1:3 1:2 1:0 2:2   2:2 3:2 5:2 6:1 5:0 9 3 10 43 43 30
8 Трудовые резервы-94 2:5 1:4 1:6 0:5 2:1 1:0 0:2   1:0 1:2 2:1 2:0 7 3 12 31 52 24
9 Крылья Советов-94 0:9 1:1 2:4 2:1 2:3 0:1 3:2 1:0   5:0 1:1 3:0 7 3 12 32 56 24
10 Москвич-94 1:2 0:2 0:6 1:4 1:4 2:0 0:0 1:1 1:1   1:2 2:0 4 3 15 20 55 15
11 Мегасфера-94 2:5 2:5 0:5 2:5 0:6 1:1 1:5 0:6 0:2 3:2   2:1 3 2 17 24 86 11
12 Красный Октрябрь-94 0:4 2:5 0:7 2:7 0:3 0:3 0:3 0:4 2:3 1:3 2:0   1 0 21 10 93 3

1995 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 Чертаново-95   1:0 4:0 1:1 3:1 1:0 7:1 9:0 6:0 10:0 5:0 11:0 20 1 1 93 7 61
2 Трудовые резервы-95 1:0   1:0 2:1 0:1 2:0 4:1 6:1 3:1 5:1 1:1 3:1 17 2 3 52 14 53
3 Спартак 2-95 0:2 0:2   2:0 1:1 0:0 2:0 1:1 8:1 7:1 3:1 5:0 12 4 6 52 14 40
4 Крылья Советов-95 0:5 2:0 0:2   1:3 2:0 5:1 3:0 5:0 2:0 1:1 2:0 11 5 6 54 26 38
5 Красный Октрябрь-95 0:2 0:1 1:0 2:2   0:3 3:5 3:4 4:3 6:2 4:1 4:1 10 4 8 46 41 34
6 Бибирево-95 0:3 1:4 3:0 1:1 0:1   3:0 3:2 0:0 3:1 0:0 2:0 9 5 8 27 23 32
7 Строгино-95 1:4 2:2 0:4 1:1 3:0 2:0   1:1 2:0 4:2 1:1 2:0 8 4 10 34 44 28
8 Приалит-95 0:2 0:2 0:2 2:7 3:1 0:2 2:0   2:3 1:4 3:0 2:0 8 2 12 39 59 26
9 Красногвардеец-95 0:3 0:2 1:2 0:4 0:4 1:0 3:2 4:0   4:1 2:0 2:1 7 2 13 24 48 23
10 Мегасфера-95 2:7 0:5 0:1 1:6 4:4 1:1 1:5 4:6 6:0   2:1 1:3 5 2 15 43 82 17
11 Спутник-95 0:3 0:2 1:1 2:1 0:0 0:1 1:2 0:2 2:2 0:2   2:0 3 7 12 18 38 16
12 МКМ-95 0:4 0:4 0:1 0:7 2:3 1:3 1:0 2:3 1:0 1:7 0:4   3 0 19 14 72 9

1996 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 Чертаново-96   3:1 3:2 2:0 5:0 2:1 1:0 6:0 12:0 3:0 10:0 6:0 20 1 1 89 11 61
2 Буревестник-96 1:1   1:0 0:0 0:2 3:1 2:0 0:0 3:0 4:0 6:0 7:0 17 2 3 50 8 53
3 Локомотив 2-96 0:1 2:2   1:0 4:0 0:1 3:0 3:0 2:4 4:0 2:0 2:0 13 3 6 46 21 42
4 Крылья Советов-96 1:2 0:0 1:3   1:1 2:1 3:2 1:1 2:1 2:0 1:0 3:0 11 5 6 30 20 38
5 Трудовые резервы-96 1:2 0:3 1:5 1:1   3:1 2:1 0:0 3:0 3:0 2:2 2:0 10 4 8 33 32 34
6 Бибирево-96 0:6 1:3 1:1 1:1 1:2   3:2 2:0 4:2 1:1 2:0 3:1 9 4 9 34 34 31
7 Красногвардеец-96 1:2 0:1 1:1 1:0 2:0 0:4   3:0 1:0 2:2 4:0 2:1 7 5 10 34 38 26
8 Старт-96 0:5 1:3 0:4 1:4 0:3 1:0 3:3   2:1 1:1 1:0 1:0 7 5 10 19 45 26
9 Спутник-96 2:1 0:6 1:2 1:8 1:2 2:3 2:2 1:2   5:1 1:8 4:2 7 1 14 35 63 22
10 Москвич-96 0:8 0:4 3:0 1:3 1:4 1:0 1:1 0:1 1:2   5:0 0:0 3 7 12 21 48 16
11 Крылатское-96 0:3 2:0 1:4 0:2 0:3 0:1 4:3 2:2 1:3 3:3   1:2 4 3 15 27 57 15
12 Приалит-96 1:5 1:3 0:1 0:1 1:0 3:3 2:3 2:0 0:3 0:0 0:3   3 3 16 16 51 12

1997 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 Приалит-97   1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 2:0 5:0 1:0 3:0 2:0 3:0 19 1 2 50 2 58
2 ДФА-97 1:0   2:0 0:0 0:2 3:1 2:0 0:0 3:0 4:0 6:0 7:0 17 2 3 50 8 53
3 Чертаново-97 0:0 0:3   2:0 1:0 1:0 1:0 3:0 1:0 3:0 4:0 7:0 17 2 3 49 9 53
4 Красногвардеец-97 0:1 0:1 0:3   0:0 0:0 0:2 2:1 2:0 1:0 2:1 0:1 11 5 6 24 16 38
5 Буревестник-97 0:1 1:0 1:1 1:1   1:0 1:1 0:3 0:1 2:0 5:0 3:1 9 7 6 29 19 34
6 Строгино-97 1:0 0:1 0:2 0:2 0:0   1:0 2:0 0:0 2:0 0:0 1:0 11 4 7 23 16 37
7 Трудовые резервы-97 0:1 0:1 0:3 1:1 1:1 1:2   0:1 1:0 1:0 1:0 3:0 8 4 10 17 19 28
8 Крылатское-97 0:4 1:5 1:3 0:1 0:1 2:3 2:1   2:0 2:0 2:0 3:2 7 2 13 25 40 23
9 Москвич-97 0:3 0:2 0:2 0:3 0:1 1:3 0:0 1:1   1:0 0:0 3:1 5 5 12 12 26 20
10 Мегасфера-97 0:4 1:2 1:2 1:2 1:1 1:2 0:2 1:0 0:3   1:0 4:0 5 1 16 14 40 16
11 Спутник-97 0:8 0:4 0:2 0:2 0:3 0:3 1:2 3:1 0:2 0:1   2:0 3 3 16 8 46 12
12 Бибирево-97 0:5 0:3 0:8 0:2 0:2 0:2 0:1 0:6 0:1 1:2 0:0   0 1 21 4 70 1

1998 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 Буревестник-98   0:1 1:3 3:2 1:0 1:2 2:2 2:0 3:0 4:1 2:1 7:1 14 4 4 47 19 46
2 Мегасфера-98 0:3   1:1 3:0 3:1 2:1 3:0 4:1 1:0 8:0 2:0 6:0 14 4 4 53 16 46
3 Чертаново-98 0:2 0:0   5:0 1:2 1:0 3:0 4:0 5:0 2:1 1:1 4:1 12 7 3 38 13 43
4 Москвич-98 0:3 0:0 2:0   1:1 1:2 1:1 1:0 6:1 0:0 0:0 1:0 10 6 6 33 25 36
5 Спутник-98 0:0 0:2 0:0 0:3   1:0 1:1 0:3 0:1 2:0 5:0 3:1 9 7 6 29 19 34
6 Приалит-98 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0   1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 3:0 8 9 5 21 14 33
7 Крылатское-98 1:1 0:0 0:3 1:4 2:2 0:0   1:1 1:1 1:0 4:1 6:3 8 9 5 33 30 33
8 ДФА-98 1:1 3:1 0:0 0:4 0:2 1:0 0:1   2:1 0:2 2:0 6:1 8 3 11 26 32 27
9 Красногвардеец-98 1:0 1:4 0:0 0:2 0:0 1:1 1:2 0:2   0:0 2:1 1:1 5 7 10 16 35 22
10 Строгино-98 0:2 2:0 0:1 1:1 0:2 0:0 1:3 2:0 0:1   1:1 1:1 3 9 10 13 30 18
11 Трудовые резервы-98 0:3 2:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:2 3:1 1:1 0:0   0:0 2 7 13 12 34 13
12 Бибирево-98 3:5 0:6 1:2 0:3 0:6 1:4 1:4 1:3 2:3 0:0 2:0   1 4 17 20 74 7

 

Итоговая таблица. 2009 год. Первая лига.


 
1992 год рождения
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 Приалит-92   4:0 2:1 3:1 0:1 4:0 2:1 1:1 5:0 3:0 8:0 11:0 16 4 2 82 16 52
2 Крылатское-92 1:2   3:0 0:0 2:1 4:0 1:0 3:0 1:1 1:0 6:0 4:0 16 2 4 79 39 50
3 Смена 2-92 1:0 3:1   1:3 4:0 3:1 3:0 0:0 4:0 6:1 5:1 3:1 15 3 4 42 15 48
4 Красногвардеец 2-92 1:1 1:1 1:2   2:3 2:1 0:2 2:1 6:1 6:1 10:0 9:0 15 2 5 56 21 47
5 Красный Октябрь-92 0:3 1:1 1:0 1:2   1:0 1:0 3:2 3:3 3:0 10:0 13:0 10 4 8 58 48 34
6 Сав. Интер-92 0:0 0:2 1:4 2:1 2:4   3:0 0:3 4:2 0:0 8:0 7:1 9 1 12 38 43 28
7 Перовец Нк-92 0:1 1:2 1:0 1:2 2:2 0:2   0:3 4:1 0:3 8:0 1:0 8 3 11 60 42 27
8 ДЮСШ N82-92 3:1 2:4 1:1 0:4 1:3 0:3 2:4   3:1 0:3 1:1 5:3 7 4 11 39 47 25
9 Молния-92 1:3 3:5 2:6 2:2 2:0 4:3 0:3 2:2   0:2 3:1 9:1 7 2 13 68 67 23
10 Митино-92 0:3 0:3 1:2 0:2 2:2 1:2 3:1 1:1 2:3   1:3 5:4 6 3 13 33 54 21
11 Юн.Динамовец-92 0:5 0:3 1:9 0:12 0:10 1:9 0:4 1:5 0:10 0:7   2:2 3 3 16 31 72 12
12 Комета-92 0:10 1:6 0:7 0:6 0:10 1:1 2:3 0:11 1:5 0:5 0:1   3 1 18 16 138 10

1993 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 Спутник-93   1:0 2:0 1:0 5:0 1:1 4:2 1:0 4:0 3:0 3:0 3:0 20 2 0 92 18 62
2 Сав. Интер-93 0:1   4:2 1:1 5:2 3:0 5:1 2:0 3:0 2:1 6:0 3:0 18 3 1 77 21 57
3 Строгино-93 1:1 0:1   4:2 1:0 3:0 6:4 2:1 7:0 3:0 2:1 3:0 10 7 5 69 43 37
4 Перовец Нк-93 0:2 0:0 3:2   2:3 5:1 2:1 2:0 4:1 6:0 1:0 3:0 11 3 8 61 61 36
5 Молния-93 0:2 1:1 0:1 2:1   2:0 4:3 1:1 2:1 3:3 6:0 3:0 9 0 13 46 57 27
6 Мегасфера-93 0:2 0:2 2:3 0:1 1:3   1:0 4:3 3:0 4:0 4:0 3:0 8 2 12 81 52 26
7 Воробьевы Горы-93 0:3 3:5 1:2 0:2 2:1 3:0   0:2 0:1 0:3 3:0 3:0 7 5 10 53 51 26
8 МКМ-93 0:4 1:4 0:0 1:2 2:4 1:1 1:3   4:2 2:1 4:0 3:0 6 8 8 31 34 26
9 Смена 2-93 0:2 0:4 1:5 0:1 0:2 2:2 1:2 4:0   2:1 2:1 3:0 8 1 13 47 45 25
10 Комета-93 0:8 0:3 1:1 1:4 0:0 2:3 2:2 2:6 1:0   3:3 3:0 7 4 11 37 39 25
11 СК Торпедо-93 0:5 0:5 1:3 0:1 0:2 3:2 1:6 1:1 1:5 4:3   3:0 6 5 11 48 70 23
12 ДЮСШ N82-93 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3   2 0 20 18 169 6

1994 год рождения

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Мз Мп О
1 ДФА-94   5:4 1:2 5:1 4:2 2:1 2:1 8:0 9:0 4:1 6:1 9:0 16 1 5 73 27 49
2 Юн.Динамовец-94 3:1   2:2 2:1 7:0 1:0 5:0 5:1 6:0 5:0 10:1 6:0 15 2 5 67 32 47
