турниры КФК
Чемпионат России (СССР) по футболу среди любителей
№ | год | победитель | 2 место | 3 место |
1 | 1992 | 1. "Металлург" - ИСМ Волжский | 2. "Обнинск" | 3."Метизник" Магнитогорск |
2 | 1993 | 1. "Автомобилист" Ногинск | 2. "Машиностроитель" Сергиев Посад | 3."Торпедо" Курган |
3 | 1994 | 1. "Торпедо" Курган | 2. "Красногвардеец" Москва | 3."Планета" Бугульма |
4 | 1995 | 1. "Изумруд" Тимашевск | 2. "Зенит" Челябинск | 3."Кабардэй" - ЗЭТ Нижний Черек |
5 | 1996 | 1. "Химки" | 2. "Энергия" Ульяновск | 3."Зенит" Челябинск |
6 | 1997 | 1. "Гигант" Воскресенск | 2. "Спартак-Телеком" Шуя | 3."Альянс" Анапа |
7 | 1998 | 1. СКА Ростов-на-Дону | 2. "Витязь" Крымск | 3."Спартак-Чукотка" Москва |
8 | 1999 | 1. "Сигнал" Изобильный | 2. "Олимпия" Волгоград | 3."Псков" |
9 | 2000 | 1. "Локомотив-Тайм" Минеральные Воды | 2. "Центр-Р-Кавказ" Краснодар | 3."Витязь" Подольск |
10 | 2001 | 1. "Немком" Краснодар | 2. БСК Спирово | 3."Лукойл" Челябинск |
11 | 2002 | 1. "Текстильщик" Камышин | 2. "Машук" Пятигорск | 3."Текстильщик" Иваново |
12 | 2003 | 1. "Аруан" Нарткала | 2. "Обнинск" | 3."Алла-Л" Лобня |
13 | 2004 | 1. "Авангард" Лазаревское | 2. МЖК Рязань | 3."Спартак" - УГП Анапа |
14 | 2005 | 1. "Черноморец" Новороссийск | 2. "Балтика"-2 Калининград | 3."Фортуна" Мытищи |
15 | 2006 | 1. "Батайск" | 2. "Сокол" Саратов | 3."Торпедо" Волжский |
16 | 2007 | 1. "Химик" Дзержинск | 2. "шахта Распадская" Междуреченск | 3."Истра" |
17 | 2008 | 1. "Факел-Стройарт" Воронеж | 2. "Росскат" Нефтегорск | 3."Спартак-Авто" Москва |
18 | 2009 | 1. "Торпедо" Миасс | 2. "Торпедо" Москва | 3."Подолье" Подольский район |
19 | 2010 | 1. "Подолье" Подольский район | 2. "Елец" | 3."Биолог" Новокубанск |
20 | 2011-2012 | 1. "Шахтёр" Пешелань | 2. "Химик" Новомосковск | 3."Коломна" |
21 | 2013 | 1. "Выбор-Курбатово" | 2. "Динамо - УОР" Ставропольский край | 3."Сочи" |
22 | 2014 | 1. "Металлург" Аша | 2. "Энергомаш" Белгород | 3. "Титан" Клин |
23 | 2015 | 1. Люберцы | 2. "Звезда" Санкт-Петербург | 3. "Реставрация" Красноярск |
24 | 2016 | 1. "Звезда" Санкт-Петербург | 2. "Атом" Нововоронеж | 3. "Дзержинск"-ТС Дзержинск |
25 | 2017 | 1. "Металлург" Аша | 2. "Торпедо-Димитровград" Димитровград | 3. "Росич" Москва |
26 | 2018 | 1. "Химик-Август" Вурнары | 2. "Металлург" Аша | 3. "Росич" Москва |
27 | 2019 | 1. "Аксай" Аксай | 2. "Олимп"-2 Химки | 3. "Ноглики" Ноглики |
28 | 2020 | 1. "Дорожник" Каменка | 2. "СтавропольАгроСоюз" Ивановское | 3. "Росич" Москва |
29 | 2021 | 1. "Локомотив" Лиски | 2. "Химик-Август" Вурнары | 3. "Росич" Москва |
30 | 2022 | 1. "Дорожник" Каменка | 2. "Атом" Нововоронеж | 3. "Уралец"-ТС Нижний Тагил |
Кубок России (СССР) по футболу среди любителей
№ | год | победитель | финалист (2 место) | счет финала |
1 | 1940 | п. "Динамо" Алма-Ата | ф. "Зенит (з-д им. Сталина)" Таганрог |
0:0
д.в., 3:1 |
2 | 1957 | п. ТТУ Тбилиси | ф. ГОМЗ Ленинград | 1:0 |
3 | 1958 |
п.
"Динамо - 19 райсовет"
Москва |
ф. "Труд" Раменское | 2:2,5:1 |
4 | 1959 |
п.
"Спартак - артель
Худ. союза им 9 мая" Москва |
ф. ЗИП Краснодар | 1:0 |
5 | 1960 | п. "Ждановец" Ленинград | ф. "Старт" Чугуев | 1:1 д.в.,2:1 д.в. |
6 | 1961 | п. "Старт" Чугуев | ф. ГОМЗ Ленинград | 1-0 |
7 | 1962 | п. "Сокол" Ташкент | ф. "Труд" Раменское | 2-0 |
8 | 1963 | 1. "Стрела" Москва | 2. "Имерети" Кутаиси | групповой турнир |
9 | 1964 | 1. "Труд" Белая Калитва | 2. "Динамо"-3 Москва | групповой турнир |
10 | 1965 | 1. "Салют" Тамбов | 2. ВВПУ Львов | групповой турнир |
11 | 1966 | п. ВВПУ Львов | ф. "Звезда" Ташкент | 2-0 |
12 | 1967 | 1. "Сокол" Львов | 2. "Труд" Тула | групповой турнир |
13 | 1968 | п. "Синатле" Тбилиси | ф. "Торпедо" Минск | 1-0 |
14 | 1969 | п. "Синатле" Тбилиси | ф. "Динамо,ОФК-3" Москва | 0-0
д.в., 1-1 д.в., 0-0 д.в(пен.16-15) |
15 | 1970 | п. "Стрела" Москва | ф. "Цементник" Николаев, Львов.область | 3-0 |
16 | 1971 | п."Труд" Белая Калитва | ф. "Цветмет" Артёмовск | 1-0 |
17 | 1972 | п. "Алмаз,ОФК-3" Москва | ф. "Заря" Калуга | 3-1 |
18 | 1973 | п. "Звезда" Новосибирск | ф. "Заря" Калуга | 1-0 |
19 | 1974 | п. "Металлург" Рустави | ф. "Заря" Калуга | 2-0 |
20 | 1975 | п. "Булат" Темиртау | ф. "Сатурн" Раменское | 1-0 |
21 | 1976 | п. "Сатурн" Раменское | ф. "Водник" Ванино | 3-0 |
22 | 1977 | п. "Заря" Калуга | ф. "Шатлык" Мары | 5-0 |
23 | 1978 | п. "Заря" Калуга | ф. "Большевик" Киев | 0-0
д.в(пен. 4-2) |
24 | 1979 | п. "Динамо, клубная" Ленинград | ф. "Заря" Каменск-Шахтинский | 1-1
д.в(пен. 5-4) |
25 | 1989 | п. "Динамо" Зугдиди | ф. "Динамо" Одесса | 0-1,+:- |
26 | 1990 | п. "Маяк" Очаков | ф. "Металлург" Алдан | 0-0
д.в(пен. 3-2) |
27 | 1991 | п. "Металлург" Молодечно | ф. "Памбыгчи" Барда | 2-1 |
28 | 1992 | 1. "Кранэкс" Иваново | 2. "Авангард" Зеленодольск | групповой турнир |
29 | 1993 | п. "Водник" Бор | ф. "Торпедо" Елец | 1-0 |
30 | 1994 | п. "Импульс"-НТЦ Тольятти | ф. "Виктория" Назарово | 2-0 |
31 | 1995 | п. "Спартак" Брянск | ф. "Импульс"-НТЦ Тольятти | 2-0 |
32 | 1996 | п. "Сигнал" Изобильный | ф. ДЮСШ ГОРОНО Красноярск | 4-0 |
33 | 1997 | 1. "Колос" Покровское | 2. ДЮСШ ГОРОНО Красноярск | групповой турнир |
34 | 1998 | финальный турнир не проводился | ||
35 | 1999 | 1. "Олимпия" Волгоград | 2. "Девон" Серафимовский | групповой турнир |
36 | 2000 | 1. "Динамо - Стройимпульс" Санкт-Петербург | 2. "Чкаловец"-1936 Новосибирск | групповой турнир |
37 | 2001 | п. "Лукойл" Челябинск | ф."Ростовнефтепродукт" Сальск | 1-0 |
38 | 2002 | п. "Реутов" | ф."Локомотив" Нижний Новгород | 3-1 |
39 | 2003 | п. "Обнинск" | ф."Алмаз" Москва | 3-1 |
40 | 2004 | п. "Спартак"-УГП Анапа | ф."Нара-Десна" Наро-Фоминск | 1-0 |
41 | 2005 | п. "Губкин" | ф."Балтика"-2 Калининград | 2-1 |
42 | 2006 | п. "Позис" Зеленодольск | ф."Зоркий" Красногорск | 2-1 д.в. |
43 | 2007 | п. "Волгарь-Газпром"-ll Астрахань | ф."747-Псков" | 3-1 |
44 | 2008 | п. "Торпедо" Армавир | ф."Октан" Пермь | 2-0 |
45 | 2009 | п. "Донгаздобыча" Сулин | ф."Кооператор" Вичуга | 3-0 |
46 | 2010 | п. "Олимп-Скопа" Железнодорожный | ф."Сызрань-2003" | 0-0(пен. 8-7) |
47 | 2011 | п. "Олимп" Фрязино | ф."Торпедо" Миасс | 4-3 |
48 | 2012 | финальный турнир не проводился | ||
49 | 2013 | 1. шахта "Распадская" Междуреченск | 2."Олимп-Скопа" Железнодорожный | групповой турнир |
50 | 2014 | 1."Реставрация" Красноярск | 2."Олимп-Скопа" Железнодорожный | групповой турнир |
51 | 2015 | финальный турнир не проводился | ||
52 | 2016 | п. "Химик" Новомосковск | 2. "Росич" Москва | групповой турнир |
53 | 2017 | финальный турнир не проводился | ||
54 | 2018 | 1. "Олимп" Москва | 2."Атом" Нововоронеж | групповой турнир |
55 | 2019 | 1. "Атом" Нововоронеж | 2."Дорожник" Каменка | групповой турнир |
56 | 2020 | 1. "Металлург-Магнитогорск" Магнитогорск | 2."Псков" Псков | групповой турнир |
57 | 2021 | п. "Дорожник" Каменка | ф."Пересвет" Домодедово | 1-0 |
58 | 2022 | 1. "Ильпар" Ильинский | 2. "Локомотив" Лиски | групповой турнир |
ТТУ (Тбилиси)- Трамвайно-троллейбусное управление
ГОМЗ (Ленинград) - Государственный оптико-механический завод
ЗИП (Краснодар) - Завод измерительных приборов
ВВПУ (Львов) - Высшее военно-политическое училище
Синатле (Тбилиси) - Свет
Памбыгчи (Барда) - Хлопковод
Металлург-ИСМ (Волжский) - Металлург-Италсовмонт
Кабардэй-ЗЭТ (Нижний Черек) - Кабардинцы-заводы Эркенова Тембулата
БСК (Спирово) - Балтийская строительная компания
МЖК (Рязань) - Мервинский жилищный концерн
Спартак-УГП (Анапа) - Спартак-Уренгойгазпром
НТЦ-Импульс (Тольятти) - Научно-технический центр
ДЮСШ ГОРОНО (Красноярск) - Детско-юношеская спортивная школа городского отдела народного образования
Позис (Зеленодольск)- Производственное объединение завод им. Серго
Динамо-УОР (Ставропольский край) - Динамо-Училище олимпийского резерва
Дзержинск-ТС (Дзержинск) - Дзержинск - Тосол-Синтез
Уралец-ТС (Нижний Тагил) - Уралец-Тагильская сталь