Чемпионат Ульяновской области. 2009 год 
 
	
		| Команда | 
		И | 
		В | 
		Н | 
		П | 
		М | 
		О | 
	 
	
		| 1. Стройпластмасс (Ишеевка) | 
		24 | 
		20 | 
		4 | 
		0 | 
		122-14 | 
		64 | 
	 
	
		| 2. Волга-Д (Ульяновск) | 
		24 | 
		19 | 
		2 | 
		3 | 
		89-24 | 
		59 | 
	 
	
		| 3. Дозовец (Инза) | 
		24 | 
		18 | 
		3 | 
		3 | 
		93-23 | 
		57 | 
	 
	
		| 4. Нефтяник (Новоспасское) | 
		24 | 
		18 | 
		1 | 
		5 | 
		75-28 | 
		55 | 
	 
	
		| 5. Локомотив (Майна) | 
		24 | 
		14 | 
		3 | 
		7 | 
		48-29 | 
		45 | 
	 
	
		| 6. Кварц (Силикатный) | 
		24 | 
		14 | 
		2 | 
		8 | 
		69-33 | 
		44 | 
	 
	
		| 7. Мотор (Ульяновск) | 
		24 | 
		11 | 
		3 | 
		10 | 
		54-43 | 
		36 | 
	 
	
		| 8. Оберхофф (Ульяновск) | 
		24 | 
		6 | 
		3 | 
		15 | 
		33-63 | 
		21 | 
	 
	
		| 9. Старт (Барыш) | 
		24 | 
		6 | 
		2 | 
		16 | 
		34-73 | 
		20 | 
	 
	
		| 10. Искра (Тереньга) | 
		24 | 
		6 | 
		2 | 
		16 | 
		26-89 | 
		20 | 
	 
	
		| 11. Сура (Сурское) | 
		24 | 
		4 | 
		1 | 
		19 | 
		22-77 | 
		13 | 
	 
	
		| 12. Союз (Базарный Сызган) | 
		24 | 
		3 | 
		3 | 
		18 | 
		16-87 | 
		12 | 
	 
	
		| 13. Олимп (Павловка) | 
		24 | 
		2 | 
		1 | 
		21 | 
		12-109 | 
		7 | 
	 
 
Лучший бомбардир: Константин Убаськин (Стройпластмасс) - 40 
голов  
-разница мячей в турнирной таблице не верна (693 
забито-692 пропущено) 
Кубок  Ульяновской области. 2009 год 
  
	
		|  Финал | 
		
		  | 
	 
	
		| 
		 "Волга"-Д Ульяновск - 
		"Кварц" Силикатный | 
		
		 4-1 | 
	 
 
 
  
   |