региональный футбол России
 

 

 

 

 

 

 

история региональных турниров России по футболу. Санкт-Петербург  
 

 

 

Чемпионат Санкт-Петербурга

подробнее...

1 1901 1. "Невка" 2. "Виктория" 3. "Невский"
2 1902 1. "Невский" 2. "Виктория" 3. "Невка"
3 1903 1. "Виктория" 2. "Невский" 3. "Спорт"
4 1904 1. "Невский" 2. "Виктория" 3. "Нева"
5 1905 1. "Невский" 2. "Националы" 3. "Виктория"
6 1906 1. "Невский" 2. "Виктория" 3. "Нева"
7 1907 1. "Невский" 2. "Нева" 3. "Спорт"
8 1908 1. "Спорт" 2. "Виктория" 3. "Нева"
9 1909 1. "Спорт" 2. "Надежда" 3. "Меркур"
10 1910 1. "Спорт" 2. "Коломяги" 3. "Удельная"
11 1911 1. "Меркур" 2. "Виктория" 3. "Невский"
12 1912 1. "Унитас" 2. "Спорт" 3. "Нарва"
13 1913 1. "Спорт" 2. "Меркур" 3. "Нарва"

Чемпионат Петрограда

подробнее...

14 1914 1. "Спорт" 2. "Коломяги" 3. "Унитас"
15 1915 1. "Меркур" 2. "Спорт" 3. "Коломяги"
16 1916 1. "Коломяги" 2. "Меркур" 3. "Нева"
17 1917 1. "Коломяги" 2. "Меркур" 3. "Унитас"
18 1918 1. "Коломяги" 2. "Меркур" 3. "Унитас"
19 1920 1. "Коломяги" 2. "Меркур"  
20 1921 1. "Меркур" 2. "Коломяги"    
21 1922 1. "Спорт" 2. "Меркур" 3. "Унитас"
22 1923 1. "Меркур" 2. "Спорт" 3. "Унитас"

Победители первенства Ленинграда среди 1-х команд

подробнее...

23 1924 1. Петроградский р-н 2. Ленинградский уезд  
24 1925 1. "Красный путиловец" 2. Петроградский р-н 3. Выборгский р-н
25 1926 1. "Динамо" 2. Выборгский р-н 3. Володарский р-н
26 1927 1. "Динамо" 2. Профсоюзы 3. "Пищеввкус"
27 1928 1. "Пищеввкус" 2. "Красный путиловец" 3. "Динамо"
28 1929 1. "Пищеввкус" 2. "Красный выборжец" 3. "Динамо"
29 1930 1. "Динамо" 2. "Пищеввкус" 3. "Большевик"
30 1931 1. "Динамо" 2. "Красная заря" 3. "Большевик"
31 1932 1. "Красная заря" 2. "Динамо" 3. "Большевик"
32 1933 1. "Динамо" 2. 3.
33 1934 1. "Красная заря" 2. "Динамо" 3. "Промкооперация"
34 1935 1. "Динамо" 2. 3.
35 1936 1. "Динамо" 2. 3.
36 1937 1. Институт физкультуры 2. 3.
37 1938 1. "Динамо" 2. 3.
38 1939 1. "Красная заря" 2. 3.
39 1940 1. ЛВО 2. 3.
40 1943 1. в/ч Быстрова 2. в/ч Лобанова 3. Всевобуч
41 1944 1. в/ч Лобанова 2. Всевобуч 3. "Динамо"
42 1945 1. "Динамо" 2. 3.
43 1946 1. "Пищевик" 2. 3.
44 1947 1. Красногвардейский р-н 2. 3.
45 1948 1. "Динамо" 2. 3.
46 1949 1. "Трудовые резервы" 2. 3.
47 1950 1. "Динамо" 2. 3.
48 1951 1. "Динамо" 2. 3.
49 1952 1. ЛДО 2. 3.
50 1953 1. "Динамо" 2. 3.
51 1954 1. ЛДО 2. 3.
52 1955 1. ГОМЗ 2. 3.
53 1956 1. ГОМЗ 2. 3.
54 1957 1. "Светлана" 2. 3.
55 1958 1. "Светлана" 2. "Геологоразведка" 3.
56 1959 1. "Светлана" 2. 3.
57 1960 1. "Светлана" 2. 3.
58 1961 1. ГОМЗ 2. "Динамо" 3. "Светлана"
59 1962 1. ГОМЗ 2. "Динамо" 3. "Светлана"
60 1963 1. "Динамо" 3. "Зенит" 3. "Ижорец"
61 1964 1. "Динамо" 2. "Зенит" 3. "Комсомолец"
62 1965 1. "Светлана" 2. 3.
63 1966 1. "Динамо" 3. "Зенит" 3. "Ижорец"
64 1967 1. "Динамо" 2. "Большевик" 3. "Зенит"
65 1968 1. "Динамо" 2. "Большевик" 3. "Сокол"
66 1969 1. "Светлана" 2. "Динамо" 3. "Шторм"
67 1970 1. "Динамо" 2. "Светлана" 3. ЛОМО
68 1971 1. "Динамо" 2. "Шторм" 3. "Скороход"
69 1972 1. "Динамо" 2. "Шторм" 3. "Скороход"
70 1973 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Шторм"
71 1974 1. "Динамо" 2. "Скороход" 3. "Ижорец"
72 1975 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Светлана"
73 1976 1. "Динамо" 2. "Красный треугольник" 3. ЛОМО
74 1977 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Светлана"
75 1978 1. "Динамо" 2. "Скороход" 3. ЛОМО
76 1979 1. ЛОМО 2. "Динамо" 3.
77 1980 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Светлана"
78 1981 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Светлана"
79 1982 1. "Светлана" 2. ЛОМО 3. "Кировец"
80 1983 1. ЛОМО 2. 3.
81 1984 1. ЛОМО 2. "Кировец" 3. "Светлана"
82 1985 1. "Адмиралтеец" 2. 3.
83 1986 1. ЛОМО 2. "Кировец" 3.
84 1987 1. "Светлана" 2. "Кировец" 3. "Красный треугольник"
85 1988 1. "Светлана" 2. "Кировец" 3. "Адмиралтеец"
86 1989 1. "Кировец" 2. ЛОМО 3.
87 1990 1. "Красный треугольник" 2. "Кировец" 3.

Победители первенства Санкт-Петербурга 

88 1991 1. "Турбостроитель"    
89 1992 1. "Звезда" 2. "Смена" 3. "Турбостроитель"
90 1993 1. "Динамо" 2. "Адмиралтеец" 3. "Светлана"
91 1994 1. "Ижорец" 2. "Адмиралтеец" 3. "Звезда"
92 1995   1. "Ижорец" 2. "Зенит" 3. "Светлана"
93 1996 1. "Зенит" 2. "ПИФКОРП"  
94 1997 1. "Турбостроитель"-ЭЛЭС 2. "Зенит"  
95 1998 1.  ЭЛЭС 2. "Смена"  

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга

подробнее...

96 1999 1. "Р.Дж.Р. - Петро" 2. СКА-"Локомотив" 3. "Треугольник"
97 2000 1. "Петро" 2. "Треугольник" 3. "Зенит"
98 2001 1. "Аква Стар" 2. "Алые паруса" 3. ЛЕМО
99 2002 1. "Петро" 2. "Кукарача" 3. "ПетроЛесПорт"
100 2003 1. "Петро" 2. "Кукарача" 3. "ПетроЛесПорт"
101 2004 1. ПСЖ 2. "Кукарача" 3  "Алые паруса"
102 2005 1. "Коломяги-47" 2. "Алые паруса" 3. "Кукарача"
103 2006 1. "Коломяги-47" 2. "Колпино-Инкон" Колпино 3. "Петро"
104 2007 1. "Коломяги-47" 2. "Колпино-Инкон" Колпино 3. "Сварог"-СМУ №303
105 2008 1. "Коломяги-47" 2. "Еврострой" Всеволожск 3. "РУАН-Нева" Кировск
106 2009 1. "Ижора-Бралан" 2. "Нева-Инкон" 3. "Коломяги-47"
107 2010 1. "Тревис и ВВК" 2. "Сварог"-СМУ №303 3. "Инкон"
108 2011 1. "Тревис и ВВК" 2. "Руан" 3. "Коломяги-47"
109 2012 1. "Тревис и ВВК" 2. "Инкон" 3. "Коломяги-47"
110 2013 1. "Тревис и ВВК" 2. "Инкон" 3 "Руан-Нева-Матэкс"

Чемпионат Ленинграда (клубный зачет)

подробнее...

  1925 ч клз 1. Петроградский р-н 2. Центральный р-н 3. Выборгский р-н
  1926 ч клз 1. Выборгский р-н 2. Центральный р-н 3. "Динамо"
  1927 ч клз 1. "Пищеввкус" 2. Профсоюзы 3. "Динамо"
  1928 ч клз 1. Клуб им. В.И.Ленина 2. "Динамо" 3. "Красный путиловец"
  1929 ч клз 1. "Динамо" 2. "Пищеввкус" 3. "Большевик"
  1930 ч клз 1. "Динамо" 2. "Пищеввкус" 3. "Большевик"
  1931 ч клз 1. "Динамо" 2. "Красная заря" 3. "Большевик"
  1932 ч клз 1. "Динамо" 2. "Красная заря" 3. Пролетарский з-д
  1933 ч клз 1. "Красная заря" 2. "Динамо" 3. Завод им. Энгельса
  1934 ч клз 1. "Динамо" 2. "Красная заря" 3. "Промкооперация"
  1935 ч клз 1. "Динамо" 2. "Большевик" 3. "Красная заря"
  1936 ч клз 1. "Локомотив" 2. "Динамо" 3. "Большевик"
  1937 ч клз 1. "Динамо" 2. Институт физкультуры 3. Балтийский завод
  1938 ч клз 1. "Динамо" 2. ЛВО 3. Балтийский завод
  1939 ч клз 1. "Красная заря" 2. "Динамо" 3. "Локомотив"
  1940 ч клз 1. ЛВО 2. Институт физкультуры 3. Ижорский завод
  1945 ч клз 1. "Динамо" 2. ЛДКА 3. ГОМЗ
  1946 ч клз 1. "Пищевик" 2. "Динамо" 3. "Электросила"
  1947 ч клз 1. "Динамо" 2. Красногвардейский р-н 3. Балтийский завод
  1948 ч клз 1. "Динамо" 2. "Электросила" 3. Балтийский завод
  1949 ч клз 1. "Трудовые резервы" 2. "Динамо" 3. "Электросила"
  1950 ч клз 1. "Динамо" 2. ГОМЗ 3. "Трудовые резервы"
  1951 ч клз 1. ГОМЗ 2. "Динамо" 3. "Спартак"
  1952 ч клз 1. ЛДО 2. "Динамо" 3. ГОМЗ
  1953 ч клз 1. "Динамо" 2. Кировский завод 3. ГОМЗ
  1954 ч клз 1. ГОМЗ 2. ЛДО 3. "Динамо"
  1955 ч клз 1. ГОМЗ 2. "Светлана" 3. Кировский завод
  1956 ч клз 1. ГОМЗ 2. ГФШ 3. Кировский завод
  1957 ч клз 1. "Светлана" 2. ГОМЗ 3. ЛДО
  1958 ч клз 1. СКВО 2. 3.
  1959 ч клз 1. ГОМЗ 2. "Динамо" 3. "Светлана"
  1960 ч клз 1. ЛДО 2. "Динамо" 3. "Светлана"
  1961 ч клз 1. ГОМЗ 2. "Светлана" 3. "Динамо"
  1962 ч клз 1. "Светлана" 2. "Динамо" 3. "Большевик"
  1963 ч клз 1. "Динамо" 2. "Светлана" 3. ГОМЗ
  1964 ч клз 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Светлана"
  1965 ч клз 1. "Светлана" 2. "Динамо" 3. ЛОМО
  1967 ч клз 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Большевик"
  1968 ч клз 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Комсомолец"
  1969 ч клз 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Большевик"
  1970 ч клз 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Смена"
  1971 ч клз 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Смена"
  1972 ч клз 1. "Смена" 2. "Динамо" 3. ЛОМО
  1973 ч клз 1. ЛОМО 2. "Динамо" 3. "Смена"
  1974 ч клз 1. "Динамо" 2. ЛОМО 3. "Смена"
  1975 ч клз 1. ЛОМО 2. "Динамо" 3. "Смена"
  1976 ч клз 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Светлана"
  1977 ч клз 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Светлана"
  1978 ч клз 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Красный треугольник"
  1979 ч клз 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Красный треугольник"
  1980 ч клз 1. ЛОМО 2. "Светлана" 3. "Динамо"
  1981 ч клз 1. ЛОМО 2. "Светлана" 3. "Динамо"
  1982 ч клз 1. ЛОМО 2. "Красный треугольник" 3. "Кировец"
  1983 ч клз 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Кировец"
  1984 ч клз 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Кировец"
  1985 ч клз 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Кировец"
  1986 ч клз 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Кировец"
  1987 ч клз 1. ЛОМО 2. "Кировец" 3. "Звезда"
  1988 ч клз 1. ЛОМО 2. "Кировец" 3. "Смена"
  1989 ч клз 1. ЛОМО 2. "Кировец" 3. "Смена"
  1990 ч клз 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Светлана"

Чемпионат Санкт-Петербурга (клубный зачет)

  1991 ч клз 1. ЛОМО 2. 3.
  1992 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Звезда"
  1993 1. ЛОМО 2. "Смена" 3. "Турбостроитель"
  1994 1. "Зенит" 2. "Звезда" 3. "Смена"
  1995   1. "Зенит" 2. "Смена" 3. "Кировец-Надежда"
  1996 1. "Зенит" 2 "Кировец-Надежда" 3. "Звезда"
  1997 1. "Смена" 2. "Зенит" 3. "Кировец-Надежда"
  1998      

 

Чемпионат Санкт-Петербурга (СДЮШОР и ДЮСШ клубный зачет)

  1999      
  2000      
  2001 1. "Зенит" 2. "Смена" 3. "Кировец-Надежда"
  2002 1. "Смена" 2. "Зенит" 3. "Динамо"
  2003 1. "Смена" 2. "Зенит" 3. "Локомотив"
  2004 1. "Смена" 2. "Зенит" 3. "Локомотив"
  2005 1. "Зенит" 2. "Смена" 3. "Локомотив"
  2006 1. "Смена" 2. "Зенит" 3. "Локомотив"
  2007 1. "Зенит" 2. "Смена" 3. "Локомотив-Приморский"
  2008 1. "Зенит" 2. "Смена" 3. "Локомотив-Приморский"
  2009 1. "Зенит" 2. "Смена-Зенит" 3. "Локомотив-Приморский"
  2010 1. СДЮСШОР "Зенит" 2. "Коломяги" 3. ФК "Зенит"
  2011 1. ФК "Зенит" 2. СДЮСШОР "Зенит" 3. "Коломяги"
  2012 1. ДЮСШ ФК "Зенит" 2. СДЮСШОР "Зенит" 3. "Коломяги"
  2013 1. ДЮСШ ФК "Зенит" 2. СДЮСШОР "Зенит" 3. "Коломяги"

 

Кубок Санкт-Петербурга(Петрограда) (весенний)

подробнее...

  1908 п. "Невский ф. "Националы" 1:0
  1909 п. "Спорт"-Б ф. "Националы" 2:1
  1910 п. "Спорт" ф. "Коломяги" 2:1
  1911 п. "Удельная" ф. "Нарва" 2:1
  1912 п. "Унитас"-Б ф. "Коломяги" 3:2
  1913 п. "Унитас" ф. "Петровский" 3:1
  1914 п. "Спорт" ф. "Меркур" 8:2
  1915 п. "Коломяги" ф. "Унитас" 3:2
  1916 п. "Спорт" ф. "Коломяги" 2:1
  1917 п. "Меркур" ф. "Кречет" 2:1
  1918 п. "Меркур" ф. "Коломяги" 3:1
  1919 п. "Коломяги" ф. "Меркур" 7:1
  1920 п. "Коломяги" ф. "Меркур" 2:2(7:0 д.в.)
  1921 п. "Меркур" ф. "Унитас" 5:1
  1922 п. "Спорт" ф. "Меркур" 7:0
  1923 п. "Коломяги" ф. "Детское Село" 3:1
  1925 п. "Петроградский район"-А ф. "Большевик" 2:1
  1926 п. "Петроградский район" ф. "Володарский район" 0:0(1:0 д.в.)
 

Кубок Ленинграда

подробнее...

  1939   п. ГОМЗ ф. завод "Электрик" 5:0
  1940  п. Институт физкультуры ф. Балтийский завод 5:2
  1943 п. "Динамо" ф. в/ч Петрищева 3:1
  1944  п. "Динамо" ф. в/ч Лобанова 2:0
  1945 п. ЛДКА ф. "Динамо"-1 3:2
  1946 п. ЛДО ф. "Динамо" 3:0
  1947 п. Красногвардейский р-н ф. «Красная заря» 1:0
  1948 п. "Динамо" ф. Институт физкультуры 1:0
  1949 п. Выборгский р-н ф. Калининский р-н 4:2
  1950 п. "Динамо" ф. ВИФК 2:1
  1951 п. ВИФК ф. "Динамо" 3:2
  1952 п. ВМС ф. ЛДО 2:0
  1953 п. "Динамо"-2 ф. "Энергия" 2:1
  1954 п. ЛДО ф. "Светлана" 2:1
  1955 п. Кировский завод ф. ГОМЗ 1:0
  1956 п. ЛДО ф. "Трудовые резервы" 1:0
  1957 п. ГОМЗ ф. "Ждановский район" 1:0
  1958 п. ГОМЗ ф. "Ждановский район" 1:0
  1959 п. "Комсомолец" ф. Калининский р-н 4:0
  1960 п. Ждановский район ф. Октябрьский р-н 6:0
  1961 п. ГОМЗ ф. Технологический институт 2:0
  1962 п. ГОМЗ ф. "Петроградец" 4:2
  1963 п. ГОМЗ ф. "Мясокомбинат" 5:0
  1964 п. "Ждановец" ф. "Комсомолец" 1:0
  1965 п. "Шторм" ф. "Ждановец" 3:1
  1966 п. "Комсомолец" ф. "Динамо"-7 1:1,1:0
  1967 п. "Светлана" ф. ЛОМО 3:0
  1968 п. ЛОМО ф. Ждановский район 1:0
  1969 п. "Динамо" ф. "Шторм"  
  1970 п. "Динамо" ф. "Светлана" 1:0
  1971 п. "Динамо" ф. "Шторм"  
  1972 п. "Комсомолец" ф. ЛОМО  
  1973 п. "Динамо" ф. "Светлана" 2:1
  1974 п. "Светлана" ф. ЛОМО 0:0 д.в.(5:3 пен.)
  1975 п. ЛОМО ф. "Светлана" 1:0
  1976 п. "Динамо" ф. "Светлана" 2:0
  1977 п. "Динамо" ф. "Светлана" 3:0
  1978  п. "Динамо" ф. "Звезда" Петродворец 4:0
  1979 п. "Динамо" ф. ЛОМО 3:1 д.в.
  1980  п. ЛОМО ф.  
  1981 п. "Светлана" ф. "Динамо" 2:0
  1982 п. ЛОМО ф. "Динамо" 3:1
  1983   п. "Динамо" ф. "Светлана" 2:1
  1984  п. "Светлана" ф. ЛОМО 2:0
  1985  п. "Трансагенство" ф. ЛОМО 0:0(пен.5-4)
  1986  п. "Светлана" ф. ЛОМО 2:1
  1987  п. "Светлана" ф. "Кировец" 3:1
  1988  п. "Светлана" ф. "Кировец" 2:1
  1989   п. "Светлана" ф. "Госметр" 2:1
  1990  п. "Светлана" ф. Дзержинский район 2:1

Кубок Санкт-Петербурга

  1991 п. ЛУКОН ф.  
  1992  п. "Химик" ф.  
  1993 п. "Светлана" ф.  
  1994 п. "Звезда" ф. "Светлана" 2:1
  1995 п. "Зенит" ф.  
  1996  п. "Зенит" -2 ф. "Победа" 2:0
  1997  п. "Зенит" ф. "Северный пресс"  
  1998 п. "Смена" ф. "Зенит"  
  1999  п. "Р.Дж.Р-Петро" ф. "Коломяги"-47  
  2000 п. "Треугольник ф. "Петро"  
  2001  п. "Петро" ф. "Алые паруса"  
  2002  п. "ПетроЛесПорт" ф. "НеваСпорт"  
  2003  п. "Петро" ф. "Кукарача" 3:2
  2004 п. "Петро" ф. "Бралан" Гатчина 2:0
  2005 п. "Бралан" Гатчина ф. "Антрис-Искра" 4:1
  2006 п. "Колпино-Инкон" Колпино ф. "Коломяги-47" 2:1
  2007 п. "Коломяги-47" ф. "Колпино-Инкон" Колпино 3:0
  2008 п. "Коломяги-47" ф. "Еврострой" Всеволожск 2:1
  2009 п. "Коломяги-47" ф. "Нева-Инкон" Кировск 2:1
  2010 п. "Сварог- СМУ №303" ф. "Зенит" 3:0
  2011 п. "Тревис и ВВК" ф. "Инкон" Колпино 6:0
  2012      
  2013 п. "Невский фронт" ф. "Руан-Нева-Матэкс"  1:0
 

 

 

 

 

 

 

 

  reg-fut©