2011 год

  • Чемпионаты и кубки регионов России по футболу

     

     

     

     

    Астраханская область

     

    Чемпионат 2011 года

     

    Команда

    Игры

    В

    Н

    П

    Мячи

    Очки

    1. "Волгарь-Газпром"-М Астрахань 20 18 1 1 61-9 55
    2. "Смена" Астрахань 20 17 2 1 64-15 53
    3. "Корабел" Красные Баррикады 20 12 5 3 58-13 41
    4. "Каспиец" Камызяк 20 12 1 7 41-25 37
    5. "Началово" 20 10 5 5 47-23 35
    6. "Звезда" Знаменск 20 5 4 11 19-54 19
    7. "Володарский" 20 5 3 12 29-51 18
    8. "Газпромтрансгаз" Астрахань 20 5 3 12 30-54 18
    9. "Волжане" Нариманов 20 5 1 14 16-40 16
    10. "Искра" Ахтубинск 20 5 0 15 15-60 15
    11. "Газпромдобыча" Астрахань 20 2 3 15 21-57 9

     

    Таблица результатов

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. "Волгарь-Газпром"-М Астрахань -X- 0:2 1:0 1:0 1:0 8:1 5:0 4:2 3:1 6:0 5:0
    2. "Смена" Астрахань 1:2 -X- 1:1 4:1 2:1 9:0 3:2 3:2 1:0 3:0 9:1
    3. "Корабел" Красные Баррикады 0:1 1:1 -X- 1:0 1:1 2:0 0:0 4:0 4:0 11:0 5:2
    4. "Каспиец" Камызяк 0:2 1:2 2:1 -X- 4:3 7:0 3:0 3:3 3:1 5:0 1:0
    5. "Началово" 1:1 0:2 0:0 0:1 -X- 3:0 5:1 3:0 3:2 4:0 5:2
    6. "Звезда" Знаменск 0:3 0:6 0:4 1:0 1:4 -X- 1:3 0:0 5:0 0:1 0:0
    7. "Володарский" 1:4 1:2 0:5 1:3 1:1 1:3 -X- 1:1 1:0 3:5 3:1
    8. "Газпромтрансгаз" Астрахань 0:3 0:4 3:8 3:1 2:3 1:4 3:4 -X- 2:0 2:1 1:0
    9. "Волжане" Нариманов 0:3 0:2 0:1 0:1 0:3 1:1 3:2 4:3 -X- 1:0 1:0
    10. "Искра" Ахтубинск 0:4 0:3 0:5 0:2 0:5 1:2 1:0 1:2 0:1 -X- 3:0
    11. "Газпромдобыча" Астрахань 0:4 2:4 1:4 2:3 2:2 0:0 2:4 3:0 2:1 1:2 -X-

     

    Первая лига " Север"

     

    Команда

    Игры

    В

    Н

    П

    Мячи

    Очки

    1. "Юг" Красный Яр 18 17 1 0 76-15 52
    2. "Володарский"-2 18 10 3 5 46-40 33
    3. "Ахтуба" Растопуловка 18 10 2 6 39-21 32
    4. "Смена"-Д Астрахань 18 9 2 7 38-34 29
    5. "Вояж" Харабали 18 8 3 7 39-34 27
    6. "Локомотив" Верхний Баскунчак 18 5 8 5 26-24 23
    7. "Алга" Хошеутово 18 6 3 9 37-48 21
    8. "Кристалл" Нижний Баскунчак 18 5 2 11 29-56 17
    9. "Волгарь"-96 Астрахань 18 3 2 13 19-57 11
    10. "Волжане"-2 Нариманов 18 2 4 12 23-43 10

    Таблица результатов

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1. "Юг" Красный Яр -X- 10:1 2:1 4:2 6:1 2:0 7:2 9:1 3:0 6:1
    2. "Володарский"-2 0:5 -X- 3:4 2:1 2:1 6:1 6:2 6:0 2:1 3:2
    3. "Ахтуба" Растопуловка 1:2 1:1 -X- 6:0 2:2 1:0 1:0 3:0 3:0 2:0
    4. "Смена"-Д Астрахань 1:3 3:0 1:0 -X- 3:2 0:0 4:1 7:0 4:2 1:1
    5. "Вояж" Харабали 0:1 2:2 2:3 4:2 -X- 2:1 1:0 2:1 4:0 3:1
    6. "Локомотив" Верхний Баскунчак 1:1 1:1 3:0 3:0 2:2 -X- 1:1 2:2 3:0 1:0
    7. "Алга" Хошеутово 0:6 3:0 1:0 5:3 2:4 1:1 -X- 5:1 2:3 3:1
    8. "Кристалл" Нижний Баскунчак 1:4 1:5 3:0 1:2 3:2 1:3 2:0 -X- 6:0 3:0
    9. "Волгарь"-96 Астрахань 2:3 1:3 0:9 0:3 0:3 2:1 3:3 4:1 -X- 1:1
    10. "Волжане"-2 Нариманов 0:2 1:3 1:2 0:1 3:2 2:2 4:6 2:2 3:0 -X-

     

    Первая лига " Юг"

     

    Команда

    Игры

    В

    Н

    П

    Мячи

    Очки

    1. "Автомобилист"-ТУ-АГАТ Астрахань 18 12 4 2 62-13 40
    2. "Камызяк" 18 12 4 2 59-16 40
    3. "Солянка" 18 11 1 6 35-31 34
    4. СБК Астрахань 18 10 2 6 45-21 32
    5. "Штурм" Енотаевка 18 9 2 7 50-35 29
    6. "Морфлот" Астрахань 18 8 2 8 37-32 26
    7. "Интер" Астрахань 18 7 3 8 33-42 24
    8. "Дружба" Яксатово 18 6 1 11 25-39 19
    9. "Динамо-Лиман" 18 4 3 11 30-48 15
    10. "Политех"-АГПК Астрахань 18 0 0 18 3-102 0

     

    Таблица результатов
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1. "Автомобилист"-ТУ-АГАТ Астрахань -X- 1:1 2:1 4:0 4:0 2:2 1:2 2:0 8:0 12:0
    2. "Камызяк" 2:1 -X- 4:0 3:1 4:1 2:0 5:1 3:0 5:1 3:0
    3. "Солянка" 0:6 1:1 -X- 1:0 1:0 3:2 6:3 1:2 1:0 5:0
    4. СБК Астрахань 0:1 1:1 5:0 -X- 3:0 4:0 3:0 4:2 2:0 5:0
    5. "Штурм" Енотаевка 1:1 1:5 3:0 1:4 -X- 4:1 2:2 5:2 3:2 4:0
    6. "Морфлот" Астрахань 0:1 0:1 0:2 5:2 2:1 -X- 2:1 2:1 4:0 7:1
    7. "Интер" Астрахань 2:2 2:1 1:3 0:6 2:3 3:2 -X- 1:1 1:0 3:0
    8. "Дружба" Яксатово 2:3 4:3 0:1 1:0 1:5 1:2 0:2 -X- 4:1 2:0
    9. "Динамо-Лиман" 0:4 1:1 2:6 2:2 1:3 3:3 5:0 3:0 -X- 3:0
    10. "Политех"-АГПК Астрахань 0:7 0:14 0:3 0:3 0:13 0:3 0:7 1:2 1:6 -X-

     

    Кубок 2011 года

    32 команды

    ...

     

    1/8 финала  
    "Началово" - "Волгарь-Газпром"-? Астрахань 1-0
    ...  

     

    1/4 финала  
    "Началово" - "Газпромтрансгаз" Астрахань 5-1
       
       
       

     

    1/2 финала  
    "Володарский" - "Началово" 3-3 (пен.п-в)
       

     

    финал  
    "Корабел" Красные Баррикады - "Началово" 2-1