2011 год
Чемпионаты и кубки регионов России по футболу
Иркутская область
Чемпионат области 2011 года
Первая лига
Команды |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | УОР Ангарск | 18 | 15 | 2 | 1 | 68-9 | 47 |
2. | "Сервико" Иркутск | 18 | 14 | 4 | 0 | 56-15 | 46 |
3. | "Шахтер" Черемхово | 18 | 11 | 3 | 4 | 38-24 | 36 |
4. | "Саяны" Зима-Саянск | 18 | 10 | 0 | 8 | 38-39 | 30 |
5. | "Инвестбизнесстрой" Иркутск | 18 | 7 | 6 | 5 | 39-37 | 27 |
6. | ЦС ФП ВВС Иркутск | 18 | 5 | 4 | 9 | 30-46 | 19 |
7. | "Химик" Усолье-Сибирское | 18 | 4 | 4 | 10 | 27-47 | 16 |
8. | ДСИ Иркутск | 18 | 4 | 1 | 13 | 22-48 | 13 |
9. | "Зенит-Рекорд-Радиан-дубль" Иркутск | 18 | 4 | 1 | 13 | 27-46 | 13 |
10. | "Шелехов" | 18 | 3 | 1 | 14 | 22-56 | 10 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | УОР Ангарск | -X- | 0:0 | 3:0 | 5:2 | 3:0 | 7:0 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 6:0 |
2 | "Сервико" Иркутск | 1:0 | -X- | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 5:1 | 8:2 |
3 | "Шахтер" Черемхово | 1:4 | 1:3 | -X- | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
4 | "Саяны" Зима-Саянск | 1:7 | 1:4 | 1:2 | -X- | 3:0 | 5:4 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
5 | "Инвестбизнесстрой" Иркутск | 0:4 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | -X- | 6:2 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 4:1 |
6 | ЦС ФП ВВС Иркутск | 0:4 | 2:5 | 0:4 | 2:3 | 3:1 | -X- | 1:1 | 2:4 | 3:2 | 2:0 |
7 | "Химик" Усолье-Сибирское | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 4:3 | 1:1 | -X- | 1:2 | 0:4 | 3:2 |
8 | ДСИ Иркутск | 1:5 | 2:5 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 0:4 | -X- | 3:1 | 2:1 |
9 | "Зенит-Рекорд-Радиан-дубль" Иркутск | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5:1 | 4:4 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | -X- | 3:2 |
10 | "Шелехов" | 0:3 | 1:5 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | -X- |
Вторая лига
№ | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | "Космос" | 23 | 18 | 3 | 2 | 76-22 | 57 |
2 | "Байкал-Энергия"-2 | 23 | 18 | 3 | 2 | 71-22 | 57 |
3 | "Ангара" | 23 | 18 | 3 | 2 | 90-22 | 57 |
4 | "Мамоны-НОР3" | 23 | 15 | 4 | 4 | 56-27 | 49 |
5 | "Иркут" | 23 | 14 | 4 | 5 | 58-40 | 46 |
6 | "Полезные люди" | 23 | 14 | 3 | 6 | 50-36 | 45 |
7 | "Виктория" | 23 | 13 | 3 | 7 | 58-34 | 42 |
8 | "Глазково" | 23 | 12 | 6 | 5 | 56-31 | 42 |
9 | "Эстом" | 23 | 13 | 2 | 8 | 67-47 | 41 |
10 | ГУФСИН | 23 | 13 | 2 | 8 | 59-36 | 41 |
11 | "Геолог" | 23 | 12 | 3 | 8 | 69-32 | 39 |
12 | "Динамо"-ГУВД | 23 | 11 | 3 | 9 | 50-50 | 36 |
13 | "Янта" | 23 | 11 | 1 | 11 | 51-59 | 34 |
14 | "Байкалсвязьэнергострой" Шелехов | 23 | 9 | 5 | 9 | 44-38 | 32 |
15 | "ИрАэро" | 23 | 9 | 4 | 10 | 42-59 | 31 |
16 | ДЮСШ "Рекорд"-хоккей | 23 | 9 | 2 | 12 | 41-48 | 29 |
17 | "Динамо" | 23 | 7 | 4 | 12 | 42-55 | 25 |
18 | "Восток" Ангарск | 23 | 7 | 1 | 15 | 34-58 | 22 |
19 | ФСК Шелехов | 23 | 5 | 3 | 15 | 34-67 | 18 |
20 | "Карлук" Карлук-Хомутово | 23 | 6 | 0 | 17 | 30-59 | 18 |
21 | "Локомотив" | 23 | 5 | 2 | 16 | 37-83 | 17 |
22 | "Зеленый"-2 | 23 | 5 | 0 | 18 | 24-82 | 15 |
23 | "Рекорд-96" | 23 | 0 | 2 | 21 | 5-64 | 2 |
24 | "Рекорд" | 23 | 0 | 1 | 22 | 6-79 | 1 |
таблица результатов ( не по итоговым местам)
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 6 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 23 | 24 | |
1 | "Космос" | Х | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 3:4 | 9:2 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 8:3 | 6:0 | 3:0 | 6:1 |
2 | "Байкал-Энергия"-2 | -X- | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 6:0 | 5:2 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 12:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
3 | "Ангара" | -X- | 5:1 | 9:1 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 0:3 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 10:1 | 3:2 | 4:0 | 3:3 | 4:0 | 7:1 | 1:0 | 4:0 | 8:2 | 3:0 | 7:1 | ||
4 | "Мамоны-НОР3" | -X- | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 6:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 6:2 | 3:0 | 3:0 | |||
5 | "Иркут" | -X- | 2:1 | 4:4 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 5:2 | 3:3 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | ||||
7 | "Виктория" | -X- | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 3:3 | 5:6 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 9:0 | 3:3 | 3:0 | 5:1 | |||||
9 | "Эстом" | -X- | 2:2 | 1:5 | 2:1 | 8:2 | 7:0 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 4:2 | 3:1 | 5:1 | 3:5 | 8:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | ||||||
8 | "Глазково" | -X- | 3:2 | 4:2 | 2:4 | 2:2 | 7:0 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | |||||||
11 | "Геолог" | -X- | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 6:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 14:1 | 3:2 | 3:0 | ||||||||
10 | ГУФСИН | -X- | 5:1 | 0:3 | 3:0 | 6:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 4:3 | 3:0 | 7:1 | |||||||||
12 | "Динамо"-ГУВД | -X- | 4:0 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 5:3 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||||||||||
6 | "Полезные люди" | -X- | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||
13 | "Янта" | -X- | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | 4:3 | 0:3 | 12:0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||
15 | "ИрАэро" | -X- | 1:1 | 2:5 | 4:2 | 6:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||
14 | "Байкалсвязь-энергострой" Шелехов | -X- | 0:0 | 0:3 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 5:3 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||
16 | ДЮСШ "Рекорд"-хоккей | -X- | 3:1 | 1:2 | 4:3 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||
17 | "Динамо" | -X- | 0:3 | 1:0 | 2:4 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||
18 | "Восток" Ангарск | -X- | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||||
19 | ФСК Шелехов | -X- | 3:0 | 0:2 | 0:4 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||
20 | "Карлук" Карлук-Хомутово | -X- | 1:3 | 7:0 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||
22 | "Зеленый"-2 | -X- | 5:1 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||
21 | "Локомотив" | -X- | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||||
23 | "Рекорд-96" | -X- | 1:1 | ||||||||||||||||||||||
24 | "Рекорд" | -X- |
Кубок области 2011 год
не проводился
Суперкубок 2011 года
чемпион области и чемпион Иркутска
УОР Ангарск - "Мобил" Иркутск | 4-2 |