2011 год
Чемпионаты и кубки регионов России по футболу
Кабардино-Балкарская республика
Чемпионат. Высший дивизион
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | "Эталон" г.Баксан | 28 | 25 | 2 | 1 | 118-40 | 77 | 
| 2 | "Автозапчасть" г.Баксан | 28 | 21 | 3 | 4 | 83-31 | 66 | 
| 3 | "Лого-ВАЗ" с.Бабугент | 28 | 21 | 1 | 6 | 88-52 | 64 | 
| 4 | "ГидроЭС" г.Нальчик | 28 | 12 | 6 | 10 | 73-57 | 42 | 
| 5 | "Штауч-Аркада" г.Чегем | 28 | 13 | 3 | 12 | 60-60 | 42 | 
| 6 | "АПК-Спартак-31" г.Нальчик | 28 | 11 | 7 | 10 | 60-50 | 40 | 
| 7 | "Кенже" с.Кенже | 28 | 11 | 5 | 12 | 59-66 | 38 | 
| 8 | "Чегем-2" с.Чегем-2 | 28 | 10 | 6 | 12 | 52-69 | 36 | 
| 9 | "ДЕР" с.Шалушка | 28 | 10 | 5 | 13 | 50-57 | 35 | 
| 10 | "Нарт" г.Нарткала | 28 | 10 | 4 | 14 | 60-71 | 34 | 
| 11 | "Звезда-НСТ" г.Нальчик | 28 | 10 | 1 | 17 | 47-64 | 31 | 
| 12 | "Эльбрус" г.Тырныауз | 28 | 8 | 4 | 16 | 64-77 | 28 | 
| 13 | "Тэрч" г.Терек | 28 | 6 | 6 | 16 | 72-111 | 24 | 
| 14 | "Батех" с.Батех | 28 | 7 | 2 | 19 | 45-92 | 23 | 
| 15 | "Бедик" с.Аргудан | 28 | 6 | 3 | 19 | 60-94 | 21 | 
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "Эталон" г.Баксан | 2-1 | 2-2 | 5-2 | 13-1 | 1-1 | 4-2 | 7-2 | 5-0 | 4-3 | 2-1 | 4-1 | 10-3 | 3-0 | 5-2 | |
| 1-2 | 4-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | +:- | 3-2 | 12-1 | 3-1 | 4-3 | |||
| 2 | "Автозапчасть" г.Баксан | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 3-2 | -:+ | 3-2 | 5-2 | 4-1 | 4-0 | ||
| 2-1 | 1-3 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 5-2 | 5-1 | +:- | 4-1 | 7-1 | 2-0 | 5-0 | ||||
| 3 | "ЛогоВАЗ" с.Бабугент | 2-1 | 5-3 | 4-0 | 5-2 | 3-1 | 1-0 | 5-4 | 2-1 | 4-0 | 9-3 | 6-1 | 4-3 | |||
| 1-0 | 1-3 | 2-1 | 7-4 | 4-2 | 1-3 | 2-0 | +:- | 3-2 | 4-5 | 3-1 | 3-1 | |||||
| 4 | "ГидроЭС" г.Нальчик | 1-0 | 3-3 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 3-4 | 4-3 | 2-2 | 4-1 | 5-2 | ||||
| 2-3 | 3-3 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | +:- | 1-2 | 4-3 | 7-2 | 8-1 | ||||||
| 5 | "Штауч-Аркада" г.Чегем | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 3-5 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | 1-2 | |||||
| 0-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | +:- | 8-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |||||||
| 6 | "АПК-Спартак-31" г.Нальчик | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 5-3 | ||||||
| 1-2 | 4-3 | 1-0 | 3-3 | +:- | 2-4 | 4-0 | 6-1 | 4-2 | ||||||||
| 7 | "Кенже" с.Кенже | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 0-5 | 5-3 | 3-6 | 3-1 | 3-3 | |||||||
| 3-1 | 2-1 | 4-2 | +:- | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 2-3 | |||||||||
| 8 | "Чегем-2" с.Чегем-2 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | ||||||||
| 3-1 | 2-2 | +:- | 2-8 | 1-5 | 4-1 | 3-1 | ||||||||||
| 9 | "ДЕР" с.Шалушка | 5-1 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 0-3 | 2-6 | |||||||||
| 2-4 | +:- | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 6-4 | |||||||||||
| 10 | "Нарт" г.Нарткала | 0-3 | 3-1 | 2-4 | 2-3 | 2-1 | ||||||||||
| +:- | 2-6 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | ||||||||||||
| 11 | "Звезда-НСТ" г.Нальчик | 3-3 | 5-3 | 8-1 | 3-2 | |||||||||||
| -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | |||||||||||||
| 12 | "Эльбрус" г.Тырныауз | 2-1 | 2-2 | 3-3 | ||||||||||||
| 3-2 | 2-3 | 4-2 | ||||||||||||||
| 13 | "Тэрч" г.Терек | 9-4 | 1-3 | |||||||||||||
| 1-4 | 3-4 | |||||||||||||||
| 14 | "Батех" с.Батех | 3-1 | ||||||||||||||
| 3-1 | ||||||||||||||||
| 15 | "Бедик" с.Аргудан | |||||||||||||||
Первый дивизион. Баксанская зона
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | "Велес" Карагач | 22 | 18 | 3 | 1 | 107-39 | 57 | 
| 2 | "Эльбрус" Баксанский р-н | 22 | 16 | 2 | 4 | 90-35 | 50 | 
| 3 | "Исламей" Исламей | 22 | 16 | 1 | 5 | 92-49 | 49 | 
| 4 | "Юность" Залукокоаже | 22 | 14 | 1 | 7 | 68-43 | 43 | 
| 5 | "Родник" Псынадаха | 22 | 14 | 1 | 7 | 66-45 | 43 | 
| 6 | "Баксанёнок" Баксанёнок | 22 | 11 | 3 | 8 | 70-42 | 36 | 
| 7 | "БаксанГЭС" Атажукино | 22 | 8 | 3 | 11 | 52-63 | 27 | 
| 8 | "СДЮШОР-2" Баксан | 22 | 7 | 3 | 12 | 59-66 | 24 | 
| 9 | "Сармаково" Сармаково | 22 | 7 | 2 | 13 | 51-75 | 23 | 
| 10 | "Куркужин" Куркужин | 22 | 5 | 2 | 15 | 33-71 | 17 | 
| 11 | "Амега" Кызбурун-3 | 22 | 3 | 0 | 19 | 42-128 | 9 | 
| 12 | "Олимпик" Баксан | 22 | 1 | 3 | 18 | 34-108 | 6 | 
Эльбрус – Баксаненок - 3:0 (техническая победа, результат 1:2 аннулирован),СДЮШОР-2 – Сармаково - 3:0 (техническая победа, результат 6:3 аннулирован)
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | "Велес" Карагач | 1-1 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 8-3 | 7-3 | 5-1 | 5-2 | 5-2 | 7-2 | |
| 3-5 | 7-5 | 5-1 | 7-0 | 4-1 | 1-1 | 7-2 | 6-3 | 3-0 | 11-1 | 3-0 | |||
| 2 | "Эльбрус" Баксанский р-н | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 4-2 | 10-2 | 2-1 | 6-1 | ||
| 2-3 | 2-4 | 1-0 | +:- | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 11-2 | 16-2 | ||||
| 3 | "Исламей" Исламей | 2-3 | 7-1 | 5-2 | 4-3 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 5-2 | |||
| 4-2 | 0-4 | 3-2 | 4-2 | 4-3 | 9-2 | 3-0 | 15-1 | 4-2 | |||||
| 4 | "Юность" Залукокоаже | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 4-3 | 3-0 | 10-3 | 5-1 | ||||
| 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 3-0 | 7-1 | 3-0 | ||||||
| 5 | "Родник" Псынадаха | 2-2 | 4-2 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | |||||
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 9-3 | 3-0 | 3-0 | 9-1 | |||||||
| 6 | "Баксанёнок" Баксанёнок | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 6-2 | 7-0 | ||||||
| 4-4 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 15-2 | 7-0 | ||||||||
| 7 | "БаксанГЭС" Атажукино | 3-2 | 2-0 | 2-4 | 5-3 | 1-3 | |||||||
| 4-3 | 4-4 | 3-0 | 3-0 | 4-2 | |||||||||
| 8 | "СДЮШОР-2" Баксан | 0-6 | 2-4 | 4-3 | 3-2 | ||||||||
| +:- | 7-2 | 8-1 | 3-3 | ||||||||||
| 9 | "Сармаково" Сармаково | 1-2 | 3-2 | 5-3 | |||||||||
| 3-0 | 3-2 | 2-2 | |||||||||||
| 10 | "Куркужин" Куркужин | 3-5 | 2-2 | ||||||||||
| 3-1 | 3-0 | ||||||||||||
| 11 | "Амега" Кызбурун-3 | 5-3 | |||||||||||
| 3-2 | |||||||||||||
| 12 | "Олимпик" Баксан | ||||||||||||
Центральная зона
| Команды | И | В | Н | П | М | О | |
| 1 | ТЭС Нальчик | 26 | 22 | 2 | 2 | 91-36 | 68 | 
| 2 | "Жулдуз" Хасанья | 26 | 18 | 4 | 4 | 78-40 | 58 | 
| 3 | СГА Нальчик | 26 | 17 | 3 | 6 | 83-50 | 54 | 
| 4 | "РЕСО-Адиюх" Адиюх | 26 | 16 | 4 | 6 | 92-51 | 52 | 
| 5 | "Нартан" Нартан | 26 | 16 | 2 | 8 | 78-50 | 50 | 
| 6 | "КБ Телеком" Нальчик | 26 | 14 | 5 | 7 | 83-53 | 47 | 
| 7 | "Дамайн" Нальчик | 26 | 13 | 2 | 11 | 81-65 | 41 | 
| 8 | "Горис-179" Нальчик | 26 | 11 | 3 | 12 | 63-51 | 36 | 
| 9 | "Стройторг" Нальчик | 26 | 10 | 2 | 14 | 70-75 | 32 | 
| 10 | "СКЭМ" Нальчик | 26 | 9 | 3 | 14 | 59-67 | 30 | 
| 11 | "ДЮСШ" Нальчик | 26 | 7 | 3 | 16 | 61-84 | 24 | 
| 12 | "Кристалл" Нальчик | 26 | 6 | 1 | 19 | 70-125 | 19 | 
| 13 | "Эколог" Нальчик | 26 | 3 | 1 | 22 | 35-129 | 10 | 
| 14 | "Нальчик-20" Нальчик | 26 | 2 | 1 | 23 | 26-94 | 7 | 
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | "ТЭС" Нальчик | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 2-4 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 4-2 | 6-0 | 8-1 | 4-0 | |
| 2-5 | 5-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 4-2 | 7-2 | 1-0 | 5-2 | 4-3 | 3-0 | 3-0 | |||
| 2 | "Жулдуз" Хасанья | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 10-2 | 4-1 | 6-1 | ||
| 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 5-2 | 3-0 | ||||
| 3 | "СГА" Нальчик | 6-2 | 2-1 | 3-3 | 0-2 | 4-2 | 7-2 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | |||
| 0-0 | 2-0 | 0-1 | 4-3 | 4-1 | 1-5 | 3-2 | 3-0 | 6-3 | 4-3 | 3-0 | |||||
| 4 | "РЕСО- Адиюх" Адиюх | 1-1 | 3-4 | 5-1 | 7-3 | 1-6 | 6-3 | 6-2 | 7-2 | 10-0 | 5-2 | ||||
| 6-5 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 4-0 | 4-3 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | ||||||
| 5 | "Нартан" Нартан | 2-1 | 5-4 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 4-3 | 6-1 | 5-1 | 3-0 | |||||
| 5-3 | 4-1 | 1-4 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 7-2 | 5-2 | 3-0 | |||||||
| 6 | "КБ Телеком" Нальчик | 1-3 | 3-0 | 6-4 | 5-1 | 5-2 | 10-3 | 5-1 | 3-1 | ||||||
| 3-3 | 0-2 | 4-0 | 2-0 | 3-3 | 6-4 | 3-0 | 3-0 | ||||||||
| 7 | "Дамайн" Нальчик | 2-0 | 4-3 | 5-6 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 10-3 | |||||||
| 2-1 | 2-3 | 3-3 | 3-6 | 3-4 | 10-1 | 3-0 | |||||||||
| 8 | "Горис-179" Нальчик | 1-2 | 0-0 | 6-2 | 7-2 | 1-2 | 6-2 | ||||||||
| 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 5-1 | 3-0 | ||||||||||
| 9 | "Стройторг" Нальчик | 2-4 | 2-3 | 4-2 | 2-1 | 0-4 | |||||||||
| 4-0 | 3-4 | 5-2 | 9-1 | 3-0 | |||||||||||
| 10 | "СКЭМ" Нальчик | 5-2 | 8-3 | 10-2 | 3-2 | ||||||||||
| 0-1 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | ||||||||||||
| 11 | "ДЮСШ" Нальчик | 4-4 | 4-0 | 4-4 | |||||||||||
| 3-4 | 7-0 | 3-0 | |||||||||||||
| 12 | "Кристалл" Нальчик | 3-1 | 2-4 | ||||||||||||
| 11-3 | 3-0 | ||||||||||||||
| 13 | "Эколог" Нальчик | 4-1 | |||||||||||||
| 3-0 | |||||||||||||||
| 14 | "Нальчик-20" Нальчик | ||||||||||||||
Урванская зона
| Команды | и | В | Н | П | М | О | |
| 1 | "Псыгансу" | 22 | 20 | 1 | 1 | 86-29 | 61 | 
| 2 | "Кахун" | 22 | 18 | 3 | 1 | 79-33 | 57 | 
| 3 | "Кабардей" Ниж.Черек | 21 | 16 | 2 | 3 | 94-37 | 50 | 
| 4 | "Смена" Ст.Черек | 22 | 11 | 0 | 11 | 59-62 | 33 | 
| 5 | "Инаркой" | 21 | 9 | 4 | 8 | 46-49 | 31 | 
| 6 | "Лескен-2" | 22 | 8 | 5 | 9 | 63-56 | 29 | 
| 7 | "Урух" | 22 | 8 | 4 | 10 | 47-58 | 28 | 
| 8 | "Динамо" Нальчик | 22 | 8 | 4 | 10 | 64-81 | 28 | 
| 9 | "ДЮСШ" Кашхатау | 22 | 7 | 3 | 12 | 51-62 | 24 | 
| 10 | "ВиммБилльДанн" Аушигер | 22 | 6 | 3 | 13 | 50-67 | 21 | 
| 11 | "Старый Урух" Ст.Урух | 22 | 3 | 5 | 14 | 59-100 | 14 | 
| 12 | "Риал" Алтуд | 22 | 0 | 0 | 22 | 2-66 | 0 | 
Лескен-2 – Псыгансу - 0:3 (техническая победа, результат 4:3 аннулирован)
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | "Псыгансу" Псыгансу | 2-5 | 4-4 | 3-2 | 7-3 | 4-1 | 3-0 | 6-4 | 6-0 | 3-1 | 5-2 | 3-0 | |
| 4-1 | 3-2 | 4-0 | +:- | +:- | 6-1 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | |||
| 2 | "Кахун" Кахун | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 5-2 | 3-2 | 5-1 | 3-3 | 3-0 | ||
| 3-1 | 3-0 | 1-0 | 4-4 | 4-1 | 13-1 | 4-2 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | ||||
| 3 | "Кабардей" Ниж.Черек | 10-3 | 7-1 | 4-3 | 5-1 | 4-3 | 8-1 | 3-0 | 7-0 | 3-0 | |||
| 4-2 | 2-1 | 5-0 | 8-5 | 3-3 | 3-0 | 7-2 | 3-0 | ||||||
| 4 | "Смена" Ст.Черек | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 1-5 | 2-0 | 7-2 | 3-0 | ||||
| 3-2 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | 0-6 | 4-6 | 9-3 | 3-0 | ||||||
| 5 | "Инаркой" Инаркой | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 3-1 | |||||
| 2-2 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 6-3 | 3-0 | |||||||
| 6 | "Лескен-2" Лескен-2 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 5-1 | 5-2 | 3-0 | ||||||
| 4-1 | 5-5 | 4-2 | 3-3 | 5-5 | 3-0 | ||||||||
| 7 | "Урух" Урух | 4-4 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | |||||||
| 2-2 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 3-0 | |||||||||
| 8 | "Динамо" Нальчик | 3-2 | 5-4 | 9-4 | 3-0 | ||||||||
| 0-3 | 0-3 | 6-4 | 3-0 | ||||||||||
| 9 | "ДЮСШ" Кашхатау | 2-3 | 2-5 | 3-1 | |||||||||
| 5-4 | 2-1 | 3-0 | |||||||||||
| 10 | "ВиммБилль-Данн" Аушигер | 7-4 | 3-0 | ||||||||||
| 4-4 | 3-0 | ||||||||||||
| 11 | "Старый Урух" Ст.Урух | 3-0 | |||||||||||
| 3-0 | |||||||||||||
| 12 | "Риал" Алтуд | ||||||||||||
Кубок 2011 года
| 1/16 финала | |
| "Фортуна" Терек - "Кенже" | 2-0 | 
| "Инал" - "Автозапчасть" Баксан | 1-3 | 
| "Горис-179" Нальчик - "Батех" | 3-0 | 
| ТЭС Нальчик - ДЕР Шалушка | 0-0(пен. 2-4 ) | 
| "Псыгансу" - "Звезда"-НСТ Нальчик | 3-0 | 
| "Псынадаха" - "Эльбрус" Тырныауз | 1-2 | 
| "АЗЧ-ветараны" Баксан - "Тэрч" Терек | 0-2 | 
| "Баксаненок"-2 - АПК "Спартак-31" Нальчик | 0-3 | 
| "Эталон" Баксан - "Штауч" Чегем | 3-0 | 
| "Куркужин" - "КБ-Телеком" Нальчик | 2-3 | 
| "Баксаненок" - "Бедик" Аргудан | 5-3 д.в. | 
| "БаксанГЭС" - "Гидроэс" Нальчик | 3-2 | 
| "Нартан" - "ЛогоВАЗ" Бабугент | 0-1 | 
| "Нижний Черек" - "Баксан" | 3-4 | 
| "Велес" Карагач - "Чегем-2" Чегем | 2-1 д.в. | 
| "Кавказ-КБГУ" Нальчик - "Нарт" Нарткала | 0-14 | 
| 1/8 финала | |
| "Автозапчасть" Баксан - "Кахун" | 4-1 | 
| ДЕР Шалушка - "Горис-179" Нальчик | 7-2 | 
| "Эльбрус" Тырныауз - "Псыгансу" | 1-3 | 
| "Тэрч" Терек - АПК "Спартак-31" Нальчик | 3-1 | 
| "КБ-Телеком" Нальчик - "Эталон" Баксан | 4-5 | 
| "Баксаненок" - "БаксанГЭС" | 5-1 | 
| "ЛогоВАЗ" Бабугент - "Баксан" | 1-5 | 
| "Нарт" Нарткала - "Велес" Карагач | 4-2 | 
| 1/4 финала | |
| "Автозапчасть" Баксан - ДЕР Шалушка | 3-0 | 
| "Псыгансу" - "Тэрч" Терек | 1-2 д.в. | 
| "Эталон" Баксан - "Баксаненок" | 2-1 | 
| "Баксан" - "Нарт" Нарткала | 2-0 | 
| 1/2 финала | |
| "Тэрч" Терек - "Автозапчасть" Баксан | |
| "Баксан" - "Эталон" Баксан | 
| финал | |
| "Эталон" Баксан - "Автозапчасть" Баксан | 2-1 | 
Кубок федерации 2011 года
1/16 финала:
«Кабардей» (Нижний Черек) – «Лескен» (Лескен) – 7:1
«Баксаненок» (Баксаненок) – «ДЮСШ Лаврова» (Нальчик) – 3:0
«СГА» (Нальчик) – «Юность» (Залукокоаже) – 0:3 (-:+).
«Смена» (Старый Черек) – «ГорИС-179» (Нальчик) – 0:2.
«Кавказ-КБГУ» (Нальчик) – «Кристалл» (Нальчик) – 3:1.
«Дамайн» (Нальчик) – «Стройторг» (Нальчик) – 3:0.
«Сармаково» (Сармаково) – «Эльбрус» (Баксанский район) – 1:4.
«ТЭС» (Нальчик) – «Старый Урух» (Ст.Урух) – 6:0.
«Инаркой» (Инаркой) – «Амега» (Кызбырун-3) – 3:0.
«Псыгансу» (Псыгансу) – «Олимпик» (Баксан) – 4:0.
«Ресо-Адиюх» (Адиюх) – «Велес» (Карагач) – 5:2.
«Псынадаха» (Псынадаха) – «СКЭМ» (Нальчик) – 3:0.
«Кахун» (Кахун) – «ДЮСШ» (Кашхатау) – 6:2.
«Урух» (Урух) – «Анзорей» (Анзорей) – 2:1.
«Жулдуз» (Хасанья) – «БаксанГЭС» (Атажукино) – 3:0.
«Нартан» (Нартан) – «Исламей» (Исламей) – 3:2
1/8 финала:
«Кабардей» - «Баксаненок» - 4:1
«Юность» - «ГорИС-179» - 0:3 (-:+)
«Кавказ-КБГУ» - «Дамайн» - 2:6
«Эльбрус» (Бакс.район) – «ТЭС» - 2:3
«Инаркой» - «Псыгансу» - 1:4
«Ресо-Адиюх» - «Псынадаха» - 3:0
«Кахун» - «Урух» - 3:3, пенальти - 5:6
«Жулдуз» - «Нартан» - 1:6
1/4 финала:
"ГорИс-179" - "Кабардей" - 6:3, доп.время
"ТЭС" - "Дамайн" - 3:3, пенальти - 8:7
"Псыгансу" - "Ресо-Адиюх" - 1:0, доп.время
"Кахун" - "Нартан" - 2:1
1/2 финала:
"Горис-179" - "ТЭС" - 3:3, пенальти - 11:10
"Псыгансу" - "Кахун" - 3:3, пенальти - 4:5
| финал | |
| Кахун - "ГорИс"-179 Нальчик | 5-3 д.в. | 
Лига Чемпионов КБР - 2011
Группа А
					1 тур: «Школа №31» - «ГорИс-179» - 2:3; «Автозапчасть» - 
					«Велес» - 4:1.
					2 тур: «Школа №31» - «Автозапчасть» - 3:4; «ГорИс-179» - 
					«Велес» - 5:1.
					3 тур: «ГорИс-179» - «Автозапчасть» - 3:5; «Школа №31» - 
					«Велес» - 3:0 (+:-).
| 1 | «Автозапчасть» (Баксан) | х | 5:3 | 4:3 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-7 | 9 | |
| 2 | «ГорИс-179» (Нальчик) | 3:5 | х | 3:2 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-8 | 6 | |
| 3 | «Школа №31» (Нальчик) | 3:4 | 2:3 | х | (3:0) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | 3 | |
| 4 | «Велес» (Карагач) | 1:4 | 1:5 | (0:3) | х | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 | |
					
					Группа Б
					1 тур: «Кахун» - «ТЭС» - 2:4; «Эталон» - «Псыгансу» - 6:3.
					2 тур: «Кахун» - «Псыгансу» - 1:5; «ТЭС» - «Эталон» - 0:2.
					3 тур: «Кахун» - «Эталон» - 4:4; «ТЭС» - «Псыгансу» - 2:2.
| 1 | «Эталон» (Баксан) | х | 6:3 | 2:0 | 4:4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | 7 | |
| 2 | «Псыгансу» (Псыгансу) | 3:6 | х | 2:2 | 5:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-9 | 4 | |
| 3 | «ТЭС» (Нальчик) | 0:2 | 2:2 | х | 4:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 4 | «Кахун» (Кахун) | 4:4 | 1:5 | 2:4 | х | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 1 | |