2011 год

  • Чемпионаты и кубки регионов России по футболу

     

     

     

     

    Краснодарский край

    Чемпионат. Высшая лига

    Итоговое положение команд

     

        И В Н П М О
    1 «ГНС-Спартак» (Краснодар) 22 18 3 1 74-20 57
    2 «Жемчужина-Д» (Сочи) 22 16 2 4 62-24 50
    3 «Парус» (Анапа) 22 16 1 5 52-18 49
    4 «Рубин» (Новолокинская) 22 14 4 4 62-29 46
    5 «Локомотив» (Кропоткин) 22 13 4 5 5923 43
    6 «Спартак» (Геленджик) 22 11 3 8 58-41 36
    7 «Урожай» (Тульский) 22 10 4 8 41-36 34
    8 «Олимпия-Д» (Геленджик) 22 7 0 15 27-54 21
    9 «Дружба-Д» (Майкоп) 22 5 2 15 26-51 17
    10 «Черноморец-Д» (Новороссийск) 22 4 3 15 17-49 15
    11 «Авангард» (Лазаревское) 22 3 2 17 22-85 11
    12 «ЦПЮФ» (Краснодар) 22 1 0 21 19-89 3

    Таблица результатов
     
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1. «ГНС-Спартак» (Краснодар) -X- 1:0 1:3 3:1 4:1 3:0 5:1 4:1 2:1 5:0 12:1 7:1
    2. «Жемчужина-Д» (Сочи) 0:1 -X- 1:0 4:3 2:0 4:1 2:1 3:0 5:1 1:0 3:0 8:1
    3. «Парус» (Анапа) 0:2 2:1 -X- 3:1 1:0 2:0 1:0 3:1 4:1 4:0 2:0 3:0
    4. «Рубин» (Новолокинская) 1:1 3:1 2:1 -X- 1:4 3:3 0:0 4:0 5:1 2:0 +:- 6:1
    5. «Локомотив» (Кропоткин) 3:3 0:0 1:0 1:1 -X- 5:1 3:0 4:0 2:0 5:0 1:2 3:0
    6. «Спартак» (Геленджик) 0:3 0:2 4:2 1:4 1:1 -X- 2:3 4:2 4:0 4:0 1:0 7:3
    7. «Урожай» (Тульский) 1:2 2:2 1:1 0:2 3:6 0:1 -X- 1:0 2:1 3:1 6:3 3:0
    8. «Олимпия-Д» (Геленджик) 0:4 3:5 0:2 2:3 0:6 1:4 0:2 -X- 3:1 2:1 2:0 2:1
    9. «Дружба-Д» (Майкоп) 0:1 3:4 1:5 0:5 2:1 1:1 0:1 2:1 -X- 1:2 3:1 6:1
    10. «Черноморец-Д»
     
    1:1 0:2 0:4 1:4 0:1 1:3 2:2 0:1 1:0 -X- +:- 2:1
    11. «Авангард» (Лазаревское) 3:4 2:4 1:7 0:4 0:8 0:12 0:3 0:4 0:0 2:2 -X- +:-
    12. «ЦПЮФ» (Краснодар) 1:5 0:8 0:2 2:4 2:3 1:4 2:6 0:2 0:1 1:0 1:4 -X

     

    Кубок губернатора Краснодарского края. Первая лига

    Итоговое положение команд

        И В Н П М О
    1 «Труд» (Тихорецк) 18 16 1 1 58-11 49
    2 «Автодор» (Тимашёвск) 18 13 1 4 61-31 40
    3 «Омега» (Курганинск) 18 13 1 4 58-22 40
    4 «Юбилейный» (Краснодар) 18 12 3 3 66-28 39
    5 «Заря» (Крымск) 18 9 2 7 42-37 29
    6 «ПСК» (Динская) 18 9 1 8 36-35 28
    7 «Приазовье» (Ейск) 18 4 1 13 28-47 13
    8 «Техада» (Павловская) 18 4 1 13 35-59 13
    9 «Азовец» (Темрюк) 18 3 1 14 29-63 10
    10 «Колос» (Славянск-на-Кубани) 18 1 0 17 21-101 3

    Таблица результатов
     
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1. «Труд» (Тихорецк) -X- 5:3 4:0 1:0 4:1 3:1 3:0 2:1 4:0 5:2
    2. «Автодор» (Тимашёвск) 2:0 -X- 3:1 4:1 2:1 5:2 2:1 4:1 10:2 5:2
    3. «Омега» (Курганинск) 0:2 5:3 -X- 0:1 4:2 5:1 5:0 10:2 +:- 4:0
    4. «Юбилейный» (Краснодар) 1:1 3:2 2:2 -X- 3:3 2:3 4:0 6:3 6:2 9:0
    5. «Заря» (Крымск) 0:1 4:1 0:2 2:6 -X- 2:1 +:- 2:0 2:1 5:2
    6. «ПСК» (Динская) 0:2 1:1 0:3 1:5 3:1 -X- 2:1 1:0 4:0 2:1
    7. «Приазовье» (Ейск) 0:1 0:2 2:4 1:7 1:3 0:3 -X- 2:1 +:- 2:3
    8. «Техада» (Павловская) 0:5 0:4 0:3 2:4 4:5 2:1 2:2 -X- 3:0 6:2
    9. «Азовец» (Темрюк) 0:2 1:5 0:2 1:4 2:2 1:3 2:3 4:2 -X- 10:3
    10. «Колос» (Славянск-на-Кубани) 0:13 1:3 0:5 0:2 0:4 1:7 0:10 2:6 2:3 -X-

     

    Кубок губернатора Краснодарского края. Вторая лига

    1 зона

    Итоговое положение команд

     

        И В Н П М О
    1 «Мартин» (Кущёвская) 18 16 1 1 91-18 49
    2 «Коржи» (Коржи) 18 16 1 1 100-20 49
    3 АФ «Нива» (Медвёдовская) 18 12 0 6 72-41 36
    4 «Бейсуг» (Брюховецкая) 18 11 1 6 62-21 34
    5 СПК «Большевик» (Староминская) 18 10 2 6 71-41 32
    6 «Кубань» (Старощербиновская) 18 7 0 11 43-63 21
    7 «Кировец» ( Новоминская) 18 5 2 11 31-60 17
    8 «Фортуна» (Крыловская) 18 4 1 13 23-52 13
    9 «Есаул» (Кубанский) 18 3 0 15 32-117 9
    10 «Азовец» (Бриньковская) 18 2 0 16 17-109 6

    Таблица результатов
     
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1. «Мартин» (Кущёвская) -X- 3:0 3:2 3:2 8:0 6:1 11:3 3:0 9:0 15:0
    2. «Коржи» (Коржи) 2:0 -X- 4:2 3:2 4:3 8:1 5:0 7:0 16:0 11:1
    3. АФ «Нива» (Медвёдовская) 2:3 2:7 -X- 2:1 5:1 4:1 4:0 5:1 12:1 5:3
    4. «Бейсуг» (Брюховецкая) 0:2 1:1 1:2 -X- 1:3 7:1 4:0 5:0 12:1 4:1
    5. СПК «Большевик» (Староминская) 0:0 3:5 6:0 1:2 -X- 5:2 2:2 4:1 11:1 15:1
    6. «Кубань» (Старощербиновская) 1:8 1:6 3:5 0:2 3:2 -X- 4:1 3:0 9:1 +:-
    7. «Кировец»                            ( Новоминская) 1:3 1:8 3:2 0:4 1:2 +:- -X- 0:1 5:2 2:4
    8. «Фортуна» (Крыловская) 1:2 0:2 2:4 0:2 0:3 0:3 2:2 -X- 4:2 7:1
    9. «Есаул» (Кубанский) 3:6 0:6 1:6 1:4 5:6 4:3 2:4 +:- -X- 3:0
    10. «Азовец» (Бриньковская) 0:6 0:5 0:8 0:8 0:4 1:4 0:3 1:4 4:2 -X-

     

    2 зона

    Итоговое положение команд

     

        И В Н П М О
    1 «Атлант» (Дмитриевская) 18 17 1 0 58-14 52
    2 ПУ №52 (Прочноокопская) 18 14 1 3 65-28 43
    3 «Лаба» (Лабинск) 18 11 1 6 49-32 34
    4 «Лидер» (Мостовской) 18 10 2 6 46-38 32
    5 «Юность» (Успенское) 18 8 2 8 36-42 26
    6 «Омега»-2 (Курганинск) 18 7 1 10 44-45 22
    7 «Агропромсоюз» (Успенская) 18 7 1 10 35-49 22
    8 «Форвард» (Белая Глина) 18 6 3 9 25-29 21
    9 «Вега-Сити» (Отрадная) 18 2 1 15 24-57 7
    10 «Армавир» (Армавир) 18 1 1 16 16-64 4

    Таблица результатов
     
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1. «Атлант» (Дмитриевская) -X- +:- 4:2 6:3 5:0 4:2 7:3 2:1 2:1 6:1
    2. ПУ №52 (Прочноокопская) 0:2 -X- 5:2 4:2 10:0 6:2 6:5 5:1 2:0 6:1
    3. «Лаба» (Лабинск) 0:2 1:2 -X- 3:3 5:1 4:3 3:2 3:1 4:1 6:1
    4. «Лидер» (Мостовской) 0:1 1:3 1:0 -X- 1:2 3:2 4:1 2:1 3:0 2:1
    5. «Юность» (Успенское) 1:3 3:2 2:1 3:3 -X- 3:1 1:2 1:1 6:1 7:0
    6. «Омега»-2 (Курганинск) 0:1 2:4 1:2 3:6 2:0 -X- 6:1 4:2 4:2 3:3
    7. «Агропромсоюз» (Успенская) -:+ 0:3 1:2 2:5 2:1 1:3 -X- 1:0 4:3 3:0
    8. «Форвард» (Белая Глина) 0:0 0:1 1:3 4:1 1:0 2:1 1:1 -X- 4:1 0:1
    9. «Вега-Сити» (Отрадная) 0:4 3:3 0:5 1:3 2:3 1:2 0:2 1:2 -X- 3:1
    10. «Армавир» (Армавир) -:+ 0:3 1:3 1:3 0:2 -:+ 1:4 1:3 3:4 -X-

     

    3 зона

    положение команд на 9 октября

     

        И В Н П М О
    1  «Дипар» (Нововеличковская)

    18

    16

    2

    0

    70-21 50
    2  «Кичмай» (Сочи)

    18

    13

    3

    2

    45-14 42
    3  «Порт» (Туапсе)

    16

    9

    1

    6

    32-23 28
    4  «Белореченск» (Белореченск)

    18

    8

    1

    9

    35-29 25
    5  «Апшеронск» (Апшеронск)

    17

    6

    5

    6

    24-22 23
    6  «Горячий Ключ» (Горячий Ключ)

    18

    7

    0

    11

    35-54 21
    7  «Новороссийск» (Новороссийск)

    18

    6

    2

    10

    31-37 20
    8  «Спартак»-2 (Геленджик)

    17

    6

    1

    10

    30-36 19
    9  «Абинск» (Ахтырский)

    18

    6

    1

    11

    29-49 19
    10  «Собер» (Северская)

    18

    3

    0

    15

    17-63 9

     

    Таблица результатов

     
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1. «Дипар» (Нововеличковская) -X- 3:2 5:2 4:3 4:0 4:1 6:0 3:0 4:0 10:0
    2. «Кичмай» (Сочи) 4:4 -X- 2:1 4:1 3:0 5:0 3:1 2:1 +:- +:-
    3. «Порт» (Туапсе) 1:2 1:0 -X- 4:0   1:2 3:2   +:- 0:1
    4. «Белореченск» (Белореченск) 1:2 0:2 1:2 -X- 1:0 5:1 1:0 -:+ 3:0 6:0
    5. «Апшеронск» (Апшеронск) 2:3 1:1 1:1 2:2 -X- 2:1 2:0 2:0 1:1 5:0
    6. «Горячий Ключ» (Горячий Ключ) 2:5 1:4 4:1 2:1 0:2 -X- 0:2 3:2 7:4 4:2
    7. «Новороссийск» (Новороссийск) 0:0 0:0 2:3 2:1 2:0 3:4 -X- 3:4 5:1 3:1
    8. «Спартак»-2 (Геленджик) 0:4 0:2 0:3 0:2 0:0 6:2 2:4 -X- 5:0 4:1
    9. «Абинск» (Ахтырский) 2:4 0:3 0:2 1:3 3:1 3:1 3:0 4:0 -X- 3:2
    10. «Собер» (Северская) 1:3 0:2 1:4 0:4 0:3 2:0 3:2 1:3 2:4 -X-

     

    4 зона

    Итоговое положение команд

        И В Н П М О
    1 «Кубань» (Усть-Лабинск) 16 12 2 2 52-14 38
    2 «Олимп» (Полтавская) 16 11 3 2 46-19 36
    3 «Олимп» (Васюринская) 16 10 2 4 48-23 32
    4 «Кореновск» (Кореновск) 16 8 5 3 34-23 29
    5 «Агрокомплекс» (Выселки) 16 6 4 6 31-28 22
    6 «Пищевик» (Тбилисская) 16 5 4 7 42-40 19
    7 «Венец» (Венцы) 16 5 2 9 35-43 17
    8 «Ника» (Анапа) 16 1 3 12 13-64 6
    9 «Колос» (Гречаная Балка) 16 0 3 13 15-62 3

    Таблица результатов
     
      1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1. «Кубань» (Усть-Лабинск) -X- 0:2 3:0 4:0 1:0 3:0 7:1 1:0 9:2
    2. «Олимп» (Полтавская) 4:2 -X- 5:0 1:2 3:2 3:1 3:3 4:0 5:1
    3. «Олимп» (Васюринская) 2:3 3:0 -X- 2:0 7:0 4:2 7:0 1:1 6:0
    4. «Кореновск» (Кореновск) 0:0 0:0 3:2 -X- 3:4 2:2 3:0 +:- 4:0
    5. «Агрокомплекс» (Выселки) 0:3 2:2 0:2 1:1 -X- 3:0 2:1 8:0 5:0
    6. «Пищевик» (Тбилисская) 0:3 2:3 4:4 4:4 2:0 -X- 1:4 10:0 6:1
    7. «Венец» (Венцы) 0:3 1:5 0:1 0:2 3:3 2:3 -X- 8:1 7:1
    8. «Ника» (Анапа) 0:7 0:3 2:5 2:5 0:0 1:2 1:4 -X- 3:1
    9. «Колос» (Гречаная Балка) 3:3 0:3 0:2 1:2 0:1 3:3 0:1 2:2 -X-
     
    Финальный турнир
     
    1/4 финала 16.10 23.10  
    "Олимп" Полтавская - "Мартин" Кущёвская 3-4,0-4
    "Коржи" - "Кубань" Усть-Лабинск 2-1,1-2(пен. 5-3)
    "Кичмай" Сочи - "Атлант" Дмитриевская 6-0,2-0
     ПУ №52 Прочноокопское - "Дипар" Нововеличковская 1-2,1-4

     

    1/2 финала Кущёвская 29.10  
    "Мартин" Кущёвская - "Коржи" 3-1
    "Дипар" Нововеличковская - "Кичмай" Сочи 1-0

     

    финал Кущёвская 30.10  
    "Мартин" Кущёвская - "Дипар" Нововеличковская 1-1(пен. 4-3)

     

    за 3 место Кущёвская 30.10  
    "Коржи" - "Кичмай" Сочи 2-1

     

    Кубок 2011 года

    1/64 финала  
    "Кубань" Старощербиновская - "Большевик" Староминская 2-0
    "Фортуна" Крыловская - "Есаул" Кубанская +:-
    "Азовец" Приморско-Ахтарск - "Кировец" Новоминская 0-3
    "Лидер" Мостовской- "Омега"-2 Курганинск 3-1
    "Абинск" - "Собер" Северская 2-3
    "Ника" Анапа - "Новороссийск" 0-2
    "Порт" Туапсе - "Спартак"-2 Геленджик 1-0
    "Агрокомплекс" Выселки - "Дипар" Нововеличковская 3-2
    "Рада" Динская - "Колос" Калиновская 6-4
    "Олимп" Протичка - "Газпром" Кореновск 3-1
    "Юность" Успенское - "Вега-Сити" Отрадная 1-3
    "Пищевик" Тбилисская - "Феникс" Гулькевичи 3-2
    "Горячий Ключ" - "Апшеронск" 3-1
    "Агропромсоюз" Успенская - "Армавир" 6-2
    "Кубань" Усть-Лабинск - "Адлер" 1-2

     

    1/32 финала  
    "Мартин" Кущёвская - "Приазовье" Ейск 2-1 д.в.
    "Коржи" - "Кубань" Старощербиновская 4-0
    "Фортуна" Крыловская - "Техада" Павловская 3-4
    "Кировец" Новоминская - "Бейсуг" Брюховецкая 2-6 д.в.
    "Лидер" Мостовской - "Атлант" Дмитровсая 1-3
    "Собер" Северская - "Заря" Крымск 3-2
    "Новороссийск" - "Азовец" Темрюк 3-1
    "Порт" Туапсе - "Кичмай" Сочи 0-1
    "Олимп" Васюринская - "Агрокомплекс" Выселки 3-4
    "Нива" Медведовская - "Рада" Динская 4-3
    "Олимп" Протичка - "Колос" Славянск-на-Кубани 1-4
    "Вега-Сити" Отрадная - "Лаба" Лабинск 3-1
    СПТУ №52 Прочноокопская - "Пищевик" Тбилисская 4-7
    "Белореченск" - "Горячий Ключ" 2-4
    "Агропромсоюз" Успенская - "Форвард" Белая Глина 0-3
    "Адлер" - ПСК Первореченское 3-0

     

    1/16 финала  
    "Мартин" Кущёвская - "Рубин" Новолокинская 2-3
    "Коржи" - "Локомотив" Кропоткин 2-5
    "Омега" Курганинск - "Техада" Павловская 5-3
    "Бейсуг" Брюховецкая - "Спартак" Геленждик 0-5
    "Атлант" Дмитровская - "Парус" Анапа 1-2
    "Заря" Крымск - "Юбилейный" Краснодар 3-2
    "Новороссийск" - "Черноморец"-Д Новороссийск 1-3
    "Кичмай" Сочи - "Урожай" Тульский 3-0
    "Агрокомплекс" Выселки - ЦПЮФ Краснодар 3-4
    "Нива" Медведовская - "Жемчужина"-Д Сочи 3-4
    "Колос" Славянск-на-Кубани - "Автодор" Тимашёвск 1-0
    "Вега-Сити" Отрадная - "Труд" Тихорецк 0-8
    "Пищевик" Тбилисская - "Олимпия"-Д Геленждик 3-0
    "Горячий Ключ" - "Авангард" Лазоревское 3-4
    "Форвард" Белая Глина - "Дружба"-Д Майкоп 3-0
    "Адлер" - ГНС-"Спартак" Краснодар 2-3

     

    1/8 финала  
    "Локомотив" Кропоткин - "Рубин" Новолокинская 2-1 д.в.
    "Омега" Курганинск - "Спартак" Геленждик +:-
    "Парус" Анапа - "Заря" Крымск 3-0
    "Черноморец"-Д Новороссийск - "Кичмай" Сочи 3-0
    ЦПЮФ Краснодар - "Жемчужина"-Д Сочи 0-3
    "Труд" Тихорецк - "Колос" Славянск-на-Кубани 3-0
    "Авангард" Лазоревское - "Пищевик" Тбилисская 2-4
    ГНС-"Спартак" Краснодар - "Форвард" Белая Глина 20-1

     

    1/4 финала  
    "Локомотив" Кропоткин - "Омега" Курганинск 1-0
    "Парус" Анапа - "Черноморец"-Д Новороссийск 6-0
    "Труд" Тихорецк - "Жемчужина"-Д Сочи 2-0
    ГНС-"Спартак" Краснодар - "Пищевик" Тбилисская 8-1

     

    1/2 финала  
    "Локомотив" Кропоткин - "Парус" Анапа 1-0
    "Труд" Тихорецк - ГНС-"Спартак" Краснодар 2-3

     

    финал  
    ГНС-"Спартак" Краснодар - "Локомотив" Кропоткин 3-1

     

    Суперкубок 2011 года

       
    ГНС-"Спартак" Краснодар