2011 год

  • Чемпионаты и кубки регионов России по футболу

     

     

     

     

    Кировская область

    Чемпионат

     

    Итоговое положение команд

     

    Первая группа

    Команда

    Игры

    В

    Н

    П

    Мячи

    Очки

    1. "Пятерка-Аль-Пари" Зуевка 24 20 4 0 100-17 64
    2. "Прогресс" Киров 24 18 5 1 80-14 59
    3. "Динамо-Нововятич" Киров 24 15 3 6 45-25 48
    4. "Вавилон" Киров 24 13 6 5 66-34 45
    5. "Труд" Слободской 24 12 6 6 53-20 42
    6. "Факел" Киров 24 11 4 9 59-37 37
    7. "Дарья" Оричи 24 11 4 9 44-30 37
    8. "Олимпия" Кирово-Чепецк 24 10 4 10 52-54 34
    9. "Металлург" Омутнинск 24 6 6 12 29-48 24
    10. ДЮСШ-5 Киров 24 7 1 16 40-76 22
    11. "Трудовые резервы" Киров 24 5 4 15 42-57 19
    12. "Трехречье" Советск 24 4 0 20 20-68 12
    13. "Олимп" Уржум 24 0 1 23 10-160 1

     
    Таблица результатов

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    1. "Пятерка-Аль-Пари" Зуевка -X- 1:1 3:1 2:2 1:0 4:2 3:0 7:1 7:1 3:0 4:1 +:- +:-
    2. "Прогресс" Киров 0:0 -X- 3:1 2:0 3:0 3:0 3:0 4:0 4:2 5:2 3:0 5:0 22:0
    3. "Динамо-Нововятич" Киров 0:4 0:1 -X- 3:1 2:1 5:3 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 3:0 8:0
    4. "Вавилон" Киров 1:3 0:2 1:1 -X- 3:2 0:0 4:1 3:0 1:1 3:2 4:1 2:0 4:0
    5. "Труд" Слободской 2:2 0:0 0:1 4:1 -X- 1:1 0:1 7:0 3:1 3:0 1:0 3:0 5:0
    6. "Факел" Киров 0:2 0:2 1:3 2:3 1:1 -X- 2:0 3:1 3:1 3:0 3:2 2:0 14:0
    7. "Дарья" Оричи 1:2 1:1 0:1 2:2 0:2 2:1 -X- 5:5 1:0 6:1 4:0 3:0 4:0
    8. "Олимпия" Кирово-Чепецк 2:6 2:0 0:1 2:2 2:2 1:3 1:0 -X- 1:0 5:2 1:0 7:1 5:1
    9. "Металлург" Омутнинск 2:7 2:2 1:0 1:2 0:0 1:1 0:1 0:0 -X- 3:0 2:1 2:0 +:-
    10. ДЮСШ-5 Киров 0:10 2:5 0:5 1:5 1:2 2:5 0:4 4:2 4:0 -X- 0:0 4:0 4:0
    11. "Трудовые резервы" Киров 0:2 0:2 1:1 2:10 0:4 2:0 0:0 2:3 2:2 3:6 -X- 3:0 9:3
    12. "Трехречье" Советск 0:4 1:4 3:0 0:4 0:6 0:2 1:3 0:2 5:0 1:2 0:2 -X- 3:0
    13. "Олимп" Уржум 0:17 0:3 1:1 0:8 0:4 1:7 0:5 0:9 1:4 1:2 0:11 2:5 -X-

     

    Кубок 2011 года

    1/8 финала  
    "Аль-Пари" Зуевка - "Труд" Вахруши 6-2,2-0
    "Металлург" Омутнинск - "Динамо-Нововятич" Киров 3-1,0-5
    "Олимп" Уржум - "Трехречье" Советск 1-3,2-9
    "Прогресс" Киров - "Олимпия" Кирово-Чепецк 6-1,4-2
    "Вавилон" Киров - "Дарья" Оричи 2-2,1-1

     

    1/4 финала  
    "Факел" Киров - ДЮСШ-5 Киров 1-2,2-6
    "Аль-Пари" Зуевка - "Трехречье" Советск +:-,2-0
    "Динамо-Нововятич" Киров - "Прогресс" Киров 0-1,1-6
    "Дарья" Оричи - "Трудовые Резервы" Киров 0-0,2-1

     

    1/2 финала  
    "Прогресс" Киров - "Дарья" Оричи 3-0,1-1
    ДЮСШ-5 Киров - "Аль-Пари" Зуевка 0-6,0-10

     

    финал  
    "Аль-Пари" Зуевка - "Прогресс" Киров 2-0