2011 год
Чемпионаты и кубки регионов России по футболу
Ленинградская область
Чемпионат
Итоговое положение командИ | В | Н | П | М | О | ||
1 | Фаворит (Выборг) | 24 | 22 | 0 | 2 | 77-20 | 66 |
2 | МБС-Агро (Тосно) | 24 | 18 | 3 | 3 | 114-25 | 57 |
3 | ФШМ Виктория (Гатчина) | 24 | 18 | 2 | 4 | 55-16 | 56 |
4 | Кировец (Тихвин) | 24 | 16 | 4 | 4 | 90-18 | 52 |
5 | Фосфорит (Кингисепп) | 24 | 14 | 3 | 7 | 75-31 | 45 |
6 | ФСЦ Волхов | 24 | 13 | 1 | 10 | 57-48 | 40 |
7 | Нева (Кировск) | 24 | 13 | 0 | 11 | 65-45 | 39 |
8 | Факел (Кириши) | 24 | 10 | 3 | 11 | 38-52 | 33 |
9 | Ижора-ГМР (Гатчинский район) | 24 | 8 | 1 | 15 | 52-71 | 25 |
10 | Сб. Ломоносовского района | 24 | 4 | 2 | 18 | 40-125 | 14 |
11 | Энергия (Кириши) | 24 | 3 | 2 | 19 | 22-99 | 11 |
12 | Олимп (Никольское) | 24 | 3 | 1 | 20 | 25-83 | 10 |
13 | Энергия (Сосновый Бор) | 24 | 2 | 0 | 22 | 31-114 | 6 |
- | Всеволожск | снят |
Таблица результатов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | |
1. Фаворит (Выборг) | -X- | 1:5 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | +:- | 4:0 | +:- | +:- | |
2. МБС-Агро (Тосно) | 1:2 | -X- | 1:1 | 4:2 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 11:0 | 5:1 | 4:0 | 3:1 | +:- | 16:1 | |
3. ФШМ Виктория (Гатчина) | 0:2 | 2:1 | -X- | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 6:0 | 7:0 | +:- | +:- | |
4. Кировец (Тихвин) | 0:1 | 1:1 | 6:1 | -X- | 0:0 | 6:1 | 3:1 | 4:0 | 5:2 | 11:0 | 6:0 | +:- | 3:0 | |
5. Фосфорит (Кингисепп) | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | -X- | 7:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 15:2 | +:- | 6:0 | 5:1 | 8:0 |
6. ФСЦ Волхов | 0:3 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | -X- | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 9:1 | 6:1 | +:- | +:- | |
7. Нева (Кировск) | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | -X- | -:+ | 7:2 | +:- | 4:1 | 3:1 | 8:2 | |
8. Факел (Кириши) | 1:6 | 3:2 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | -X- | 1:0 | 3:3 | +:- | 6:2 | 4:0 | 3:0 |
9. Ижора-ГМР (Гатчинский район) | 1:2 | 1:2 | -:+ | 0:8 | 1:3 | 4:3 | 5:3 | 4:1 | -X- | 2:0 | 2:2 | 2:5 | +:- | 6:1 |
10. Сборная Ломоносовского района | 0:10 | 1:14 | 0:3 | 2:2 | 1:8 | 1:6 | 4:7 | 0:2 | 8:1 | -X- | 5:0 | 2:7 | 2:0 | 3:1 |
11. Энергия (Кириши) | -:+ | 2:9 | -:+ | 0:10 | 0:3 | 1:2 | 0:7 | 0:2 | 0:7 | 4:2 | -X- | 0:0 | 5:0 | 3:0 |
12. Олимп (Никольское) | 1:3 | 0:8 | -:+ | 1:4 | 2:5 | 1:5 | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -X- | 5:3 | |
13. Энергия (Сосновый Бор) | 3:8 | 1:7 | 0:1 | 1:7 | 2:3 | 1:4 | 2:4 | -:+ | 1:9 | 5:3 | 8:2 | -:- | -X- | |
-. Всеволожск | 0:5 | 1:16 | 0:0 | 1:7 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | -X- |
Кубок 2011 года
1/8 финала | |
ФСЦ "Волхов" - "Кировец" Тихвин | 3-1 |
1/4 финала | |
ФШМ "Виктория" Гатчина - "Факел" Кириши | 2-0 |
"Нева" Кировский район - "Динамо" Сланцы | 5-2 |
"МВС-Агро" Тосно - ФСЦ "Волхов" | 3-0 |
"Фаворит" Выборг - "Фосфорит" Кингисепп |
1/2 финала | |
"Нева" Кировский район - "МВС-Агро" Тосно | 3-3,1-4 |
ФШМ "Виктория" Гатчина - "Фаворит" Выборг | 4-1,1-1 |
финал | |
ФШМ "Виктория" Гатчина - "МВС-Агро" Тосно | 0-0 (пен. 5-4) |