2011-2012 года
Чемпионаты и кубки регионов России по футболу
республика Дагестан
Чемпионат 2011-2012 годов
М |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
1 | "Леки"
Магарамкент |
1:4 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 7:2 | 5:1 | 3:1 | 30 | 25 | 2 | 3 | 102-32 | 77 | |
5:1 | 0:2 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 6:2 | 5:1 | 0:3 | 3:2 | 5:1 | 3:0 | 7:0 | 7:1 | 3:0 | |||||||||
2 |
"Даймохк" Хасавюрт |
2:2 | 3:3 | 6:0 | 3:0 | 5:2 | 3:1 | 2:4 | 3:2 | 0:4 | 5:2 | 3:1 | 5:0 | 7:1 | 9:0 | 30 | 23 | 4 | 3 | 115-39 | 73 | ||
1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 5:0 | 7:1 | 9:1 | 3:0 | 9:3 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | ||||||||||
3 | "Махачкала" Махачкала | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 30 | 21 | 5 | 4 | 84-22 | 68 | |||
0:1 | 3:1 | 3:0 | 7:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 16:0 | 3:0 | |||||||||||
4 |
"Спартак" Хасавюрт |
1:1 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 12:4 | 2:0 | 3:0 | 6:2 | 3:0 | 30 | 20 | 5 | 5 | 83-36 | 65 | ||||
1:2 | 1:1 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 7:1 | 3:0 | ||||||||||||
5 | "Судостроитель" Махачкала | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 5:0 | 2:1 | 6:1 | 3:2 | 2:0 | 6:2 | 4:2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 70-49 | 54 | |||||
0:3 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||
6 |
"Ахцах" Ахты |
7:2 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 30 | 15 | 4 | 11 | 57-44 | 49 | ||||||
0:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||
7 | "Олимп" Карабудахкент | 1:2 | 1:6 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 7:0 | 3:1 | 30 | 15 | 4 | 11 | 65-62 | 49 | |||||||
2:0 | 4:3 | 4:2 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 4:3 | 5:3 | 3:0 | |||||||||||||||
8 | "Темирхан-Шура" Буйнакск | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 5:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44-48 | 40 | ||||||||
4:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | ||||||||||||||||
9 | "Нарын-Кала" Дербент | 0:2 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 1:4 | 6:2 | 1:0 | 30 | 11 | 6 | 13 | 63-67 | 39 | |||||||||
3:2 | 1:1 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | |||||||||||||||||
10 | "Автомобилист - АрсМед" Кизилюрт | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 5:4 | 4:0 | 4:0 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52-62 | 37 | ||||||||||
0:2 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||
11 | "Юлдуз"
Бабаюрт |
0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41-46 | 36 | |||||||||||
0:3 | 8:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||
12 | "Избербаш" Избербаш | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 30 | 11 | 2 | 17 | 58-87 | 35 | ||||||||||||
4:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||
13 | "Огни"
Даг.Огни |
0:4 | 3:3 | 1:0 | 30 | 8 | 4 | 18 | 32-64 | 28 | |||||||||||||
1:2 | 3:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||
14 |
"Сана" Н.Костек |
3:3 | 2:1 | 30 | 5 | 7 | 18 | 39-70 | 22 | ||||||||||||||
1:3 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||
15 | "Шавла"
Костек |
0:2 | 30 | 2 | 3 | 25 | 34-129 | 9 | |||||||||||||||
3:0 | |||||||||||||||||||||||
16 | "Дагдизель-2" Каспийск | 30 | 1 | 0 | 29 | 9-91 | 3 | ||||||||||||||||
Бомбардиры:
И.Зайнулабидов («Даймохк») – 47 голов;
Т.Кадимов («Леки») – 38 голов;
М. Сайдулханов («Судостроитель») – 30 голов;
Р.Гаджибалаев (ФК «Махачкала») – 24 гола;
М.Ханакаев («Спартак») – 23 гола;
И.Исаев («Спартак») и А.Асаев («Нарын-Кала») – по 20 голов;
И.Магомедов («Леки») – 19 голов;
А.Рамазанов (ФК «Махачкала») – 17 голов;
С.Шайхоматов («Автомобилист-АрсМед») –16 голов;
Н.Нурбагандов (ФК «Избербаш») – 15 голов;
Г.Абушев («Олимп») – 14 голов.
ПЕРВЫЙ КРУГ
ВТОРОЙ КРУГ
Перенесенные матчи:
Пропущенные игры 23 тура;
Пропущенная игра 24 тура;
В связи со снятием с
чемпионата команды «Юлдуз», коллективу засчитаны
технические поражения в следующих пропущенных
встречах: |
Кубок 2012 года
не проводился