2007 год
Первенство России среди ЛФК по футболу 2007 год
Предварительный этап
МОСКВА
**матч за право играть в Д3
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Спартак-Авто | 28 | 21 | 2 | 5 | 72 | 25 | 65** |
2 | Спартак-молодежная | 28 | 17 | 2 | 9 | 89 | 45 | 53 |
3 | Динамо | 28 | 16 | 5 | 7 | 54 | 36 | 53 |
4 | Спортакадемклуб-2 | 28 | 14 | 7 | 7 | 59 | 34 | 49 |
5 | Строймеханизация-1 | 28 | 14 | 5 | 9 | 54 | 48 | 47 |
6 | Маккаби | 28 | 13 | 3 | 12 | 71 | 50 | 42 |
7 | Интернационал | 28 | 11 | 5 | 12 | 56 | 65 | 38 |
8 | КамАЗ | 28 | 10 | 3 | 15 | 40 | 65 | 33 |
9 | Зенит | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 49 | 33 |
10 | Ника-2 | 28 | 10 | 2 | 16 | 46 | 55 | 32 |
11 | Зеленоград-2 | 28 | 9 | 5 | 14 | 45 | 69 | 32 |
12 | Химки-2 | 28 | 9 | 4 | 15 | 42 | 60 | 31 |
13 | Альянс | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 59 | 29* |
14 | Спартак-2 | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 71 | 29 |
15 | Смена | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 60 | 24 |
Таблица результатов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. Спартак-Авто | -X- | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 7:4 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 7:0 |
2. Спартак-молодежная | 1:0 | -X- | 3:0 | 0:2 | 2:4 | 3:3 | 7:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 11:2 | 4:0 | 4:2 |
3. Динамо | 1:2 | 1:2 | -X- | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 3:4 | 0:0 |
4. Спортакадемклуб - 2 | 0:3 | 6:1 | 5:0 | -X- | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 |
5. Строймеханизация - 1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | -X- | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 1:2 | 1:1 |
6. Маккаби | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 3:3 | 2:3 | -X- | 3:1 | 8:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 5:4 | 2:1 | 0:1 | 0:2 |
7. Интернационал | 1:1 | 2:1 | 2:5 | 1:4 | 0:2 | 3:2 | -X- | 4:1 | 1:3 | 1:4 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 3:1 |
8. КамАЗ | 0:6 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 0:4 | 0:1 | -X- | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 1:2 |
9. Зенит | 0:3 | 1:5 | 2:0 | 0:1 | 3:7 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | -X- | 1:3 | 1:1 | 2:0 | +:- | 2:2 | 2:1 |
10. Ника-2 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 2:4 | 1:3 | 2:0 | -X- | 2:5 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 5:2 |
11. Зеленоград-2 | 1:4 | 0:8 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 1:6 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | -X- | 2:0 | 2:2 | 5:3 | 3:2 |
12. Химки-2 | 4:2 | 1:8 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | -X- | 4:1 | 0:1 | 1:0 |
13. Альянс | 0:2 | 2:1 | 2:2 | -:+ | 1:2 | 2:1 | 2:5 | 7:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | -X- | 3:1 | 1:0 |
14. Спартак-2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 3:4 | 3:7 | 6:3 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 6:3 | 0:3 | -X- | 0:1 |
15. Смена | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 4:4 | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | -X- |
*В матчах Зенит-Альянс 0-2, Альянс- Спортакадемклуб-2 4-3 команде Альянс засчитаны поражения. С команды Альянс снято 9 очков.
10 ноября
Спартак-Авто - МУВД на ВВТ 1-2