2007 год

 Первенство России среди ЛФК по футболу 2007 год

   

Предварительный этап

 

Московская область

 Клуб
 И
 В
 Н
П 
 М
 О
 1.
ФК Истра 
30
25
3
2
94-25
78
 2.
СК Дмитров 
30
23
2
5
64-24
71
 3.
Зоркий  Красногорск
30
21
4
5
76-28
67
 4.
ФК ЗИО-Подольск
30
19
6
5
65-20
63
 5.
Ока  Ступино
30
18
5
7
61-32
59
 6.
Подолье Подольский район
30
18
3
9
58-28
57
 7.
ФК Троицк-2001 
30
14
6
10
57-36
48
 8.
ФК Энергия  Шатура
30
14
3
13
49-33
45
 9.
Титан  Клин
30
12
4
14
39-41
40
10.
Боевое братство  Пушкино
30
10
5
15
43-53
35
11.
ФК Коломна 
30
 9
 8
13
41-46
 35
12.
ПФК Фортуна  Мытищи
30
10
 3
17
50-55
33
13.
Лобня-Алла-2  Лобня
30
5
 5
20
28-81
20
14.
ФК Звезда-2  Серпухов
30
4
 3
23
19-69
15
15.
ФК Долгие Пруды Долгопрудный
30
3
1
26
23-119
10
16.
Текс  Ивантеевка
30
 3
 3
24
 26-103
 6*
* С команды "Текс" снято 6 очков.  Матч  Коломна-Текс не доигран, при счете ? на ? мин. игроки команды Текс покинули поле.

 

Таблица результатов

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. ФК Истра -X- 0:2 4:1 0:0 4:1 2:0 2:1 2:0 4:1 6:1 4:1 2:1 4:0 6:0 9:1 +:-
2. СК Дмитров 1:4 -X- 1:0 2:1 1:2 3:2 2:1 0:0 3:1 2:2 1:0 4:0 4:0 1:0 6:0 2:0
3. Зоркий Красногорск 1:1 3:0 -X- 2:1 1:1 2:1 0:0 3:1 3:1 2:0 3:0 6:1 3:0 1:0 8:0 6:0
4. ФК ЗИО-Подольск 1:3 1:0 2:1 -X- 1:1 0:1 3:0 3:0 3:0 2:0 3:0 2:0 1:1 7:0 4:0 5:1
5. Ока Ступино 1:3 0:2 4:0 1:0 -X- 4:2 3:1 1:0 1:5 2:0 1:0 2:1 5:0 0:0 8:0 2:1
6. Подолье Подольский район 2:3 3:0 1:2 1:3 3:2 -X- 2:0 1:0 2:0 2:0 0:0 4:1 1:0 3:0 4:0 5:1
7. ФК Троицк-2001 0:0 1:2 0:1 0:1 3:0 1:1 -X- 2:1 2:0 2:2 5:2 1:2 4:0 1:0 6:2 4:1
8. ФК Энергия Шатура 0:1 2:3 0:2 0:1 0:0 2:1 3:0 -X- 1:2 1:0 4:0 3:1 8:2 2:0 3:1 5:1
9. Титан Клин 0:1 0:1 3:2 0:0 0:1 0:1 1:2 0:2 -X- 2:1 2:4 4:2 0:0 1:0 3:0 2:2
10. Боевое братство Пушкино 1:2 1:3 3:3 0:1 0:3 1:0 1:2 0:3 1:0 -X- 0:0 0:1 4:2 3:1 3:0 4:0
11. ФК Коломна 3:2 0:2 1:3 1:1 0:1 0:0 2:2 0:0 1:1 2:1 -X- 0:0 4:0 3:2 5:1 +:-
12. ПФК Фортуна Мытищи 2:7 0:1 1:2 2:3 1:0 0:1 0:1 3:0 0:1 3:3 3:1 -X- 0:1 4:0 5:1 0:1
13. Лобня-Алла-2 Лобня 1:3 0:5 1:2 1:1 0:0 0:4 0:5 1:2 0:1 2:4 1:5 0:2 -X- 1:2 3:2 3:3
14. ФК Звезда-2 Серпухов 0:2 0:6 0:4 0:3 2:3 1:2 0:0 0:2 0:3 1:2 2:0 2:2 0:2 -X- 0:1 2:1
15. ФК Долгие Пруды 

Долгопрудный

1:7 0:2 0:6 1:3 1:6 0:4 1:3 2:1 0:1 1:2 1:0 1:6 0:3 2:4 -X- 3:3
16. Текс Ивантеевка 1:3 0:2 0:3 1:8 0:5 0:4 1:7 0:3 1:4 2:3 0:3 1:6 2:3 1:0 1:0 -X-

 

 Результаты матчей и авторы голов ( .doc)