| МРО | Количество команд(из них снятых) | Победитель турнира МРО | |
| Кубок России среди любителей | Дальний Восток | 5 | "Белогорец" Белогорск |
| Сибирь | 12(4) | "Темп" Барнаул | |
| Урал и Западная Сибирь | 12 | "Жасмин" Михайловск | |
| Северо-Запад | 5 | "Псков" Псков | |
| Москва | 29(3) | ФШМ Москва | |
| Московская область | 39 | "Балашиха" Балашиха | |
| Золотое кольцо | 12 | "Динамо-Вологда" Вологда | |
| Приволжье | 16 | "Дорожник" Каменка | |
| Центр | 12 | "Локомотив" Лиски | |
| ЮФО/СКФО | 3 | "СтавАгроСоюз" Ивановское | |
| Финальный турнир | 8 | "Дорожник" Каменка | |
| Кубок Крыма | |||
| Всего команд | 139(7) | ||
Кубок России среди любительских команд 2021 год
предварительный этап
зона Дальний Восток
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Белогорск, Стадион "Амурсельмаш", 1-7 мая
| Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | "Белогорец" Белогорск | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | 10 |
| 2. | ФК Благовещенск | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-5 | 7 |
| 3. | "Океан" Находка | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 |
| 4. | СКА-"Хабаровск"-М Хабаровск | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 5 |
| 5. | "ОГАУ-Сахалин" Южно-Сахалинск | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-20 | 0 |
| № | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | "Белогорец" Белогорск | -Х- | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 |
| 2 | ФК Благовещенск | -Х- | 4-1 | 2-2 | 7-0 | |
| 3 | "Океан" Находка | -Х- | 3-1 | 4-0 | ||
| 4 | СКА-"Хабаровск"-М Хабаровск | -Х- | 5-1 | |||
| 5 | "ОГАУ-Сахалин" Южно-Сахалинск | -Х- |
лучший вратарь - Александр Терновенко ("Белогорец")
лучший защитник - Кирилл Сахно ("Благовещенск")
лучший полузащитник - Евгений Белоногов ("Океан")
лучший нападающий - Виталий Ян ("Благовещенск")
лучший бомбардир - Алексей Шалыгин (СКА-"Хабаровск"-М)
лучший игрок турнира - Николай Шабонин ("Белогорец")
Бомбардиры:
ФК Благовещенск (Благовещенск)-13 мячей:
Вячеслав Воякин-2, Кирилл Сахно-2, Роман Сыч-2, Олег Сибалов-1, Илья Гончаров-1, Никита Иванов-1, Пётр Валентов-1 ,Владимир Морозов-1, Автогол(Е.Холодилов"Океан")-1,Автогол(М. Насадюк"Океан")-1
"Белогорец" (Белогорск)-9 мячей:
Николай Шабонин-2, Павел Федорченко-1, Евгений Смирнов-1, Сергей Мухин-1, Никита Дьяченко-1, А.Чехунов-1, В.Дружин-1, Автогол(Д.Гаврилин"Сахалин")-1
СКА-"Хабаровск"-М (Хабаровск)-9 мячей:
Даниил Герасимов-3, Алексей Шалыгин-3, Михаил Соловьев-1, Никита Илищенко-1, Данил Попов-1
"Океан" (Находка)-8 мячей:
Владислав Кабанцов-2, Евгений Белоногов-1, Евгений Дьяченко-1, Никита Заморока-1, Сергей Шаповалов-1, А.Петров-1, Ю.Громов-1
"ОГАУ-Сахалин" (Южно-Сахалинск)-1 мяч:
Ярослав Родионов-1
КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА
| 01 мая (суббота) | ||||||
| 14.00 | ОГАУ-Сахалин (Южно-Сахалинск) | 0:4 | Океан (Находка) | |||
| 16.30 | Парад открытия соревнований | |||||
| 17.30 | СКА-Хабаровск-М (Хабаровск) | 1:1 | ФК Белогорск (Белогорск) | |||
| 03 мая (понедельник) | ||||||
| 14.00 | ФК Благовещенск (Благовещенск) | 2:2 | СКА-Хабаровск-М (Хабаровск) | |||
| 17.30 | ФК Белогорск (Белогорск) | 4:0 | ОГАУ-Сахалин (Южно-Сахалинск) | |||
| 04 мая (вторник) | ||||||
| 14.00 | Океан (Находка) | 1:4 | ФК Благовещенск (Благовещенск) | |||
| 17.30 | ОГАУ-Сахалин (Южно-Сахалинск) | 1:5 | СКА-Хабаровск-М (Хабаровск) | |||
| 06 мая (четверг) | ||||||
| 14.00 | ФК Благовещенск (Благовещенск) | 7:0 | ОГАУ-Сахалин (Южно-Сахалинск) | |||
| 17.30 | Океан (Находка) | 0:2 | ФК Белогорск (Белогорск) | |||
| 07 мая (пятница) | ||||||
| 12.00 | СКА-Хабаровск-М (Хабаровск) | 1:3 | Океан (Находка) | |||
| 14.00 | ФК Благовещенск (Благовещенск) | 0:2 | ФК Белогорск (Белогорск) | |||
| 16.00 | Парад закрытия соревнований | |||||
| 1-й тур, 1-ое мая, "ОГАУ-Сахалин" (Южно-Сахалинск) — "Океан" (Находка), 0-4 (0-1), 200 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Жариков В.(Хб.) | Лалетин А.(Хб.) | ||||
| Лысенко Д.(Блг.) | |||||
| Голы | |||||
| Дьяченко Е. | 41 | С игры | |||
| Заморока Н. | 82 | С игры | |||
| Шаповалов С. | 88 | С игры | |||
| Кабанцов В. | 90 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Насадюк М. | 12 | Грубая игра | |||
| 1-й тур, 1-ое мая, "СКА-Хабаровск" — "Белогорец" (Белогорск), 1-1 (1-0), 1100 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Лысенко Д.(Блг.) | Жариков В.(Хб.) | ||||
| Лалетин А.(Хб.) | |||||
| Голы | |||||
| Герасимов Д. | 2 | С 11м | Смирнов Е. | 79 | С игры |
| 2-й тур, 3-е мая, "ФК Благовещенск" — "СКА-Хабаровск", 2-2 (0-1), 200 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Антошко А.(Влд.) | Жариков В.(Хб.) | ||||
| Лалетин А.(Хб.) | |||||
| Голы | |||||
| Сахно К. | 77 | С игры | Попов Д. | 24 | С игры |
| Воякин В. | 86 | С игры | Шалыгин А. | 58 | С игры |
| Предупреждения | |||||
| Строителев П. | 34 | Грубая игра | |||
| Сибалов О. | 89 | Симуляция | |||
| Удаления | |||||
| Куц И. | 90+ | Оскорбление оф.лица | |||
| 2-й тур, 3-е мая, "Белогорец" (Белогорск) — "ОГАУ-Сахалин" (Южно-Сахалинск), 4-0 (1-0), 1000 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Жариков В.(Хб.) | Силиверстов Е.(Бел.) | ||||
| Антошко А.(Влд.) | |||||
| Голы | |||||
| Федорченко П. | 7 | 11м не заб | Гаврилин Д. | 85 | Автогол |
| Федорченко П. | 7 | С игры | |||
| Шабонин Н. | 53 | С игры | |||
| Мухин С. | 72 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Денисюк А. | 1 | Срыв атаки | Соболев В. | 34 | Симуляция |
| Мухин С. | 40 | Грубая игра | |||
| Кузьминых А. | 59 | Грубая игра | |||
| 3-й тур, 4-е мая, "Океан" (Находка) — "ФК Благовещенск", 1-4 (1-3), 100 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Жариков В.(Хб.) | Лалетин А.(Хб.) | ||||
| Антошко А.(Влд.) | |||||
| Голы | |||||
| Холодилов Е. | 8 | Автогол | Сыч Р. | 24 | С игры |
| Белоногов Е. | 25 | С игры | Сахно К. | 90+ | С игры |
| Насадюк М. | 34 | Автогол | |||
| Предупреждения | |||||
| Пастухов И. | 29 | Неспорт.пов. | Воякин В. | 81 | Грубая игра |
| Андрющенко Е. | 48 | Грубая игра | |||
| Соромытько И. | 90+ | Неспорт.пов. | |||
| 3-й тур, 4-е мая, "ОГАУ-Сахалин" (Южно-Сахалинск) — "СКА-Хабаровск", 1-5 (1-1), 100 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Антошко А.(Влд.) | Силиверстов Е.(Бел.) | ||||
| Лалетин А.(Хб.) | |||||
| Голы | |||||
| Родионов Я. | 45+ | С 11м | Соловьёв М. | 38 | С игры |
| Шалыгин А. | 53 | С игры | |||
| Герасимов Д. | 61 | С игры | |||
| Шалыгин А. | 74 | С игры | |||
| Шишенко Н. | 90 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Илик В. | 35 | Срыв атаки | |||
| 4-й тур, 6-е мая, "ФК Благовещенск" - "ОГАУ-Сахалин" (Южно-Сахалинск), 7-0 (1-0), 200 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Лалетин А.(Хб.) | Жариков В.(Хб.) | ||||
| Карпенко С.(Блг.) | |||||
| Голы | |||||
| Сибалов О. | 42 | С игры | |||
| Гончаров И. | 56 | С игры | |||
| Иванов Д. | 58 | С игры | |||
| Сыч Р. | 63 | С игры | |||
| Валентов П. | 71 | С игры | |||
| Морозов В. | 74 | С игры | |||
| Воякин В. | 89 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Гончаров И. | 50 | Симуляция | |||
| Валентов П. | 69 | Срыв атаки | |||
| 4-й тур, 6-е мая, "Океан" (Находка) - "Белогорец" (Белогорск), 0-2 (0-1), 1150 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Антошко А.(Влд.) | Карпенко С.(Блг.) | ||||
| Жариков В.(Хб.) | |||||
| Голы | |||||
| Шабонин Н. | 12 | С игры | |||
| Дьяченко Н. | 70 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Кабанцов В. | 60 | Грубая игра | |||
| Соромытько В. | 86 | Срыв атаки | |||
| 5-й тур, 7-ое мая, "СКА-Хабаровск" - "Океан" (Находка), 1-3 (1-2), 200 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Лысенко Д.(Блг.) | Лалетин А.(Хб.) | ||||
| Карпенко С.(Блг.) | |||||
| Голы | |||||
| Герасимов Д. | 12 | С 11м | Петров А. | 18 | С игры |
| Кабанцов В. | 43 | С игры | |||
| Громов Ю. | 77 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Чугаев Д. | 18 | Срыв атаки | Петров А. | 53 | Неспорт.пов. |
| Попов Д. | 90+ | Грубая игра | Ветошкин О. | 56 | Грубая игра |
| Громов Ю. | 62 | Грубая игра | |||
| Удаления | |||||
| Чугаев Д. (2-я жк) | 48 | Грубая игра | |||
| 5-й тур, 7-ое мая, "ФК Благовещенск" - "Белогорец" (Белогорск), 0-2 (0-0), 1700 зрителей |
|||||
| Главный судья | Помощники судьи | ||||
| Жариков В.(Хб.) | Лысенко Д.(Блг.) | ||||
| Лалетин А.(Хб.) | |||||
| Голы | |||||
| Чехунов А. | 63 | С игры | |||
| Дружин В. | 90 | С игры | |||
| Предупреждения | |||||
| Воякин В. | 22 | Неспорт.пов. | |||
| Сахно К. | 90 | Грубая игра | |||