1945 год
Кол-во команд | Победитель | ||
Чемпионаты республик | Азербайджанская ССР | ? | "Нефтяник" Баку |
Армянская ССР | ? | "Спартак" Ереван | |
Белорусская ССР | 7 | "Динамо"-II Минск | |
Грузинская ССР | 8 | "Локомотив" Тбилиси | |
Казахская ССР | - | не проводился | |
Карело - Финская ССР | ? | ? | |
Киргизская ССР | ? | "Динамо" Фрунзе | |
Латвийская ССР | 6 | "Динамо" Рига | |
Литовская ССР | 15 | "Спартак" Каунас | |
Молдавская ССР | 12 | "Динамо" Кишинёв | |
РСФСР | - | не проводился | |
Таджикская ССР | - | не проводился | |
Туркменская ССР | - | не проводился | |
Узбекская ССР | - | не проводился | |
Украинская ССР | - | не проводился | |
Эстонская ССР | 8 | "Динамо" Таллин |
Кол-во команд | Победитель | ||
Кубки республик | Азербайджанская ССР | ? | "Нефтяник" Баку |
Армянская ССР | ? | "Динамо" Ереван | |
Белорусская ССР | 60 | ОДО Минск | |
Грузинская ССР | 32 | "Локомотив" Тбилиси | |
Казахская ССР | - | не проводился | |
Карело - Финская ССР | ? | ? | |
Киргизская ССР | - | не проводился | |
Латвийская ССР | - | не проводился | |
Литовская ССР | - | не проводился | |
Молдавская ССР | ? | "Динамо" Кишинёв | |
РСФСР | - | не проводился | |
Таджикская ССР | - | не проводился | |
Туркменская ССР | ? | "Динамо" Ашхабад | |
Узбекская ССР | - | не проводился | |
Украинская ССР | 40 | "Локомотив" Харьков | |
Эстонская ССР | - | не проводился |
Кубок СССР по футболу 1945 год
Участие клубов КФК в кубке СССР | |||
команда | стадия кубка | соперник | результат |
автозавод им. Сталина("Торпедо"-II) Москва* | 1/16 | "Трактор" Сталинград | 1:2 |
"Динамо" Алма-Ата | 1/16 | "Трактор" Челябинск | 3:0 |
1/8 | "Динамо" Баку | 2:1 | |
1/4 | "Трактор" Сталинград | 0:1 |
*- как обладатель кубка ВЦСПС
Бомбардиры: "Динамо" (Алма-Ата)-5 мячей: неизвестно-5 "Автозавод имени Сталина" (Москва)-1 мяч: неизвестно-1 |
Территориальные Спартакиады по футболу 1945 год
Спартакиада республик Средний Азии и Казахстана
07-14.10. Фрунзе
№ |
команда |
1 |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
|||
1 |
Киргизская ССР |
|
1:1 | 2:1 | 2:0 | |||||
Казахская ССР | 1:0 | |||||||||
Туркменская ССР | 2:0 | |||||||||
Узбекская ССР |
Спартакиада Прибалтийских республик
?
Спартакиада Закавказских республик
?
Украинская республиканская Спартакиада. Киев
Первая группа
№ |
команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
|||
1 |
"Сталь" Днепропетровск |
|
1:4 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | 6:0 | 5 | 0 | 1 | 19:4 | 16 |
2 | Запорожье | 2:3 | 1:0 | 14 | |||||||||
3 | Киев | 13 | |||||||||||
4 | Харьков | 6:2 | 13 | ||||||||||
Одесская область |
|
||||||||||||
Ворошиловград |
|
||||||||||||
"Стахановец" Рутченково |
|
Вторая группа
№ |
команда |
1 |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
||||||||
1 |
Николаев |
|
5:0 | 6:0 | 6:2 | 3:0 | 4:1 | +:- | в:п | в:п | 8 | 0 | 0 | 24:3 | 24 |
Каменец-Подольский | 1:7 | 1:7 | |||||||||||||
"Динамо" Полтава | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||
Сумы | |||||||||||||||
Херсон |
|
||||||||||||||
Кироврград | 12:0 | ||||||||||||||
Винница | |||||||||||||||
Житомир |
|
||||||||||||||
Чернигов |
|
Третья группа
№ |
команда |
1 |
2 | 3 |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
||||||
1 |
"Динамо" Львов |
|
1:1 | 19 | |||||||||||
2 | "Молния" Колымея | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 3:8 | 23-18 | 17 | ||||||||
3 | "Динамо" Черновцы | 1:3 | 20-10 | 17 | |||||||||||
Тернопольская область | 4:1 | 0:10 | |||||||||||||
Ровенская область |
|
0:1 | п:в | ||||||||||||
Нефтяник Борислав | 0:2 | 0:9 | |||||||||||||
Измаильская область | 1:8 | ||||||||||||||
Луцк | 0:19 | ||||||||||||||
- | Закарпатская область |
|
вне конкурса |
Финал. 28.08 – 06.09. Киев
Всебелорусская Спартакиада. Минск
12 команд
2-я Спартакиада Северного Кавказа 19-25.08. Махачкала
Первая группа
№ |
команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 |
Краснодарский край |
|
2-1 | 4-2 | 11-1 |
3 |
0 |
0 |
17-4 |
6 |
2 |
Кабардинская АССР |
|
|
4-1 | 4-0 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 4 |
3 |
Ставропольский край |
|
|
|
5-1 |
1 | 0 | 2 | 8-9 | 2 |
4 |
Северо-Осетнская АССР |
|
|
|
|
0 | 0 | 3 | 2-20 | 0 |
Вторая группа
№ |
команда |
1 |
2 |
3 |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 |
Грозненская область |
|
2-0 | 3-1 |
2 |
0 |
0 |
5-1 |
4 |
2 |
Дагестанская АССР |
|
|
2-2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
3 |
Ростовская область |
|
|
|
0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 |
Дополнительный матч за 2 место:
24 августа. Дагестанская АССР – Ростовская область 2:1
Стыковые матчи
За 1 место. 25.08 | |
Краснодарский край - Грозненская область | 3-2 |
За 3 место. | |
Кабардинская АССР - Дагестанская АССР | 3-1 |
За 5 место. | |
Ставропольский край - Ростовская область | 8-5 |
2-я Спартакиада Урала 19-25.08. Челябинск
№ |
команда |
1 |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
||||
1 |
Челябинск |
|
|||||||||
|
|||||||||||
3-я Сибирская Спартакиада 19-25.08. Омск
Первая группа
№ |
команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 |
Омская область |
|
5-2 | 6-3 | 6-1 |
3 |
0 |
0 |
17-4 |
9 |
2 |
Кемеровская область |
|
|
2-1 | 6-0 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 7 |
3 |
Иркутская область |
|
|
|
4-0 |
1 | 0 | 2 | 8-9 | 5 |
4 |
Томская область |
|
|
|
|
0 | 0 | 3 | 2-20 | 3 |
+3=2-1, неявка-0
Вторая группа
№ |
команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 |
Новосибирская область |
|
0-1 | 4-1 | 5-0 |
2 |
0 |
1 |
9-2 |
7 |
2 |
Красноярский край |
|
|
0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 7 |
3 |
Алтайский край |
|
|
|
4-1 |
1 | 1 | 1 | 5-5 | 6 |
4 |
Тюменская область |
|
|
|
|
0 | 1 | 2 | 2-10 | 4 |
Стыковые матчи
За 1 место. 25.08 | |
Новосибирская область - Омская область | 2-1 |
За 3 место. 25.08 | |
Красноярский край - Кемеровская область | 3-0 |
За 5 место. 25.08 | |
Иркутская область - Алтайский край | 4-1 |
За 7 место. 25.08 | |
Тюменская область - Томская область | 3-2 |
Бомбардиры: "Сборная" (Омская область)-18 мячей: Борис Яковлев-1, неизвестно-17 |
Кубок РСФСР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Кубки регионов РСФСР | * | Победитель | Финалист | счёт финала |
Алтайский край | "Локомотив" Барнаул | |||
Ойротская АО | ||||
Архангельская область | ||||
Ненецкий НО | ||||
Астраханская область | ||||
Башкирская АССР | ||||
Брянская область | "Спартак" Клинцы | "Динамо" Брянск | ||
Бурят-Монгольская АССР | ||||
Великолукская область | ||||
Владимирская область | ||||
Вологодская область | "Локомотив узла" Вологда | "Локомотив", ВПРВЗ Вологда | +:- | |
Воронежская область | ||||
Горьковская область | ||||
Горький | ||||
Грозненская область | ||||
Дагестанская АССР | ||||
Ивановская область | ||||
Иркутская область | ||||
Усть-Ордынский Бурят-Монгольский НО | ||||
Кабардинская АССР | ||||
Калининская область | в/ч Якубенко Калинин | "Спартак" Калинин | 4:0 | |
Калужская область | ||||
Кемеровская область | "Азот" Кемерово | "Металлург" Сталинск | 4:3 | |
Кировская область | ||||
Костромская область | ||||
Курганская область | ||||
Коми АССР | ||||
Краснодарский край | ||||
Адыгейская АО | ||||
Красноярский край | ЗиВ Красноярск | "Военвед" Красноярск | 1:0 | |
Хакасская АО | ||||
Таймырский НО | ||||
Эвенкийский НО | ||||
Куйбышевская область | ||||
Курская область | ||||
Крымская область | ||||
Ленинград | ЛДКА | "Динамо" | 3:2 | |
Ленинградская область | ||||
Марийская АССР | ||||
Молотовская область | "Динамо" Молотов | "Азот" Березники | 3:2 | |
Коми-Пермяцкий НО | ||||
Мордовская АССР | ||||
Москва | ||||
Московская область | ||||
Мурманская область | ||||
Новгородская область | ||||
Новосибирская область | ||||
Орловская область | ||||
Омская область | ||||
Пензенская область | ||||
Приморский край | ||||
Псковская область | ||||
Ростовская область | "Зенит" Таганрог | "Динамо" Ростов-на-Дону | 6:0,1:1 | |
Рязанская область | ||||
Саратовская область | ||||
Свердловская область | ||||
Северо-Осетиннская АССР | "Динамо" Дзауджикау | |||
Смоленская область | ||||
Ставропольский край | "Динамо" Ставрополь | "Динамо" Пятигорск | 4:2 | |
Черкесская АО | ||||
Сталинградская область | ||||
Татарская АССР | ||||
Тамбовская область | ||||
Томская область | ||||
Тувинская АО | ||||
Тульская область | ||||
Тюменская область | ||||
Остякско-Вогульский АО | ||||
Ямальский НО | ||||
Удмуртская АССР | ||||
Ульяновская область | ||||
Хабаровский край | ||||
Еврейская АО | ||||
Амурская область | ||||
Камчатская область | ||||
Нижне-Амурский область | ||||
Сахалинская область | ||||
Корякский НО | ||||
Чукотский НО | ||||
Челябинская область | "Угольщик" Копейск | Чебаркуль | 3:2 д.в. | |
Читинская область | ||||
Агинский Бурят-Монгольский НО | ||||
Чкаловская область | ||||
Чувашская АССР | "Сталинец" Чебоксары | "Азот" Чебоксары | 6:2 | |
Якутская АССР | ||||
Алданский округ | ||||
Ярославская область |
*- Количество команд
Первенство РСФСР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводилось
Чемпионаты регионов РСФСР | * | 1 место | 2 место | 3 место |
Алтайский край | ||||
Ойротская АО | ||||
Архангельская область | ||||
Ненецкий НО | ||||
Астраханская область | ||||
Башкирская АССР | ||||
Брянская область | ||||
Бурят-Монгольская АССР | ||||
Великолукская область | ||||
Владимирская область | ||||
Вологодская область | ||||
Воронежская область | ||||
Горьковская область | Дзержинск | |||
Горький | ||||
Грозненская область | ||||
Дагестанская АССР | ||||
Ивановская область | "Подольское военное училище" | |||
Иркутская область | ||||
Усть-Ордынский Бурят-Монгольский НО | ||||
Кабардинская АССР | ||||
Калининская область | ||||
Калужская область | ДКА Калуга | |||
Кемеровская область | "Металлург" Сталинск | |||
Кировская область | ||||
Костромская область | ||||
Курганская область | ||||
Коми АССР | ||||
Краснодарский край | "Динамо" Краснодар | |||
Адыгейская АО | ||||
Красноярский край | ||||
Хакасская АО | ||||
Таймырский НО | ||||
Эвенкийский НО | ||||
Куйбышевская область | "Звезда" Сызрань | "Луч" Чапаевск | ||
Курская область | ||||
Крымская область | ||||
Ленинград | 6 | "Динамо" | ||
Ленинградская область | ||||
Марийская АССР | ||||
Молотовская область | "Динамо", 2-й райсовет Молотов | |||
Коми-Пермяцкий НО | ||||
Мордовская АССР | ||||
Москва | ||||
Московская область | ||||
Мурманская область | ||||
Новгородская область | ||||
Новосибирская область | ||||
Орловская область | ||||
Омская область | ||||
Пензенская область | ||||
Приморский край | ||||
Псковская область | ДОСА Лесозаводск | школа шофёров ТОФ Владивосток | ДОСА Ленинск-Спасский | |
Ростовская область | "Зенит" Таганрог | |||
Рязанская область | ||||
Саратовская область | ||||
Свердловская область | "Металлург Востока" НТЗ Первоуральск | "Металлург Востока" Серов | "Цветные металлы" Каменск-Уральский | |
Северо-Осетиннская АССР | ||||
Смоленская область | ||||
Ставропольский край | "Спартак" Ставрополь | "Динамо" Ставрополь | ||
Черкесская АО | ||||
Сталинградская область | ||||
Татарская АССР | ||||
Тамбовская область | ||||
Томская область | ||||
Тувинская АО | ||||
Тульская область | ||||
Тюменская область | ||||
Остякско-Вогульский АО | ||||
Ямальский НО | ||||
Удмуртская АССР | ||||
Ульяновская область | ||||
Хабаровский край | ||||
Еврейская АО | ||||
Амурская область | ||||
Камчатская область | ||||
Нижне-Амурский область | ||||
Сахалинская область | ||||
Корякский НО | ||||
Чукотский НО | ||||
Челябинская область | ||||
Читинская область | ||||
Агинский Бурят-Монгольский НО | ||||
Чкаловская область | ||||
Чувашская АССР | ||||
Якутская АССР | ||||
Алданский округ | ||||
Ярославская область | "Динамо" Ярославль | "Спартак" Ростов | "Локомотив" Ярославль и Рыбинск |
*- Количество команд
Чемпионат Карело-Финской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Кубок Карело-Финской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Чемпионат Эстонской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Команда |
Игры |
Победы |
Ничьи |
Поражения |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Динамо" Таллин | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:7 | 12 |
2. | "Балтийский флот" Таллин | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:9 | 11 |
3. | "Корпус"-2 Таллин | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:9 | 10 |
4. | "Корпус" Таллин | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:9 | 9 |
5. | "Калев" Таллин | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:16 | 7 |
6. |
"Спартак" Таллин | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:30 | 3 |
7. | "Динамо" Раквере | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:28 | 2 |
8. | "Калев" Пярну | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:29 | 2 |
Кубок Эстонской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Чемпионат Латвийской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Команда |
Игры |
Победы |
Ничьи |
Поражения |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Динамо" Рига | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:3 | 10 |
2. | "Даугава" Лиепая | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:9 | 8 |
3. | ОДО Рига | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 6 |
4. | ВЭФ Рига | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 4 |
5. | "Динамо"-2 Рига | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:16 | 2 |
6. |
команда т. Леонтьева в/ч | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:19 | 0 |
№ | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | "Динамо" Рига | -Х- | 7:2 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 6:0 |
2 | "Даугава" Лиепая | -Х- | 6:0 | 3:0 | 5:2 | +:- | |
3 | ОДО Рига | -Х- | 2:0 | 3:2 | 9:2 | ||
4 | ВЭФ Рига | -Х- | 3:2 | 4:3 | |||
5 | "Динамо"-2 Рига | -Х- | +:- | ||||
6 | команда т. Леонтьева в/ч | -Х- |
Кубок Латвийской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Чемпионат Литовской ССР по футболу среди КФК 1945 год
подгруппа "Каунас"
Команда |
Игры |
Победы |
Ничьи |
Поражения |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Динамо" Каунас | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
2. | "Спартак" Каунас | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:6 | 4 |
3. | "Ковас" Каунас | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 2 |
4. | "Жальгирис" Каунас | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | 0 |
В финальном турнире вместо "Динамо" играл "Спартак".
подгруппа "Вильнюс"
Команда |
Игры |
Победы |
Ничьи |
Поражения |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Динамо" Вильнюс | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 4 |
2. | "Спартак" Вильнюс | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2 |
3. | ДО Вильнюс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | 0 |
подгруппа "Клайпеда"
заявилась одна команда "Судиба" Клайпеда
подгруппа "Паневежис"
заявилась одна команда МСК Паневежис
подгруппа "Таураге"
заявилась одна команда "Таурас" Таураге
подгруппа "Тельшяй"
заявилась одна команда "Дзюгас" Тельшяй
подгруппа "Сувалкия"
"Жальгирис" Мариямполе - "Здоровье" Кибертай | 3:3, 8:0 |
подгруппа "Шяуляй"
1/2 финала | |
"Жальгирис" Шяуляй - "Соккол" Шяуляй | 9:1 |
"Спартак" Шяуляй - "Спартак"-2 Шяуляй | 10:1 |
финал | |
"Спартак" Шяуляй - "Жальгирис" Шяуляй | 8:4 |
Финальный турнир
1/4 финала | |
"Судиба" Клайпеда - "Таурас" Таураге | 1:0 |
"Спартак" Каунас - "Жальгирис" Мариямполе | 8:2 |
"Спартак" Шяуляй - "Дзюгас" Тельшяй | 12:1 |
"Динамо" Вильнюс - МСК Паневежис | 15:0 |
1/2 финала | |
"Спартак" Каунас - "Судиба" Клайпеда | 3:1 |
"Динамо" Вильнюс - "Спартак" Шяуляй | 6:0 |
финал | |
"Спартак" Каунас - "Динамо" Вильнюс | 4:0 |
Кубок Литовской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Чемпионат Белорусской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Команда |
Игры |
Победы |
Ничьи |
Поражения |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Динамо"-II Минск | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:4 | 10 |
2. | "Динамо" Брест | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 10 |
3. | "Динамо" Гродно | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:9 | 8 |
4. | команда т. Саенко в/ч Минск | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 7 |
5. | "Спартак" Минск | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 5 |
6. | "Локомотив" Гомель | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 2 |
7. | "Локомотив" Барановичи | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | 0 |
№ | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | "Динамо"-II Минск | -Х- | 1:2 | 7:0 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 |
2 | "Динамо" Брест | -Х- | 0:1 | +:- | 3:1 | 6:0 | 5:2 | |
3 | "Динамо" Гродно | -Х- | 5:0 | 1:0 | +:- | |||
4 | команда т. Саенко в/ч Минск | -Х- | 1:1 | 3:1 | 4:1 | |||
5 | "Спартак" Минск | -Х- | +:- | 4:1 | ||||
6 | "Локомотив" Гомель | -Х- | +:- | |||||
7 | "Локомотив" Барановичи | -Х- |
Кубок Белорусской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Финал | |
ОДО Минск - "Динамо"-II Минск | 1:0 |
Чемпионат Украинской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Кубок Украинской ССР по футболу среди КФК 1945 год
1/64 финала | |
"Спартак" Херсон - "Судостроитель" Николаев | 3:3(+:-) |
Винница - Житомир | 6:0 |
1/32 финала | |
"Сталь" Днепропетровск - "Динамо" Ворошиловград | 4:3 |
"Спартак" Херсон - "Сельмаш" Кировоград | 2:1 |
"Локомотив" Ясиноватая - "Сталь" Днепродзержинск | 4:1 |
Станислав - "Динамо" Луцк | 4:0 |
Тернополь - Винница | 3:0 |
6-й райсовет "Динамо" Киев - "Динамо" Сумы | 2:1 |
"Авангард" Краматорск - "Динамо" Харьков | 3:3 д.в, 3:2 |
"Локомотив" Запорожье - "Строитель" Кривой Рог | 3:0 |
"Динамо" Львов - "Спартак" Дрогобыч | 9:0 |
ВВС КВО Киев - "Спартак" Львов | +:- |
"Трактор" Харьков - "Сталь" Константиновка | 5:0 |
1/16 финала | |
"Спартак" Херсон - "Трактор" Харьков | 0:0 д.в., 0:2 |
"Сталь" Днепропетровск - "Авангард" Краматорск | 4:0 |
"Локомотив" Запорожье - "Угольщики" Сталино | 4:0 |
"Динамо" Львов - Станислав | 6:0 |
6-й райсовет "Динамо" Киев - ВВС КВО Киев | 2:0 |
1/8 финала | |
"Динамо" Киев - "Трактор" Харьков | 2:0 |
"Сталь" Мариуполь - "Сталь" Днепропетровск | |
"Локомотив" Запорожье - "Динамо" Львов | |
"Локомотив" Харьков - 6-й райсовет "Динамо" Киев | 7:0 |
1/4 финала | |
"Динамо" Киев - "Локомотив" Запорожье | 4:1 д.в. |
"Локомотив" Харьков - "Сталь" Мариуполь | 15:0 |
Ужгород - "Стахановец" Сталино | п:в |
"Динамо" Черновцы - "Пищевик" Одесса | 0:1 |
1/2 финала Киев | |
"Динамо" Киев - "Пищевик" Одесса | 2:2 д.в., 4:1 |
"Локомотив" Харьков - "Стахановец" Сталино | 2:0 |
финал Киев | |
"Динамо" Киев - "Локомотив" Харьков | 0:1 |
Чемпионат Молдавской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Кубок Молдавской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Финал | |
"Динамо" Кишинёв - сборная Тирасполя | 2:1 |
Чемпионат Армянской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Кубок Армянской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Финал | |
"Динамо" Ереван - "Спартак" Ереван | 2:2,4:0 |
Чемпионат Грузинской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Первая группа - 8 команд
Финал | |
"Локомотив" Тбилиси - "Крылья Советов" | 1-1,3-2 |
Кубок Грузинской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Финал | |
"Локомотив" Тбилиси - "Динамо" Кутаиси | 3-3 д.в, 1-0 |
Чемпионат Азербайджанской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Финал | |
"Нефтяник" Баку - НКАО Степанакерт | 4:0 |
Кубок Азербайджанской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Чемпионат Казахской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Кубок Казахской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Чемпионат Узбекской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Кубок Узбекской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Финал. | |
1."Харьковское танковое училище" Чирчик |
Чемпионат Киргизской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Кубок Киргизской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Чемпионат Таджикской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Кубок Таджикской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Чемпионат Туркменской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Не проводился
Кубок Туркменской ССР по футболу среди КФК 1945 год
Участвовали команды из Ашхабада, Красноводска, Чарджоу, Мары
Финал. | |
"Динамо" Ашхабад - "Локомотив" Ашхабад | 2-0 |