1984 год
Кол-во команд | Победитель | ||
Чемпионаты республик | Азербайджанская ССР | 18 | "Термист" Баку |
Армянская ССР | "Базум" Спитак | ||
Белорусская ССР | 23 | "Орбита" Минск | |
Грузинская ССР | 35 | "Металлург" Рустави | |
Казахская ССР | совхоз "Алма-Атинский" | ||
Киргизская ССР | "Инструментальщик" Фрунзе | ||
Латвийская ССР | 12 | "Торпедо" Рига | |
Литовская ССР | 18 | "Гранит" Клайпеда | |
Молдавская ССР | 16 | "Грэничерул" Глодяны | |
РСФСР | - | не проводился | |
Таджикская ССР | "Трикотажник" Ура-Тюбе | ||
Туркменская ССР | "Нефтяник" Красноводск | ||
Узбекская ССР | "Хорезм" Ханки | ||
Украинская ССР | 49 | "Торпедо" Запорожье | |
Эстонская ССР | 12 | шахта "Эстония" Кохтла-Ярве |
Кол-во команд | Победитель | ||
Кубки республик и городов | Азербайджанская ССР | "Кондитер" Кировабад | |
Армянская ССР | "Мотор" Ереван | ||
Белорусская ССР | "Торпедо" Жодино | ||
Грузинская ССР | "Динамо" Зугдиди | ||
Казахская ССР | - | не проводился | |
Киргизская ССР | "Сельмашевец" Фрунзе | ||
Латвийская ССР | "Целтниекс" Рига | ||
Литовская ССР | СРТ Вильнюс | ||
Молдавская ССР | "Луч" Сороки | ||
РСФСР | - | не проводился | |
Таджикская ССР | "Металлург" Турсунзаде | ||
Туркменская ССР | - | не проводился | |
Узбекская ССР | "Автомобилист" Фергана | ||
Украинская ССР | "Торпедо" Запорожье | ||
Эстонская ССР | "Темпо" Таллин |
Кубок СССР 1984 года по футболу среди КФК
Не проводился
Чемпионат РСФСР по футболу среди КФК 1984 год
Не проводился
Кубок РСФСР по футболу среди КФК 1984 год
Не проводился
Чемпионат Эстонской ССР по футболу среди КФК 1984 год
Первая лига
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | шахта "Эстония" Кохтла-Ярве | 22 | 18 | 2 | 2 | 69-22 | 38 |
2. | "Темпо" Таллин | 22 | 18 | 1 | 3 | 49-19 | 37 |
3. | "Динамо" Таллин | 22 | 16 | 2 | 4 | 70-20 | 34 |
4. | "Рыбокомбинат" Пярну | 22 | 15 | 3 | 4 | 57-26 | 33 |
5. | "Норма" Таллин | 22 | 12 | 3 | 7 | 55-32 | 27 |
6. | "Калев" Силламяэ | 22 | 9 | 3 | 10 | 39-32 | 21 |
7. | "Балтика" Нарва | 22 | 8 | 2 | 12 | 32-41 | 18 |
8. | "Межколхозная строительная контора" Пярну | 22 | 7 | 3 | 12 | 30-52 | 17 |
9. | "Химик" Кохтла-Ярве | 22 | 4 | 4 | 14 | 22-34 | 12 |
10. | "Двигатель" Таллин | 22 | 5 | 2 | 15 | 24-63 | 12 |
11. | "Автомобилист" Нарва | 22 | 2 | 6 | 14 | 22-59 | 10 |
12. | "Автотранс" Кохтла-Ярве | 22 | 1 | 3 | 18 | 11-80 | 5 |
Вторая лига
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | рыбколхоз "Маяк" Таллин | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | |
2. | ФК Вильянди | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | |
3. | "Электротехника" Таллин | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | |
4. | "Ремонтно-механический завод" Кохтла-Ярве | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | |
5. | "Энергия" Нарва | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | |
6. | "Фабриеа имени 1 декабря" Синди | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | |
7. | "Калев" Тарту | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | |
8. | "Молодёжная сборная" | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | |
9. | Пайде | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | |
10. | "Автобусный парк" Таллин | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | |
11. | Палдиски | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | |
12. | "Строитель" Кохтла-Ярве | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 |
Кубок Эстонской ССР по футболу среди КФК 1984 год
1/2 финала | |
"Темпо" Таллин - "Рыбокомбинат" Пярну | 5-2 |
шахта "Эстония" Кохтла-Ярве - "Химик" Кохтла-Ярве | 2-0 |
Финал. Таллин | |
"Темпо" Таллин - "Эстония" Кохтла-Ярве | 0-0(пен. 4-2) |
Чемпионат Латвийской ССР по футболу среди КФК 1984 год
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Торпедо" Рига | 22 | 16 | 3 | 3 | 41-14 | 35 |
2. | "Целтниекс" Рига | 22 | 15 | 4 | 3 | 57-21 | 34 |
3. | ВЭФ Рига | 22 | 14 | 4 | 4 | 51-22 | 32 |
4. | "Альфа" Рига | 22 | 11 | 7 | 4 | 34-27 | 29 |
5. | "Гауя" Валмиера | 22 | 11 | 3 | 8 | 38-33 | 25 |
6. | "Юрниекс" Рига | 22 | 9 | 6 | 7 | 31-34 | 24 |
7. | "Химик" Даугавпилс | 22 | 8 | 5 | 9 | 28-30 | 21 |
8. | "Энергия" Рига | 22 | 7 | 5 | 10 | 28-28 | 19 |
9. | "Красный квадрат" Рига | 22 | 7 | 0 | 15 | 30-40 | 14 |
10. | "Адитайс" Огре | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-36 | 13(-3) |
11. | РПИ Рига | 22 | 2 | 4 | 16 | 21-54 | 8 |
12. | "Даугава"-РВЗ Рига | 22 | 3 | 1 | 18 | 15-60 | 7 |
-. | РЭМЗ Рига | снят | |||||
-. | "Автомобилист" Елгава | снят |
Западная зона |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Красный металлург" Лиепая | 18 | 17 | 0 | 1 | 85-11 | 34 |
2. | "Вулкан" Кулдига | 18 | 15 | 1 | 2 | 68-30 | 31 |
3. | "Вента" Вентспилс | 18 | 11 | 2 | 5 | 59-35 | 24 |
4. | "Бетон" Вангажи | 18 | 11 | 2 | 5 | 71-42 | 21(-3) |
5. | "Олайнфарм" Олайне | 18 | 7 | 1 | 10 | 29-55 | 15 |
6. | "Лиелупе" Юрмала | 18 | 6 | 2 | 10 | 30-38 | 12(-2) |
7. | "9 Мая" Рига | 18 | 5 | 3 | 10 | 36-43 | 11(-2) |
8. | "Старт" Броцены | 18 | 6 | 3 | 9 | 38-48 | 10(-5) |
9. | "Бривайс вилнис" Салацгрива | 18 | 3 | 2 | 13 | 24-58 | 7(-1) |
10. | Кекава | 18 | 1 | 0 | 17 | 11-94 | 0(-2) |
Восточная зона |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Машиностроитель" Резекне | 18 | 16 | 2 | 0 | 72-7 | 32(-2) |
2. | "Доломит" Екабпилс | 18 | 12 | 3 | 3 | 83-18 | 26(-1) |
3. | "Дорожник" Илуксте | 18 | 11 | 3 | 4 | 51-19 | 25 |
4. | "Дубна" Прейли | 18 | 12 | 1 | 5 | 54-29 | 25 |
5. | Мадона | 18 | 5 | 4 | 9 | 32-62 | 13(-1) |
6. | Коцени | 18 | 6 | 2 | 10 | 27-54 | 10(-2) |
7. | Лудза | 18 | 5 | 2 | 11 | 29-58 | 8(-4) |
8. | Смилтене | 18 | 4 | 0 | 14 | 15-51 | 8 |
9. | Балвы | 18 | 5 | 2 | 11 | 22-43 | 7(-5) |
10. | Алуксне | 18 | 4 | 1 | 13 | 28-77 | 4(-5) |
1/2 финала | |
"Бетон" Вангажи - "Доломит" Екабилс | 2-0 |
"Вулкан" Кулдига - "Дорожник" Илуксте | 2-1 |
Финал. | |
"Вулкан" Кулдига - "Бетон" Вангажи | 5-0 |
За 3 место. | |
"Дорожник" Илуксте- "Доломит" Екабилс | 5-3 |
Чемпионат Риги
За 1-4 места |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Портовик" Рига | 23 | 13 | 5 | 5 | 49-22 | 31 |
2. | РКИИГА Рига | 23 | 14 | 2 | 7 | 63-43 | 30 |
3. | "Звезда" Рига | 23 | 12 | 5 | 6 | 48-30 | 29 |
4. | "Рига аудумс" Рига | 23 | 12 | 4 | 7 | 47-42 | 28 |
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
5. | "Автокомбинат" №2 Рига | 20 | 11 | 1 | 8 | 52-38 | 23 |
6. | "Дизелист" Рига | 20 | 9 | 5 | 6 | 36-30 | 20(-3) |
7. | РФШ Рига | 20 | 7 | 5 | 8 | 36-31 | 19 |
8. | РФЗ Рига | 20 | 6 | 5 | 9 | 29-25 | 17 |
9. | "Компрессор" Рига | 20 | 3 | 8 | 9 | 31-50 | 14 |
10. | "Сельмаш" Рига | 20 | 5 | 2 | 13 | 24-52 | 12 |
Кубок Латвийской ССР по футболу среди КФК 1984 год
Финал. | |
"Целтниекс" Рига - ВЭФ Рига | 3-1 |
Чемпионат Литовской ССР по футболу среди КФК 1984 год
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Гранит" Клайпеда | 34 | 23 | 7 | 4 | 76-26 | 53 |
2 | "Экран" Паневежис | 34 | 20 | 8 | 6 | 54-34 | 48 |
3 | СРТ Вильнюс | 34 | 17 | 12 | 5 | 56-33 | 46 |
4 | "Прогресс" Вильнюс | 34 | 18 | 9 | 7 | 46-29 | 45 |
5 | "Волна" Каунас | 34 | 14 | 12 | 8 | 45-29 | 40 |
6 | "Строительство" Йонава | 34 | 15 | 10 | 9 | 42-48 | 40 |
7 | "Утянис" Утена | 34 | 15 | 4 | 15 | 40-41 | 34 |
8 | "Строитель" Шяуляй | 34 | 12 | 10 | 12 | 42-44 | 34 |
9 | "Таурас" Шяуляй | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-46 | 33 |
10 | "Атмосфера" Мажейкяй | 34 | 9 | 15 | 10 | 27-31 | 33 |
11 | "Единство" Укмерге | 34 | 12 | 9 | 13 | 46-41 | 33 |
12 | "Дорожник" Каунас | 34 | 10 | 11 | 13 | 44-46 | 31 |
13 | "Якорь" Каунас | 34 | 7 | 17 | 10 | 28-34 | 31 |
14 | "Атлетас" Каунас | 34 | 9 | 9 | 16 | 26-44 | 27 |
15 | "Невежис" Кедайняй | 34 | 6 | 11 | 17 | 42-57 | 23 |
16 | РФШ | 34 | 6 | 10 | 18 | 26-49 | 22 |
17 | "Политехник" Каунас | 34 | 5 | 10 | 19 | 14-36 | 20 |
18 | Футбольная академия "Жальгирис" Вильнюс | 34 | 3 | 13 | 18 | 18-51 | 19 |
Кубок Литовской ССР по футболу среди КФК 1984 год
1/2 финала | |
СРТ Вильнюс - "Сириус" Клайпеда | 2-0 |
"Волна" Каунас - "Гранит" Клайпеда | 2-2(пен.3-2) |
Финал | |
СРТ Вильнюс - "Волна" Каунас | 2-2(пен.3-1) |
Чемпионат Белорусской ССР по футболу среди КФК 1984 год
Первый этап
1 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Орбита" Минск | 20 | 15 | 3 | 2 | 41-9 | 33 |
2 | "Трактор" Минск | 20 | 14 | 5 | 1 | 51-16 | 33 |
3 | "Импульс" Гомель | 20 | 11 | 6 | 3 | 43-16 | 28 |
4 | "Буревестник" Минск | 20 | 11 | 4 | 5 | 34-16 | 26 |
5 | "Обувщик" Лида | 20 | 11 | 1 | 8 | 35-16 | 23 |
6 | "Химик" Светлогрск | 20 | 6 | 7 | 7 | 20-33 | 19 |
7 | "Олимп" Гродно | 20 | 7 | 3 | 10 | 22-30 | 17 |
8 | "Шахтёр" Солигорск | 20 | 5 | 7 | 8 | 28-26 | 17 |
9 | КСМ Рогочев | 20 | 3 | 4 | 13 | 10-50 | 10 |
10 | "Машиностроитель" Пинск | 20 | 4 | 1 | 15 | 17-38 | 9 |
11 | "Локомотив" Барановичи | 20 | 1 | 3 | 16 | 15-66 | 5 |
2 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Торпедо" Могилёв | 22 | 13 | 5 | 4 | 41-20 | 31 |
2 | "Спутник" Минск | 22 | 12 | 6 | 4 | 34-17 | 30 |
3 | "Двина" Новополоцк | 22 | 11 | 7 | 4 | 29-14 | 29 |
4 | "Торпедо" Жодино | 22 | 12 | 4 | 6 | 37-15 | 28 |
5 | "Старт" Орша | 22 | 10 | 6 | 6 | 25-26 | 26 |
6 | "Шинник" Бобруйск | 22 | 10 | 5 | 7 | 32-22 | 25 |
7 | "Темп" Барань | 22 | 9 | 7 | 6 | 31-24 | 25 |
8 | "Технолог" Витебск | 22 | 9 | 4 | 9 | 29-26 | 22 |
9 | "Труд" Молодечно | 22 | 4 | 6 | 12 | 21-50 | 14 |
10 | "Торпедо" Минск | 22 | 4 | 6 | 12 | 20-39 | 14 |
11 | БАТЭ Борисов | 22 | 4 | 3 | 15 | 24-49 | 11 |
12 | БСХА Горки | 22 | 3 | 3 | 16 | 21-42 | 9 |
Стыковые игры
За 1-2 места:
"Орбита" Минск - "Торпедо" Могилёв 1-2,2-1(пен.4-3)
За 3-4 места:
"Трактор" Минск - "Спутник" Минск 2-3,1-0(пен.3-1)
За 5-6 места:
"Двина" Новополоцк - Импульс" Гомель 0-2,2-0(пен. 4-0)
За 7-8 места:
""Буревестник" Минск - "Торпедо" Жодино 2-1,0-0
За 9-10 места:
"Обуыщик" Лида - "Старт" Орша 3-0,1-1
За 11-12 места:
"Химик" Светлогорск - "Шинник" Бобруйск 4-1,3-3
За 13-14 места:
"Олимп" Гродно - "Темп" Барань 2-0,0-1
За 15-16 места:
"Технолог" Витебск - "Шахтёр" Солигорск 1-2,7-1
За 17-18 места:
"Труд" Молодечно - КСМ Рогочев 2-1,3-1
За 19-20 места:
"Машиностроитель" Пинск - "Торпедо" Минск 3-0,0-1
За 21-22 места:
БАТЭ Борисов - "Локомотив" Барановичи 2-1,1-1
Кубок Белорусской ССР по футболу среди КФК 1984 год
1/4 финала | |
"Технолог" Витебск - "Импульс" Гомель | 1-1 (5-4 пен.) |
"Орбита" Минск - "Текстильщик" Брест | 2-0 |
"Шмнник" Бобруйск - "Искра" Минск | -:+(1-0 аннулирован) |
"Мотор" Дятлово - "Торпедо" Жодино | 1-2 |
1/2 финала | |
"Технолог" Витебск - "Орбита" Минск | 0-1 |
"Искра" Минск - "Торпедо" Жодино | 0-1 |
Финал | |
"Торпедо" Жодино - "Орбита" Минск | 2-0 |
Кубок сезона Белорусской ССР по футболу среди КФК 1984 год
Кубок сезона "3 июля" в честь освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
"Обувщик" Лида - "Торпедо" Жодино | 0-0,1-0 |
Чемпионат Украинской ССР по футболу среди КФК 1984 год
Первый этап
1 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Нефтяник" Долина | 14 | 11 | 1 | 2 | 44-13 | 23 |
2 | "Нива" Подгайцы | 14 | 8 | 1 | 5 | 12-22 | 17 |
3 | "Сельмаш" Коломыя | 14 | 7 | 3 | 4 | 15-13 | 17 |
4 | "Авангард" Свалява | 14 | 7 | 1 | 6 | 22-18 | 15 |
5 | "Карпаты" Дубове | 14 | 6 | 1 | 7 | 16-23 | 13 |
6 | "Урожай" Кольчино | 14 | 5 | 3 | 6 | 18-23 | 13 |
7 | "Дружба" Збараж | 14 | 3 | 2 | 9 | 5-19 | 8 |
- | "Карпаты" Сторожинец | 14 | снят |
2 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Автомобилист" Львов | 14 | 10 | 2 | 2 | 25-9 | 22 |
2 | "Сокол" Гайсин | 14 | 9 | 2 | 3 | 20-8 | 20 |
3 | "Бумажник" Малин | 14 | 8 | 2 | 4 | 24-12 | 18 |
4 | "Темп" Винница | 14 | 7 | 1 | 6 | 18-14 | 15 |
5 | "Сельмаш" Ковель | 14 | 5 | 3 | 6 | 7-12 | 13 |
6 | "Цементник" Николаев, Львовская область | 14 | 4 | 5 | 5 | 14-15 | 13 |
7 | "Горынь" Ровно | 14 | 2 | 2 | 10 | 11-30 | 6 |
8 | "Корчагинец" Шепетовка | 14 | 1 | 3 | 10 | 7-26 | 5 |
3 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Восход" Киев | 14 | 11 | 2 | 1 | 22-6 | 24 |
2 | "Нефтяник" Ахтырка | 14 | 11 | 1 | 2 | 30-16 | 23 |
3 | "Большевик" Киев | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-18 | 16 |
4 | "Центролит" Сумы | 14 | 4 | 4 | 6 | 17-19 | 12 |
5 | "Тясмин" Смела | 14 | 4 | 3 | 7 | 12-18 | 11 |
6 | "Строитель" Припять | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-23 | 10 |
7 | "Машиностроитель" Бородянка | 14 | 2 | 4 | 8 | 17-28 | 8 |
8 | "Шахтёр" Александрия | 14 | 2 | 3 | 9 | 15-22 | 7 |
4 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Ворскла" Полтава | 16 | 11 | 3 | 2 | 33-13 | 25 |
2 | "Блюминг" Краматорск | 16 | 9 | 3 | 4 | 24-12 | 21 |
3 | "Авангард" Лозовая | 16 | 7 | 5 | 4 | 18-13 | 19 |
4 | "Горняк" Павлоград | 16 | 5 | 8 | 3 | 13-11 | 18 |
5 | "Радист" Кировоград | 16 | 8 | 1 | 7 | 25-19 | 17 |
6 | "Авангард" Дергачи | 16 | 7 | 2 | 7 | 18-15 | 16 |
7 | "Шахтёр" Донецк | 16 | 6 | 3 | 7 | 14-16 | 15 |
8 | "Нефтяник" Карловка | 16 | 4 | 2 | 10 | 12-34 | 10 |
9 | "Текстильщик" Чернигов | 16 | 1 | 1 | 14 | 5-29 | 3 |
5 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Энергия" Новая Каховка | 14 | 9 | 5 | 0 | 30-14 | 23 |
2 | "Колос" Осокоровка | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-12 | 20 |
3 | "Судоремонтник" Ильичевск | 14 | 6 | 2 | 6 | 16-22 | 14 |
4 | "Волна" Николаев | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-13 | 14 |
5 | "Фрегат" Первомайск | 14 | 5 | 4 | 5 | 12-17 | 14 |
6 | "Химик" Запорожье | 14 | 4 | 6 | 4 | 17-18 | 14 |
7 | "Авангард" Джанкой | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-17 | 9 |
8 | "Звезда" Одесса | 14 | 0 | 4 | 10 | 6-24 | 4 |
6 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Торпедо" Запорожье | 14 | 10 | 4 | 0 | 24-2 | 24 |
2 | "Сокол" Ровеньки | 14 | 6 | 6 | 2 | 21-11 | 18 |
3 | "Металлург" Купянск | 14 | 6 | 4 | 4 | 8-13 | 16 |
4 | "Бажановец" Макеевка | 14 | 5 | 3 | 6 | 16-12 | 13 |
5 | "Кировец" Макеевка | 14 | 4 | 5 | 5 | 15-17 | 13 |
6 | "Шахтёр" Свердловск | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-19 | 12 |
7 | "Первомаец" Первомайск | 14 | 2 | 4 | 8 | 11-18 | 10 |
8 | "Шахтёр" Дзержинск | 14 | 4 | 0 | 10 | 9-26 | 8 |
Финальный турнир
Красноперекопск, Армянск
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Торпедо" Запорожье | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-2 | 9 |
2 | "Энергия" Новая Каховка | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | 6 |
3 | "Восход" Киев | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 6 |
4 | "Ворскла" Полтава | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 3 |
5 | "Автомобилист" Львов | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-10 | 3 |
6 | "Нефтяник" Долина | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-7 | 3 |
№ | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | "Торпедо" Запорожье | -Х- | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 |
2 | "Энергия" Новая Каховка | -Х- | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | |
3 | "Восход" Киев | -Х- | 1-0 | 3-1 | 2-2 | ||
4 | "Ворскла" Полтава | -Х- | 0-1 | 1-0 | |||
5 | "Автомобилист" Львов | -Х- | 1-1 | ||||
6 | "Нефтяник" Долина | -Х- |
Кубок Украинской ССР по футболу среди КФК 1984 год
1/4 финала | |
"Спартак" Самбор - "Восход" Киев | 1-0 |
"Карпаты" Дубове - "Горняк" Павлоград | 2-1 |
"Торпедо" Запорожье - "Шахтёр" Донецк | 8-1 |
"Маяк" Харьков - "Радист" Кировоград | 3-1 |
1/2 финала | |
"Карпаты" Дубове - "Спартак" Самбор | 2-1 |
"Маяк" Харьков - "Торпедо" Запорожье | 0-1 |
финал. | |
"Торпедо" Запорожье - "Карпаты" Дубове | 0-0,5-1 |
Чемпионат Молдавской ССР по футболу среди КФК 1984 год
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Грэничерул" Глодяны | 30 | 21 | 2 | 7 | 54-18 | 44 |
2. | "Колос" Рышканы | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-27 | 38 |
3. | "Вилия" Бричаны | 30 | 15 | 7 | 8 | 45-35 | 37 |
4. | "Авангард" Лазовск | 30 | 14 | 8 | 8 | 43-38 | 36 |
5. | "Искра" Рыбница | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-27 | 35 |
6. | "Тинереца" Криуляны | 30 | 13 | 8 | 9 | 41-33 | 34 |
7. | "Стругураш" Гиришены | 30 | 14 | 3 | 13 | 51-51 | 31 |
8. | "Урожай" Единцы | 30 | 13 | 4 | 13 | 29-34 | 30 |
9. | "Текстильщик" Тирасполь | 30 | 12 | 6 | 12 | 25-25 | 30 |
10. | "Сперанца" Дрокия | 30 | 11 | 8 | 11 | 28-25 | 30 |
11. | "Автомобилист" Бельцы | 30 | 10 | 7 | 13 | 38-43 | 27 |
12. | "Колос" Фалешты | 30 | 8 | 10 | 12 | 40-53 | 26 |
13. | "Луч" Сороки | 30 | 8 | 9 | 13 | 39-40 | 25 |
14. | "Днестр" Атаки | 30 | 8 | 8 | 14 | 25-37 | 24 |
15. | "Маяк" Кирсово | 30 | 5 | 7 | 18 | 26-49 | 17 |
16. | "Искра" Ставчены | 30 | 6 | 4 | 20 | 29-71 | 16 |
№ | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | "Грэничерул" Глодяны | -Х- | 2-0 1-2 | 1-0 4-0 | 1-1 3-0 | 2-1 2-0 | 1-2 +:- | 2-1 4-1 | 1-0 1-0 | 0-3 1-0 | 1-0 0-1 | 0-1 1-0 | 3-0 6-1 | 0-0 2-1 | 2-0 1-2 | 0-1 2-0 | 1-0 9-0 |
2 | "Колос" Рышканы | -Х- | 4-0 0-1 | 3-1 1-2 | 0-4 4-1 | 2-1 5-1 | 0-0 1-0 | 0-1 1-1 | 1-0 3-0 | 0-0 1-2 | 2-0 3-0 | 0-2 0-0 | 2-0 1-1 | 0-0 3-2 | 3-0 1-1 | 4-2 1-1 | |
3 | "Вилия" Бричаны | -Х- | 0-0 0-1 | 2-1 0-0 | 0-1 4-3 | 2-1 3-1 | 0-0 4-2 | 2-0 0-0 | 3-0 0-2 | 1-1 3-1 | 4-1 1-3 | 1-0 3-3 | 0-0 1-0 | 3-2 0-2 | 2-1 5-0 | ||
4 | "Авангард" Лазовск | -Х- | 1-0 1-1 | 1-1 0-1 | 2-3 1-2 | 1-0 1-1 | 1-1 0-1 | 4-1 1-0 | 4-2 2-1 | 2-1 3-3 | 2-1 2-1 | 0-2 0-3 | 3-1 3-1 | 1-1 2-1 | |||
5 | "Искра" Рыбница | -Х- | 0-1 2-1 | 4-0 7-2 | 2-0 3-0 | 0-1 2-1 | 1-2 2-0 | 2-0 0-0 | 0-0 1-1 | 2-1 1-3 | 0-0 0-0 | 3-2 1-0 | 1-0 3-0 | ||||
6 | "Тинереца" Криуляны | -Х- | 2-1 2-3 | 2-0 2-0 | 1-0 0-2 | 2-0 1-2 | 2-2 1-1 | 1-0 1-1 | 2-1 1-2 | 0-0 0-0 | 0-0 2-2 | 2-0 5-1 | |||||
7 | "Стругураш" Гиришены | -Х- | 2-0 1-2 | 3-0 2-0 | 0-0 1-1 | 3-1 2-1 | 1-6 3-0 | 1-4 1-0 | 0-2 1-0 | 4-0 2-3 | 3-0 6-1 | ||||||
8 | "Урожай" Единцы | -Х- | 1-0 1-0 | 0-2 2-0 | 3-1 0-0 | 2-1 1-0 | 1-2 3-2 | 3-0 2-1 | 1-0 +:- | 1-2 1-2 | |||||||
9 | "Текстильщик" Тирасполь | -Х- | 0-0 1-0 | 2-1 0-1 | 1-1 4-2 | 0-0 1-0 | 2-0 2-1 | 1-0 0-0 | 0-1 2-0 | ||||||||
10 | "Сперанца" Дрокия | -Х- | 1-0 1-2 | 4-0 2-0 | 0-0 0-0 | 1-2 3-0 | 0-0 3-0 | 0-1 0-0 | |||||||||
11 | "Автомобилист" Бельцы | -Х- | 2-2 0-0 | 3-1 2-1 | 6-1 0-2 | 1-0 3-2 | 3-0 2-1 | ||||||||||
12 | "Колос" Фалешты | -Х- | 1-1 1-4 | 2-1 1-0 | 1-1 3-1 | 2-1 4-2 | |||||||||||
13 | "Луч" Сороки | -Х- | 1-2 1-1 | 1-0 2-0 | 2-2 3-2 | ||||||||||||
14 | "Днестр" Атаки | -Х- | 0-2 1-1 | 2-1 0-1 | |||||||||||||
15 | "Маяк" Кирсово | -Х- | 2-4 2-1 | ||||||||||||||
16 | "Искра" Ставчены | -Х- |
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Днестр" Чобручи | 20 | 15 | 4 | 1 | 57-11 | 34 |
2. | "Местпром" Кагул | 20 | 15 | 1 | 4 | 43-16 | 31 |
3. | "Сокол" Красное | 20 | 15 | 0 | 5 | 46-26 | 30 |
4. | "Спикул" Лазо | 20 | 12 | 2 | 6 | 47-34 | 26 |
5. | "Молдова" Боросяны | 20 | 8 | 3 | 9 | 32-40 | 19 |
6. | "Извораш" Драсличены | 20 | 7 | 3 | 10 | 29-39 | 17 |
7. | "Тиниреця" Сирец | 20 | 7 | 2 | 11 | 23-46 | 16 |
8. | "Бирунца" Кожушно | 20 | 5 | 4 | 11 | 21-34 | 14 |
9. | "Авангард" Комрат | 20 | 5 | 3 | 12 | 28-42 | 13 |
10. | "Темп" Воронково | 20 | 4 | 3 | 13 | 34-47 | 11 |
11. | "Заря" Леово | 20 | 4 | 1 | 15 | 35-60 | 9 |
№ | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | "Грэничерул" Глодяны | -Х- | 3-2 0-2 | 4-0 +:- | 3-1 3-0 | 5-0 6-1 | 1-0 2-2 | 5-0 2-0 | 6-0 2-0 | 0-0 5-0 | 4-0 1-1 | 3-0 2-2 |
2 | "Колос" Рышканы | -Х- | 4-0 0-1 | 1-2 6-1 | 0-0 2-3 | 2-1 2-1 | 4-0 7-0 | 2-1 2-0 | 1-0 1-0 | 3-2 +:- | 1-0 1-0 | |
3 | "Вилия" Бричаны | -Х- | 2-4 1-2 | 2-0 2-1 | 6-1 3-2 | 4-1 5-0 | 2-1 2-0 | 4-1 2-0 | 2-1 4-2 | +:- 3-2 | ||
