1951 год
Кол-во команд | Победитель | ||
Чемпионаты республик | Азербайджанская ССР | "Орджоникидзенефть" Баку | |
Армянская ССР | 9(весна) | "Урожай" Ереван | |
13(осень) | "Строитель" Ленинакан | ||
Белорусская ССР | 12 | "Динамо"-II Минск | |
Грузинская ССР | 14 | Дом офицеров Тбилиси | |
Казахская ССР | "Металлург" Чимкент | ||
Карело - Финская ССР | "Динамо" Петрозаводск | ||
Киргизская ССР | "Динамо" Фрунзе | ||
Латвийская ССР | "Красный металлург" Лиепая | ||
Ленинград | 8 | "Динамо"(клуб) Ленинград | |
Литовская ССР | 12 | "Инкарас" Каунас | |
Молдавская ССР | 56 | "Красная звезда" Тирасполь | |
Москва | 10 | "Спартак"(клуб) Москва | |
РСФСР | Дом офицеров Свердловск | ||
Таджикская ССР | "Динамо"-II Сталинабад | ||
Туркменская ССР | Дом офицеров Ашхабад | ||
Узбекская ССР | "Спартак" Ташкент | ||
Украинская ССР | 60 | Дом офицеров Киев | |
Эстонская ССР | 10 | КБФ Таллин |
Кол-во команд | Победитель | ||
Кубки республик | Азербайджанская ССР | 380 | з-д им. Буденного Баку |
Армянская ССР | 250 | "Строитель" Ленинакан | |
Белорусская ССР | 500 | Дом офицеров Минск | |
Грузинская ССР | 500 | ТТУ Тбилиси | |
Казахская ССР | 477 | "Динамо"-II Алма-Ата | |
Карело - Финская ССР | 65 | "Локомотив" Петрозаводск | |
Киргизская ССР | "Динамо" Фрунзе | ||
Латвийская ССР | 273 | Дом офицеров Рига | |
Ленинград | Институт физического воспитания им. В.И. Ленина Ленинград | ||
Литовская ССР | 217 | "Инкарас" Каунас | |
Молдавская ССР | "Красное знамя" Кишинёв | ||
Москва | 312 | ВВС(клубная) Москва | |
РСФСР | 8500 | Дом офицеров Новосибирск | |
Таджикская ССР | 86 | Дом офицеров Сталинабад | |
Туркменская ССР | 130 | "Локомотив" Мары | |
Узбекская ССР | "Машиностроительный завод" Ташкент | ||
Украинская ССР | ок.5000 | "Металлург" Запорожье | |
Эстонская ССР | 192 | КБФ Таллин |
Более подробная информация:
РСФСР, Москва,Ленинград и Карело-Финская ССР
Кубок СССР по футболу 1951 год
17000 команд
I этап розыгрыш кубков городов, областей, республик и краёв
II этап розыгрыш кубков в союзных республиках
III этап финальные соревнования c 1/64 финала
Участие клубов КФК в кубке СССР с 1/64 финала | |||
команда | стадия кубка | соперник | результат |
ОДО Новосибирск | 1/64 | "Спартак" Москва | 1:3 |
ВВС-II Москва | 1/64 | "Спартак" Ужгород | 2:2( 0:4 д.в.) |
"Динамо" Фрунзе | 1/64 | ДО Ташкент | 2:2( 0:2 д.в.) |
"Инкарас" Каунас | 1/64 | "Локомотив" Москва | 0:3 д.в. |
ДО Сталинабад | 1/64 | "Динамо" Сталинабад | 0:4 |
Институт физического воспитания им. В.И. Ленина Ленинград | 1/32 | "Торпедо" Москва | 0:1 д.в. |
ОДО Минск | 1/32 | ВВС Москва | 1:2 |
"Локомотив" Петрозаводск | 1/32 | "Динамо" Тбилиси | 0:11 |
"Локомотив" Мары | 1/32 | ДО Ташкент | 0:4 |
"Строитель" Ленинакан | 1/32 | "Динамо" Ереван | 1:1(0:1 д.в.) |
"Красное знамя" Кишинёв | 1/32 | МВО Калинин | 0:1 |
"Динамо"-II Алма-Ата | 1/32 | "Динамо" Ленинград | 2:4 |
з-д им. Будённого Баку | 1/32 | "Локомотив" Харьков | 0:4 |
КБФ Таллин | 1/32 | "Красная звезда" Петрозаводск | 3:0 |
1/16 | Труд Тбилиси | 0:4 | |
"Крылья советов" Ташкент | 1/32 | "Динамо" Сталинабад | 3:1 |
1/16 | "Металлург" Запорожье | 2:9 | |
ОДО Рига | 1/32 | "Динамо" Алма-Ата | 1:0 |
1/16 | "Динамо" Ереван | 1:2 | |
"Труд" Тбилиси | 1/32 | "Трудовые Резервы" Фрунзе | +:- |
1/16 | КБФ Таллин | 4:0 | |
1/8 | ВВС Москва | 1:1 (0:2 д.в.) | |
"Металлург" Запорожье | 1/64 | "Динамо" Минск | 1:0 |
1/32 | "Локомотив" Москва | 4:0 | |
1/16 | "Крылья Советов" Ташкент | 9:2 | |
1/8 | "Динамо" Москва | 1:5 |
Бомбардиры: "Металлург" (Запорожье)-15 мячей : Павел Понамарёв-5, Владимир Олейник-3, Олег Кикнадзе-3, Борис Зозуля-2, Иван Федорцов-2 "Крылья Советов", машиностроительный завод (Ташкент)-5 мячей : Александр Никитин-2, Николай Макаров-1, И. Малин-1, Мархамат Ахунджанов-1 "Труд", трамвайно-троллейбусное управление (Тбилиси)-5 мячей : Важа Мамрикашвили-2, Отари Кучаидзе-1, М.Габаладзе-1, Владимир Шахназаров-1 КБФ (Таллин)-3 мяча : Юрий Певцов-3 "Динамо"-II (Алма-Ата)-2 мяча : Валентин Воложенко-1, Игорь Гилев-1 "Динамо" (Фрунзе)-2 мяча : Георгий Маляренко-1, Февзи Карабаджак-1 ВВС-II (Москва)-2 мяча : Всеволод Бобров-2 ОДО (Рига)-2 мяча : Виктор Капустин-2 "Строитель" (Ленинакан)-1 мяч : Акоп Бояджян-1 ОДО (Минск)-1 мяч : Михаил Воробьёв-1 ОДО (Новосибирск)-1 мяч : Аркадий Афанасьев-1
|
Переходные игры
Команды, занявшие первые места в розыгрышах первенств союзных республик, Москвы и Ленинграда, по окончании розыгрыша первенства СССР встречались в переходных играх с командами своих союзных республик или городов, которые занимали наиболее низкое место среди всех команд данной республики(города). Команды занявшие призовые места освобождались от переходных игр. Если победителем в первенстве республики(города) была команда из одноимённого общества и города, уже участвующего в первенстве СССР, переходные игры не проводились.
Класс "А"("Б") - Чемпионы республик | ||
Азербайджанская ССР | не проводились | |
Армянская ССР | "Динамо" Ереван - "Строитель" Ленинакан | 5:0,2:2 |
Белорусская ССР | не проводились | |
Грузинская ССР | "Спартак" Тбилиси - ОДО Тбилиси | 2:2(протест),0:0,2:2,3:0 |
Казахская ССР | "Динамо" Алма-Ата - "Металлург" Чимкент | 6:1,1:1 |
Карело - Финская ССР | "Красная звезда" Петрозаводск - "Динамо" Петрозаводск | 3:1,4:0 |
Киргизская ССР | "Трудовые резервы" Фрунзе - "Динамо" Фрунзе | +:-,+:- |
Латвийская ССР | "Даугава" Рига - "Красный металлург" Лиепая | 0:1,2:1, 4:1 д.в. |
Литовская ССР | "Спартак" Вильнюс -"Инкарас" Каунас | 2:0,2:0 |
Молдавская ССР | "Буревестник" Кишинёв -"Красная звезда" Тирасполь | 8:0,3:2 |
РСФСР* | "Красное знамя" Иваново - ОДО Свердловск | 2:3,0:0 |
Ленинград | не проводились | |
Москва | не проводились | |
Таджикская ССР | не проводились | |
Туркменская ССР | "Спартак" Ашхабад - ДО Ашхабад | 9:1,+:- |
Узбекская ССР | ОДО Ташкент - "Спартак" Ташкент | 5:1,1:1 |
Украинская ССР | "Спартак" Ужгород - ОДО Киев | 0:0,2:3 |
Эстонская ССР | "Калев" Таллин - КБФ Таллин | 0:0,2:0 |
*- команда "Красного знамени" оставлена в классе "Б" т.к. в составе ОДО играл незаявленный игрок
Бомбардиры: "Буревестник" (Кишинёв)-11 мячей : "Спартак" (Ашхабад)-9 мячей : "Динамо" (Алма-Ата)-7 мячей : "Динамо" (Ереван)-7 мячей : "Красная звезда" (Петрозаводск)-7 мячей : "Даугава" (Рига)-6 мячей : Владимир Федин-1, Борис Курнев-1, неизвестно-4 ОДО (Ташкент)-6 мячей : "Спартак" (Тбилиси)-5 мячей + 2 аннулированных мяча : "Спартак" (Вильнюс)-4 мяча : Зенонас Ганусаускас-2, Владимир Рилис-1, Витаутас Саунорис-1 "Красный металлург" (Лиепая)-3 мяча : Гунар Версис-1, Харий Блумс-1, неизвестно-1 ОДО (Киев)-3 мяча : ОДО (Свердловск)-3 мяча : Василий Бузунов-2, Владимир Листочкин-1 "Красная звезда" (Тирасполь)-2 мяча : "Калев" (Таллин)-2 мяча : "Красное знамя" (Иваново)-2 мяча : Николай Эпштейн-1, Николай Алексеев-1 "Металлург" (Чимкент)-2 мяча : ОДО (Тбилиси)-2 мяча + 2 аннулированных мяча : "Спартак" (Ашхабад)-2 мяча : "Спартак" (Ужгород)-2 мяча : "Строитель" (Ленинакан)-2 мяча : "Динамо" (Петрозаводск)-1 мяч : ДО (Ашхабад)-1 мяч : |