1949 год
Кол-во команд | Победитель | ||
Чемпионаты республик | Азербайджанская ССР | ККФ Баку | |
Армянская ССР | ДО Ереван | ||
Белорусская ССР | "Торпедо"-МТЗ Минск | ||
Грузинская ССР | 52 | "Торпедо" Кутаиси | |
Казахская ССР | 17 | "Динамо" Караганда | |
Карело - Финская ССР | "Динамо" Петрозаводск | ||
Киргизская ССР | - | не проводился | |
Латвийская ССР | 12 | "Сарканайс металургс" Лиепая | |
Литовская ССР | 15 | "Эльняс" Шяуляй | |
Молдавская ССР | 13 | "Буревестник" Бендеры | |
РСФСР | 110 | "Динамо" Ставрополь | |
Таджикская ССР | 8 | "Динамо" Сталинабад | |
Туркменская ССР | "Локомотив" Ашхабад | ||
Узбекская ССР | "Динамо" Ташкент | ||
Украинская ССР | 91 | ДО(клуб) Киев | |
Эстонская ССР | 9 | "Динамо" Таллин |
Кол-во команд | Победитель | ||
Кубки республик и городов | Азербайджанская ССР | 193 | ККФ Баку |
Армянская ССР | 216 | ДО Ереван | |
Белорусская ССР | 487 | ДО Бобруйк | |
Грузинская ССР | 360 | "Крылья советов", завод им. Димитрова Тбилиси | |
Казахская ССР | 286 | "Динамо" Чимкент | |
Карело - Финская ССР | 35 | "Динамо" Петрозаводск | |
Киргизская ССР | 8 | "Буревестник" Фрунзе | |
Латвийская ССР | 224 | "Сарканайс металургс" Лиепая | |
Ленинград | 298 | з-д "Прогресс" Ленинград | |
Литовская ССР | 100 | "Инкарас" Каунас | |
Молдавская ССР | "Локомотив"Кишинёв | ||
Москва | 510 | ЦДКА-III Москва | |
РСФСР | 2558 | "Динамо" Новосибирск | |
Таджикская ССР | 55 | "Динамо" Сталинабад | |
Туркменская ССР | 170 | "Спартак" Ашхабад | |
Узбекская ССР | "Динамо" Ташкент | ||
Украинская ССР | 2360 | ВВС Харьков | |
Эстонская ССР | 52 | "Динамо" Таллин |
Более подробная информация:
Кубок СССР по футболу 1949 год
7860 команд
I этап розыгрыш кубков районов, городов и уездов
II этап розыгрыш кубков в областях, краях и автономных республиках
III этап розыгрыш кубков в союзных республиках и среди команд мастеров 2 группы
IV этап c 1/64 финала
Участие клубов КФК в кубке СССР с 1/64 финала | |||
команда | стадия кубка | соперник | результат |
"Крылья советов", завод им. Димитрова Тбилиси | 1/64 | ДО Ленинград | 1:1 (0:1 д.в.) |
"Динамо" Новосибирск | 1/64 | "Красное знамя" Орехово-Зуево | 0:2 |
"Динамо" Чимкент | 1/64 | ДО Ташкент | 0:0 д.в., 2:2, 1:2 |
"Красный металлург" Лиепая | 1/64 | з-д им. Сталина Молотов | 1:2 |
ДО Бобруйск | 1/32 | "Металлург" Москва | 1:3 |
"Локомотив" Кишинёв | 1/32 | з-д им. Дегтярева Ковров | 2:7 |
"Динамо" Петрозаводск | 1/32 | "Локомотив" Запорожье | 2:5 |
"Спартак" Ашхабад | 1/32 | "Торпедо" Горький | 0:4 |
ККФ Баку | 1/32 | "Спартак" Ногинск | 1:3 |
ДО Ереван | 1/32 | "Спартак" Херсон | 1:3 |
"Динамо" Таллин | 1/32 | "Динамо" Ростов-на-Дону | 1:4 |
"Буревестник" Фрунзе | 1/32 | "Динамо" Челябинск | 0:1 |
ЦДКА-III Москва | 1/32 | "Динамо" Воронеж | 1:2 |
"Инкарас" Каунас | 1/32 | "Динамо" Кутаиси | 2:2 д.в., 4:2 |
1/16 | "Зенит" Ленинград | 0:3 | |
ВВС Харьков | 1/32 | ОДО Минск | 3:1 |
1/16 | "Торпедо" Москва | 1:3 | |
з-д "Прогресс" Ленинград | 1/32 | ДО Свердловск | 2:1 |
1/16 | "Нефтяник" Баку | 1:3 | |
"Динамо" Ташкент | 1/32 | "Трактор" Таганрог | 2:0 |
1/16 | "Трактор" Сталинград | 1:1 д.в., 0:2 | |
"Динамо" Сталинабад | 1/32 | ОДО Киев | 2:1 |
1/16 | "Динамо" Ереван | 1:0 | |
1/8 | "Динамо" Москва | 0:3 |
Бомбардиры: "Инкарас" (Каунас)-6 мячей: неизвестно-6 ВВС (Харьков)-4 мяча: Василий Гусаров-3, Борис Петров-1 "Динамо" (Сталинабад)-3 мяча: Юрий Пискуньянц-1, Борис Гачегов-1, Юрий Ефремов-1 "Динамо" (Чимкент)-3 мяча: неизвестно-3 "Динамо" (Ташкент)-3 мяча: неизвестно-3 "Прогресс", завод (Ленинград)-3 мяча: Василий Дурыгин-1, неизвестно-2 "Локомотив" (Кишинёв)-2 мяча: неизвестно-2 "Динамо" (Петрозаводск)-2 мяча: неизвестно-2 "Крылья Советов", завод имени Дмитрова (Тбилиси)-1 мяч: Михаил Басиашвили-1 "Красный металлург" (Лиепая)-1 мяч: Владимир Апсен-1 ДО (Бобруйск)-1 мяч: И.Рубан-1 ККФ (Баку)-1 мяч: неизвестно-1 ДО (Ереван)-1 мяч: неизвестно-1 "Динамо" (Таллин)-1 мяч: Эрвин Вахеметс-1 ЦДКА-III (Москва)-1 мяч: Михаил Орлов-1
|