1974 год
| Кол-во команд | Победитель | ||
| Чемпионаты республик | Азербайджанская ССР | "Араз" Баку | |
| Армянская ССР | СКИФ Ереван | ||
| Белорусская ССР | 30 | БАТЭ Борисов | |
| Грузинская ССР | 20 | "Металлург" Рустави | |
| Казахская ССР | 16 | "Горняк" Никольский | |
| Киргизская ССР | "Текстильщик" Ош | ||
| Латвийская ССР | 12 | ВЭФ Рига | |
| Литовская ССР | 25 | "Таурас" Шяуляй | |
| Молдавская ССР | "Динамо" Кишинёв | ||
| РСФСР | - | не проводилось | |
| Таджикская ССР | 16 | СКИФ Душанбе | |
| Туркменская ССР | "Нефтяник" Красноводск | ||
| Узбекская ССР | "Пахтачи" Гулистан | ||
| Украинская ССР | |||
| Эстонская ССР | 12 | "Балтика" Нарва |
| Кол-во команд | Победитель | ||
| Кубки республик и городов | Азербайджанская ССР | СКА Баку | |
| Армянская ССР | СКИФ Ереван | ||
| Белорусская ССР | "Строитель" Бобруйск | ||
| Грузинская ССР | "Металлург" Рустави | ||
| Казахская ССР | "Булат" Темиртау | ||
| Киргизская ССР | "Инструментальщик" Фрунзе | ||
| Латвийская ССР | "Электрон" Рига | ||
| Ленинград | |||
| Литовская ССР | "Дорожник" Каунас | ||
| Молдавская ССР | "Динамо" Кишинёв | ||
| Москва | |||
| РСФСР | |||
| Таджикская ССР | СКИФ Душанбе | ||
| Туркменская ССР | "Автомобилист" Ашхаба | ||
| Узбекская ССР | "Тонг" Карши | ||
| Украинская ССР | "Сокол" Львов | ||
| Эстонская ССР | "Норма" Таллин |
Кубок СССР по футболу среди КФК 1974 год
| 1/16 финала | |
| "Заря" Калуга - "Красная звезда" Москва | 1-0 |
| "Металлург" Рустави - АДК Алма-Ата | 2-1 |
| "Электрон" Рига - "Сокол" Львов | 1-2 |
| "Факел" Воронеж - "Монолит" Донецк | 1-0 |
| "Кренгольм" Нарва - СКА Баку | 2-1 |
| "Турбина" Набережные Челны - СКИФ Ереван | 1-0 |
| "Строитель" Бобруйск - "Звезда" Львов | 1-0 |
| "Светлана" Ленинград - "Орбита" Минск | 1-0 |
| "Звезда" Чита - "Булат" Темиртау | |
| "Инструментальщик" Фрунзе - СКИФ Душанбе | 1-0 |
| "Динамо" Кишинёв - "Статибининкас" Шяуляй | 1-1,2-1 |
| "Алмаз"(Динамо-3) Москва - "Шахтёр" Александрия | 2-0 |
| "Луч" Полтава - "Заполярник" Норильск | 3-1 |
| "Локомотив" Минеральные Воды - "Метизник" Магнитогорск | +:- |
| "Металлург" Волхов - "Сатурн" Раменское | 1-0 |
| "Нефтяник" Красноводск - "Трактор" Ташкент | 4-1 |
| 1/8 финала | |
| "Заря" Калуга - "Турбина " Набережные Челны | 2-0 |
| "Металлург" Рустави - "Алмаз" Москва | 2-0 |
| "Факел" Воронеж - "Светлана" Ленинград | 2-0 |
| "Строитель" Бобруйск - "Локомотив" Минеральные Воды | 1-0 |
| "Инструментальщик" Фрунзе - "Звезда" Чита | 2-0 |
| "Сокол" Львов - "Динамо" Кишинёв | 2-1 |
| "Нефтяник" Красноводск - "Луч" Полтава | 1-0 |
| "Металлург" Волхов - "Кренгольм" Нарва | 2-0 |
| 1/4 финала | |
| "Заря" Калуга - "Сокол" Львов | 2-0 |
| "Факел" Воронеж - "Металлург" Волхов | 2-1 |
| "Инструментальщик" Фрунзе - "Нефтяник" Красноводск | 3-2 |
| "Металлург" Рустави - "Локомотив" Минеральные Воды | +:- |
| 1/2 финала | |
| "Заря" Калуга - "Факел" Воронеж | 1-0 |
| "Инструментальщик" Фрунзе - "Металлург" Рустави | 0-4 |
| финал 5 октября | |
| "Металлург" Рустави - "Заря" Калуга | 2-0 |
|
"Металлург"
Рустави: В. Меладзе, В. Аверин, А. Павлов, Г.
Кирвалидзе, М. Джикия, Л. Гогуадзе, 3. Майсурадзе,
3. Джапаридзе, Л. Алазашвили, Г. Симонишвили, Т.
Микашавидзе, О. Шенгелия, Т. Каниашвили, 3. Гагуа,
Т. Гогоберидзе, Ю. Кенкишвили, Т. Члаидзе. Тренер -
Б. Челидзе.
|
Чемпионат РСФСР по футболу среди КФК 1974 год
Не проводился.
Переходные матчи:
Победители первенств
областей, краёв и АССР РФ в конце сезона 1973 года
предоставляется право на переходные игры (два матча – на
своём и чужом поле) с командами представляющими в розыгрышах
первенства СССР во 2-ой лиге те же области, края, АССР.
Необходимость проведения переходных игр определяют
соответствующие спорткомитеты по согласованию с отделом
футбола спорткомитета РСФСР.
Не проводят переходные игры команды занявшие 1-5 места в
своих зонах.
| регион | команды второй лиги - чемпионы регионов | счет |
| Алтайский край | ||
| Амурская область | ||
| Архангельская область | ||
| Астраханская область | ||
| Башкирская АССР | ||
| Брянская область | ||
| Белгородская область | ||
| Бурятская АССР | ||
| Владимирская область | ||
| Волгоградская область | ||
| Вологодская область | ||
| Воронежская область | ||
| Горьковская область | ||
| Дагестанская АССР | ||
| Ивановская область | ||
| Иркутская область | ||
| Кабардино-Балкарская АССР | ||
| Калининградская область | ||
| Калининская область | ||
| Калмыцкая АССР | ||
| Калужская область | ||
| Камчатская область | ||
| Карельская АССР | ||
| Кемеровская область | ||
| Кировская область | ||
| Коми АССР | ||
| Костромская область | ||
| Краснодарский край | ||
| Красноярский край | ||
| Куйбышевская область | ||
| Курганская область | ||
| Курская область | ||
| Ленинград | ||
| Ленинградская область | ||
| Липецкая область | ||
| Магаданская область | ||
| Марийская АССР | ||
| Мордовская АССР | ||
| Москва | ||
| Московская область | ||
| Мурманская область | ||
| Новгородская область | ||
| Новосибирская область | ||
| Омская область | ||
| Оренбургская область | ||
| Орловская область | ||
| Пермская область | ||
| Пензенская область | ||
| Приморский край | ||
| Псковская область | ||
| Ростовская область | "Калитва" Белая Калитва - "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону | |
| Рязанская область | ||
| Саратовская область | ||
| Сахалинская область | ||
| Свердловская область | ||
| Северо-Осетинская АССР | ||
| Смоленская область | ||
| Ставропольский край | ||
| Татарская АССР | ||
| Тамбовская область | ||
| Томская область | ||
| Тувинская АО | ||
| Тульская область | ||
| Тюменская область | ||
| Удмуртская АССР | ||
| Ульяновская область | ||
| Хабаровский край | ||
| Чечено-Ингушская АССР | ||
| Читинская область | ||
| Чувашская АССР | ||
| Якутская АССР | ||
| Ярославская область |
Кубок РСФСР по футболу среди КФК 1974 год
| Кол-во команд(из них снятых) | Победитель | ||
| Кубок РСФСР среди КФК | Дальний Восток | "Звезда" Чита | |
| Сибирь | "Заполярник" Норильск | ||
| Урал | "Метизник" Магнитогорск | ||
| Север | "Металлург" Волхов | ||
| Центральные области | "Заря" Калуга | ||
| Верхнее Поволжье | "Сатурн" Раменское | ||
| Приволжье | "Турбина" Набережные Челны | ||
| Юг | "Факел" Воронеж | ||
| Северный Кавказ | "Локомотив" Минеральные Воды | ||
| Финал | 9 | "Локомотив" Минеральные Воды | |
| Всего команд |
1 зона - Кубок Дальнего Востока
| 1/8 финала | ||
| "Торпедо" Свободный - "Заря" Хабаровск | 1-2 | |
| СРВ Петропавловск-Камчатский - "Бумажник" Долинск | 5-0 | |
| "Энергетик" Биробиджан - "Строитель" Оха | 1-0 | |
| к-да Магаданской области - "Металлург" Усть-Нера | ||
| 1/4 финала | ||
| "Горняк" Дальнегорск - СРВ Петропавловск-Камчатский | 2-1 | |
| "Заря" Хабаровск - "Торпедо" Улан-Удэ | 1-0 | |
| "Звезда" Чита - "Энергетик" Биробиджан | 2-0 | |
| "Угольщик" Артем - к-да Магаданской области | ||
| 1/2 финала | ||
| "Звезда" Чита - "Угольщик" Артем | 3-2 | |
| "Заря" Хабаровск - "Гранит" Дальнегорск | 2-1 | |
| Финал. | |
| "Заря" Хабаровск - "Звезда" Чита | 1-2 |
| Бомбардиры: "Звезда" (Чита)-7 мячей: "Заря" (Хабаровск)-6 мячей: СРВ (Петропавловск-Камчатский)-7 мячей: "Горняк" (Дальнегорск)-3 мяча: "Угольщик" (Артем)-2 мяча + ? мячей: "Энергетик" (Биробиджан)-1 мяч: "Торпедо" (Свободный)-1 мяч: |
2 зона - Кубок Севера
| 1/8 финала | ||
| "Академстроевец" Новосибирск - "Буревестник" Омск | 0-1 | |
| "Энергия" Омск -"Звезда" Новосибирск | 2-8 | |
| "Заполярник" Норильск - "Прогресс" Бийск | +:- | |
| "Юпитер" Томск-7 - к-да Тувинской АССР | +:- | |
| 1/4 финала | ||
| "Горняк" Дальнегорск - СРВ Петропавловск-Камчатский | 2-1 | |
| "Заря" Хабаровск - "Торпедо" Улан-Удэ | 1-0 | |
| "Звезда" Чита - "Энергетик" Биробиджан | 2-0 | |
| "Угольщик" Артем - к-да Магаданской области | ||
| 1/2 финала | ||
| "Звезда" Чита - "Угольщик" Артем | 3-2 | |
| "Заря" Хабаровск - "Гранит" Дальнегорск | 2-1 | |
| Финал. | |
| "Заря" Хабаровск - "Звезда" Чита | 1-2 |
Кубок Севера
| ? | |
| «Металлург» Волховстрой - ВПРВЗ Вологда | 3-1 |
| ? | |
| «Металлург» Череповец - «Буревестник» Петрозаводск | 2-1 |
| ? | |
| «Металлург» Волховстрой - «Беломорец» Северодвинск | 3-2 |
| финал | |
| «Металлург» Волховстрой - «Энергия» Новгород | 2-1 |
9 зона - Кубок Северного Кавказа
| 1/8 финала 27.07 | ||
| "Луч" Нальчик - "Луч" Грозный | 1-2 | |
| "Локомотив" Минеральный Воды - "Пищевик" Дербент | 2-0 | |
| "Кубань", мебельная фабрика Краснодар - КБГУ Нальчик | 5-1 | |
| "Красный металлист" Ставрополь - "Завод радиоизмерительной аппаратуры" Краснодар | ||
| 1/4 финала 03.08 | ||
| 03.08 | "Луч" Грозный - "Металлург" Орджоникидзе Голы: ... - Э.Бритаев, Перевезенцев | 1-2 |
| "Строитель" Элиста - "Локомотив" Минеральный Воды | 1-2 | |
| "Кубань", мебельная фабрика - "Спартак" Хасавюрт | 2-0 | |
| "Красный металлист" Ставрополь - "Морской судостроительный з-д №2" Астрахань | ||
| 1/2 финала 10.08 | ||
| 10.08 | "Локомотив" Минеральный Воды - "Металлург" Орджоникидзе | 1-0 |
| "Кубань", мебельная фабрика Краснодар - "Красный металлист" Ставрополь | 5-1 | |
| Финал. 17.08 | |
| "Локомотив" Минеральный Воды - "Кубань" Краснодар | 1-1(1-0 д.в.) |
| Бомбардиры: "Кубань" (Краснодар)-13 мячей: "Локомотив" (Минеральные Воды)-7 мячей: "Луч" (Грозный)-3 мяча: "Металлург" (Орджоникидзе)-2 мяча: Юрий Перевезенцев-1, Э.Бритаев-1 "Университет" (Нальчик)-1 мяч + ? мячей: "Строитель" (Элиста)-1 мяч: КБГУ (Нальчик)-1 мяч: "Луч" (Нальчик)-1 мяч: "Красный металлист" (Ставрополь)-1 мяч + ? мячей: |
Финальный турнир
| финал | |
Кубок Москвы по футболу среди КФК 1974 год
Кубок Ленинграда по футболу среди КФК 1974 год
Чемпионат Эстонской ССР по футболу среди КФК 1974 год
Первая группа
| Команды |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | "Балтика" Нарва | 22 | 15 | 5 | 2 | 41-15 | 35 |
| 2. | "Динамо" Таллин | 22 | 15 | 3 | 4 | 46-21 | 33 |
| 3. | "Калев" Пярну | 22 | 10 | 6 | 6 | 43-27 | 26 |
| 4. | "Текстиль" Таллин | 22 | 11 | 4 | 7 | 38-24 | 26 |
| 5. | "Кренгольм" Нарва | 22 | 10 | 5 | 7 | 43-32 | 25 |
| 6. | "Темпо" Таллин | 22 | 10 | 5 | 7 | 35-27 | 24 |
| 7. | "Опытный ремонтный завод" Тарту | 22 | 10 | 4 | 8 | 36-31 | 24 |
| 8. | "Калев" Силламяэ | 22 | 7 | 5 | 10 | 30-31 | 19 |
| 9. | "Норма" Таллин | 22 | 4 | 10 | 8 | 27-34 | 18 |
| 10. | "Химик" Кохтла-Ярве | 22 | 5 | 5 | 12 | 21-36 | 15 |
| 11. | "Шахтёр" Кохтла-Ярве | 22 | 6 | 3 | 13 | 32-48 | 15 |
| 12. | "Энергоремонт" Нарва | 22 | 1 | 1 | 20 | 19-85 | 3 |
Вторая группа
| Команды |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | "Двигатель" Таллин | 22 | 21 | 1 | 0 | 43 | |
| 2. | "Эстсельхозтехника" Кохтла-Ярве | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | |
| 3. | "Автобусный парк" Таллин | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | |
| 4. | "Завод контрольной аппаратуры" Тарту | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | |
| 5. | "Машиностроительный завод" Таллин | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | |
| 6. | Азери | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | |
| 7. | "Энергетик" Нарва | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | |
| 8. | "Лесокомбинат" Тюри | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | |
| 9. | "Калев"-2 Пярну | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | |
| 10. | "Молодёжная сборная" Таллин | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | |
| 11. | "Лесокомбинат" Раквере | 22 | 3 | 6 | 13 | 12 | |
| 12. | "Локомотив Тапа | 22 | 2 | 4 | 16 | 8 |
Кубок Эстонской ССР по футболу среди КФК 1974 год
| 1/2 финала | |
| "Динамо" Таллин - "Норма" Таллин | 0-0 (пен.3-4) |
| "Кренгольм" Нарва - "Текстильщик" Таллин | 3-0 |
| Финал. Таллин | |
| "Норма" Таллин - "Кренгольм" Нарва | 3-1 |
Чемпионат Латвийской ССР по футболу среди КФК 1974 год
Класс "А"
| Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1-2. | ВЭФ Рига | 22 | 15 | 7 | 0 | 59-15 | 37 |
| 1-2. | "Электрон" Рига | 22 | 17 | 3 | 2 | 51-20 | 37 |
| 3. | "Энергия" Рига | 22 | 12 | 8 | 2 | 37-20 | 32 |
| 4. | "Лиелупе" Юрмала | 22 | 9 | 9 | 4 | 35-21 | 27 |
| 5. | "Старт" Броцены | 22 | 7 | 8 | 7 | 43-43 | 22 |
| 6. | РПИ Рига | 22 | 7 | 7 | 8 | 27-34 | 21 |
| 7. | РЭЗ Рига | 22 | 7 | 5 | 10 | 30-36 | 19 |
| 8. | "Вента" Вентспилс | 22 | 6 | 7 | 9 | 28-37 | 19 |
| 9. | "Радиотехник" Рига | 22 | 2 | 13 | 7 | 25-38 | 17 |
| 10. | "Химик" Даугавпилс | 22 | 5 | 6 | 11 | 27-50 | 16 |
| 11. | "Юрниекс" Рига | 22 | 5 | 4 | 13 | 32-43 | 14 |
| 12. | "Даугава" Лиепая | 22 | 1 | 1 | 20 | 15-52 | 3 |
| Дополнительный матч за 1 место. | |
| ВЭФ Рига - "Электрон" Рига | 9-1 |
Класс "Б"
| Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | "Страуме" Рига | 22 | 87-19 | 42 | |||
| 2. | РФЗ Рига | 22 | 75-17 | 41 | |||
| 3. | "Вулкан" Кулдига | 22 | 61-33 | 29 | |||
| 4. | РФШ Рига | 22 | 57-32 | 29 | |||
| 5. | "Металлист" Елгава | 22 | 50-28 | 29 | |||
| 6. | ДСК Рига | 22 | 47-40 | 27 | |||
| 7. | "Адитайс" Рига | 22 | 44-43 | 27 | |||
| 8. | "Восход" Резекне | 22 | 38-51 | 21 | |||
| 9. | "Звейниекс"-2 Лиепая | 22 | 20-44 | 17 | |||
| 10. | "Трудовые резервы" Рига | 22 | 38-59 | 16 | |||
| 11. | "Гауя" Валмиера | 22 | 41-75 | 16 | |||
| 12. | "Торфозавод" Седа | 22 | 35-87 | 12 |
Чемпионат "Варпы"
| Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | "Строительно-мелиоративное объединение" Тукумс | 28 | |||||
| 2. | "Доломит" Екабпилс | 25 | |||||
| 3. | "Сельхозтехника" Прейли | 25 | |||||
| 4. | Даугавские ГЭС | 22 | |||||
| 5. | совхоз Вайноде | 21 | |||||
| 6. | "Дренажная фабрика" Лоде | 18 | |||||
| 7. | "рыбколхоз 9 мая" | 18 | |||||
| 8. | совхоз Алоя | 14 | |||||
| 9. | рыбколхоз"Бривайс вилнис" Салацгрива | 9 | |||||
| 10. | "Торфозавод" Баложи | 6 |
Чемпионат Риги
| Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | "Таксомоторный парк" Рига | 24 | 18 | 6 | 0 | 82-31 | 42 |
| 2. | РПИ-2 Рига | 24 | 13 | 4 | 7 | 58-37 | 30 |
| 3. | "Автобусный парк" Рига | 24 | 12 | 4 | 8 | 56-48 | 28 |
| 4. | "Ригасельмаш" Рига | 24 | 10 | 5 | 9 | 39-34 | 25 |
| 5. | РКИИГА Рига | 24 | 8 | 6 | 10 | 44-48 | 22 |
| 6. | "Лингумс" Рига | 24 | 9 | 4 | 11 | 48-60 | 22 |
| 7. | Рижская база рефрижераторного флота | 24 | 6 | 6 | 12 | 40-64 | 18 |
| 8. | РДЗ Рига | 24 | 7 | 3 | 14 | 35-50 | 17 |
| 9. | РВЗ Рига | 24 | 4 | 4 | 16 | 24-54 | 12 |
Кубок Латвийской ССР по футболу среди КФК 1974 год
| 1/2 финала | |
| "Даугава" Лиепая - "Норма" Таллин | 2-0 |
| ВЭФ Рига- "Юрниекс" Рига | 2-1 |
| Финал. | |
| "Электрон" Рига - ВЭФ Рига | 1-0 |
Чемпионат Литовской ССР по футболу среди КФК 1974 год
ВЫСШАЯ ЛИГА
Предварительный турнир
Группа "Жальгирис"
| Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | "Таурас" Шауляй | 24 | 16 | 5 | 3 | 49-15 | 37 |
| 2. | "Прогресс" Вильнюс | 24 | 12 | 7 | 5 | 35-21 | 31 |
| 3. | "Строитель" Шауляй | 24 | 11 | 8 | 5 | 38-18 | 30 |
| 4. | "Экранас" Паневежис | 24 | 11 | 8 | 5 | 27-18 | 30 |
| 5. | "Атлетас" Каунас | 24 | 11 | 6 | 7 | 28-20 | 28 |
| 6. | "Банга" Каунас | 24 | 10 | 6 | 8 | 30-21 | 26 |
| 7. | "Заря" Вильнюс | 24 | 7 | 9 | 8 | 23-22 | 23 |
| 8. | "Статиба" Паневежис | 24 | 5 | 12 | 7 | 15-22 | 22 |
| 9. | "Электроника" Вильнюс | 24 | 7 | 7 | 10 | 15-27 | 21 |
| 10. | "Инкарас" Каунас | 24 | 6 | 9 | 9 | 13-25 | 21 |
| 11. | "Свет" Вильнюс | 24 | 5 | 6 | 13 | 21-34 | 16 |
| 12. | "Политехника" Каунас | 24 | 6 | 3 | 15 | 17-43 | 15 |
| 13. | "Гранитас" Клайпеда | 24 | 3 | 6 | 15 | 14-39 | 12 |
| № | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | "Таурас" Шауляй | -Х- | 2-0 1-0 | 1-1 5-0 | 1-0 2-2 | 2-1 1-0 | 0-1 1-2 | 0-0 2-1 | 1-1 1-1 | 1-0 2-0 | 1-0 2-0 | 2-0 2-3 | 3-0 7-2 | 6-0 3-0 |
| 2 | "Прогресс" Вильнюс | -Х- | 1-1 1-0 | 0-1 1-1 | 1-1 2-1 | 1-0 2-1 | 2-2 4-0 | 1-1 4-3 | 0-1 1-3 | 2-0 4-0 | 2-0 1-1 | 2-0 1-0 | 1-0 1-1 | |
| 3 | "Строитель" Шауляй | -Х- | 0-0 1-0 | 0-1 0-0 | 2-0 1-1 | 1-1 1-1 | 1-0 1-0 | 0-0 1-2 | 3-0 0-1 | 2-1 1-0 | 5-2 1-0 | 1-0 3-0 | ||
| 4 | "Экранас" Паневежис | -Х- | 2-0 0-0 | 0-0 1-0 | 1-2 1-4 | 2-0 3-0 | 0-0 0-1 | 2-2 1-0 | 1-0 3-0 | 3-0 7-1 | 2-2 5-1 | |||
| 5 | "Атлетас" Каунас | -Х- | 1-0 2-1 | 1-0 0-2 | 1-1 2-0 | 3-0 2-0 | 3-1 0-0 | 2-1 1-2 | 2-0 0-2 | 3-1 1-1 | ||||
| 6 | "Банга" Каунас | -Х- | 0-0 2-0 | 2-2 0-0 | 2-0 2-1 | 2-0 0-1 | 3-1 2-2 | 5-1 0-1 | 2-0 2-1 | |||||
| 7 | "Заря" Вильнюс | -Х- | 1-1 2-0 | 0-0 0-2 | 0-1 0-0 | 4-0 1-0 | 0-1 0-1 | 1-0 1-1 | ||||||
| 8 | "Статиба" Паневежис | -Х- | 0-0 1-0 | 0-0 0-0 | 0-0 0-0 | 1-0 1-0 | 1-0 1-0 | |||||||
| 9 | "Электроника" Вильнюс | -Х- | 1-1 +:- | 1-3 1-4 | 0-3 0-0 | 1-1 1-0 | ||||||||
| 10 | "Инкарас" Каунас | -Х- | 1-1 0-0 | 2-1 1-1 | 2-1 +:- | |||||||||
| 11 | "Свет" Вильнюс | -Х- | 0-1 1-0 | 1-2 0-1 | ||||||||||
| 12 | "Политехника" Каунас | -Х- | 0-1 0-0 | |||||||||||
| 13 | "Гранитас" Клайпеда | -Х- |
Группа "Нямунас"
| Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | "Венибе" Укмерге | 22 | 16 | 3 | 3 | 69-17 | 35 |
| 2. | "Атмосфера" Мажейкяй | 22 | 16 | 3 | 3 | 53-11 | 35 |
| 3. | "Дайнава" Алитус | 22 | 15 | 4 | 3 | 44-11 | 34 |
| 4. | "Невежис" Кедайняй | 22 | 16 | 1 | 5 | 39-19 | 33 |
| 5. | "Судува" Капсукас | 22 | 12 | 4 | 6 | 29-16 | 28 |
| 6. | "Здоровье" Кибертай | 22 | 10 | 0 | 12 | 20-35 | 20 |
| 7. | "Кооператор" Плунге | 22 | 6 | 7 | 9 | 29-38 | 19 |
| 8. | "Химик" Кедайняй | 22 | 5 | 5 | 12 | 23-30 | 15 |
| 9. | "Цемент" Науйойи-Акмяне | 22 | 5 | 4 | 13 | 17-47 | 14 |
| 10. | "Миния" Кретинга | 22 | 5 | 3 | 14 | 21-46 | 13 |
| 11. | "Таурас" Таураге | 22 | 4 | 3 | 15 | 25-66 | 11 |
| 12. | "Утенис" Утена | 22 | 3 | 1 | 18 | 19-52 | 7 |
| № | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | "Венибе" Укмерге | -Х | 2-0 1-0 | 3-1 1-1 | 1-2 3-0 | 4-4 0-1 | 0-1 1-0 | 2-2 8-1 | 3-2 3-0 | 2-0 11-0 | 1-0 6-0 | 8-0 4-1 | 5-1 +:- |
| 2 | "Атмосфера" Мажейкяй | -Х- | 1-1 1-0 | 0-0 1-0 | 3-1 1-0 | 6-0 2-1 | 3-1 0-1 | 3-0 1-1 | 4-0 2-1 | 2-0 6-0 | 8-0 2-0 | 2-0 5-1 | |
| 3 | "Дайнава" Алитус | -Х- | 1-0 1-2 | 2-0 1-0 | 2-0 2-1 | 2-0 0-0 | 1-0 2-0 | 3-0 2-0 | 1-1 3-0 | 8-0 5-1 | 2-0 3-0 | ||
| 4 | "Невежис" Кедайняй | -Х- | 2-1 0-2 | 4-0 4-2 | 2-0 1-0 | 2-0 1-0 | 1-2 1-0 | 7-0 3-1 | 2-1 +:- | 1-0 4-2 | |||
| 5 | "Судува" Капсукас | -Х- | 1-0 2-0 | 0-0 2-0 | 1-1 1-0 | 5-1 0-0 | +:- 0-1 | +:- 2-0 | 3-0 2-0 | ||||
| 6 | "Здоровье" Кибертай | -Х- | 1-2 1-0 | 2-1 0-3 | 1-0 1-0 | 1-0 3-2 | 0-3 2-0 | 2-0 1-0 | |||||
| 7 | "Кооператор" Плунге | -Х- | 2-3 1-1 | 4-0 1-1 | 1-0 2-2 | 1-1 4-5 | 3-1 3-2 | ||||||
| 8 | "Химик" Кедайняй | -Х- | 0-1 0-0 | 0-2 1-0 | 5-1 0-1 | 2-2 3-0 | |||||||
| 9 | "Цемент" Науйойи-Акмяне | -Х- | 2-0 1-2 | 3-2 2-2 | 2-0 1-3 | ||||||||
| 10 | "Миния" Кретинга | -Х- | 1-1 6-1 | 1-3 2-1 | |||||||||
| 11 | "Таурас" Таураге | -Х- | 2-3 3-0 | ||||||||||
| 12 | "Утенис" Утена | -Х- |
Финальный турнир
| Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | "Таурас" Шяуляй | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-6 | 16 |
| 2 | "Венибе" Укмерге | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-10 | 14 |
| 3. | "Атмосфера" Мажейкяй | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-13 | 10 |
| 4. | "Дайнава" Алитус | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-17 | 8 |
| 5. | "Строитель" Шяуляй | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-19 | 7 |
| 6. | "Прогресс" Вильнюс | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-18 | 5 |
| № | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "Таурас" Шяуляй | -Х- | 0-0 4-0 | 1-2 1-0 | 2-1 5-1 | 1-1* 5-0* | 2-0* 1-0* |
| 2 | "Венибе" Укмерге | -Х- | 2-0* 1-0* | 3-1* 1-1* | 2-1 2-1 | 4-0 1-2 | |
| 3 | "Атмосфера" Мажейкяй | -Х- | 1-1* 1-0* | 7-1 1-2 | 3-3 2-1 | ||
| 4 | "Дайнава" Алитус | -Х- | 2-1 1-1 | 1-0 2-2 | |||
| 5 | "Строитель" Шяуляй | -Х- | 1-1* 0-1* | ||||
| 6 | "Прогресс" Вильнюс | -Х- |
* - матчи предварительного этапа
7 "Экранас" Паневежис - "Невежис" Кедайняй 1-1, 3-3(пен.8-6)
9 "Судува" Капсукас - "Атлетас" Каунас 1-0, 0-0
11 "Банга" Каунас - "Здоровье" Кибертай 3-0, 0-0
13 "Заря" Вильнюс - "Кооператор" Плунге 2-3, 1-0(пен.3-2)
15 "Химик" Кедайняй - "Статиба" Паневежис 0-1, 2-0
17 "Цемент" Науйойи-Акмяне - "Электроника" Вильнюс 2-1,
1-2(пен.5-4) 19 "Миния" Кретинга - "Инкарас" Каунас 4-2,+:- 21 "Таурас" Таураге - "Свет" Вильнюс +:- 23 "Политехника" Каунас - "Утенис" Утена 4-0,+:-
ПЕРВАЯ ЛИГА
группа "Жальгирис": "Техника" Вильнюс, "Дорожник" Каунас, "Балтика" Клайпеда, ... группа "Немунас": "Банга" Гаргждай
Кубок Литовской ССР по футболу среди КФК 1974 год
| 1/2 финала | |
| "Строитель" Шяуляй - "Венибе" Укмерге | 3-2 |
| "Дорожник" Каунас - "Судува" Капсукас | 1-0 |
| Финал. Таллин | |
| "Строитель" Шяуляй - "Дорожник" Каунас | 2-1 |
Чемпионат Белорусской ССР по футболу среди КФК 1974 год
Предварительный турнир
| 1 группа |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
| 1. | СКА Минск | 18 | 13 | 3 | 2 | 34-10 | 29 |
| 2. | "Строитель" Бобруйск | 18 | 12 | 4 | 2 | 34-6 | 28 |
| 3. | "Торпедо" Жодино | 18 | 11 | 2 | 5 | 36-13 | 24 |
| 4. | "Орбита" Минск | 18 | 11 | 2 | 5 | 33-16 | 24 |
| 5. | "Кировец" Гомель | 18 | 10 | 2 | 6 | 29-21 | 22 |
