1990 год
| Кол-во команд | Победитель | ||
| Чемпионаты республик | Азербайджанская ССР | в рамках республиканской зоны 2 лиги СССР | |
| Армянская ССР | в рамках республиканской зоны 2 лиги СССР | ||
| Белорусская ССР | 16 | "Спутник" Минск | |
| Грузинская ССР | * | * | |
| Казахская ССР | "Строитель" Кокчетав | ||
| Киргизская ССР | |||
| Латвийская республика | |||
| Литовская республика | |||
| Молдавская ССР | "Молдовгидромаш" Кишинёв | ||
| РСФСР | "Авангард" Камышин | ||
| Таджикская ССР | |||
| Туркменская ССР | |||
| Узбекская ССР | |||
| Украинская ССР | 95 | "Автомобилист" Сумы | |
| Эстонская республика |
| Кол-во команд | Победитель | ||
| Кубки республик | Азербайджанская ССР | "Карабах" Агдам | |
| Армянская ССР | "Татеракан" Ереван | ||
| Белорусская ССР | "Спутник" Минск | ||
| Грузинская ССР | * | * | |
| Казахская ССР | |||
| Киргизская ССР | |||
| Латвийская республика | |||
| Литовская республика | |||
| Молдавская ССР | "Молдовгидромаш" Кишинёв | ||
| РСФСР | КСМ-24 Москва | ||
| Таджикская ССР | |||
| Туркменская ССР | |||
| Узбекская ССР | |||
| Украинская ССР | |||
| Эстонская республика |