1988 год
Кол-во команд | Победитель | ||
Чемпионаты республик и городов | Азербайджанская ССР | 18 | "Карабах" Агдам |
Армянская ССР | "Базум" Спитак | ||
Белорусская ССР | 28 | "Спутник" Минск | |
Грузинская ССР | 22 | "Колхети" Хоби | |
Казахская ССР | 21 | "Авангард" Уральск | |
Киргизская ССР | "Сельмашевец" Фрунзе | ||
Латвийская ССР | 16 | РАФ Елгава | |
Литовская ССР | СРТ Вильнюс | ||
Молдавская ССР | "Тигина" Бендеры | ||
РСФСР | 84 | "Сигнал" Изобильный | |
Таджикская ССР | СКИФ Душанбе | ||
Туркменская ССР | "Ахал" Ашхабадский район | ||
Узбекская ССР | 17 | "Сельмашевец" Чирчик | |
Украинская ССР | 66 | "Кремень" Кременчуг | |
Эстонская ССР | 12 | "Норма" Таллин |
Кол-во команд | Победитель | ||
Кубки республик и городов | Азербайджанская ССР | "Араз" Баку | |
Армянская ССР | "Кумайри" Ленинакан | ||
Белорусская ССР | 8 | "Шахтёр" Солигорск | |
Грузинская ССР | "Шадревани" Цхалтубо | ||
Казахская ССР | 20 | "Урал" Уральск | |
Киргизская ССР | "Инструментальщик" Фрунзе | ||
Латвийская ССР | РАФ Елгава | ||
Ленинград | 31 | ||
Литовская ССР | "Сириус"Клайпеда | ||
Москва | |||
Молдавская ССР | "Тигина" Бендеры | ||
РСФСР | 71 | "Буран" Воронеж | |
Таджикская ССР | "Автомобилист" Курган-Тюбе | ||
Туркменская ССР | "Рассвет" Ашхабад | ||
Узбекская ССР | "Автомобилист" Ташкент | ||
Украинская ССР | "Авангард" Лазовск | ||
Эстонская ССР | "Рыбокомбинат" Пярну |
Кубок СССР по футболу среди КФК 1988 год
Не проводился
Чемпионат Эстонской ССР по футболу среди КФК 1988 год
Первая лига
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Норма" Таллин | 22 | 17 | 2 | 3 | 64-12 | 36 |
2 | "Химик" Кохтла-Ярве | 22 | 15 | 3 | 4 | 53-27 | 33 |
3 | "Рыбокомбинат" Пярну | 22 | 14 | 3 | 5 | 44-26 | 31 |
4 | шахта "Эстония" Кохтла-Ярве | 22 | 12 | 6 | 4 | 33-18 | 30 |
5 | "Звезда" Таллин | 22 | 13 | 2 | 7 | 49-24 | 28 |
6 | ТФМК Таллин | 22 | 11 | 4 | 7 | 61-40 | 26 |
7 | "Темпо" Таллин | 22 | 11 | 3 | 8 | 40-40 | 25 |
8 | "Двигатель" Таллин | 22 | 5 | 6 | 11 | 42-53 | 16 |
9 | "Калев" Силламяэ | 22 | 8 | 0 | 14 | 37-58 | 16 |
10 | "Вильянди" | 22 | 4 | 4 | 14 | 37-58 | 12 |
11 | "Львы"/"Флора" Таллин | 22 | 3 | 1 | 18 | 40-66 | 7 |
12 | "Калев" Тарту | 22 | 2 | 0 | 20 | 17-76 | 4 |
Вторая лига
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Автомобилист" Нарва | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | |
2 | "Балтика" Нарва | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | |
3 | "Межколхозная строительная контора" Кохтла-Ярве | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | |
4 | "Энергия" Нарва | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | |
5 | "Флора" Таллин | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | |
6 | "Межколхозная строительная контора" Пярну | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | |
7 | "Кренгольм" Нарва | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | |
8 | "Фабрика имени 1 декабря" Синди | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | |
9 | "Темпо" Кохтла-Ярве | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | |
10 | "Автобусный парк" Таллин | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | |
11 | "Молодёжная сборная" | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 | |
12 | "Звезда"-2 Таллин | 22 | 6 | 1 | 4 | снята |
Кубок Эстонской ССР по футболу среди КФК 1988 год
1/2 финала | |
"Рыбокомбинат" Пярну - "Химик" Кохтла-Ярве | 5-0,2-3 |
ТФМК Таллин - "Норма" Таллин | 3-1,1-2 |
Финал. Таллин | |
"Рыбокомбинат" Пярну - ТФМК Таллин | 2-1 |
Чемпионат Латвийской ССР по футболу среди КФК 1988 год
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | РАФ Елгава | 30 | 19 | 11 | 0 | 69-18 | 49 |
2 | "Торпедо" Рига | 30 | 22 | 4 | 4 | 55-24 | 48 |
3 | "Строитель" Даугавпилс | 30 | 16 | 9 | 5 | 47-19 | 41 |
4 | "Юрниекс" Рига | 30 | 14 | 9 | 7 | 55-43 | 37 |
5 | "Гауя" Валмиера | 30 | 15 | 6 | 9 | 56-40 | 36 |
6 | "Сарканайс металургс" Лиепая | 30 | 12 | 10 | 8 | 66-44 | 34 |
7 | ВЭФ Рига | 30 | 11 | 10 | 9 | 40-38 | 32 |
8 | "Светотехника" Рига | 30 | 13 | 5 | 12 | 56-44 | 31 |
9 | "Целтниекс" Рига | 30 | 12 | 6 | 12 | 53-43 | 30 |
10 | "Красный квадрат" Рига | 30 | 10 | 7 | 13 | 29-45 | 27 |
11 | "Звезда" Вентспилс | 30 | 10 | 5 | 15 | 58-55 | 25 |
12 | "Молодёжная сборная" | 30 | 6 | 10 | 14 | 33-46 | 22 |
13 | "Земгале" Илуксте | 30 | 7 | 7 | 16 | 27-59 | 21 |
14 | "Машиностроитель" Резекне | 30 | 8 | 4 | 18 | 37-64 | 20 |
15 | "Адитайс" Огре | 30 | 6 | 5 | 19 | 45-75 | 17 |
16 | "Портовик" Рига | 30 | 3 | 4 | 23 | 29-98 | 10 |
Класс "Б". Первенство "Даугавы"
1 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | ДЮСШ Даугавпилс | 20 | 14 | 3 | 3 | 73-41 | 31 |
2 | "Варпа" Екабпилс | 20 | 14 | 1 | 5 | 71-39 | 29 |
3 | "Кристалл" Ливаны | 20 | 13 | 0 | 7 | 64-31 | 26 |
4 | "Дубна" Прейли | 20 | 12 | 1 | 7 | 53-43 | 25 |
5 | "Торпедо" Резекне | 20 | 10 | 2 | 8 | 49-37 | 22 |
6 | "Локомотив" Даугавпилс | 20 | 9 | 4 | 7 | 45-40 | 22 |
7 | "Нива" Даугавпилс | 20 | 8 | 3 | 9 | 42-46 | 19 |
8 | "Даугава" Краслава | 20 | 5 | 3 | 11 | 39-61 | 13 |
9 | "Даугава" Лудза | 20 | 6 | 1 | 13 | 43-67 | 13 |
10 | "Автомобилист" Мадона | 20 | 4 | 2 | 14 | 38-75 | 10 |
11 | "Строитель" Балвы | 20 | 4 | 2 | 14 | 36-73 | 10 |
2 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Бетон" Вангажи | 16 | 13 | 1 | 2 | 53-17 | 27 |
2 | "9 мая" Рижский район | 16 | 12 | 3 | 1 | 39-11 | 27 |
3 | "Дорожник" Смилтене | 16 | 9 | 2 | 5 | 54-23 | 20 |
4 | "Адитайс"-2 Огре | 16 | 9 | 2 | 5 | 28-24 | 20 |
5 | "Дорожник" Лимбажи | 16 | 7 | 3 | 6 | 38-27 | 17 |
6 | "Даугава" Гулбене | 16 | 6 | 2 | 8 | 22-49 | 14 |
7 | "Бривайс вилнис" Салацгрива | 16 | 5 | 2 | 9 | 36-31 | 12 |
8 | "Лоде" Цессиский район | 16 | 1 | 4 | 11 | 18-51 | 6 |
9 | "Автомобилист" Цесис | 16 | 0 | 1 | 15 | 13-68 | 1 |
10 | "Энегетик" Саласпилс | снят |
3 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Старт" Броцены | 16 | 10 | 4 | 2 | 51-14 | 24 |
2 | "Автобусный парк" Лиепая | 16 | 11 | 2 | 3 | 48-24 | 24 |
3 | "Гидростроитель" Вентспилс | 16 | 9 | 5 | 2 | 39-20 | 23 |
4 | "Латвбиофарм" Олайне | 16 | 8 | 2 | 6 | 25-20 | 18 |
5 | "Дубре" Лиепайский район | 16 | 7 | 4 | 5 | 36-19 | 18 |
6 | "Сельмаш" Елгава | 16 | 8 | 1 | 7 | 36-32 | 17 |
7 | "Вулкан" Кулдига | 16 | 6 | 2 | 8 | 38-34 | 14 |
8 | "Озолниеки" Елгавский район | 16 | 2 | 0 | 14 | 26-71 | 4 |
9 | "Иецава" Бауский район | 16 | 1 | 0 | 15 | 18-83 | 2 |
10 | Калнциемс | снят |
турнир команд занявших 2-е места за путёвку в финал | |
"Автобусный парк" Лиепая - "Варпа" Екабпилс | 1-4 |
"9 мая" Рижский район - "Автобусный парк" Лиепая | 5-0 |
"Варпа" Екабпилс - "9 мая" Рижский район | 1-1 |
Финал
1/2 финала | |
"Бетон" Вангажи - "Старт" Броцены | 2-1 |
ДЮСШ Даугавпилс - "9 мая" Рижский район | 2-1 |
Финал | |
"Бетон" Вангажи - ДЮСШ Даугавпилс | 3-2 |
за 3 место | |
"9 мая" Рижский район - "Старт" Броцены | 2-0 |
Класс"Б". Чемпионат Риги
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Ригас Аудумс" Рига | 32 | 25 | 4 | 3 | 134-55 | 54 |
2. | "Дизелист" Рига | 32 | 23 | 4 | 5 | 123-45 | 50 |
3. | "Компрессор" Рига | 32 | 22 | 5 | 5 | 90-47 | 49 |
4. | "Сельмаш" Рига | 32 | 20 | 4 | 8 | 77-46 | 44 |
5. | "Фарфорист" Рига | 32 | 12 | 9 | 11 | 76-65 | 33 |
6. | "Мотор" Рига | 32 | 13 | 7 | 12 | 48-45 | 33 |
7. | РКИИГА Рига | 32 | 15 | 3 | 14 | 78-82 | 33 |
8. | "Коммутатор" Рига | 32 | 13 | 6 | 13 | 65-55 | 32 |
9. | "Альфа" Рига | 32 | 12 | 7 | 13 | 48-47 | 31 |
10. | РФШ Рига | 32 | 12 | 7 | 13 | 63-79 | 31 |
11. | "Автоэлектроприбор" Рига | 32 | 13 | 4 | 15 | 43-51 | 30 |
12. | РЭМЗ Рига | 32 | 10 | 6 | 16 | 65-69 | 26 |
13. | РОЗТО Рига | 32 | 8 | 9 | 15 | 59-82 | 25 |
14. | "Автокомбинат №2" Рига | 32 | 7 | 9 | 16 | 47-74 | 23 |
15. | "Старт" Рига | 32 | 8 | 6 | 18 | 40-74 | 22 |
16. | "Даугава" Рига | 32 | 6 | 4 | 22 | 42-104 | 16 |
17. | "Чайка" Рига | 32 | 3 | 6 | 23 | 22-100 | 12 |
переходный турнир | |
"Красный квадрат" Рига - "Дизелист" Рига | 1-1, 0-1 |
"Красный квадрат" Рига - ДЮСШ Даугавпилс | 5-2,5-1 |
"Дизелист" Рига - ДЮСШ Даугавпилс | 4-2, не состоялся |
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Дизелист" Рига | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 5 |
2. | "Красный квадрат" Рига | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-5 | 5 |
3. | ДЮСШ Даугавпилс | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0 |
Кубок Латвийской ССР по футболу среди КФК 1988 год
1/32 финала | |
"Старт" Броцены - "Сельмаш" Елгава | 0-1 |
"Строитель" Балвы - "Локомотив" Даугавпилс | 3-4 |
ДЮСШ Даугавпилс - "Кристалл" Ливаны | 3-1 |
"Локомотив"-2 Даугавпилс - "Бетон" Вангажи | +:- |
"Дубна" Прейли - РОЗТО Рига | 3-2 |
"Варпа" Екабпилс - "Дизелист" Рига | 1-6 |
"Даугава" Лудза - "Дурбе" Лиепайский район | 2-4 |
"Бривайс вилнис" Салацгрива - "Радиотехник" Рига | 2-5 |
РПИ Рига - "Дорожник" Лимбажи | 2-1 |
"Адитайс"-2 Огре - "Коммутатор" Рига | 1-6 |
"9 мая" Рижский район - "Сельмаш" Рига | 2-1 |
"Саулкрасты" Рижский район - "Альфа" Рига | 4-4(пен. 6-8) |
"Автоэлектроприбор" Рига - "Фарфорист" Рига | 2-1 |
РЭМЗ Рига - "Мотор" Рига | 1-1(пен. 3-4) |
"Нива" Даугавпилс - "Сборная студентов" | 0-4 |
1/16 финала | |
"Радиотехник" Рига - "Юрниекс" Рига | 0-8 |
"Альфа" Рига - "Красный квадрат" Рига | -:+ |
"Автобусный парк" Лиепая - "Торпедо" Рига | 1-1(пен. 4-3) |
"Коммутатор" Рига - "Портовик" Рига | 1-0 |
РПИ Рига - "Строитель" Даугавпилс | 0-2 |
"Автоэлектроприбор" Рига - "Земгале" Илуксте | 1-3 |
"Дурбе" Лиепайский район - "Машиностроитель" Резекне | 1-2 |
"Дизелист" Рига - "Гауя" Валмиера | -:+ |
ДЮСШ Даугавпилс - "Целтниекс" Рига | 3-0 |
"Сельмаш" Елгава - "Адитайс" Огре | 3-5 |
"Дубна" Прейли - ВЭФ Рига | 3-1 |
"Сборная студентов" - "Ригас Аудумс" Рига | 8-1 |
"Мотор" Рига - "Сарканайс металургс" Лиепая | 1-10 |
"Локомотив"-2 Даугавпилс - "Звезда" Вентспилс | 3-1 |
"Локомотив" Даугавпилс - РАФ Елгава | 1-4 |
"9 мая" Рижский район - "Светотехника" Рига | 2-2(пен. 4-5) |
1/8 финала | |
"Юрниекс" Рига - "Красный квадрат" Рига | 1-4 |
"Автобусный парк" Лиепая - "Коммутатор" Рига | +:- |
"Строитель" Даугавпилс - "Земгале" Илуксте | 4-0 |
"Машиностроитель" Резекне - "Гауя" Валмиера | 1-3 |
ДЮСШ Даугавпилс - "Адитайс" Огре | 0-3 |
"Дубна" Прейли - "Сборная студентов" | 0-3 |
"Сарканайс металургс" Лиепая - "Локомотив"-2 Даугавпилс | +:- |
РАФ Елгава - "Светотехника" Рига | 4-1 |
1/4 финала | |
"Красный квадрат" Рига - "Автобусный парк" Лиепая | 2-1 |
"Строитель" Даугавпилс - "Гауя" Валмиера | 0-1 |
"Адитайс" Огре - "Сборная студентов" | 2-3 |
"Сарканайс металургс" Лиепая - РАФ Елгава | 1-3 |
1/2 финала | |
"Красный квадрат" Рига - "Гауя" Валмиера | 1-2 |
"Сборная студентов" - РАФ Елгава | 0-1 |
Финал | |
РАФ Елгава - "Гауя" Валмиера | 1-0 |
Чемпионат Литовской ССР по футболу среди КФК 1988 год
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | СРТ Вильнюс | 30 | 18 | 11 | 1 | 70-26 | 47 |
2 | "Инкарас" Каунас | 30 | 16 | 13 | 1 | 47-20 | 45 |
3 | "Экранас" Паневежис | 30 | 17 | 8 | 5 | 52-20 | 42 |
4 | "Дорожник" Каунас | 30 | 14 | 9 | 7 | 46-31 | 37 |
5 | "Атмосфера" Мажейкяй | 30 | 16 | 5 | 9 | 49-31 | 37 |
6 | "Банга" Каунас | 30 | 12 | 12 | 6 | 39-22 | 36 |
7 | "Таурас" Таураге | 30 | 14 | 7 | 9 | 48-37 | 35 |
8 | "Гранитас" Клайпеда | 30 | 12 | 8 | 10 | 65-34 | 32 |
9 | "Статибининкас" Шяуляй | 30 | 11 | 8 | 11 | 32-31 | 30 |
10 | "Венибе" Укмерге | 30 | 12 | 5 | 13 | 38-49 | 29 |
11 | "Поринге" Алитус | 30 | 8 | 12 | 10 | 41-48 | 28 |
12 | "Судува" Капсукас | 30 | 6 | 10 | 14 | 39-43 | 22 |
13 | "Атлетас" Каунас | 30 | 7 | 8 | 15 | 34-43 | 22 |
14 | "Статиба" Йонава | 30 | 7 | 4 | 19 | 31-62 | 18 |
15 | "Невежис" Кедайняй | 30 | 5 | 7 | 18 | 37-59 | 17 |
16 | "Автомобилист" Клайпеда | 30 | 1 | 1 | 28 | 17-129 | 3 |
Первая лига
Кубок Литовской ССР по футболу среди КФК 1988 год
1/2 финала | |
"Сириус" Клайпеда - "Экранас" Паневежис | 4-0 |
"Дорожник" Каунас - СРТ Вильнюс | 2-1 |
Финал | |
"Сириус" Клайпеда - СРТ Вильнюс | 3-2 |
Чемпионат Белорусской ССР по футболу среди КФК 1988 год
Первый этап
1 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Шахтёр" Солигорск | 26 | 20 | 3 | 3 | 74-15 | 43 |
2 | "Двина" Новополоцк | 26 | 18 | 4 | 4 | 46-17 | 40 |
3 | "Сельмаш" Могилёв | 26 | 16 | 4 | 6 | 48-24 | 36 |
4 | СКИФ Минск | 26 | 14 | 6 | 6 | 47-25 | 34 |
5 | "Темп" Барань | 26 | 11 | 10 | 5 | 35-22 | 32 |
6 | СКБ Витебск | 26 | 12 | 7 | 7 | 51-36 | 31 |
7 | "Шинник" Бобруйск | 26 | 14 | 2 | 10 | 42-26 | 30 |
8 | "Строитель" Старые Дороги | 26 | 11 | 5 | 10 | 51-43 | 27 |
9 | "Днепр" Рогачев | 26 | 9 | 5 | 12 | 28-39 | 23 |
10 | "Метрострой" Минск | 26 | 8 | 5 | 13 | 31-42 | 21 |
11 | "Алмаз" Гомель | 26 | 7 | 7 | 12 | 37-40 | 21 |
12 | "Днепр" Могилёв | 26 | 5 | 3 | 18 | 18-41 | 13 |
13 | "Полесье" Мозырь | 26 | 4 | 4 | 18 | 14-50 | 12 |
14 | "Спутник" Речица | 26 | 0 | 1 | 25 | 15-117 | 1 |
2 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Спутник" Минск | 26 | 19 | 5 | 2 | 68-21 | 43 |
2 | "Обувщик" Лида | 26 | 17 | 5 | 4 | 58-18 | 39 |
3 | "Орбита" Минск | 26 | 13 | 7 | 6 | 35-29 | 33 |
4 | "Торпедо" Минск | 26 | 12 | 6 | 8 | 29-23 | 30 |
5 | "Торпедо" Жодино | 26 | 10 | 9 | 7 | 35-26 | 29 |
6 | "Машиностроитель" Пинск | 26 | 12 | 4 | 10 | 40-40 | 28 |
7 | "Пединститут" Брест | 26 | 10 | 5 | 11 | 32-37 | 25 |
8 | КСОМ Волковыск | 26 | 9 | 6 | 11 | 30-41 | 24 |
9 | "Автомобилист" Борисов | 26 | 8 | 8 | 10 | 30-32 | 24 |
10 | "Трактор" Минск | 26 | 8 | 7 | 11 | 31-42 | 23 |
11 | "Луч" Минск | 26 | 10 | 2 | 14 | 44-42 | 22 |
12 | "Колос" Дзержинск | 26 | 6 | 6 | 14 | 29-46 | 18 |
13 | "Текстильщик" Барановичи | 26 | 6 | 3 | 17 | 26-68 | 15 |
14 | "Олимп" Гродно | 26 | 3 | 5 | 18 | 22-45 | 11 |
Стыковые игры
За 1-2 места:
"Спутник" Минск - "Шахтёр" Солигорск 0-2,3-1 (пен.4-2)
За 3-4 места:
"Обувщик" Лида - "Двина" Новополоцк 4-1,2-1
За 5-6 места:
"Сельмаш" Могилёв - "Орбита" Минск 1-1,3-2
За 7-8 места:
"Торпедо" Минск - СКИФ Минск 5-1,1-0
За 9-10 места:
"Торпедо" Жодино - СКБ Витебск 2-4,+:-
За 11-12 места:
"Темп" Орша - "Машиностроитель" Пинск 1-0,0-1 (пен.5-4)
За 13-14 места:
"Шинник" Бобруйск - "Пединститут" Брест +:-,4-1
За 15-16 места:
КСОМ Волковыск - "Строитель" Старые Дороги 1-1,1-1 (пен.6-5)
За 17-18 места:
17."Днепр" Рогачев - 18."Автомобилист" Борисов +:-
За 19-20 места:
"Метрострой" Минск - "Трактор" Минск 3-1,2-2
За 21-22 места:
"Алмаз" Гомель - "Луч" Минск 3-2,+:-
За 23-24 места:
"Днепр" Могилёв - "Колос" Дзержинск 0-1,+:-
За 25-26 места:
"Полесье" Мозырь - "Текстильщик" Барановичи 4-1,1-4 (пен.4-3)
За 27-28 места:
"Олимп" Гродно - "Спутник" Речица 6-1,3-1
Первенство ВДФСО профсоюзов
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | КИМ Витебск | 34 | 27 | 5 | 2 | 95-30 | 59 |
2. | "Торпедо" Могилёв | 34 | 26 | 3 | 5 | 96-36 | 55 |
3. | "Аэрофлот" Минск | 34 | 25 | 4 | 5 | 107-41 | 54 |
4. | "Трактор" Бобруйск | 34 | 22 | 6 | 6 | 70-22 | 50 |
5. | "Станкостроитель" Сморгонь | 34 | 19 | 7 | 8 | 83-41 | 45 |
6. | "Гранит" Микашевичи | 34 | 19 | 7 | 8 | 57-40 | 45 |
7. | "Беларусь" Марьина Горка | 34 | 18 | 5 | 11 | 66-41 | 41 |
8. | "Импульс" Брест | 34 | 17 | 6 | 11 | 61-40 | 40 |
9. | "Коммунальник" Новополоцк | 34 | 17 | 2 | 15 | 93-70 | 34 |
10. | "Факел" Пинск | 34 | 14 | 6 | 14 | 53-54 | 34 |
11. | "Колос" Щучин | 34 | 13 | 8 | 13 | 58-57 | 34 |
12. | "Старт" Орша | 34 | 8 | 6 | 20 | 46-100 | 22 |
13. | "Строитель" Слуцк | 34 | 7 | 5 | 22 | 36-61 | 19 |
14. | "Салют" Хойники | 34 | 6 | 7 | 21 | 31-72 | 19 |
15. | "Мотор" Житковичи | 34 | 6 | 6 | 22 | 28-115 | 18 |
16. | "Текстильщик" Кобрин | 34 | 6 | 4 | 24 | 44-74 | 16 |
17. | "Торпедо" Полоцк | 34 | 5 | 3 | 26 | 30-16 | 13 |
18. | "Литейщик" Гомель | 34 | 3 | 6 | 25 | 27-82 | 12 |
Кубок Белорусской ССР по футболу среди КФК 1988 год
1/4 финала | |
"Пединститут" Брест - "Аэрофлот" Минск | 4-4 (пен. 4-2) |
"Сельмаш" Могилёв - "Стройтрест №9" Витебск | -:+ |
"Шахтёр" Солигорск - "Химволокно" Светлогорск | 3-1 |
"Спутник" Минск - "Олимп" Гродно | 3-2 |
1/2 финала | |
"Аэрофлот" Минск- "Шахтёр" Солигорск | 1-5 |
"Стройтрест №9" Витебск - "Спутник" Минск | 0-2 |
Финал | |
"Шахтёр" Солигорск - "Спутник" Минск |
0-0
(пен.4-3) |
Кубок сезона Белорусской ССР по футболу среди КФК 1988 год
Кубок сезона "3 июля" в честь освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков на приз газеты "Физкультурник Белоруссии".
"Шинник" Бобруйск - "Темп" Орша | 6-2,0-2 |
Чемпионат Украинской ССР по футболу среди КФК 1988 год
Предварительный турнир
1 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Нива" Бережаны | 18 | 12 | 4 | 2 | 29-16 | 28 |
2 | "Подшипник" Луцк | 18 | 11 | 4 | 3 | 35-10 | 26 |
3 | "Прибор" Мукачево | 18 | 8 | 6 | 4 | 22-18 | 22 |
4 | "Звезда" Бердичев | 18 | 8 | 3 | 7 | 21-24 | 19 |
5 | "Сахарник" Чертков | 18 | 8 | 2 | 8 | 24-26 | 18 |
6 | "Буревестник" Каменец-Подольский | 18 | 7 | 4 | 7 | 19-22 | 18 |
7 | "Интеграл" Винница | 18 | 7 | 1 | 10 | 27-20 | 15 |
8 | "Быстрица" Надворная | 18 | 4 | 5 | 9 | 15-24 | 13 |
9 | "Эмальпосуда" Черновцы | 18 | 5 | 2 | 11 | 21-34 | 12 |
10 | "Авангард" Дрогобыч | 18 | 5 | 0 | 13 | 15-24 | 10 |
2 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Авангард" Жидачов | 18 | 13 | 2 | 3 | 40-11 | 28 |
2 | "Кооператор" Хуст | 18 | 11 | 2 | 5 | 27-23 | 24 |
3 | "Нефтяник" Долина | 18 | 10 | 3 | 5 | 27-15 | 23 |
4 | "Прогресс" Бердичев | 18 | 9 | 5 | 4 | 27-15 | 23 |
5 | "Колос" Калуш | 18 | 7 | 5 | 6 | 14-11 | 19 |
6 | "Изотоп" Кузнецовск | 18 | 7 | 2 | 9 | 11-19 | 16 |
7 | "Рефрижератор" Фастов | 18 | 5 | 6 | 7 | 11-14 | 16 |
8 | "Автомобилист" Львов | 18 | 3 | 9 | 6 | 19-19 | 15 |
9 | "Сокол" Гайсин | 18 | 3 | 3 | 12 | 17-37 | 9 |
10 | "Спартак" Дубно | 18 | 3 | 1 | 14 | 11-41 | 7 |
3 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | СКА Киев | 22 | 15 | 4 | 3 | 55-16 | 34 |
2 | "Металлург" Купянск | 22 | 15 | 4 | 3 | 44-12 | 34 |
3 | "Машиностроитель" Бородянка | 22 | 16 | 1 | 5 | 52-20 | 33 |
4 | "Химик" Бездрик | 22 | 13 | 4 | 5 | 40-22 | 30 |
5 | "Восход" Киев | 22 | 10 | 6 | 6 | 44-24 | 26 |
6 | "Сула" Лубны | 22 | 9 | 4 | 9 | 39-27 | 22 |
7 | "Цементник" Балаклея | 22 | 7 | 5 | 10 | 28-30 | 19 |
8 | "Строитель" Славутич | 22 | 7 | 4 | 11 | 28-36 | 18 |
9 | "Темп" Черкассы | 22 | 6 | 6 | 10 | 28-38 | 18 |
10 | "Авангард" Смела | 22 | 5 | 0 | 17 | 31-44 | 10 |
11 | "Ингулец" Кривой Рог | 22 | 3 | 2 | 17 | 29-72 | 8 |
12 | "Локомотив" Знаменка | 22 | 0 | 2 | 20 | 7-79 | 2 |
4 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Кремень" Кременчуг | 20 | 14 | 4 | 2 | 46-14 | 32 |
2 | "Авангард" Лозовая | 20 | 11 | 5 | 4 | 30-13 | 27 |
3 | "Хлебороб" Чернобай | 20 | 9 | 5 | 6 | 36-30 | 23 |
4 | "Нефтяник" Пирятин | 20 | 9 | 5 | 6 | 19-21 | 23 |
5 | "Фрунзенец" Сумы | 20 | 8 | 5 | 7 | 30-24 | 21 |
6 | "Электрон" Ромны | 20 | 8 | 4 | 6 | 37-37 | 20 |
7 | "Шахтёр" Дзержинск | 20 | 6 | 8 | 6 | 20-27 | 20 |
8 | "Радист" Кировоград | 20 | 5 | 5 | 10 | 27-26 | 15 |
9 | "Цветмет" Артемовск | 20 | 7 | 0 | 13 | 27-37 | 14 |
10 | "Большевик" Киев | 20 | 4 | 6 | 10 | 31-40 | 14 |
11 | "Шахтёр" Александрия | 20 | 2 | 5 | 13 | 13-46 | 9 |
5 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Динамо" Одесса | 20 | 15 | 4 | 1 | 34-9 | 34 |
2 | "Энергия" Новая Каховка | 20 | 16 | 1 | 3 | 39-14 | 33 |
3 | СКЧФ Севастополь | 20 | 13 | 3 | 4 | 37-14 | 29 |
4 | "Титан" Армянск | 20 | 10 | 2 | 8 | 31-21 | 22 |
5 | "Торпедо" Бердянск | 20 | 7 | 5 | 8 | 19-23 | 19 |
6 | "Торпедо" Мелитополь | 20 | 6 | 6 | 8 | 19-34 | 18 |
7 | "Искра" Первомайск | 20 | 7 | 3 | 10 | 27-35 | 17 |
8 | "Авангард" Джанкой | 20 | 7 | 2 | 11 | 22-24 | 16 |
9 | "Судоремонтник" Ильичевск | 20 | 6 | 1 | 13 | 20-35 | 13 |
10 | "Дорожник" Херсон | 20 | 4 | 3 | 13 | 21-35 | 11 |
11 | "Водник" Николаев | 20 | 1 | 6 | 13 | 11-35 | 8 |
6 зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Стахановец" Стаханов | 22 | 16 | 5 | 1 | 48-10 | 37 |
2 | "Югосталь" Енакиево | 22 | 15 | 1 | 6 | 46-26 | 31 |
3 | "Соцдонбасс" Донецк | 22 | 14 | 3 | 5 | 33-19 | 31 |
4 | "Химик" Северодонецк | 22 | 12 | 4 | 6 | 47-31 | 28 |
5 | "Кировец" Макеевка | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-26 | 25 |
