1989 год
Кол-во команд | Победитель | ||
Чемпионаты республик | Азербайджанская ССР | "Строитель" Сабирабад | |
Армянская ССР | "Капан" Кафан | ||
Белорусская ССР | 16 | "Обувщик" Лида | |
Грузинская ССР | "Шевардени" Цхалтубо | ||
Казахская ССР | 22 | "Монтажник" Туркестан | |
Киргизская ССР | "Сельмашовец" Фрунзе | ||
Латвийская ССР | 17 | РАФ Елгава | |
Литовская ССР | 16 | "Банга" Каунас | |
Молдавская ССР | 18 | "Текстильщик" Тирасполь | |
РСФСР | 79 | "Торгмаш" Люберцы | |
Таджикская ССР | "Металлург" Турсун-Заде | ||
Туркменская ССР | "Медик" Небит-Даг | ||
Узбекская ССР | "Нурафшон" Бухара | ||
Украинская ССР | 77 | СКА Киев | |
Эстонская ССР | 12 | "Звезда" Таллин |
Кол-во команд | Победитель | ||
Кубки республик и городов | Азербайджанская ССР | "Гянджлик" Баку | |
Армянская ССР | "Алмаст" Ереван | ||
Белорусская ССР | "Спутник" Минск | ||
Грузинская ССР | "Шевардени" Цхалтубо | ||
Казахская ССР | 19 | "Строитель" Кокчетав | |
Киргизская ССР | "Сельмашовец" Фрунзе | ||
Латвийская ССР | "Торпедо" Рига | ||
Ленинград | |||
Литовская ССР | "Банга" Каунас | ||
Молдавская ССР | "Тигина"-2 Бендеры | ||
Москва | |||
РСФСР | "Металлург" Алдан | ||
СССР | 32 | "Динамо" Зугдиди | |
Таджикская ССР | "Металлург" Турсун-Заде | ||
Туркменская ССР | "Нефтяник" Красноводск | ||
Узбекская ССР | "Коражида" Ферганская область | ||
Украинская ССР | "Прогресс" Бердичев | ||
Эстонская ССР | "Норма" Таллин |
Кубок СССР среди команд КФК 1989 год
1/16 финала | |
"Шахтёр" Солигорск -РАФ Елгава | 2-1,2-2 |
"Буран" Воронеж -"Торпедо-клуб" Москва | 3-0,0-2 |
СКИФ (Смоленск) — СКА (Киев) | |
«Норма» (Таллинн) — «Светлана» (Ленинград) | -:+ |
«Сулори» (Вани) — «Динамо» (Одесса) | 2-0,0-3 |
«Буревестник» (Гатчина) — «Кристалл» (Фалешты) | 0-2,0-1 |
«Спутник» (Минск) — «Авангард» (Лозовая, Харьковская обл.) | 1-0,0-3 |
СРТ (Вильнюс) — «Наири» (Ереван) | 2-1, ? |
«Хисар» (Шахрисабз, Узбекистан)—«Ахал» (Кулиев) | 4-2,1-4 |
«Трактор» (Волгоград) — «Труд» (Шевченко) | 4-3, ? |
«Динамо» (Зугдиди) — «Кубань» (Бараниковский) | 4-0,1-2 |
«Стахановец» (Стаханов) — «Араз» (Баку) | 3-0,1-4 |
«Строитель» (Кокчетав) — «Молния» (Омск) | 0-1,0-1 |
«Трубник» (Каменск-Уральский) — «Автомобилист» (Ташкент) | 1-1,0-1 |
СКИФ (Душанбе) — «Сельмашевец» (Фрунзе) | |
«Строитель» (Сабирабад, Азербайджан) — «Рыбак» (п. Стародубское, Сахалинская обл.) | +:- |
1/8 финала | |
"Шахтёр" (Солигорск) - "Светлана" (Ленинград) | 5-0,2-0 |
"Буран" (Воронеж) - СКА (Киев) | 6-1,5-3 |
«Сельмашевец» (Фрунзе) - «Строитель» (Сабирабад, Азербайджан) | 5-0,1-1 |
«Наири» (Ереван) - «Авангард» (Лозовая, Харьковская обл.) | 2-1,1-0 |
«Динамо» (Зугдиди) - «Стахановец» (Стаханов) | +:-*,0-2 |
«Труд» (Шевченко) - «Ахал» (Кулиев) | 2-5, ? |
«Кристалл» (Фалешты) - «Динамо» (Одесса) | 0-2, -:+** |
«Автомобилист» (Ташкент) - «Молния» (Омск) | 1-3,3-0 |
*-первоначальный счёт 1-2 аннулирован
**-первоначальный счёт 4-0 аннулирован
1/4 финала | |
"Буран" (Воронеж) - "Шахтёр" (Солигорск) | 4-0,0-3 |
«Динамо» (Одесса) - «Наири» (Ереван) | 4-1,+:- |
«Динамо» (Зугдиди)- «Труд» (Шевченко) | |
«Сельмашевец» (Фрунзе) - «Автомобилист» (Ташкент) |
1/2 финала | |
"Буран" Воронеж - "Динамо" Одесса | 0-1,1-3 |
«Динамо» (Зугдиди)- «Автомобилист» (Ташкент) | 4-0,1-2 |
финал | |
"Динамо" Зугдиди - "Динамо" Одесса | 0-1,+:- |
В первом матче, который состоялся в Одессе, одесситы со счётом 1:0 выиграли у «Динамо» (Зугдиди), а на ответный матч не выехали, опасаясь сложной обстановки, которая в то время сложилась в Грузии. Руководство одесского клуба предложило аннулировать результат первого матча и сыграть финал на нейтральном поле, однако предложение это было отклонено. Одесские динамовцы получили телеграмму от председателя райисполкома города Зугдиди, в которой гарантировался полный порядок во время проведения ответного матча, но это не убедило одесситов. В конечном итоге одесской команде было засчитано поражение в несостоявшемся ответном поединке и Кубок СССР достался грузинским футболистам.
Бомбардиры: "Буран" (Воронеж)-19 мячей: "Динамо" (Одесса)-14 мячей: "Шахтёр" (Солигорск)-14 мячей: В. Коваленя-2, Кулеш-1, автогол(Гинт Крогерис ,РАФ)-1, неизвестно-10 "Ахал" (Ашхабадская область)-11 мячей + ? мячей : "Динамо" (Зугдиди)-10 мячей + ? мячей +1 аннулированный : "Автомобилист" (Ташкент)-8 мячей + ? мячей : "Стахановец" (Стаханов)-6 мячей + 2 аннулированных : "Сельмашевец" (Фрунзе)-6 мячей + ? мячей : "Наири" (Ереван)-5 мячей + ? мячей : "Труд" (Шевченко)-5 мячей + ? мячей : "Молния" (Омск)-5 мячей : "Хисар" (Шахрисабз)-5 мячей: СКА (Киев)-4 мяча + ? мячей : "Авангард" (Лозовая)-4 мяча: "Араз" (Баку)-4 мяча: "Трактор" (Волгоград)-4 мяча + ? мячей : "Кристалл" (Фалешты)-3 мяча + 4 аннулированных : РАФ (Елгава)-3 мяча : Андрей Айзазарс-1, Василий Иванов-1, Гинт Крогерис-1 "Торпедо", клуб (Москва)-2 мяча : "Сулори" (Вани)-2 мяча : "Кубань" (Бараниковский)-2 мяча : СРТ (Вильнюс)-2 мяча + ? мячей : "Строитель" (Сабирабад)-1 мяч: "Спутник" (Минск)-1 мяч: "Трубник" (Каменск-Уральский)-1 мяч: А.Булыгин-1 СКИФ (Смоленск)- ? мячей : СКИФ (Душанбе)- ? мячей : |
Чемпионат Эстонской ССР по футболу среди КФК 1989 год
Первая лига
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Звезда" Таллин | 22 | 17 | 3 | 2 | 57-15 | 37 |
2. | ТФМК Таллин | 22 | 16 | 3 | 3 | 62-20 | 35 |
3. | "Рыбокомбинат"-МЕК Пярну | 22 | 14 | 4 | 4 | 51-34 | 32 |
4. | "Химик" Кохтла-Ярве | 22 | 12 | 2 | 8 | 47-29 | 26 |
5. | шахта "Эстония" Кохтла-Ярве | 22 | 10 | 4 | 8 | 37-30 | 26 |
6. | "Норма" Таллин | 22 | 8 | 6 | 8 | 35-42 | 22 |
7. | "Двигатель" Таллин | 22 | 8 | 1 | 13 | 34-44 | 17 |
8. | "Калев" Силламяэ | 22 | 6 | 5 | 11 | 31-42 | 17 |
9. | "Балтика" Нарва | 22 | 7 | 2 | 13 | 32-59 | 16 |
10. | "Темпо" Таллин | 22 | 7 | 2 | 13 | 30-44 | 16 |
11. | "Автобаза" Нарва | 22 | 5 | 1 | 16 | 31-48 | 11 |
12. | "Флора" Таллин | 22 | 4 | 3 | 15 | 22-62 | 11 |
Вторая лига
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | Вильянди | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | |
2. | "Межколхозная строительная контора" Кохтла-Ярве/"Университет" Тарту | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 | |
3. | "Фабрика имени 1 декабря" Синди | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 | |
4. | "Калев" Тарту | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | |
5. | "Вигри" Таллин | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | |
6. | "Металлист" Таллин | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | |
7. | "Энергия" Нарва | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | |
8. | "Межколхозная строительная контора" Пярну | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | |
9. | "Пейпси калур" Калласте | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | |
10. | "Карьер" Сиргала | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | |
11. | "Кренгольм" Нарва | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | |
12. | "Темпо" Кохтла-Ярве | 22 | 0 | 2 | 20 | 2 |
Кубок Эстонской ССР по футболу среди КФК 1989 год
1/2 финала | |
"Рыбокомбинат" Пярну - "Калев" Силламяэ | 2-0,1-6 |
"Норма" Таллин - ТФМК Таллин | 1-0,1-0 |
Финал, Таллин | |
"Норма" Таллин - "Калев" Силламяэ | 1-0 |
Чемпионат Латвийской ССР по футболу среди КФК 1989 год
Класс "А"
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | РАФ Елгава | 31 | 22 | 7 | 2 | 72-26 | 51 |
2. | "Торпедо" Рига | 31 | 19 | 7 | 5 | 70-26 | 45 |
3. | "Строитель" Даугавпилс | 31 | 18 | 7 | 6 | 72-23 | 43 |
4. | "Пардаугава" Рига | 31 | 15 | 8 | 8 | 40-27 | 38 |
5. | "Юрниекс" Рига | 31 | 14 | 7 | 10 | 62-45 | 35 |
6. | "Целтниекс" Рига | 31 | 13 | 8 | 10 | 50-40 | 34 |
7. | "Сарканайс металургс" Лиепая | 31 | 14 | 6 | 11 | 46-40 | 34 |
8. | "Торпедо" Резекне | 31 | 12 | 6 | 13 | 46-64 | 30 |
9. | ВЭФ Рига | 31 | 12 | 5 | 14 | 42-42 | 29 |
10. | "Светотехника" Рига | 31 | 11 | 7 | 13 | 43-32 | 29 |
11. | "Дизелист" Рига | 31 | 9 | 10 | 12 | 33-46 | 28 |
12. | "Ригас аудумс" Рига | 31 | 10 | 5 | 16 | 47-87 | 25 |
13. | "Гауя" Валмиера | 31 | 8 | 8 | 15 | 44-51 | 24 |
14. | "Варпа" Илуксте | 31 | 9 | 6 | 16 | 30-55 | 24 |
15. | "Бетон" Вангажи | 31 | 6 | 3 | 22 | 29-69 | 15 |
16. | "Вента" Вентспилс | 31 | 4 | 4 | 23 | 29-82 | 12 |
-. | молодёжная сборная | 16 | 4 | 8 | 4 | 20-20 | 16 |
Класс "Б"
Восточная зона
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Мостостроитель" Екабпилс | 22 | 16 | 2 | 4 | 74-25 | 34 |
2. | "Дубна" Прейли | 22 | 15 | 4 | 3 | 77-29 | 34 |
3. | "Дорожник" Смилтене | 22 | 14 | 3 | 5 | 70-28 | 31 |
4. | "Нива" Даугавпилс | 22 | 13 | 4 | 5 | 67-39 | 30 |
5. | "Локомотив" Даугавпилс | 22 | 11 | 6 | 5 | 46-27 | 28 |
6. | "Кристалл" Ливаны | 22 | 12 | 3 | 7 | 76-30 | 27 |
7. | "Лоде" Цесисский район | 22 | 10 | 5 | 7 | 51-42 | 25 |
8. | "Даугава" Лудза | 22 | 9 | 2 | 11 | 59-60 | 20 |
9. | ДЮСШ Даугавпилс | 22 | 4 | 6 | 12 | 39-74 | 14 |
10. | "Варпа" Балви | 22 | 5 | 2 | 15 | 39-76 | 12 |
11. | "Строитель" Куправа | 22 | 2 | 2 | 18 | 18-104 | 6 |
12. | "Варпа" Глубене | 22 | 1 | 1 | 20 | 14-96 | 3 |
Западная зона
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "9 мая" Рижский район | 24 | 19 | 1 | 4 | 67-19 | 39 |
2. | "Адитайс" Огре | 24 | 17 | 4 | 3 | 73-26 | 38 |
3. | "Автобусный парк" Лиепая | 24 | 13 | 6 | 5 | 56-30 | 32 |
4. | "Латвбиофарм" Олайне | 24 | 15 | 0 | 9 | 61-38 | 30 |
5. | "Локомотив" Вентспилс | 24 | 12 | 4 | 8 | 55-42 | 28 |
6. | "Старт" Броцены | 24 | 12 | 2 | 10 | 56-49 | 26 |
7. | "Сельмаш" Елгава | 24 | 9 | 3 | 12 | 47-56 | 21 |
8. | "Бривайс вилнис" Салацгрива | 24 | 8 | 3 | 13 | 48-53 | 19 |
9. | "Адитайс"-2 Огре | 24 | 8 | 3 | 13 | 33-55 | 19 |
10. | "Гробиня" Лиепайский район | 24 | 7 | 4 | 13 | 39-59 | 18 |
11. | "Дорожник" Лимбажи | 24 | 6 | 5 | 13 | 44-66 | 17 |
12. | "Автомобилист" Саулкрасты | 24 | 6 | 4 | 14 | 35-69 | 16 |
13. | "Вулкан" Кулдига | 24 | 2 | 4 | 18 | 24-76 | 8 |
Финал
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Адитайс" Огре | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 |
2. | "Мостостроитель" Екабпилс | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 4 |
3. | "Дубна" Прейли | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 2 |
4. | "9 мая" Рижский район | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
чемпионат Риги
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Красный квадрат" | 30 | 25 | 5 | 0 | 112-19 | 55 |
2. | "Автоэлектроприбор" | 30 | 17 | 9 | 4 | 75-32 | 43 |
3. | "Сельмаш" | 30 | 17 | 6 | 7 | 67-35 | 40 |
4. | "Компрессор" | 30 | 16 | 6 | 8 | 79-51 | 38 |
5. | "Фарфорист" | 30 | 15 | 7 | 8 | 65-57 | 37 |
6. | РЭМЗ | 30 | 16 | 3 | 11 | 76-64 | 35 |
7. | "Старт" | 30 | 15 | 3 | 12 | 56-46 | 31(-2) |
8. | "Мотор" | 30 | 12 | 7 | 11 | 60-53 | 29(-2) |
9. | "Автокомбинат №2" | 30 | 11 | 6 | 13 | 54-58 | 28 |
10. | "Коммутатор" | 30 | 9 | 6 | 15 | 42-64 | 24 |
11. | РКИИГА | 30 | 11 | 3 | 16 | 79-84 | 23(-2) |
12. | РФШ | 30 | 8 | 7 | 15 | 40-61 | 23 |
13. | РОЗТО | 30 | 10 | 3 | 17 | 55-82 | 23 |
14. | "Портовик" | 30 | 5 | 8 | 17 | 33-84 | 17(-1) |
15. | "Альфа" | 30 | 4 | 8 | 18 | 46-82 | 16 |
16. | "Радиотехника" | 30 | 4 | 3 | 23 | 38-105 | 10(-1) |
Кубок Латвийской ССР по футболу среди КФК 1989 год
1/32 финала | |
"Латвбиофарм" Олайне - "Радиотехник" Рига | 3-0 |
"Сельмаш" Елгава - "Автоэлектроприбор" Рига | 7-4 |
"Адитайс"-2 Огре - РЭЗ Рига | 1-7 |
"Бривайс вилнис" Салацгрива - "9 мая" Рижский район | 1-4 |
"Локомотив" Даугавпилс - "Строитель" Куправа | 2-0 |
"Дубна" Прейли - "Варпа" Балви | 3-1 |
"Сельмаш" Рига - "Кристалл" Ливаны | 3-2 |
"Старт" Броцены - РОЗТО Рига | 2-2(пен. 7-5) |
"Дорожник" Смилтене - РЭМЗ Рига | 1-3 |
"Гробиня" Лиепайский район - "Мотор" Рига | -:+ |
"Коммутатор" Рига - "Пардаугава" Рига | 1-5 |
"Красный квадрат" Рига - "Фарфорист" Рига | 5-0 |
"Звезда" Даугавпилс - "Нива" Даугавпилс | 4-1 |
ДЮСШ Даугавпилс - "Даугава" Лудза | 2-1 |
1/16 финала | |
РАФ Елгава - "Локомотив" Даугавпилс | +:- |
"Красный квадрат" Рига - "Адитайс" Огре | 2-0 |
РЭМЗ Рига - "Светотехника" Рига | 1-0 |
"Бетон" Вангажи - "Мотор" Рига | 2-0 |
"Дизелист" Рига - РЭЗ Рига | 2-1 |
"Юрниекс" Рига - "Латвбиофарм" Олайне | 2-1 |
"Целтниекс" Рига - "Сельмаш" Елгава | 2-0 |
"Строитель" Даугавпилс - "Звезда" Даугавпилс | 5-0 |
"Торпедо" Резекне - ДЮСШ Даугавпилс | 4-2 |
"Пардаугава" Рига - "Варпа" Илуксте | 1-0 |
ВЭФ Рига - "Сельмаш" Рига | 2-0 |
"Красный металлург" Лиепая - "Старт" Броцены | 2-2(пен. 6-5) |
"Автобусный парк" Лиепая - "Вента" Вентспилс | 2-0 |
"Ригас аудумс" Рига - "9 мая" Рижский район | 2-1 |
"Гауя" Валмиера - "Дорожник" Лимбажи | 3-1 |
1/8 финала | |
"Красный квадрат" Рига - РАФ Елгава | 1-0 |
"Бетон" Вангажи - РЭМЗ Рига | 4-2 |
"Торпедо" Рига - "Дизелист" Рига | 4-2 |
"Юрниекс" Рига - "Целтниекс" Рига | 3-3(пен. 8-7) |
"Строитель" Даугавпилс - "Торпедо" Резекне | 2-0 |
ВЭФ Рига -"Пардаугава" Рига | 0-0(пен. 5-4) |
"Автобусный парк" Лиепая - "Сарканайс металургс" Лиепая | 3-2 |
"Гауя" Валмиера - "Ригас аудумс" Рига | 2-0 |
1/4 финала | |
"Красный квадрат" Рига - "Бетон" Вангажи | 5-2 |
"Торпедо" Рига - "Юрниекс" Рига | 5-2 |
"Строитель" Даугавпилс - ВЭФ Рига | 2-2(пен. 6-5) |
"Гауя" Валмиера - "Автобусный парк" Лиепая | 2-0 |
1/2 финала | |
"Торпедо" Рига- "Красный квадрат" Рига | 0-0(пен. 3-0) |
"Строитель" Даугавпилс - "Гауя" Валмиера | 4-0 |
Финал | |
"Торпедо" Рига - "Строитель" Даугавпилс | 1-0 |
Чемпионат Литовской ССР по футболу среди КФК 1989 год
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Банга" Каунас | 29 | 17 | 9 | 3 | 48-16 | 43 |
2 | "Экранас" Паневежис | 29 | 17 | 8 | 4 | 51-19 | 42 |
3 | "Сириус" Клайпеда | 29 | 16 | 7 | 6 | 36-21 | 39 |
4 | "Гранитас" Клайпеда | 29 | 14 | 7 | 8 | 54-32 | 35 |
5 | "Таурас" Таураге | 29 | 13 | 9 | 7 | 40-26 | 35 |
6 | "Атмосфера" Мажейкяй | 29 | 14 | 6 | 9 | 36-28 | 34 |
7 | "Гележинис вилкас" Вильнюс | 29 | 13 | 8 | 8 | 29-24 | 34 |
8 | "Дорожник" Каунас | 29 | 12 | 7 | 10 | 45-35 | 31 |
9 | "Атлетас" Каунас | 29 | 11 | 7 | 11 | 34-38 | 29 |
10 | "Строитель" Шяуляй | 29 | 10 | 3 | 16 | 26-41 | 23 |
11 | "Виенибе" Укмерге | 29 | 9 | 4 | 16 | 34-37 | 22 |
12 | "Поринге" Алитус | 29 | 7 | 7 | 15 | 27-77 | 21 |
13 | "Нерис" Вильнюс | 29 | 6 | 8 | 15 | 30-44 | 20 |
14 | "Судува" Мариямполе | 29 | 6 | 4 | 19 | 26-43 | 16 |
15 | Молодёжная сборная | 15 | 6 | 3 | 6 | 16-17 | 15 |
16 | "Строитель" Йонава | 29 | 3 | 5 | 21 | 22-54 | 11 |
"Гележинис вилкас" - "Железные волки"
№ | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | "Банга" Каунас | -Х- | 1-1 2-2 | 1-1 0-2 | 0-0 1-1 | 1-3 0-0 | 3-0 2-0 | 1-0 0-0 | 3-2 1-0 | 2-0 0-0 | 2-0 1-2 | 1-0 2-0 | 9-0 3-0 | 0-0 3-0 | 2-0 2-1 | 2-1 | 1-0 2-0 |
2 | "Экранас" Паневежис | -Х- | 1-2 4-0 | 4-0 1-1 | 3-1 3-2 | 1-0 2-1 | 0-0 0-0 | 1-0 1-1 | 1-2 3-0 | 3-1 1-0 | 1-2 2-0 | 0-1 4-0 | 2-1 6-1 | 0-0 2-0 | 0-0 | 1-0 1-0 | |
3 | "Сириус" Клайпеда | -Х- | 2-2 1-1 | 1-0 0-3 | 1-0 1-0 | 0-0 0-2 | 2-0 0-0 | 2-0 0-2 | 0-1 1-0 | 1-0 3-0 | 1-2 4-0 | 1-0 0-0 | 2-1 1-0 | 1-0 | 6-1 0-0 | ||
4 | "Гранитас" Клайпеда | -Х- | 0-0 0-1 | 0-2 1-2 | 1-0 0-1 | 2-1 1-1 | 1-3 4-2 | 6-1 1-2 | 3-2 4-1 | 10:0 4-0 | 2-0 +:- | 5-1 1-0 | 1-3 | 1-0 1-0 | |||
5 | "Таурас" Таураге | -Х- | 2-0 1-2 | 0-1 4-1 | 1-0 1-1 | 1-1 1-1 | 1-0 2-2 | 3-1 0-0 | 3-0 1-1 | 3-2 0-1 | 1-0 0-0 | 1-2 | 2-1 2-2 | ||||
6 | "Атмосфера" Мажейкяй | -Х- | 2-0 0-0 | 2-5 2-1 | 1-0 4-3 | 0-0 2-0 | 0-0 1-0 | 0-1 5-1 | 0-0 +:- | 1-1 3-0 | 0-0 | 1-0 5-2 | |||||
7 | "Гележинис вилкас" | -Х- | 2-0 1-3 | 0-0 2-0 | 0-1 1-0 | 2-0 0-3 | 1-1 3-4 | 2-2 2-1 | 2-0 1-0 | 2-0 | 2-1 1-0 | ||||||
8 | "Дорожник" Каунас | -Х- | 3-0 2-1 | 3-0 1-1 | 2-1 0-5 | 1-2 1-1 | 1-0 1-1 | 1-0 1-0 | 3-0 | 4-1 4-2 | |||||||
9 | "Атлетас" Каунас | -Х- | 1-1 0-1 | 1-0 0-2 | 3-1 2-2 | 3-1 3-1 | 1-0 1-0 | 1-0 | 0-0 3-2 | ||||||||
10 | "Строитель" Шяуляй | -Х- | 0-3 0-3 | 3-1 2-0 | 1-2 3-2 | 1-0 0-1 | 0-2 | 0-1 4-0 | |||||||||
11 | "Виенибе" Укмерге | -Х- | 2-0 0-1 | 0-0 0-3 | 4-2 2-3 | 0-1 | 2-0 1-1 | ||||||||||
12 | "Поринге" Алитус | -Х- | 2-2 1-1 | 1-0 0-6 | 2-3 | 1-2 1-1 | |||||||||||
13 | "Нерис" Вильнюс | -Х- | 1-3 3-1 | 3-2 | 2-1 0-1 | ||||||||||||
14 | "Судува" Мариямполе | -Х- | 1-1 | 2-1 3-2 | |||||||||||||
15 | Молодёжная сборная | -Х- | 1-0 | ||||||||||||||
16 | "Строитель" Йонава | -Х- |
Переходные матчи | |
"Нерис" Вильнюс - "Мастис" Тельшай | 0-0,3-1 |
"Судува" Мариямполе - "Политехник" Каунас | 2-0,2-0 |
Первая лига
? зона
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 | "Банга" Каунас | 24 | 19 | 1 | 4 | 47-17 | 39 |
2 | RISM Вильнюс | 24 | 16 | 6 | 2 | 56-13 | 38 |
3 | "Невежис" Кедайняй | 24 | 17 | 3 | 4 | 54-15 | 37 |
4 | "Интерас" Снечкус | 24 | 16 | 2 | 6 | 49-27 | 34 |
5 | "Заря" Вильнюс | 24 | 10 | 5 | 9 | 37-34 | 25 |
6 | Утена | 24 | 9 | 6 | 9 | 40-27 | 24 |
7 | "Искра" Вильнюс | 24 | 9 | 5 | 10 | 32-36 | 23 |
8 | "Университет" Вильнюс | 24 | 9 | 5 | 10 | 41-45 | 23 |
9 | "За мир" Аникщяй | 24 | 8 | 5 | 11 | 27-34 | 21 |
10 | "Moкслейвис" Паневежис | 24 | 8 | 2 | 14 | 23-43 | 18 |
11 | Григишкес | 24 | 4 | 3 | 17 | 29-62 | 11 |
12 | "Кайтра" Лентварис | 24 | 5 | 1 | 18 | 23-65 | 11 |
13 | "Электрон" Вильнюс | 24 | 2 | 4 | 18 | 13-53 | 8 |
Кубок Литовской ССР по футболу среди КФК 1989 год
1/2 финала | |
"Таурас" Таураге - | |
"Банга" Каунас - "Виенибе" Укмерге | 2-1 |
Финал | |
"Банга" Каунас - "Таурас" Таураге | 2-0 |
Чемпионат Белорусской ССР по футболу среди КФК 1989 год
Первая лига
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Обувщик" Лида | 30 | 21 | 5 | 4 | 56-15 | 47 |
2. | "Спутник" Минск | 30 | 20 | 6 | 4 | 58-25 | 46 |
3. | "Шахтёр" Солигорск | 30 | 17 | 6 | 7 | 55-27 | 40 |
4. | БелАЗ Жодино | 30 | 15 | 9 | 6 | 36-28 | 39 |
5. | "Сельмаш" Могилёв | 30 | 14 | 10 | 6 | 44-30 | 38 |
6. | "Торпедо" Минск | 30 | 12 | 10 | 8 | 30-24 | 34 |
7. | СКБ Витебск | 30 | 12 | 8 | 10 | 49-42 | 32 |
8. | "Строитель" Старые Дороги | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-45 | 30 |
9. | "Коммунальник" Новополоцк | 30 | 10 | 5 | 15 | 39-48 | 25 |
10. | "Орбита" Минск | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-46 | 24 |
11. | СКИФ Минск | 29 | 6 | 12 | 11 | 26-33 | 24 |
12. | "Темп" Барань | 30 | 8 | 5 | 17 | 28-67 | 21 |
13. | "Машиностроитель" Пинск | 30 | 7 | 7 | 16 | 35-56 | 21 |
14. | "Шинник" Бобруйск | 29 | 8 | 4 | 17 | 41-44 | 20 |
15. | "Пединститут" Брест | 30 | 7 | 5 | 18 | 29-53 | 19 |
16. | КСОМ Волковыск | 30 | 6 | 6 | 18 | 28-53 | 18 |
Вторая лига
Первая группа |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | КИМ Витебск | 22 | 14 | 7 | 1 | 42-12 | 35 |
2. | "Торпедо" Могилёв | 22 | 15 | 4 | 3 | 38-17 | 34 |
3. | "Алмаз" Гомель | 22 | 15 | 3 | 4 | 55-20 | 33 |
4. | "Химик" Светлогорск | 22 | 12 | 3 | 7 | 38-25 | 27 |
5. | "Трактор" Бобруйск | 22 | 10 | 7 | 5 | 34-24 | 27 |
6. | "Спутник" Речица | 22 | 9 | 3 | 10 | 29-33 | 21 |
7. | ЗЛиН Гомель | 22 | 8 | 5 | 9 | 32-30 | 21 |
8. | "Полесье" Мозырь | 22 | 6 | 3 | 13 | 26-39 | 15 |
9. | "Днепр" Рогачёв | 22 | 5 | 5 | 12 | 18-35 | 15 |
10. | "Технолог" Витебск | 22 | 3 | 7 | 12 | 23-51 | 13 |
11. | "Колос" Кировск | 22 | 3 | 6 | 13 | 18-44 | 12 |
12. | "Днепр" Могилёв | 22 | 4 | 4 | 15 | 17-39 | 11 |
Вторая группа |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Металлург" Молодечно | 22 | 15 | 4 | 3 | 50-24 | 34 |
2. | "Трактор" Минск | 22 | 14 | 4 | 4 | 61-33 | 32 |
3. | "Олимп" Гродно | 22 | 13 | 5 | 4 | 37-21 | 31 |
4. | "Луч" Минск | 22 | 13 | 3 | 6 | 42-20 | 29 |
5. | "Метрострой" Минск | 22 | 11 | 7 | 4 | 45-25 | 29 |
6. | "Колос" Дзержинск | 22 | 9 | 3 | 10 | 25-26 | 21 |
7. | "Текстильщик" Барановичи | 22 | 9 | 3 | 10 | 24-31 | 21 |
8. | "Березина" Борисов | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-32 | 20 |
9. | "Станкостроитель" Сморгонь | 22 | 8 | 3 | 11 | 30-33 | 19 |
10. | "Неман" Мосты | 22 | 4 | 5 | 13 | 22-34 | 13 |
11. | "Нива" Самохваловичи | 22 | 4 | 4 | 14 | 27-46 | 12 |
12. | "Факел" Ошмяны | 22 | 0 | 3 | 19 | 8-77 | 3 |
Группа"А" |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Аэрофлот" Минск | 20 | 18 | 1 | 1 | 53-21 | 37 |
2. | "Импульс" Брест | 20 | 12 | 3 | 5 | 49-25 | 27 |
3. | "Случь" Слуцк | 20 | 12 | 1 | 7 | 36-24 | 25 |
4. | "Неман" Щучин | 20 | 11 | 3 | 6 | 37-21 | 25 |
