1990 год 

 

 
 
    Кол-во команд Победитель
Чемпионаты республик Азербайджанская ССР   в рамках республиканской зоны 2 лиги СССР
Армянская ССР   в рамках республиканской зоны 2 лиги СССР
Белорусская ССР 16 "Спутник" Минск
Грузинская ССР * *
Казахская ССР   "Строитель" Кокчетав
Киргизская ССР    
Латвийская республика 14* "Гауя" Валмиера*
Литовская ССР * *
Молдавская ССР   "Молдовгидромаш" Кишинёв 
РСФСР   "Авангард" Камышин
Таджикская ССР    
Туркменская ССР    
Узбекская ССР    
Украинская ССР 95 "Автомобилист" Сумы 
Эстонская республика 12*  ТФМК Таллин *

 

    Кол-во команд Победитель
Кубки республик Азербайджанская ССР   "Карабах" Агдам
Армянская ССР   "Татеракан" Ереван
Белорусская ССР   "Спутник" Минск 
Грузинская ССР * *
Казахская ССР    
Киргизская ССР    
Латвийская республика  ?* "Даугава" Рига*
Литовская ССР * *
Молдавская ССР   "Молдовгидромаш" Кишинёв 
РСФСР    КСМ-24 Москва 
Таджикская ССР    
Туркменская ССР    
Узбекская ССР    
Украинская ССР    
Эстонская республика * "Рыбокомбинат"-МЕК Пярну*

  

 

Кубок СССР среди команд КФК 1990 год

 

1/16 финала  
РАФ Елгава - "Торпедо" Мытищи 1-1,2-0
"Стрела" Воронеж - "Шахтёр" Солигорск 0-2,-:+
"Кристалл" Чортков -  ?  
"Кировец" Ленинград - "Норма" Таллин +:-
"Фосфорит" Кингисепп - "Прогресс" Бердичев 0-0,0-2
"Маяк" Очаков - "Динамо" Зугдиди +:-
"Тигина"-2 Бендеры - "Судостроитель" Волгоград 0-0,0-4
"Кара-Джийда" Ахунбабаевск - "Строитель" Кокчетав 0-3,1-4
"Гянджлик" Баку - "Спутник" Минск  
 КСМ-24 Москва - к-да Грузинской ССР  
"Строитель" Баку - к-да Узбекской ССР  
"Авангард" Лозовая - "Метизник" Магнитогорск 5-0,1-0
"Автомобилист" Нарткала - "Лори"-2 Кировокан 3-0.1-3
"Янтарь" Томск - "Металлург" Алдан 0-1,0-1
"Зенит" Кокчетав - "Металлург" Турсунзаде +:-
"Сельмашевец" Фрунзе - "Нефтяник" Красноводск 2-0,0-1

 

1/8 финала  
РАФ Елгава - "Шахтёр" Солигорск 2-0,0-4
"Кристалл" Чортков - "Кировец" Ленинград 1-0,-:+
"Прогресс" Бердичев - "Маяк" Очаков 0-0,0-1
 КСМ-24 Москва - "Строитель" Кокчетав 2-0,-:+
"Судостроитель" Волгоград - "Гянджлик" Баку 1-0,0-5
"Авангард" Лозовая - "Автомобилист" Нарткала 3-1,1-0
"Металлург" Алдан - "Зенит" Кокчетав +:-
"Строитель" Баку - "Сельмашевец" Фрунзе +:-
 
1/4 финала  
"Кировец" Ленинград - "Шахтёр" Солигорск 3-3,-:+
"Гянджлик" Баку - "Маяк" Очаков 3-3,1-2
"Строитель" Кокчетав - "Авангард" Лозовая 2-0,0-3
"Металлург" Алдан  - "Строитель" Баку 1-0,2-2


 

1/2финала  
"Шахтёр" Солигорск - "Маяк" Очаков 0-2,-:+
"Металлург" Алдан  - "Авангард" Лозовая 1-0,1-2

 

 финал
16 сентября. Очаков. «Маяк» Очаков—«Металлург» Алдан—0:0 (пенальти 3:2)
«Маяк»: В. Степанов (С. Григораш, 99), С. Силецкий, А. Матросов, К. Пулищук, Н. Белан, С. Цымбал, В. Журов, С. Панин, С. Бугай, В. Кухаренко (А. Фоменко, 28), С. Бурименко (С. Норов, 54).Тренеры - братья Олег и Валерий Журавки
«Металлург»: С. Куница, Ю. Волоткевич, А. Усков, И. Криушенко (А. Кротов, 75), Ю. Данилевич, И. Баскаков (А. Баль, 46), Г. Романовский, Ю. Маслаков, М. Дубинин (С. Чебан, 78), С. Носков (Е. Соломащенко, 75), Н. Закеров.
 

 

 

Чемпионат Эстонской республики  по футболу среди КФК 1990 год

Первая лига
 
Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1.  ТФМК Таллин 22 16 5 1 63-19 37
2. "Норма" Таллин 22 16 3 3 68-34 35
3. "Химик" Кохтла-Ярве 22 16 3 3 49-20 35
4.  шахта "Эстония"  Кохтла-Ярве 22 15 4 3 57-16 34
5. "Рыбокомбинат"-МЕК Пярну 22 8 7 8 39-46 22
6.  ФК Вильянди 22 6 7 9 36-37 19
7. "Темпо" Таллин 22 6 6 10 23-43 18
8. "Двигатель" Таллин 22 5 6 11 30-37 16
9. "Балтика" Нарва 22 5 6 11 31-49 16
10. "Калев" Силламяэ 22 4 7 11 23-45 15
11.  "Межколхозная строительная контора" Кохтла-Ярве/"Меркур" Тарту 22 5 2 15 30-54 12
12. "Флора" Таллин 22 1 3 18 25-74 5

 

Вторая лига
 
Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1. "Автобаза" Нарва 22 18 2 2 76-27 38
2. "Вигри" Таллин 22 15 4 3 86-33 34
3. "Динамо" Таллин 22 12 6 4 48-28 30
4. "Кренгольм"  Нарва 22 10 5 7 58-43 25
5. "Калев" Тарту 22 10 3 9 38-36 23
6.  колхоз Аравете 22 9 2 11 40-52 20
7. "Звезда"/"Эсти фосфорит"-2 Таллин 22 8 3 11 51-57 19
8. "Металлист" Таллин 22 8 2 12 50-61 18
9. "Пейпси калур" Калласте  22 6 6 10 29-40 18
10. "Калью" Синди 22 7 4 11 36-56 18
11. "Карьер" Сиргала 22 4 4 14 27-67 12
12. "Межколхозная строительная контора" Пярну 22 3 3 16 18-57 9
 
   
 

 

Кубок Эстонской республики  по футболу среди КФК 1990 год

 

 1/2 финала    
"Норма" Таллин - "Рыбокомбинат"-МЕК Пярну 0-1,0-2
 шахта "Эстония" Кохтла-Ярве - ТФМК Таллинн 0-0,1-0

 

 финал. Таллин    
 "Рыбокомбинат"-МЕК Пярну - шахта "Эстония" Кохтла-Ярве   1-0
 

 

 

Чемпионат Латвийской республики  по футболу среди КФК 1990 год

 

Класс "А"

Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1. "Гауя" Валмиера 26 18 5 3 51-20 41
2.  ВЭФ Рига 26 16 7 3 59-21 39
3. "Латгалия" Резекне 26 16 3 7 62-39 35
4. "Светотехника" Рига 26 15 3 8 60-31 33
5. "Красный квадрат" Рига 26 13 6 7 40-30 32
6. "Строитель" Рига 26 11 4 11 48-46 26
7. "Юрниекс" Рига 26 10 6 10 37-41 26
8. "Бетон" Вангажи 26 10 5 11 54-49 25
9. "Ригас аудумс" Рига 26 11 3 12 59-76 25
10. "Варпа" Илуксте 26 8 8 10 41-42 24
11. "Мостостроитель" Екабпилс 26 7 7 12 48-71 21
12. "Дизелист" Рига 26 5 7 14 33-46 17
13. "Адитайс" Огре 26 6 4 16 30-50 16
14. "Дубна" Прейли 26 1 2 23 26-86 4

 

 

 

Кубок Латвийской республики  по футболу среди КФК 1990 год

 

 финал    
 "Даугава" Рига - "Светотехника" Рига 0-0(пен.4-2)

 

 

Чемпионат Литовской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 

 

Кубок Литовскойй ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 

 

Чемпионат Белорусской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 

Первая лига

Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1. "Спутник" Минск 30 22 5 3 80-17 49
2. "Шахтёр" Солигорск 30 20 7 3 58-14 41
3. "Торпедо" Минск 30 17 7 6 43-24 41
4. "Металлург" Молодечно 30 17 6 7 44-26 40
5. "Сельмаш"  Могилёв 30 12 11 7 33-25 35
6. "Обувщик" Лида 30 13 8 9 41-27 34
7.  БелАЗ Жодино 30 12 10 8 37-32 34
8.  СКБ Витебск 30 14 2 14 49-39 30
9. "Торпедо" Могилёв 30 13 4 13 38-42 30
10. "Орбита" Минск 30 10 7 13 35-46 27
11. "Строитель" Старые Дороги 30 9 8 13 41-45 26
12.  КИМ Витебск 30 8 7 15 31-47 23
13. "Двина" Новополоцк 30 7 9 14 35-43 23
14.  СКИФ-ШВСМ Минск 30 5 13 12 20-44 23
15. "Машиностроитель" Пинск 30 3 6 21 17-60 12
16. "Темп" Барань 30 2 2 26 11-86 6

 

Вторая лига

 

Первая группа

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1. "Трактор" Бобруйск 30 23 6 1 78-9 52
2. "Березина" Борисов 30 23 4 3 52-22 50
3. "Ведрич" Речица 30 21 6 3 58-13 48
4.  ЗЛиН Гомель 30 17 5 8 44-26 39
5. "Колос"  Устье 30 15 8 7 35-17 38
6. "Беларусь" Марьина Горка 30 14 7 9 57-43 35
7. "Полесье" Мозырь 30 12 9 9 36-28 33
8. "Алмаз" Гомель 30 11 10 9 46-32 32
9. "Днепр" Могилёв 30 10 5 15 31-33 25
10. "Химик" Светлогорск 30 10 5 15 33-47 25
11. "Днепр" Рогачёв 30 9 6 15 24-30 24
12. "Технолог" Витебск 30 7 5 18 25-56 19
13. "Днепр" Быхов 30 8 1 21 33-64 17
14. "Колос" Кировск 30 6 5 19 31-59 17
15.  ЗЗС Витебск 30 6 2 22 23-80 14
16. "Случь" Слуцк 30 4 4 22 29-66 12

 

 

Вторая группа

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1. "Верас" Гродно 30  19  6  5 53-19 44
2. "Неман" Мосты 30  16  7 7 35-23 39
3. "Станкостроитель" Сморгонь 30 16 7 7 54-35 39
4. "Колос" Дзержинск 30 16 5 9 50-35 37
5. "Локомотив"  Барановичи 30 12 9 9 35-35 33
6. "Нива" Самохваловичи 30 11 11 8 58-50 33
7. "Буревестник" Брест 30 13 6 11 49-34 32
8. "Химик" Клецк 30 11 7 12 38-45 29
9. "Трактор" Минск 30 11 6 13 45-41 28
10. "Заря" Языль 30 9 10 11 32-42 28
11. "Строитель" Берёза 30 9 9 12 32-41 27
12.  МВИЗРУ-"Смена" Минск 30 8 10 12 32-50 26
13. "Луч" Минск 30 8 10 12 39-47 26
14. "Метро" Минск 30 9 6 15 29-46 24
15. "Факел" Ошмяны 30 9 6 15 35-63 24
16.  КСОМ Волковыск* 30 0 0 30 0-90 0

*- команда снята с чемпионата, во всех играх засчитаны поражения 0:3

 

 

Кубок Белорусской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 

1/2 финала   
"Металлург" Молодечно - СКБ Витебск 3-1
 СКИФ-ШВСМ Минск - "Обувщик" Лида  

 

 Финал   
"Металлург" Молодечно -   СКИФ-ШВСМ Минск 1-1(1-0 д.в.)

 

 

Кубок сезона Белорусской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

Кубок сезона "3 июля" в честь освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков на приз газеты "Физкультурник Белоруссии".

   
"Спутник" Минск -  "Обувщик" Лида 3-0,3-0

 

 

 

Чемпионат Украинской  ССР  по футболу среди КФК на приз газеты «Молодь України» 1990 год

 Предварительный этап

ПЕРВАЯ ЗОНА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1 "Карпаты" Каменка-Бугская 28 24 1 3 57-12 49
2 "Кристалл" Чертков 28 22 3 3 62-13 47
3 "Спартак" Самбор 28 17 6 5 41-18 40
4 "Смотрич" Каменец-Подольский 28 13 9 6 32-31 35
5 "Андезит" Хуст 28 14 6 8 53-36 34
6 "Галичина" Калуш 28 11 8 9 39-26 30
7 "Покутье" Коломыя 28 12 5 11 33-35 29
8 "Заря" Ровно 28 8 10 10 29-34 26
9 "Гранит" Шаргород 28 9 5 14 27-49 23
10 "Бумажник" Малин 28 8 6 14 35-39 22
11 "Искра" Теофиополь 28 7 7 14 25-34 21
12 "Химик" Житомир 28 7 4 17 20-45 17
13 "Блискавка" Барышевка 28 3 10 15 20-43 16
14 "Сокол" Гайсин 28 5 5 18 16-49 15
15 "Нива" Мироновка 28 3 9 16 15-40 15
16 "Дружба" Кисилев снята

 

 ВТОРАЯ ЗОНА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1 "Темп" Шепетовка 30 24 4 2 69-20 52
2 "Приборист" Мукачево 30 22 3 5 71-29 47
3 "Нива" Бережаны 30 16 8 6 47-23 40
4 "Подшипник" Луцк 30 16 4 10 53-34 36
5 "Колос" Зборов 30 14 8 8 47-30 36
6 "Нефтяник" Долина 30 14 6 10 46-29 34
7 "Керамик" Барановка 30 14 6 10 41-34 34
8 "Горняк" Новояворск 30 13 6 11 45-38 32
9 "Шахтёр" Червоноград 30 13 6 11 40-42 32
10 "Прогресс" Бердичев 30 13 5 12 43-41 31
11 "Бофик" Карпиловка 30 10 4 16 33-56 24
12 "Машиностроитель" Бородянка 30 9 6 15 27-45 24
13 "Случ" Березно 30 6 5 19 33-49 23
14 "Энергетик" Бурштын 30 7 7 16 27-42 21
15 "Трактор" Хмельницкий 30 5 3 22 25-64 13
16 "Ятрань" Умань 30 1 5 24 26-97 7

 

ТРЕТЬЯ ЗОНА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1 "Автомобилист" Сумы 30 20 7 3 57-21 47
2 "Заря" Карловка 30 19 6 5 54-27 44
3 "Металлург" Купянск 30 18 8 4 42-17 44
4 "Химик" Северодонецк 30 16 11 3 49-21 43
5 "Хлебороб" Чернобай 30 17 6 7 47-29 40
6 "Подолье" Кирносовка 30 15 9 6 60-29 39
7 "Явор" Краснополье 30 14 9 7 48-34 37
8 "Нефтяник" Кременчуг 30 14 8 8 36-28 36
9 "Спартак" Глухов 30 12 5 13 33-32 29
10 "Факел" Фастов 30 9 6 15 36-48 24
11 "Колос" к-з им Кирова, Харьковская обл. 30 9 4 17 40-49 22
12 "Ротор" Черкассы 30 9 3 18 40-49 21
13 "Фрегат" Первомайск 30 8 5 17 29-49 22
14 "Политехник" Чернигов 30 5 6 19 23-57 16
15 "Большевик" Киев 30 2 4 24 21-66 8
- "Радист" Кировоград 30 3 3 24 14-73 9

 

ЧЕТВЁРТАЯ ЗОНА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1 "Сталь" Коммунарск 30 23 5 2 69-17 59
2 "Сула" Лубны 30 22 5 3 61-15 49
3 "Электрон" Ромны 30 19 3 8 48-30 41
4 "Шахтёр" Александрия 30 17 6 7 53-23 40
5 "Химик" Сумы 30 16 8 6 37-24 40
6 "Антрацит" Кировское 30 15 6 9 34-30 36
7 "Шахтёр" Дзержинск 30 12 11 7 36-31 35
8 "Восход" Киев 30 9 11 10 38-34 29
9 "Темп" Корсунь-Шевчен. 30 11 6 13 23-31 28
10 "Шахтёр" Свердловск 30 8 7 15 39-53 23
11 "Колос" Осокоровка 30 8 6 16 32-43 22
12 "Авангард" Лозовая 30 7 8 15 42-46 22
13 "Факел" Красноград 30 8 5 17 29-43 21
14 "Авангард" Орджоникидзе 30 5 7 18 19-47 17
15 "Нефтяник" Пирятин 30 7 2 21 26-58 16
16 "Тясмин" Смела 30 5 0 25 27-84 10

 

ПЯТАЯ ЗОНА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

1 "Маяк" Очаков 30 20 8 2 66-18 48
2 "Мелиоратор" Каховка 30 21 5 4 61-18 47
3 "Море" Феодосия 30 20 7 3 43-12 47
4 "Водник" Ильичевск 30 16 5 9 36-32 37
5 "Фрунзенец" Саки 30 13 11 6 44-25 37
6 "Таврия" Новотроицк 30 15 6 9 38-32 36
7 "Динамо" Одесса 30 13 7 10 29-29 33
8 "Титан" Армянск 30 13 5 12 39-24 31
9 "Энергия" Новая Каховка 30 11 7 12 33-31 29
10  СК ЧФ Севастополь 30 10 3 17 35-43 23
11 "Олимпиец" Приморск 30 9 5 16 38-51 23
12 "Торпедо" Мелитополь 30 8 6 16 21-45 22
13 "Торпедо" Бердянск 30 6 9 15 15-32 21
14 "Трансформатор" Запорожье 30 6 8 16 26-48 20
15 "Олимпия" Покровский район 30 5 5 20 25-67 15
16 "Водник" Николаев 30 2 7 21 11-53 11

 

ШЕСТАЯ ЗОНА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда

Игры

В

Н

П

Мячи

Очки

"Стахановец" Стаханов 28 20 7 1 66-19 47
2 "Прометей" Шахтерск 28 18 6 4 52-27 42
3 "Соцдонбассовец" Донецк 28 17 5 6 44-22 39
4 "Шахтёр" Снежное 28 16 7 5 52-32 39
5 "Новатор" Мариуполь 28 15 6 7 52-25 36
6 "Сокол" Ровеньки 28 11 8 9 39-40 30
7 "Шахтёр" Горловка 28 11 7 10 30-23 29
8 "Югосталь" Енакиево 28 8 11 9 26-31 27
9 "Радист" Днепродзержинск 28 7 11 10 36-50 25
10 "Горняк" Павлоград 28 8 8 12 29-46 24
11 "Шахтёр" Лутугино 28 9 5 14 25-39 23
12 "Машиностроитель" Дружковка 28 5 8 15 20-38 18
13 "Авангард" Жёлтые Воды 28 7 3 18 24-43 17
14 "Цементник" Балаклея 28 3 9 16 24-46 15
15 "Кировец" Макеевка 28 1 7 20 20-61 9

 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Команды

И

В

Н

П 

Мячи

Очки

1. "Автомобилист" Сумы 5 3 2 0 10-4 8
2. "Маяк" Очаков 5 3 0 2 7-5 6
3. "Сталь" Коммунарск 5 2 2 1 10-6 6
4. "Темп" Шепетовка 5 2 1 2 7-8 5
5. "Стахановец" Стаханов 5 1 1 3 5-8 3
6. "Карпаты" Каменка-Бугская 5 1 0 4 3-11 2

 

Название команд 1 2 3 4 5 6
1 "Автомобилист" Сумы -Х- 2-0 2-2 1-1 2-0 3-1
2 "Маяк" Очаков   -Х- 1-3 2-0 2-0 2-0
3 "Сталь" Коммунарск     -Х- 3-2 0-0 3-0
4 "Темп" Шепетовка       -Х- 3-2 0-1
5 "Стахановец" Стаханов         -Х- 3-1
6 "Карпаты" Каменка-Бугская           -Х-

 

 

 

Кубок Украинской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 

 

Чемпионат Молдавской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

Предварительный турнир

2 подгруппы

Финальный турнир

 

Команды

И

В

Н

П 

Мячи

Очки

1. "Молдовгидромаш" Кишинёв 10 8 0 2 17-7 16
2. "Молдова" Новые Боросяны 10 8 0 2 20-14 16
3. "Динамо" Кишинёв 10 6 1 3 12-12 13
4. "Политехника" Кишинёв 10 4 1 5 17-12 9
5. "Изворашь" Дрэсличень 10 2 1 7 6-18 5
6. "Грэничерул" Глодяны 10 0 1 9 2-11 1

 

 Дополнительный матч за 1 место  
"Молдовгидромаш" Кишинёв -  "Молдова" Новые Боросяны  2-1

 

 

Кубок Молдавской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 финал    
"Гидромаш" Кишинёв -  "Кристалл" Фалешты  1-0

 

 

 

Чемпионат Армянской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

турнир в рамках первенства  Второй лиги СССР(Республиканские зоны) 

 

Кубок Армянской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 финал    
"Татеракан" Ереван -  "Электрон" Ереван  2-1

 

 

Чемпионат Азербайджанской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

турнир в рамках первенства  Второй лиги СССР(Республиканские зоны) 

 

Кубок Азербайджанской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 
 финал    
"Карабах" Агдам -  "Иншаатчи" Баку  1-0 д.в.

 

 

Чемпионат Казахской ССР среди команд КФК 1990 год

 Предварительный этап

 23 команды

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА

Команда

Игры

В

Н 

П 

Мячи

Очки

  "Алюминщик" Павлодар            
  "Энергия" Целиноград            
  "Булат" Темиртау            
  "Юность" Караганда            
  "Зенит" Кокчетав            
  "Монтажник" Семипалатинск            
"Строитель" Кокчетав

 

ЮЖНАЯ ЗОНА

 

ЗАПАДНАЯ ЗОНА

 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

 

Команды

И

В

Н

П 

Мячи

Очки

1. "Строитель" Кокчетав 5 3 1 1 5-4 7
2. "Алюминщик" Павлодар 5 3 1 1 10-3 7
3. "Арман" Кентау 5 3 0 2 6-4 6
4. "Фосфорит" Жанатас 5 2 1 2 11-8 5
5. АУОР-ЦСКА Алма-Ата 5 2 1 2 4-6 5
6. "Байконур" Ленинск 5 0 0 5 2-13 0

 

 

Чемпионат Узбекской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 

 

Кубок Узбекскойй ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 финал    
   

 

 

Чемпионат Киргизской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 1."Сельмашовец" Фрунзе

 

Кубок Киргизской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 финал    
  1."Сельмашовец" Фрунзе -  

 

 

Чемпионат Таджикской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

1."Автомобилист" Курган-Тюбе

 

Кубок Таджикской  ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

 финал    
 1."Волга" Душанбе -  

 

 

Чемпионат Туркменской ССР  по футболу среди КФК 1990 год

 

1."Автомобилист" Ашхабад

 

 

Кубок Туркмнской  ССР  по футболу среди КФК 1990 год

Не проводился