Турниры на снегу и предсезонные турниры
Турнир в Белокурихе
год
|
количество участников
|
победитель
|
|
? | 1999 | 6 | "Кузбасс" Кемерово |
1995
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Кузбасс" Кемерово | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-1 | 13 |
"Ротор"-2 Волгоград | 5 | 6 | |||||
"Океан" Находка | 5 | 6 | |||||
"Динамо" Барнаул | 5 | 6 | |||||
5. | "Шахтёр" Караганда, Казахстан | 5 | 5 | ||||
6. | "Металлург" Новокузнецк | 5 | 1 |
1 | 5 | 6 | |||||
1 | "Кузбасс" Кемерово | -Х- | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 |
"Ротор"-2 Волгоград | -Х- | ||||||
"Океан" Находка | -Х- | ||||||
"Динамо" Барнаул | -Х- | ||||||
5 | "Шахтёр" Караганда | -Х- | |||||
6 | "Металлург" Новокузнецк | -Х- |
Бомбардиры:
"Кузбасс" Кемерово - 7 мячей:
Прокудин-3, Ладыгин-2, Воробьев-1, Дмитриев-1