Турниры на снегу и предсезонные турниры
Турнир на снегу. Саратов
год
|
количество участников
|
победитель
|
|
1 | 1993 | 6 | "Сокол" Саратов |
2 | 1994 | 6 | "Сокол" Саратов |
3 | 1995 | 6 | "Сокол" Саратов |
1 предсезонный турнир на снегу.
Саратов. -30.01.1993
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Сокол" Саратов | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-2 | 10 |
2. | "Иргиз" Балаково | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 6 |
3. | "Лада" Димитровград | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-3 | 5 |
4. | "Сокол"-2 Саратов | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-12 | 5 |
5. | "Заволжье" Энгельс | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-8 | 3 |
6. | "Маяк" Сердобск | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-23 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | "Сокол" Саратов | -Х- | 4-0 | ||||
2 | "Иргиз" Балаково | -Х- | 3-0 | ||||
3 | "Лада" Димитровград | -Х- | 3-1 | ||||
4 | "Сокол"-2 Саратов | -Х- | |||||
5 | "Заволжье" Энгельс | -Х- | |||||
6 | "Маяк" Сердобск | -Х- |
2 предсезонный турнир на снегу.
Саратов. Стадион "Салют" 20-26.01.1994
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Сокол" Саратов | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-2 | 9 |
2. | "Лада" Димитровград | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-2 | 8 |
3. | "Нефтехимик" Нижнекамск | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-3 | 7 |
4. | "Сокол"-Д Саратов | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-14 | 3 |
5. | "Салют" Саратов | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-21 | 2 |
6. | "Заволжье" Энгельс | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-12 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | "Сокол" Саратов | -Х- | 2-0 | 0-0 | 6-2 | 8-0 | 2-0 |
2 | "Лада" Димитровград | -Х- | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | |
3 | "Нефтехиик" Нижнекамск | -Х- | 3-2 | 10-0 | 3-0 | ||
4 | "Сокол"-Д Саратов | -Х- | 0-0 | 2-0 | |||
5 | "Салют" Саратов | -Х- | 2-2 | ||||
6 | "Заволжье" Энгельс | -Х- |
Лучшие игроки турнира:
вратарь - В.Звягин(Сокол)
защитник - Е.Ефремов(Нефтехимик)
полузащитник - Р.Монасипов(Сокол)
нападающий Н.Миначев (Лада)
3 предсезонный турнир на снегу.
Саратов. Стадион "Салют" 28.01-01.02.1995
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Сокол" Саратов | 5 | 5 | 0 | 0 | 20-5 | 10 |
2. | "Салют" Саратов | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-6 | 6 |
3. | "Заводчанин" Саратов | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | 5 |
4. | "Сокол"-2 Саратов | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 3 |
5. | "Волга" Балаково | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | 3 |
6. | "Искра" Энгельс | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 3 |
1 | "Сокол" Саратов | -Х- | 3-0 | 7-2 | 6-2 | 2-1 | 2-0 |
2 | "Салют" Саратов | -Х- | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
3 | "Заводчанин" Саратов | -Х- | 1-1 | 1-0 | 2-0 | ||
4 | "Сокол"-2 Саратов | -Х- | 5-1 | 0-2 | |||
5 | "Волга" Балаково | -Х- | 4-1 | ||||
6 | "Искра" Энгельс | -Х- |
Лучшие игроки турнира:
вратарь - Н.Авраменко(Сокол)
защитник - М.Фервазетдинов(Салют)
полузащитник - Е.Соколов(Сокол)
нападающий - В.Шпитильный (Заводчанин)
лучший бомбардир - Е.Соколов(Сокол) - 8 мячей
Турнир "четырех" Саратовская область
год
|
количество участников
|
победитель
|
|
? | 1995 | 4 | "Заводчанин" Саратов |
12-23.04.1995 с разъездами
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Заводчанин" Саратов | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-3 | 9 |
2. | "Сокол" Саратов | 5 | 3 | 0 | 2 | 2-5 | 9 |
3. | "Волга" Балаково | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-6 | 6 |
4. | "Искра" Энгельс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
1 | "Заводчанин" Саратов | -Х- | 4-0 | 2-0 | 2-0 |
2 | "Салют" Саратов | 1-0 | -Х- | 0-1 | +:- |
3 | "Волга" Балаково | 2-0 | 0-1 | -Х- | 0-3 |
4 | "Искра" Энгельс | -Х- |