Турниры ДСО и ведомств
Турниры международной федерации университетского спорта FISU 1948-
1919-1923 Конфедерация студентов, 1924-1939 Международная конфедерация студентов
Турниры по футболу проводились в 1924,1927,1928,1930,1933, 1935, 1937(в 4-х последних участвовала Латвия), 1939, 1947(Советский Союз-отказ), 1949, 1951, 1953, 1955.
Чемпионаты мира среди студентов
Год | Кол-во команд | Победитель | Команды из СССР(России) |
1962 | 6 | Бельгия | СССР - 5 место |
1966 | 8 | Испания | - |
1970 | 10 | СССР | 1 место |
1972 | 14 | СР Румыния | СССР - 1/4 финала |
1974 | 12 | СР Румыния | - |
1976 | 15 | Южная Корея | - |
1982 | 12 | Мексика | - |
Универсиады
Год | Кол-во команд | Победитель | Команды из СССР(России) |
1979 | Мексика | - | |
1985 | 12 | КНДР | - |
1987 | 16 | СССР("Жальгирис" Вильнюс) | 1 место |
1991 | 16 | Южная Корея | СССР - 9 место |
1993 | 16 | Чехия | Россия - 6 место |
1995 | 16 | Япония | Россия - 3 место |
1997 | 16 | Италия | - |
1999 | 15 | Испания | - |
2001 | 16 | Япония | - |
2003 | 16 | Япония | - |
2005 | 16 | Япония | Россия - 7 место |
2007 | 15 | Украина | - |
2009 | 16 | Украина | - |
2011 | 16 | Япония | Россия - 4 место |
2013 | 15 | Франция | Россия - 4 место |
2015 | 16 | Италия | Россия - 9 место |
2017 | 16 | Япония | Россия - 6 место |
2019 | 12 | Япония | Россия - 4 место |
Международный союз студентов UIE 1947-1962
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (в
1954 чемпионат)
Год | Кол-во команд | Победитель | Команды из СССР(России) |
1947 | 8 | - | |
1949 | 3 | Венгрская Народная Республика | - |
1951 | 7 | Венгрская Народная Республика | - |
1953 | 14 | Венгрская Народная Республика | - |
1954 | 8 | Румынская Народная Республика | - |
1955 | 14+9 | Будапешт(ВНР) и Ливан | - |
1957 | 16 | СССР | 1 место |
1959 | 16+4 | СФР Югославия и "Аустрия" Вена | СССР - 2 место, "Спартак" Москва -2 место |
1962 | ?+4 | ? и "Спартак" Москва | |
1968 | - | не проводился | - |
1973 | 6 | Чехословацкая СР | - |
Национальная студенческая футбольная лига 2014-
Сезон | Кол-во команд | Победитель | |
2014-2015 | 8 | КубГУ Краснодар | |
2015-2016 | 16 | КубГУ Краснодар | |
2016-2017 | Премьер-группа | 16 | СГАФКСиТ Смоленск |
Первая группа | 10 | ПГАФКСиТ Казань | |
2017-2018 | Премьер-группа | 16 | КубГУ Краснодар |
Первая группа | 13 | КБГУ им. Х.М.Бербекова Нальчик | |
2018-2019 | Премьер-группа | 16 | ЮФУ Ростов-на-Дону |
Первая группа | 13 | ДВФУ Владивосток | |
2019-2020 | Премьер-группа | 16 | КФУ Симферополь |
Первая группа | 16 | СевГУ Севастополь | |
2021 | Группа "А" | 16 | КФУ Симферополь |
Группа "Б" | 16 | РГУФКСМит Москва | |
Группа "В" | 7 | КГТУ Калининград | |
2021-2022 | Группа "А" | 16 | |
Группа "Б" | 16 | ||
Группа "В" | 7 | ||
Группа "Г" | 4 |
Российский студенческий спортивный союз РССС 1993-
Финальные турниры
Год | Кол-во команд | Победитель |
2004 | 6 | ЮРГУЭиС Шахты |
2005 | 6 | ЮРГУЭиС Шахты |
2006 | 11 | ЮРГУЭиС Шахты |
2007 | 10 | СФУ Красноярск |
2008 | 9 | УГГУ Екатеринбург |
2009 | 10 | КубГУ Краснодар |
2010 | 12 | КубГУ Краснодар |
2011 | 12 | ПИУ им.П.А.Столыпина Саратов |
2012 | 12 | КубГУ Краснодар |
2013 | 16 | КубГУ Краснодар |
2014 | 8 | РГУФКСиТ Москва |
2015 | 4 | СПб ГПУ Санкт-Петербург |
2016 | 16 | РГУФКСиТ Москва |
2017 | 4 | ЮФУ Ростов-на-Дону |
2018 | 4 | ЮФУ Ростов-на-Дону |
2019 | ||
2020 | 8 | РГУФКСМиТ Москва |
2021 | 8 | ПГУФКСиТ Казань |
Центральное бюро"Пролетстуда"1929-?
Турниры внутри наркоматов(министерств) 30-е г.г.- 1957
ДСО "Наука" профсоюза работников высшей школы и научных учереждений 1935-1955
ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 50-е г.г.
Студенческое добровольное спортивное общество "Буревестник" 1957-1987
Образовано постановлением Президиума ВЦСПС от 30 октября 1957 г. в целях проведения физкультурной и спортивной работы среди студентов и преподавательского состава высших учебных заведений.
Всероссийская ассоциация студенческого спорта ВАСС 1991-1992