Официальные детские, юношеские и молодежные чемпионаты и кубки

 

 

 

 U16 Первенство среди юношеских команд спортшкол и клубов

          

год
количество участников
год рождения
победитель
1 1993 ? 1977 г.р. Динамо" Москва
2 1994 ? 1978 г.р. СДЮШОР №5 Краснодар
3 1995 ? 1979 г.р. СДЮШОР №3 Орёл
4 2001 ? 1985 г.р. "Балтика" Калининград
5 2002 ? 1986 г.р. ЦСКА Москва
6 2003 ? 1987 г.р. "Зенит" Санкт-Петербург
7 2004 ? 1988 г.р. "Спартак" Москва
8 2005 ? 1989 г.р. "Крылья Советов" Тольятти
9 2006 ? 1990 г.р. "Локомотив" Москва
10 2007 ? 1991 г.р. АФ Коноплёва Тольятти
11 2008 ? 1992 г.р. АФ Коноплёва Тольятти
12 2009 ? 1993 г.р. "Смена-Зенит" Санкт-Петербург
13 2010 ? 1994 г.р. "Мастер-Сатурн" Егорьевск
14 2011 ? 1995 г.р. "Локомотив" Москва
15 2012 ? 1996 г.р "Чертаново" Москва
16 2013 ? 1997 г.р. "Спартак" Москва
17 2014 ? 1998 г.р. "Динамо" Москва
18 2015 ? 1999 г.р. "Локомотив" Москва
19 2016 ? 2000 г.р. "Рубин" Казань
20 2017 ? 2001 г.р. "Спартак" Москва
  2018 ?   ?
  2019 ?   ?
  2020 ?   ?
  2021 ?   ?
  2022 ?   ?

 

 

  •