Официальные детские, юношеские и молодежные чемпионаты и кубки
U17 Первенство среди юношеских команд высшей и первой лиг, Кубок РПФЛ и ФНЛ, Кубок РФС РПФЛ
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 1937 | 44 | 1920-22 г.р. | "Спартак" Москва |
2 | 1938 | ? | "Молот" Тбилиси | |
3 | 1945 | ? | Москва | |
4 | 1946 | ? | Литовская ССР | |
5 | 1947 | ? | 1 гимназия Каунас | |
6 | 1948 | ? | Москва | |
7 | 1950 | ? | Грузинская ССР | |
8 | 1951 | ? | Грузинская ССР | |
9 | 1952 | ? | Украинская ССР | |
10 | 1953 | ? | Грузинская ССР | |
11 | 1954 | ? | Москва | |
12 | 1955 | ? | Украинская ССР | |
13 | 1956 | ? | Украинская ССР | |
14 | 1957 | ? | "Динамо" Тбилиси | |
15 | 1958 | ? | "Спартак" Москва | |
16 | 1959 | ? | "Спартак" Москва | |
17 | 1960 | ? | "Динамо" Киев | |
18 | 1961 | ? | "Динамо" Киев | |
19 | 1962 | ? | "Спартак" Москва | |
20 | 1963 | ? | "Спартак" Москва | |
21 | 1964 | ? | "Динамо" Москва | |
22 | 1965 | ? | "Динамо" Киев | |
23 | 1966 | ? | ФШМ Тбилиси | |
24 | 1967 | ? | "Спартак" Москва | |
25 | 1968 | ? | "Шахтёр" Донецк | |
26 | 1969 | ? | "Динамо" Тбилиси, "Спортинтернат" Киев | |
27 | 1970 | ? | не завершено | |
28 | 1971 | ? | "Динамо" Киев | |
29 | 1972 | ? | ФШМ Тбилиси | |
30 | 1973 | ? | ДЮСШ Тбилиси | |
31 | 1974 | ? | "Динамо" Батуми | |
32 | 1975 | ? | ЦСКА Москва | |
33 | 1976 | ? | ГорОНО Киев | |
34 | 1977 | ? | ДЮСШ Клайпеда | |
35 | 1978 | ? | "Зенит" Ленинград | |
36 | 1979 | ? | "Машиностроитель" Артемовск | |
37 | 1980 | ? | "Юность" Ростов-на-Дону | |
38 | 1981 | ? | "Арарат" Ереван | |
39 | 1982 | ? | ЭШВСМ Москва | |
40 | 1983 | ? | ЭШВСМ Москва | |
41 | 1984 | ? | РСДЮШОР Ереван | |
42 | 1985 | ? | ЭШВСМ Москва | |
43 | 1986 | ? | "Динамо" Москва | |
44 | 1987 | ? | "Нефтчи" Баку | |
45 | 1988 | ? | школа №85 Тбилиси | |
46 | 1989 | ? | ЭШВСМ Москва | |
47 | 1990 | ? | "Металлург" Запорожье | |
48 | 1991 | ? | "Зенит" Санкт-Петербург | |
49 | 1995 | ? | 1978 г.р. | "Жемчужина" Сочи |
50 | 1996 | 37 | 1979 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
51 | 1997 | 36 | 1980 г.р. | "Спартак" Москва |
52 | 1998 | 35 | 1981 г.р. | "Торпедо" Москва |
53 | 1999 | ? | 1982 г.р. | "Торпедо" Москва |
54 | 2000 | ? | 1983 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
55 | 2001 | ? | 1984 г.р. | "Торпедо"-ЗиЛ Москва |
56 | 2002 | ? | 1985 г.р. | ЦСКА Москва |
57 | 2003 | ? | 1986 г.р. | "Локомотив" Москва |
58 | 2004 | ? | 1987 г.р. | "Локомотив" Москва |
59 | 2005 | ? | 1988 г.р. | "Торпедо" Москва |
60 | 2006 | ? | 1989 г.р. | "Спартак" Москва |
61 | 2007 | ? | 1990 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
62 | 2008 | ? | 1991 г.р. | "Рубин" Казань |
63 | 2009 | ? | 1992 г.р. | ЦСКА Москва |
64 | 2010 | ? | 1993 г.р. | "Рубин" Казань |
65 | 2011 | ? | 1994 г.р. | "Спартак" Москва |
66 | 2012 | ? | 1995 г.р. | "Локомотив" Москва |
67 | 2013 | ? | 1996 г.р | "Локомотив" Москва |
68 | 2014 | ? | 1997 г.р. | "Спартак" Москва |
69 | 2015 | ? | 1998 г.р. | "Динамо" Москва |
70 | 2016 | ? | 1999 г.р. | "Краснодар" Краснодар |
71 | 2017 | ? | 2000 г.р. | ? |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
Всесоюзное первенство школьных команд 1937 год
"от Кирова, Оренбурга, Красноярска, Курска, Ташкента, Алма-Ата, Челябинска будут играть команды "Динамо", от Сталинабада, Воронежа, Москвы команды - "Спартак", от Тбилиси -"Молот",от Новосибирска - "Буревестник". Четыре города выставляют команды школ и три команды дворцов пионеров. От Архангельска будет играть команда "Моряка", от Ярославля- "Каучук" и от Свердлосска - "Строитель". Игры будут обслужены всесоюзной коллегией судей.
Во втором круге встретятся лишь 12 команд, так как 10 пройдут без игр в следующий круг.
Участвуют ... Алма-Ата, Махач-Кала, Калинин...
Право играть в первенстве получили команды выйгравшие первенство своего города(всего играло св. 2000 команд)
1 круг 18.06 | |
"Спартак" Воронеж - "Спартак" Москва | 0:2 |
"Судостроитель", завод им. С.Орджоникидзе Ленинград - Петрозаводск
Завод имени С.Орджоникидзе: Суслов, Колчин, Соловьев, Лазарук, Никитин, Цыбовский, Лапин, Зачесов (к/к), Петров, Феноженков, Сизов. |
13:0 или 12:0 |
городская СШ Егорьевск - Горький | 3:0 |
"Молот" Тбилиси - Ереван | 6:0 |
школа №25 Смоленск - Минск | 5:4 |
"Спартак", школа №5 Ленинск-Кузнецкий - "Буревестник" Новосибирск | 4:0 |
"Динамо" Оренбург - "Буревестник" Куйбышев | 2:1 |
Пятигорск - "Буревестник" Сухуми | 0:2 |
Ростов-на-Дону - "Дворец пионеров" Харьков | 0:3 |
"Динамо" Красноярск - Иркутск | 2:0 |
"Динамо" Казань - Свердловск | 3:1 |
"Локомотив" Киев - "Динамо" Курск | 2:1 |
Омск - "Динамо" Челябинск | |
2 круг 24.07 | |
29.07 | |
"Спартак" Москва - "Динамо" Киров | 4:0 |
"Локомотив" Киев -"Каучук" Ярославль | 11:0 |
"Дворец пионеров" Харьков - школа №25 Смоленск | 8:0 |
"Спартак", школа №5 Ленинск-Кузнецкий - "Динамо" Красноярск | 2:1 |
"Динамо" Ташкент - "Спартак" Сталинабад | 2:1 |
"Буревестник" Сухуми - "Дворец пионеров" Николаев | 4:1 |
"Трактор" Сталинград - "Локомотив" Саратов | 2:0 |
29.07 |
1/8 финала | |
"Судостроитель", завод им. С.Орджоникидзе Ленинград - "Моряк" Архангельск Голы: Виктор Петров (15, 33) | 2:0 |
"Спартак", школа №5 Ленинск-Кузнецкий - "Локомотив" Омск | 2:1 |
"Спартак" Москва - "Дворец пионеров" Харьков | 6:0 |
"Локомотив" Киев -"Динамо" Казань | 0:3 |
"Молот" Тбилиси - "Динамо" Баку | 3:1 |
"Динамо" Оренбург - "Динамо" Ташкент | 1:2 |
городская СШ Егорьевск - "Локомотив" Сталино | н:н,3:0 |
"Трактор" Сталинград - "Буревестник" Сухуми |
1/4 финала 06.08 | |
"Спартак" Москва - "Динамо" Ташкент | 4:0 |
"Судостроитель", завод им. С.Орджоникидзе Ленинград - "Спартак", школа №5 Ленинск-Кузнецкий | |
"Динамо" Казань - "Молот" Тбилиси | 1:5 |
"Буревестник" Сухуми - городская СШ Егорьевск | 0:1 |
1/2 финала Москва. стадион Юных пионеров | |
"Спартак" Москва - "Молот" Тбилиси Голы: автогол, Гамильтон - ? | 2:1 |
"Судостроитель" Ленинград - городская СШ Егорьевск | 3:2 |
финал 15.08. стадион юных пионеров 12000 зрителей | |
"Спартак" Москва -
"Судостроитель", завод им. С.Орджоникидзе Ленинград
Судья: Владимир Стрепихеев (Москва) |
5:0 |