Официальные детские, юношеские и молодежные чемпионаты и кубки

 

 

 

 U17 Первенство среди юношеских команд второй лиги, ПФЛ, ФНЛ2

        
 

год
количество участников
год рождения
победитель
1 1997 41 1980 г.р. "Волгарь-Газпром" Астрахань
2 1998 ? 1981 г.р. "Орёл" Орёл
3 1999 ? 1982 г.р. "Автодор" Владикавказ
4 2000 ? 1983 г.р. "Лада-Энергия" Дмитровград
5 2001 ? 1984 г.р. "Зенит" Челябинск
6 2002 ? 1985 г.р. "Динамо" Барнаул
7 2003 ? 1986 г.р. "Динамо" Барнаул
8 2004 ? 1987 г.р. "Салют-Энергия" Белгород
9 2005 ? 1988 г.р. "Сатурн" Егорьевск
10 2006 ? 1989 г.р. "Зенит" Челябинск
11 2007 ? 1990 г.р. "Спортакадемклуб" Москва
12 2008 ? 1991 г.р. ФЦШ-73 Воронеж
13 2009 ? 1992 г.р. "Мордовия" Саранск
14 2010 ? 1993 г.р. "Союз-Газпром" Ижевск
15 2011 ? 1994 г.р. "Уфа" Уфа
16 2012 ? 1995 г.р. "Локомотив"-2 Москва
17 2013 ? 1996 г.р "Чита" Чита
18 2014 ? 1997 г.р. "Лада-Тольятти" Тольятти
19 2015 ? 1998 г.р. "Торпедо" Москва
20 2016 ? 1999 г.р. "Строгино" Москва
21 2017 ? 2000 г.р. "Сокол" Саратов
  2018 ?   ?
  2019 ?   ?
  2020 ?   ?
  2021 ?   ?
  2022 ?   ?

 

 

  •