Турниры на снегу и предсезонные турниры
Открытое зимние первенство Арзамаса по футболу
год
|
количество участников
|
победитель
|
|
? | 1997 | 8 | "Дружба" Арзамас |
? | 1998 | 9 | "Знамя" Арзамас |
? | 1999 | 8 | "Дружба" Арзамас |
? | 2001 | 8 | "Колос" Лукоянов |
1997 год. Итоговая таблица
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Дружба (Арзамас) | 2:1 | 3:2 | 10:0 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29-5 | 21 | |
2 | Знамя (Арзамас) | 2:1 | 5:2 | +:- | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25-5 | 18 | ||
3 | Строитель (Лукоянов) | -:+ | 4:0 | 3:2 | 4:0 | 6:3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20-13 | 12 | |||
4 | Заря (Кужендеево) | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-21 | 8 | ||||
5 | Дорожник (Шатки) | 2:4 | 3:2 | 7:0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-19 | 7 | |||||
6 | Икар (Саров) | 2:2 | 0:0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-17 | 6 | ||||||
7 | Торпедо-Лицей (Арзамас) | 1:1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-18 | 5 | |||||||
8 | Динамо-ОВО(Арзамас) | 7 | 0 | 2 | 5 | 5-24 | 2 |
Бомбардиры:
Сергей Федоров("Строитель")-12 мячей
1998 год. Итоговая таблица
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Знамя (Арзамас) | 2:1 | 5:0 | 4:0 | 3:2 | 8:1 | 5:1 | 14:0 | +:- | 8 | 8 | 0 | 0 | 46-5 | 24 | |
2 | Дружба (Арзамас) | 4:1 | 12:0 | 2:0 | 11:1 | 5:1 | +:- | 17:0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57-5 | 21 | ||
3 | Авангард | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 10:0 | 11:0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35-11 | 18 | |||
4 | Торпедо - ветераны (Арзамас) | 4:0 | 0:6 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-28 | 12 | ||||
5 | Торпедо - Лицей (Арзамас) | 2:0 | 4:3 | 7:0 | 3:1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-15 | 12 | |||||
6 | Динамо | 3:3 | 10:3 | +:- | 8 | 3 | 1 | 4 | 26-29 | 10 | ||||||
7 | Юность | 3:0 | +:- | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-24 | 7 | |||||||
8 | Нива (Кержемок) | 0:0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-51 | 1 | ||||||||
9 | Дорожник (Шатки) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1-49 | 1 |
За неявку -:+(0:5)
1999 год.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Дружба (Арзамас) | 2:2 | 5:1 | 7:1 | 7:0 | 6:2 | 6:1 | 9:0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42-7 | 19 | |
2 | Знамя(Арзамас) | 5:1 | 0:0 | 4:3 | 4:1 | 2:0 | 6:1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23-8 | 17 | ||
3 | Икар (Саров) | 2:2 | 7:2 | 4:1 | 5:0 | 7:2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27-17 | 13 | |||
4 | Торпедо-Лицей (Арзамас) | 1:1 | 2:3 | 4:2 | 2:0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-15 | 9 | ||||
5 | Энергия (Саров) | 2:2 | 4:2 | 5:0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17-23 | 8 | |||||
6 | Нива (Крюковка) | 2:2 | 3:1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14-21 | 8 | ||||||
7 | Колос (Березовка) | 4:1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11-24 | 4 | |||||||
8 | Чайка (Арзамас) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-36 | 0 |
2001 год.
1. "Колос" Лукоянов
"Торпедо-Лицей" Арзамас
"Агрострой" Арзамас
"Знамя" Арзамас - вне конкурса