Турниры на снегу и предсезонные турниры
Турнир в Пензе
год
|
количество участников
|
победитель
|
|
? | 1992 | 8 | "Азамат" Чебоксары |
1992 год 25-28.02 Пенза
1 подгруппа | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О | |
1 | Азамат (Чебоксары) | 2-1 | 7-0 | 7-0 | 3 | 0 | 0 | 16-1 | 6 | |
2 | Зенит (Пенза) | 4-1 | 12-0 | 2 | 0 | 1 | 17-3 | 4 | ||
3 | Маяк (Сердобск) | 3-0 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 2 | |||
4 | Текстильщик (Сурск) | 0 | 0 | 3 | 0-22 | 0 |
2 подгруппа | В | Н | П | М | О | |||||
1 | Знамя (Арзамас) | 2-2(пен.5-4) | 1-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 5 | |
2 | Текстильщик (Ишеевка) | 1-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 5 | ||
3 | Зенит-2(Пенза) | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | |||
4 | Дорожник (Каменка) | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
Финал | |
"Азамат" Чебоксары – "Знамя" Арзамас | 0-0(пен. 3-2) |
За 3 место | |
"Зенит" Пенза - "Текстильщик" Ишеевка | 3-0 |
Бомбардиры:
"Азамат" (Чебоксары)-16 мячей:
Юрий Евлампьев-7