Любительские клубы России в чемпионатах других стран
Команда | Год | Чемпионат | Дивизион |
"Прогресс" Черняховск | 1990 | Прибалтика | Д1 4 место из 18 |
"Балтика"-2 Калининград | 1993/94 | Балтийская лига | отказ после 1 матча |
ФК Сортавала | 1995 | Финляндия | Д4 |
1996 | Финляндия | ? Д3 | |
1997 | Финляндия | ? | |
1998 | Финляндия | ? | |
"Волна" Калининград | 2000 | Литва | Д3 1 место из 12 в Западной зоне |
подробнее см. ниже
Клубы АР Крым и Севастополя в чемпионате Украины среди любителей 1992-2013 года
Команда | Год | Чемпионат | Дивизион |
"Горняк" Балаклава | 1998/99 | Украина | Любители 3 место из 7 в 4 группе |
"Гвардеец" Гвардейское
|
2012 | Украина | Любители 3 место из 6 в 4 группе |
Украина | Любители 3-4 место из 8 финал | ||
2013 | Украина | Любители 3 место из 6 в 4 группе | |
Украина | Любители 5-6 место из 8 финал | ||
"Феникс-Ильичевец" Калинино | 2005 | Украина | Любители 2 место из 5 в 2 группе |
Любители 2 место из 5 финал | |||
"Портовик" Керчь | 1995/96 | Украина | Любители 1 место из 4 в 6 группе |
"Химик" Красноперекопск | 2004 | Украина | Любители 4 место из 4 в 5 группе |
"Крымтеплица" Молодёжное | 2003 | Украина | Любители 2 место из 5 в 5 группе |
"Чайка" Охотниково | 1993/94 | Украина | Любители 5 место из 17 в 6 группе |
1994/95 | Украина | Любители 6 место из 17 в 6 группе | |
"Черноморец" Севастополь | 1996/97 | Украина | Любители 1 место из 3 в 6 группе |
Любители 4 место финал | |||
СВХ "Даника" Симферополь | 1998/99 | Украина | Любители 2 место из 7 в 4 группе |
Любители 6 место финал | |||
2000 | Украина | Любители 2 место из 4 в 7 группе | |
Любители 3 место из 3 2 этап | |||
2001 | Украина | Любители 3 место из 4 в 5 группе | |
"Черноморнефтегаз" Симферополь | 2008 | Украина | Любители 4 место из 5 в 5 группе |
ИТВ Симферополь | 2012 | Украина | Любители 6 место из 6 в 4 группе |
2013 | Украина | Любители 6 место из 6 в 4 группе | |
"Сурож" Золотое Поле/Судак | 1992/93 | Украина | Любители 1 место из 14 в 6 группе |
1994/95 | Украина | Любители 4 место из 17 в 6 группе | |
"Море" Приморское | 1993/94 | Украина | Любители 15 место из 17 в 6 группе |
"Ялос" Ялта | 2005 | Украина | Любители 2 место из 5 в 3 группе |
"Жемчужина" Ялта | 2012 | Украина | Любители 4 место из 5 в 2 группе |
"Форос" Ялта | 2012 | Украина | Любители 6 место из 7 в 3 группе |
Клубы АР Крым и Севастополя в кубке Украины среди любителей 1992-2013 года
Команда | Год | Чемпионат | Стадия кубка |
"Крымтеплица" Молодёжное | 2002 | Украина | 1/8 финала |
ИКС-"Академия" Куйбышево | 2003 | Украина | 1/4 финала |
"Таврика" Симферополь | 2005 | Украина | 1/8 финала |
"Форос" Ялта | 2010 | Украина | 1/16 финала |
"Гвардеец" Гвардейское | 2011 | Украина | Финал |
2012 | Украина | 1/2 финала |
Первенство АР Крым Украины среди любителей 1992-2013 года
Год | Победитель | 2-е место | 3-е место |
1992 | Сурож Судак | Фрунзенец Саки | Интурист Ялта |
1993/94 | Фрунзенец-2 Саки | ||
1994/95 | Черноморец Севастополь | Металлург Керчь | Чайка-2 Севастополь |
1995/96 | Портовик Керчь | ||
1996/97 | ВВС Сурож Судак | Черноморец Севастополь | Ялта |
1997/98 | СВХ Даника Симферополь | Ялта | Горняк Балаклава |
1998/99 | СВХ Даника Симферополь | Ялта | Океан-ДЮКФП Керчь |
1999/00 | СВХ Даника Симферополь | Орбита Красногвардейское | Ялта |
2000/01 | Даника-Сэлма Симферополь | Саки | Крымтеплица Молодёжное |
2001 | Лидер Саки | Даника-Сэлма Симферополь | Вилино-ТНУ Вилино |
2002 | Крымтеплица Молодёжное | Даника-Сэлма Симферополь | Таврия-ТНУ Симферополь |
2003 | Таврия-ТНУ Симферополь | Даника-Сэлма Симферополь | Лидер-спорт Саки |
2004 | Химик Красноперекопск | Элим Симферополь | Феникс-Ильичёвец Калинино |
2005 | Феникс-Ильичёвец Калинино | Таврика Куйбышево | Керчь |
2006 | Евпатория-2500 | Керчь | Феникс-Ильичёвец Калинино |
2007 | Спартак Молодёжное | Черноморнефтегаз Симферополь | Кафа Феодосия |
2008 | Спартак Молодёжное | Черноморнефтегаз Симферополь | КАМО Севастополь |
2009 | Спартак Молодёжное | Форос | Химик Красноперекопск |
2010 | Химик Красноперекопск | Гвардеец Гвардейское | Саки |
2011 | Гвардеец Гвардейское | Камелот Лесновка | Агрокапитал Суворовское |
2012 | Гвардеец Гвардейское | Химик Красноперекопск | Форос |
2013 | Гвардеец Гвардейское | ЮИС-Сервис Симферополь | Регион Красногвардейское |
Кубок АР Крым Украины среди любителей 1992-2013 года
Год | Победитель | Финалист | Счет финала |
1992 | Интурист Ялта | Фрунзенец Саки | 1-1,2-2 |
1993 | Войковец Керчь | Фрунзенец Саки | 3-1,1-1 |
1994 | Фрунзенец Саки | ||
1995 | СОЛЛИ Симферополь | ||
1996 | Черноморец Севастополь | ||
1997 | Черноморец Севастополь | ||
1998 | СВХ Даника Симферополь | Пищевик Симферополь | 3-1 |
1999 | СВХ Даника Симферополь | Волна-КСП Качинский Кача | 1-0 |
2000 | Даника-Сэлма Симферополь | ФК Ялта | 3-1 |
2001 | Динамо Симферополь | «Південна-Холдинг» Перове | 2-0 |
2002 | Даника-Сэлма Симферополь | Боспор Керчь | 3-1 |
2003 | Таврия-ТНУ Симферополь | ИКС_Академия Куйбышево | 3-2 |
2004 | Таврия-2 Симферополь | Динамо Саки | 2-0 |
2005 | Химик Красноперекопск | МПЗ КАМО Севастополь | 4-0 |
2006 | Феникс-Ильичёвец Калинино | ФК Керчь | 4-0 |
2007 | Черноморнефтегаз Симферополь | Орбита-Наша Ряба Красногвардейское | 5-0 |
2008 | ПФК-2 Севастополь | Черноморнефтегаз Симферополь | 0-0(пен.3-2) |
2009 | ФК Форос | Химик Красноперекопск | 5-3 |
2010 | ФК Форос | ФК Саки | 5-0 |
2011 | Агрокапитал Суворовское | КАМО Севастополь | 2-0 |
2012 | ФК Форос | Гвардеец Гвардейское | 1-1(пен.4-3) |
2013 | Гвардеец Гвардейское | ЮИС-Сервис Симферополь | 2-0 |
Чемпионат Прибалтики по футболу 1990 год
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
|
Команда
|
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
1 |
"Жальгирис" Вильнюс |
32 | 27 | 4 | 1 | 104-11 | 58 |
2 |
"Сириус" Клайпеда |
32 | 19 | 9 | 4 | 47-19 | 47 |
3 |
"Экранас" Паневежис |
32 | 19 | 8 | 5 | 62-24 | 46 |
4 |
"Прогресс" Черняховск |
32 | 19 | 4 | 9 | 46-33 | 42 |
5 |
"Йоварас" Мажейкяй |
32 | 16 | 8 | 8 | 40-25 | 40 |
6 |
"Инкарас" Каунас |
32 | 15 | 9 | 8 | 54-25 | 39 |
7 |
"Банга" Каунас |
32 | 13 | 11 | 8 | 45-30 | 37 |
8 |
РАФ-2 Елгава |
32 | 13 | 10 | 9 | 44-37 | 36 |
9 |
"Сакалас" Шяуляй |
32 | 11 | 12 | 9 | 41-32 | 34 |
10 |
"Спорт" Таллинн |
32 | 11 | 11 | 10 | 43-39 | 33 |
11 |
"Нерис" Вильнюс |
32 | 10 | 8 | 14 | 27-47 | 28 |
12 |
"Целтниекс" Даугавпилс |
32 | 8 | 7 | 17 | 29-45 | 23 |
13 |
"Торпедо" Рига |
32 | 6 | 10 | 16 | 29-49 | 22 |
14 |
"Даугава-ЛИФК" Рига |
32 | 4 | 13 | 15 | 16-49 | 21 |
15 |
"Пардаугава" Рига |
32 | 5 | 8 | 19 | 24-53 | 18 |
16 |
"Металлургс" Лиепая |
32 | 4 | 5 | 23 | 20-97 | 13 |
17 |
"Судува" Мариямполе |
32 | 1 | 5 | 26 | 13-69 | 7 |
18 |
"Ээсти Фосфорит" Таллинн |
снялась - результаты аннулированы |
№ | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - |
1 | "Жальгирис" | -Х- | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 7-1 | 2-0 | 0-0 | 8-0 | 5-0 | 5-2 | 7-0 | 6-0 | 6-0 | +:- | |
2 | "Сириус" | 0-2 | -Х- | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
3 | "Экранас" | 1-1 | 0-1 | -Х- | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 7-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 1-0 |
4 | "Прогресс" | 1-1 | 4-3 | 1-1 | -Х- | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 |
5 | "Йоварас" | +:- | 0-0 | 0-1 | 0-1 | -Х- | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 6-2 |
6 | "Инкарас" | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | -Х- | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 |
7 | "Банга" | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | -Х- | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 5-2 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 |
8 | РАФ-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | -Х- | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 7-1 | 2-0 | 1-0 |
9 | "Сакалас" | 0-6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | -Х- | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 7-0 | 2-1 |
10 | "Спорт" | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | -Х- | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 7-1 | 4-1 | 2-1 |
11 | "Нерис" | 0-0 | 0-1 | 0-6 | 2-1 | 0-0 | +:- | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | -Х- | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 |
12 | "Целтниекс" | 0-1 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | -Х- | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
13 | "Торпедо" | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | -Х- | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 |
14 | "Даугава-ЛИФК" | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | +:- | -Х- | 0-2 | 0-1 | 2-1 | |
15 | "Пардаугава" | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | -Х- | 1-1 | 2-1 | 1-0 |
16 | "Металлургс" | 0-4 | 0-6 | 1-3 | 1-2 | 0-4 | 0-7 | 0-2 | 1-1 | 0-5 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 0-7 | -Х- | 1-1 | |
17 | "Судува" | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | -Х- | 1-0 |
- | "Ээсти Фосфорит" | -Х- |
TopScorer
V.Baranauskas (Sakalas Siauliai) 18
A.Narbekovas (Zalgiris Vilnius) 16
V.Ivanauskas (Zalgiris Vilnius) 14
K.Dranginis (Inkaras Kaunas) 14
Cernauskas (Inkaras Kaunas) 13
Sugzda (Zalgiris Vilnius) 13
Diveikis (Ekranas Panevezys) 13
Zuzin (Progress Cherniahovsk) 13
С этим турниром много интересного связано! Весной 1990 года литовские команды отказались от участия в чемпионате СССР и в Клайпеде провели «Кубок свободной Прибалтики, куда пригласили «Прогресс». В Москве, узнав об этом, влепили мне выговор. Мы же сенсационно вышли в финал, где со счетом 2-0 обыграли «Жальгирис». Здесь уже пришел черед обижаться организаторам Турнира. Как так, «Кубок свободной Прибалтики» выйграла российская команда?! Нам отказались в торжественной обстановке вручать трофей, принесли его втихаря к автобусу. Зато из Москвы поздравления пришли, там о выговоре тут же забыли и разрешили выступать в чемпионате Прибалтики |
Baltic League 1993/94
Группа"А" |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Жальгирис" Вильнюс | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 5 |
2. | "Экранас" Паневежис | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 4 |
3. | "Олимпия" Рига | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 1 |
-. | "Балтика"-2 Калининград | снята |
№ | Название команд | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | "Жальгирис" Вильнюс | -Х- | 1-1 | 1-1 | |
2 | "Экранас" Паневежис | 1-2 | -Х- | 3-1 | |
3 | "Олимпия" Рига | 0-2 | 2-5 | -Х- | |
- | "Балтика"-2 Калининград | 0-2 | -Х- |
Группа"В" |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Сконто" Рига | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 7 |
2. | "Сириус" Клайпеда | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 3 |
3. | "Флора" Таллин | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 2 |
-. | "Динамо" Минск | снята |
№ | Название команд | 1 | 2 | 3 | - |
1 | "Сконто" Рига | -Х- | 3-1 | 2-1 | 1-1 |
2 | "Сириус" Клайпеда | 0-2 | -Х- | 1-1 | |
3 | "Флора" Таллин | 2-2 | 1-1 | -Х- | 1-0 |
- | "Динамо" Минск | -Х- |
1/2 финала | |
"Сконто" Рига - "Экранас" Паневежис | 2-0 |
"Жальгирис" Вильнюс - "Сириус" Клайпеда | 2-2(пен.5-4) |
финал | |
"Жальгирис" Вильнюс - "Сконто" Рига | 0-0(пен. 10-9) |
ФК Сортавала в чемпионате Финляндии
результаты неизвестны Официальной датой рождения клуба считается 24 января 1995 года. Именно тогда он был зарегистрирован в Минюсте республики. Среди организаторов ФК были и такие известные футболисты, как Александр Белько, Константин Солонен. Активную и во многом конструктивную позицию занимала местная администрация Сортавалы во главе с Валерием Варья. Тогда же главным тренером в команду был приглашен опытный специалист Евгений Соколов. Новый футбольный клуб серьезно вставал на ноги и собирался писать свою спортивную историю только большими буквами. В тот же период его президенту Андрею Мищенко пришла, казалось бы, совершенно невероятная идея - участвовать в чемпионате соседней Финляндии. ФК "Сортавала" был включен в чемпионат Суоми по IV дивизиону. Редчайший, первый прецедент в футбольной практике Европы, о котором писала центральная пресса обеих стран. Для укрепления состава в клуб были приняты уже на контрактной основе Сергей Абросимов, Сергей Швец, Сергей Антонников, Петр Медведев. Блестяще проведенный, словно на одном победном дыхании сезон не оставил никаких шансов соперникам как в родном городе, так и в первенстве Карелии. Всюду поставленные клубом цели были выполнены. Первая строчка в турнирной таблице стала привычным делом, о другой просто не думалось. Третьей вершиной сезона'95 стала победа и в IV финском дивизионе. ФК "Сортавала" по спортивному принципу был переведен в следующий, третий дивизион финского чемпионата. |
Чемпионат Великого княжества Финляндского по футболу
Год | Чемпион |
1908 | "Унитас" Гельсингфорс |
1909 | "Политехника" Гельсингфорс |
1910 | АИФК Або |
1911 | ХИК Гельсингфорс |
1912 | ХИК Гельсингфорс |
1913 | КИФ Гельсингфорс |
1914 | не проводился |
1915 | КИФ Гельсингфорс |
1916 | КИФ Гельсингфорс |
1917 | ХИК Гельсингфорс |
"Волна" Калининград в чемпионате Литвы
2000 год
LFF 2 LYGA Д3 ZONE EAST
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | Delintra Lentvaris | 20 | 18 | 0 | 2 | 63-16 | 54 |
2. | Lithuania U-16 | 20 | 11 | 1 | 8 | 37-37 | 34 |
3. | Sirvinta Sirvintos | 20 | 11 | 0 | 9 | 46-30 | 33 |
4. | FK Grigiskes | 20 | 10 | 1 | 9 | 45-25 | 31 |
5. | Utenis Utena | 20 | 7 | 2 | 12 | 28-28 | 23 |
6. | ZEV-Klevas Vilnius | 20 | 1 | 0 | 19 | 13-96 | 3 |
[*] Kaitra Lentvaris changed name to Delintra Lentvaris
after 15 matches. ZONE SOUTH
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | Suduva Marijampole | 16 | 14 | 1 | 1 | 48-8 | 43 |
2. | Sveikata Kybartai | 16 | 14 | 1 | 1 | 49-16 | 43 |
3. | Sesupe Vilkaviskis | 16 | 9 | 2 | 5 | 40-29 | 29 |
4. | Savinge Kaisiadorys | 16 | 8 | 2 | 6 | 37-23 | 26 |
5. | Dainava-2 Alytus | 16 | 6 | 1 | 9 | 27-38 | 19 |
6. |
Mituva Jurbarkas |
16 |
5 |
1 |
10 |
17-41 |
16 |
7. | Kareda-2 Kaunas | 16 | 4 | 2 | 10 | 18-29 | 14 |
8. | Lietava-2 Jonava | 16 | 3 | 2 | 11 | 20-41 | 11 |
9. | Silas Kazlu Ruda | 16 | 2 | 2 | 12 | 16-47 | 8 |
Западная зона
1 Тур. 29 апреля(суббота) |
|
2 Тур. 6 мая(суббота) |
|
3 Тур. 13 мая(суббота) |
|
4 Тур. 20 мая(суббота) |
|
5 Тур. 27 мая(суббота) |
|
6 Тур. 3 июня(суббота) |
|
7 Тур. 10 июня(суббота) |
|
8 Тур. 17 июня(суббота) |
|
9 Тур. 24 июня(суббота) |
|
10 Тур. 1 июля(суббота) |
|
11 Тур. 8 июля(суббота) |
|
12 Тур. |
|
13 Тур. |
|
14 Тур. |
|
15 Тур. |
|
16 Тур. |
|
17 Тур. |
|
18 Тур. |
|
19 Тур. |
|
20 Тур. |
|
21 Тур. |
|
22 Тур. |
|
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
|
1. | "Волна" Калининград | 22 | 20 | 2 | 0 | 101-9 | 62 |
2. | Кражайте (Кельме) | 22 | 14 | 4 | 4 | 52-24 | 46 |
3. | Экранас-2 (Паневежис) | 22 | 13 | 5 | 4 | 65-16 | 44 |
4. | Ювента-99 (Шауляй) | 22 | 12 | 2 | 8 | 47-36 | 38 |
5. | Атлантас-2 (Клайпеда) | 22 | 11 | 4 | 7 | 62-32 | 37 |
6. |
Ширвена (Биржай) |
22 |
11 |
4 |
7 |
52-37 |
37 |
7. | Мастис (Тельшяй) | 22 | 8 | 3 | 11 | 24-43 | 27 |
8. | Вента (Куршенай) | 22 | 7 | 3 | 12 | 32-64 | 24 |
9. | Клевас-2 (Шауляй | 22 | 7 | 2 | 13 | 31-53 | 23 |
10. | Акмяне (Акмяне) | 22 | 5 | 2 | 15 | 26-64 | 17 |
11. | Мажейкяй (Мажейкяй) | 22 | 4 | 2 | 16 | 36-72 | 14 |
12. | Круойа (Пакройо) | 22 | 3 | 1 | 18 | 20-98 | 10 |
"Волна" Калининград 101 мяч:
Олег Притула-21, Альберт Качанов-19, Юрий Перевалов-13, Павел Кратюк-11, Олег Шапов-10, Егор Крыштафович-6, А.Квачук-5, Дмитрий Борисенков-5, А. Граур-3, Р.Стафтаров-2, А.Иваненко-2, Дмитрий Хасьянов-1, Руслан Фесенко-1, М.Зайцев-1, автогол (А.Эйникис "Мастис")-1 |
2001 год
Литовская федерация футбола сняла калининградскую "Волну" с чемпионата своей страны. Напомним, что российская команда в прошлом сезоне заняла первое место в Западной зоне второго литовского дивизиона, не проиграв ни одной встречи. В новом первенстве "Волна" должна была выступать уже в первом дивизионе, и подготовка к дебюту велась серьезная. Началась реконструкция стадиона "Красная звезда", сменился тренерский штаб. Вместо Петра Корнеева команду возглавил Виктор Бирюков, рекордсмен "Балтики" по числу сыгранных матчей. С собой новый главный тренер привел 17-летних воспитанников ОСДЮШОР "Балтика". Перед "Волной" стояла задача - пробиться в высшую лигу Литвы. И вот - такой поворот... Причина произошедшего банальна: тренеры литовских клубов считают, что поездки в Калининград слишком утомительны и накладны. Чтобы только пересечь границу, надо выстоять в очереди 4 - 6 часов. "Волна" согласна была продолжить выступления во втором дивизионе, но и тут навстречу россиянам не пошли |
Источники:
к\с Футбол-90 выпуск 7 составитель Юрий Ландер
RSSSF
сайт
Прогресса