Турниры ДСО и ведомств
Международный спортивный союз железнодорожников USIC октябрь 1946-
год
|
количество участников
|
победитель |
команды СССР (России)
|
|
1 | 1947 | ? | СФР Югославия | - |
2 | 1951 | ? | СФР Югославия | - |
3 | 1953/55 | ? | Австрия | - |
4 | 1956/58 | ? | СФР Югославия | - |
5 | 1959/61 | 16 | "Локомотив" София,НРБ | "Локомотив" Москва - 3 место |
6 | 1962/63 | 7 | "Локомотив" София,НРБ | "Локомотив" Москва - 2 место |
7 | 1965/68 | ? | "Рапид" Бухарест,СРР | "Кайрат" Алма-Ата -1/4 финала*, "Локомотив" Москва - 1/2 финала |
8 | 1969/71 | ? | "Кайрат" Алма-Ата, СССР | 1 место |
9 | 1974 | ? | "Локомотив" Москва,СССР | 1 место |
10 | 1976 | 8 | "Локомотив" Москва,СССР | 1 место |
11 | 1979 | ? | "Локомотив" Москва,СССР | 1 место |
12 | 1983 | ? | "Локомотив" Москва,СССР | 1 место |
13 | 1987 | ? | "Локомотив" Москва,СССР | 1 место |
14 | 1991 | ? | "Локомотив" Нижний Новгород,СССР | 1 место |
15 | 2003 | ? | "Локомотив" Мездра,Болгария | |
2007 | ? | "Локомотив" Москва,Россия | 1 место | |
2011 | ? | Франция | РФСО "Локомотив" Россия -2 место | |
2015 | ? | Беларусь | Западно-Сибирская ж.д. -3 место | |
2019 | ? | Беларусь | РФСО "Локомотив" Россия -2 место |
* - дальше вместо "Кайрата" играл "Локомотив" Москва, что было разрешено по регламету
Объединённый союз транспортных рабочих сентябрь 1920-октябрь 1922
Профсоюз работников железнодорожного транспорта 1918- сентябрь 1920, октябрь 1922-1935, ДСО Локомотив 1935-1987
Российское физкультурно-спортивное общество "Локомотив" 23.04.1992-
год
|
количество участников
|
победитель
|
|
1993 | ? |
1993 год. Зональный турнир среди сборных команд ДФСК Локомотив.
Саратов. стадион Локомотив 01-05.06.1993
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
||
1. | Юго-Восточная ж.д. | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-3 | 8 |
2. | Северная ж.д. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-3 | 8 |
3. | Приволжская ж.д. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 6 |
4. | Северо-Кавказская ж.д. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-5 | 3 |
5. | Горьковская ж.д. | 5 | 0 | 3 | 2 | 1-5 | 3 |
6. | Куйбышевская ж.д. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 2 |
1 | Юго-Восточная ж.д. | -Х- | 1-0 | ||||
2 | Северная ж.д. | -Х- | 2-2 | ||||
3 | Приволжская ж.д. | -Х- | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||
4 | Северо-кавказская ж.д. | -Х- | |||||
5 | Горьковская ж.д. | -Х- | |||||
6 | Куйбышевская ж.д. | -Х- |
Союз рабочих железных дорог заводов 1934-1936, ДСО "Локомотив заводов" 1936-16.06.1945
ДСО профсоюза рабочих железнодорожного строительства и метро "Стрела" 23.06.1936 - 16.06.1945