Турниры на снегу и предсезонные турниры
Открытое зимние первенство Нижнего Новгорода по футболу
год
|
количество участников
|
победитель
|
|
? | 1992 | 12 | "Красное Сормово" Нижний Новгород |
? | 1993 | 11 | "Волна" Балахна |
? | 1997 | 10 | "Торпедо-Виктория" Нижний Новгород |
? | 1998 | 10 | "Динамо-ГАИ" Нижний Новгород |
? | 1999 | 6+1 сн | "Локомотив"-Д Нижний Новгород |
? | 2000 | 7 | "Электроника"-2 Нижний Новгород |
? | 2001 | 8 | "Торпедо-Виктория" Нижний Новгород |
1992 год. Итоговая таблица
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | Н | П | М | О | |
1 | Красное Сормово НН | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 8 | 3 | 0 | 24-4 | 19 | |
2 | Торпедо Арзамас | 2:0 | 0:1 | 7:2 | 3:0 | 2:2 | +:- | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | 3 | 1 | 24-8 | 17 | ||
3 | Торпедо НН | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 4 | 1 | 22-4 | 16 | |||
4 | УОР НН | 1:1 | +:- | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 7 | 1 | 3 | 19-12 | 15 | ||||
5 | Полёт НН | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | +:- | +:- | 0:0 | 3 | 6 | 2 | 13-17 | 12 | |||||
6 | Органик Дзержинск | 1:0 | 2:1 | 0:6 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 4 | 3 | 4 | 12-19 | 11 | ||||||
7 | Нефтехимик Кстово | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 0:0 | 3 | 5 | 3 | 17-8 | 11 | |||||||
8 | Мотор Заволжье | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2 | 6 | 12-17 | 8 | ||||||||
9 | Металлист Вача | 1:3 | 2:2 | 6:1 | 2 | 4 | 5 | 22-23 | 8 | |||||||||
10 | Стандарт НН | 1:0 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 10-24 | 7 | ||||||||||
11 | Автомобилист Богородск | 1:0 | 1 | 2 | 8 | 7-25 | 4 | |||||||||||
12 | Красная Этна НН | 1 | 2 | 8 | 5-26 | 4 |
2*35 минут
Бомбардиры:
"Красное Сормово" (Нижний Новгород)-24 мяча: Александр Кириков-7, Владимир Ухов-5, Олег Степанов-3, Михаил Карклин-2, Игорь Ванин-2, Сергей Салеев-2, Владимир Илюшин-2, Олег Маштаков-1 |
1993 год. Итоговая таблица
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | Н | П | М | О | |
1 | Волна Балахна | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:4 | 3:1 | 7:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 7 | 2 | 1 | 24-8 | 16 | |
2 | Этна-2 НН | 2:2 | 2:2 | 5:1 | 2:2 | 6:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 4 | 0 | 27-10 | 16 | ||
3 | Водник Бор | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 6 | 4 | 0 | 21-10 | 16 | |||
4 | Нефтехимик Кстово | 1:3 | 3:0 | 6:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 6 | 2 | 2 | 24-11 | 14 | ||||
5 | Полёт НН | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 5 | 0 | 5 | 20-21 | 10 | |||||
6 | Красный якорь НН | 3:1 | 4:3 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 3 | 3 | 4 | 18-21 | 9 | ||||||
7 | Динамо НН | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 3 | 1 | 6 | 10-28 | 7 | |||||||
8 | Этна-1 НН | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 3 | 0 | 7 | 15-18 | 6 | ||||||||
9 | Торпедо-1 НН | 1:3 | 1:1 | 2 | 2 | 6 | 11-17 | 6 | |||||||||
10 | Парс НН | 1:3 | 2 | 1 | 7 | 13-23 | 5 | ||||||||||
11 | Торпедо-2 НН | 1 | 3 | 6 | 8-22 | 5 |
1997 год. Итоговая таблица
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Торпедо-Виктория НН | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 11:0 | 5:0 | 6:0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36-1 | 27 | |
2 | Нефтехимик (Кстово) | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | 6:0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-3 | 22 | ||
3 | Динамо-ГАИ НН | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 7:2 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-10 | 19 | |||
4 | Торпедо-Виктория-2 НН | 1:0 | 0:1 | 8:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-8 | 16 | ||||
5 | Андигор НН | 1:1 | 7:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-11 | 13 | |||||
6 | Локомотив-Д НН | 10:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18-7 | 12 | ||||||
7 | Энергия (Семёнов) | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-43 | 9 | |||||||
8 | Локомотив(Сортировочный) | 0:5 | 3:1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8-32 | 6 | ||||||||
9 | Металлист-Втормет НН | 1:2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-23 | 4 | |||||||||
10 | Нител-СДЮШОР №8 НН | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-27 | 3 |
1998 год. Итоговая таблица
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Динамо-ГАИ НН | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 10:2 | 3:0 | 13:0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 42-4 | 25 | |
2 | Локомотив-Д НН | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 8:0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20-7 | 18 | ||
3 | Втормет НН | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 6:0 | 3:0 | 7:0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22-5 | 18 | |||
4 | Динамо-ГАИ-2 НН | 4:2 | 0:0 | 0:2 | 7:0 | 7:1 | 11:1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30-8 | 17 | ||||
5 | Торпедо НН | 0:0 | 3:0 | 6:0 | 5:0 | 3:0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25-13 | 16 | |||||
6 | Кварц (Бор) | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-8 | 14 | ||||||
7 | Чайка (Перевоз) | 8:0 | 7:0 | 10:0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28-11 | 13 | |||||||
8 | КСМ (Княгинино) | 3:2 | 3:0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8-43 | 6 | ||||||||
9 | Водник НН | 3:1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-35 | 3 | |||||||||
10 | Магистральные нефтепроводы НН | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-62 | 0 |
1999 год. Итоговая таблица
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Локомотив-Д НН | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 7:0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31-8 | 25 | |
2 | Чайка (Перевоз) | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 8:0 | 9:1 | +:- | 10 | 6 | 3 | 1 | 42-9 | 21 | |
3 | Торпедо-СДЮШОР №8 НН | 4:1 | 0:3 | 5:5 | 5:0 | 1:1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23-17 | 15 | ||
4 | Волга НН | 0:6 | 0:6 | 4:0 | 3:2 | 6:2 | 0:0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20-27 | 12 | |
5 | Водник НН | 1:7 | 0:8 | 0:5 | 1:0 | 4:0 | 3:7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9-41 | 6 | |
6 | КСМ-Пищевик (Княгинино) | 0:5 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-32 | 5 | ||
- | Динамо-ГАИ НН | снялся |
2000 год. Таблица
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Электроника-2 НН | 4:2 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||
2 | Динамо-ГАИ НН | 0:3 | 2:2 | 4:2 | 7:1 | 3:1 | ||||||||
3 | Водник-Центр-НН НН | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 3:3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-19 | 20 | |
4 | Торпедо- СДЮШОР №8 НН | 0:2 | 1:3 | 6:2 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23-23 | 15 | |
5 | Торпедо-Виктория-Д НН | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14-22 | 13 | |
6 | Локомотив-Сортировка (Сортировочный) | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 3:0 | 4:0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20-24 | 12 | |
7 | Волга-Россбел | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11-27 | 8 |
2001 год. Итоговая таблица зимние первенство Нижнего Новгорода
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Торпедо-Виктория НН | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | 5:0 | 11:0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30-1 | 21 | |
2 | Водник НН | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 6:0 | 7:0 | 7:0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29-3 | 18 | ||
3 | ФСК Локомотив НН | 1:1 | 5:2 | 12:0 | 3:0 | 3:1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-7 | 13 | |||
4 | Динамо-ГАИ НН | 1:0 | 9:1 | 5:1 | 4:2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21-8 | 13 | ||||
5 | Авиатехмас НН | 3:0 | 11:0 | 4:0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20-14 | 9 | |||||
6 | Мещера НН | 5:0 | 4:2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-38 | 6 | ||||||
7 | Динамо-Ю НН | 6:4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7-40 | 3 | |||||||
8 | Локомотив-Ю НН | 7 | 0 | 0 | 7 | 9-39 | 0 |