Кубок регионов УЕФА
UEFA Amateur Cup 1967-1978, Regions Cup UEFA 1999-
год
|
количество участников
|
победитель |
команды
СССР и России
|
|
1 | 1966/67 | 12 | Австрия | - |
2 | 1969/70 | 12 | Испания | - |
3 | 1973/74 | 12 | Югославия и ФРГ | - |
4 | 1977/78 | 10 | Югославия | - |
5 | 1999 | 32 | "Венето" Италия | "Юг" - 3 место в отборочной группе |
6 | 2000/01 | 35 | "Центральная Моравия" Чехия | "Центр" - 2 место в отборочной группе |
7 | 2002/03 | 40 |
"Пьемонт
|
"Урал" - 4 место в отборочной группе |
8 | 2004/05 | 36 | "Баскония" Испания | "Черноземье" - 3 место в отборочной группе |
9 | 2006/07 | 36 | "Дольны Шленск" Польша | ЮФО - 3 место в отборочной группе |
10 | 2008/09 | 40 | "Кастилья и Леон" Испания | "Приволжье" - 3/4 место |
11 | 2010/11 | 38 | "Брага" Португалия | "Донгаздобыча" Сулин - 7/8 место |
12 | 2012/13 | 37 | "Венето" Италия | "Олимп" Фрязино - 7/8 место |
13 | 2014/15 | 38 | "Восточный регион" Ирландия | "Донгаздобыча" Сулин - 2 место в отборочной группе |
14 | 2016/17 | 38 | "Загреб" Хорватия | "Донгаздобыча" Сулин - 3/4 место |
15 | 2018/19 | 39 | "Дольны Шленск" Польша | "Южный регион-ЮФУ" Ростовская область - 7/8 место |
- | 2020/21 | - | не состоялся | - |
16 | 2022/23 | 35 | "Галисия" Испания | исключён |
Идея проведения международных турниров для любителей впервые была высказана во время заседания любительского комитета УЕФА в феврале 1965 года. Исполнительный комитет УЕФА одобрил её и в том же году учредил любительский Кубок УЕФА. Но из-за сложностей в определении статуса игрока-любителя, согласие прислать своих представителей на соревнование дали лишь 12 стран из 33-х, которые входили на тот момент в УЕФА. По регламенту Любительского Кубка, к участию в турнире могли быть допущены лишь ассоциации, где существовали профессиональные лиги. Вот почему страны Восточного блока и скандинавские страны оказались за бортом соревнований 1967-1978 годов.
UEFA Amateur Cup сезона 1966/67 годов
Предварительный турнир
26.02-19.11.1966
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Шотландия | 2-0 | 4-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-1 | 7 | |
2 | Уэльс | 1-1 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 3 | |
3 | Ирландия | 0-4 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 2 |
03.04-18.12.1966
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Испания | 4-1 | 2-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 8 | |
2 | Франция | 1-2 | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 4 | |
3 | Италия | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | 0 |
26.06-07.12.1966
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Турция | 1-0 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-2 | 4 | |
2 | ФРГ | 1-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | Югославия | 1-0 | 3-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 4 |
23.04-19.11.1966
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Австрия | 3-0 | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |
2 | Англия | 2-0 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 5 | |
3 | Нидерланды | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 1 |
Финальный турнир. Пальма(Испания)
16.06-18.06.1967
1/2 финала | |
Шотландия - Испания | 3-1 д.в. |
Австрия - Турция | 1-0 |
Финал. | |
Австрия - Шотландия | 2-1 |
За 3 место. | |
Испания - Турция | 2-0 |
UEFA Amateur Cup сезона 1969/70 годов
Предварительный турнир
05.04.1969-21.03.1970
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Нидерланды | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | |
2 | Уэльс | 0-2 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 3 | |
3 | Шотландия | 1-0 | 0-3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2-7 | 3 |
04.06.1969-13.05.1970
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Испания | 0-0 | 2-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
2 | Франция | 0-1 | 3-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 5 | |
3 | Англия | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 0 |
05.06.1969-07.04.1970
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Югославия | 2-1 | 2-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 6 | |
2 | ФРГ | 2-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 4 | |
3 | Австрия | 1-1 | 0-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 2 |
29.06.1969-27.03.1970
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Италия | 1-0 | 4-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 6 | |
2 | Греция | 0-0 | 5-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-2 | 3 | |
3 | Мальта | 1-1 | 1-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-10 | 3 |
Финальный турнир. Виареджо, Форте-деи-Марми(Италия)
01-04.05.1970
1/2 финала | |
Испания - Италия | 6-0 |
Нидерланды - Югославия | 4-0 |
Финал. | |
Испания - Нидерланды | 1-1 д.в.,2-1 |
За 3 место. | |
Югославия - Италия | 3-0 |
UEFA Amateur Cup сезона 1973/74 годов
Предварительный турнир
17.04.1973-13.03.1974
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Нидерланды | 2-0 | 2-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | |
2 | Франция | 0-2 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 3 | |
3 | Шотландия | 1-3 | 0-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
13
.06.1973-13.03.1974Группа 2 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ФРГ | 3-1 | 4-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 6 | |
2 | Англия | 1-0 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
3 | Мальта | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 0 |
13.06.1973-27.03.1974
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Югославия | 4-0 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 5 | |
2 | Австрия | 1-0 | 2-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 4 | |
3 | Италия | 2-2 | 1-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 3 |
01.11.1973-27.03.1974
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Испания | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 8 | |
2 | Турция | 0-1 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 4 | |
3 | Греция | 0-1 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | 0 |
Финальный турнир. Риека(Югославия)
26-28.04.1974
1/2 финала | |
ФРГ - Нидерланды | 1-1 д.в.(4-2 пен.) |
Югославия - Испания | 2-1 д.в. |
Финал. | |
Югославия - ФРГ | не состоялся т.к. команды согласились поделить титул |
За 3 место. | |
Испания - Нидерланды | 2-2 д.в.(4-2 пен.) |
UEFA Amateur Cup сезона 1977/78 годов
Предварительный турнир
13.04-10.12.1977
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Греция | 1-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
2 | Австрия | 0-0 | 2-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 4 | |
3 | Италия | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 2 |
1
8.05.-05.10.1977Группа 2 | |
Югославия - Турция | 4-1,2-0 |
22.03-10.05.1977
Группа 3 | |
Ирландия - Нидерланды | 2-1,2-2 |
09.03-21.12.1977
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ФРГ | 2-0 | 2-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-0 | 8 | |
2 | Бельгия | 0-3 | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 2 | |
3 | Франция | 0-5 | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | 2 |
Финальный турнир. Греция
13-15.05.1978
1/2 финала | |
Югославия - ФРГ | 0-0 д.в.(3-1 пен.) |
Греция - Ирландия | 2-0 |
Финал. | |
Югославия - Греция | 2-1 д.в. |
За 3 место. | |
ФРГ - Ирландия | 3-0 |
Regions Cup UEFA 1999 год
Квалификационный раунд
12-15.06.1999 Тбилиси (Грузия)
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Тбилиси (Грузия) | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 | |
2 | Баку (Азербайджан) | 12.06 | 1-1 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
3 | Юг (Россия) | 13.06 | 15.06 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 | |
4 | Мармара (Турция) | 15.06 | 13.06 | 12.06 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
26-29.06.1999 Краков (Польша)
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Малопольска (Польша) | 3-0 | 6-3 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
2 | Латгалия (Латвия) | 4-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | ||
3 | Клайпеда (Литва) | 5-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | 3 | |||
4 | Тампере (Финляндия) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
22-25.06.1999 Борисполь (Украина)
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Киев (Украина) | 3-0 | 3-0 | +:- | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | |
2 | Армения | 2-2 | +:- | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | ||
3 | Яловены (Молдова) | +:- | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |||
4 | Минск (Беларусь) | 2-1 | ? | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Команде Минск засчитаны поражения за участия в играх футболистов заявленных за профессиональные клубы
03-06.06.1999 Италия
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Венето (Италия) | 3-2 | 1-0 | 6-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
2 | София (Болгария) | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | ||
3 | Женева (Швейцария) | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |||
4 | Любляна (Словения) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0 |
21-24.06.1999 Греция
Группа 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Израиль | 2-1 | 6-1 | 6-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 9 | |
2 | Македония (Греция) | 3-1 | 8-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 6 | ||
3 | Западная Сербия (Югославия) | 4-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 | |||
4 | Гозо (Мальта) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-18 | 0 |
27-30.06.1999 Португалия
Группа 6 | 1 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | Мадрид (Испания) | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
Алгарве (Португалия) | 0-0 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |||
Овернь (Франция) | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | ||||
4 | Сан-Марино | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
01-04.06.1999 Германия
Группа 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Прага (Чехия) | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |
2 | Регион Норд (Бельгия) | 2-1 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | ||
3 | Вестфалия (Германия) | 5-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-3 | 3 | |||
4 | Люксембург | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-10 | 1 |
14-18.06.1999 Ирландия
Группа 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Запад (Нидерланды) | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
2 | Чешир (Англия) | 1-1 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | ||
3 | Ирландия | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |||
4 | Запад (Шотландия) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
Финальный турнир
31.10-05.11.1999 (Италия)
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Мадрид (Испания) | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
2 | Прага (Чехия) | 1-1 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | ||
3 | Малопольска (Польша) | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 | |||
4 | Запад (Нидерланды) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Венето (Италия) | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
2 | Киевская область (Украина) | 4-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | ||
3 | Тбилиси(Грузия) | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | |||
4 | Израиль | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Финал. | |
Венето (Италия) - Мадрид (Испания) | 2-2(1-0 дв.) |
Regions Cup UEFA 2000/01 год
Квалификационный раунд
22-26.10.2000 Плевен (Болгария)
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Пловдив (Болгария) | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
2 | Днестр (Овидиополь, Украина) | 2-1 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | ||
3 | Восток (Словакия) | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |||
4 | Бакони (Венгрия) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
23-27.09.2000 (Чехия)
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Центральная Моравия (Чехия) | 3-2 | 2-0 | 7-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 | |
2 | Латвия | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | ||
3 | Кишинёв (Молдавия) | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 | |||
4 | Гомель (Белоруссия) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-10 | 1 |
03-07.09.2000 Йоэнсуу (Финляндия)
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Ирландия | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
2 | Мазовше (Польша) | 1-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | ||
3 | Восток (Финляндия) | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | |||
4 | Мариямполе (Литва) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
28.10-01.11. 2000 Фос-сюр-Мер,Мартиг, Истр (Франция)
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Мадрид (Испания) | 6-1 | 4-1 | 7-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-5 | 9 | |
2 | Юг (Бельгия) | 3-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 4 | ||
3 | Медитеррани (Франция) | 5-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 | |||
4 | Цюрих (Швейцария) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | 1 |
29.09-03.10.2000 Люксембург
Группа 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Мидден (Нидерланды) | 4-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 5 | ||
2 | Северная Ирландия | 2-3 | 5-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | ||
3 | Центральная Шотландия | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 4 | |||
4 | Люксембург | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 2 |
07-11.12.2000 (Мальта)
Группа 6 | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Далмация (Хорватия) | 1-0 | 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | ||
2 | Абруцци (Италия) | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 3 | |||
3 | Мальта | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | ||||
Израиль |
09-13.08.2000 Подольский район (Россия)
Группа 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Воеводина (Югославия) | 1-1 | 2-0 | 8-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-1 | 7 | |
2 | Центр (Россия) | 13.08 | 4-1 | 5-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-2 | 7 | |
3 | Килкис (Греция) | 09.08 | 11.08 | 4-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
4 | Север (Эстония) | 11.08 | 09.08 | 13.08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-17 | 0 |
10-14.10.2000 Сан-Марино
Группа 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Брага (Португалия) | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 | |
2 | Шлезвиг-Гольштейн (Германия) | 4-1 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | ||
3 | Целье (Словения) | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | |||
4 | Сан-Марино | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
18-22.06.2000 (Босния и Герцеговина)
Группа 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Босния и Герцеговина | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
2 | Дачия (Румыния) | 0-0 | 5-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | 4 | ||
3 | Кахетия (Грузия) | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |||
4 | Запад (Азербайджан) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
Промежуточный раунд
11-25.04.2001 | |
Воеводина (Югославия) - Мидден (Нидерланды) | 2-0,1-0 |
Финальный турнир
18-24.06.2001 Злин, Киджов, Слушовице, Бзенец, Бистршице-под-Гостинем, Бойковице, Брумов, Шардице, Висели-над-Моравой, Кромнерджиж (Чехия)
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Брага (Португалия) | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
2 | Мадрид (Испания) | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 | ||
3 | Далмацмя (Хорватия) | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | |||
4 | Воеводина (Югославия) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Центральная Моравия (Чехия) | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 | |
2 | Пловдив (Болгария) | 3-1 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | ||
3 | Босния и Герциговина | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |||
4 | Ирландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
Финал. | |
Центральная Моравия (Чехия) - Брага (Португалия) | 2-2(4-2 пен.) |
Regions Cup UEFA 2002/03 год
Квалификационный раунд
09.2002 Баку, Сумгаит (Азербайджан)
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Гоязан (Азербайджан) | 1-0 | 5-1 | 5-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | |
2 | Югосталь (Енакиево, Украина) | 7-0 | 6-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-1 | 6 | ||
3 | Иматия (Греция) | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-13 | 3 | |||
4 | Тбилиси (Грузия) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | 0 |
-Авторы голов: "Югосталь" (Енакиево, Украина)- 13 мячей: Иван Гринюк-5, Борис Моисеев-3, Дмитрий Кононенко-1, Олег Рогаченко-1, Александр Пономарёв-1, Вадим Лыженков-1 неизвестно-1 |
15-18.11.2002 (Бельгия)
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Астурия (Испания) | 1-0 | 7-0 | 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | 9 | |
2 | Лига Норд (Бельгия) | 4-0 | 5-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 4 | ||
3 | Андорра | 2-1 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-12 | 3 | ||
4 | Юго-Восток (Финляндия) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 1 |
25-29.09.2002 (Хорватия)
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Мэн (Франция) | 2-2 | 2-2 | 5-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | |
2 | Велико-Тырново (Болгария) | 1-1 | 4-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 5 | ||
3 | Славония (Хорватия) | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |||
4 | Люксембург | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | 0 |
09-13.09.2002 Таллин (Эстония)
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Центральная Богемия (Чехия) | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | |
2 | Кент (Англия) | 0-2 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | ||
3 | Сан-Марино | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | |||
4 | Юг (Эстония) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 |
01-05.10.2002 Тисауйварош (Венгрия)
Группа 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Сабольч (Венгрия) | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | |
2 | Израиль | 3-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | ||
3 | Черногория(Югославия) | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |||
4 | Кишинёв (Молдавия) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
21-25.09.20002 Каунас, Мариямполе (Литва)
Группа 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Вюртенберг (Германия) | 1-0 | 5-1 | 4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
2 | Малапольска (Польша) | 2-1 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | ||
3 | Таураге (Литва) | 5-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3 | |||
4 | Ганцевичи(Белоруссия) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |
16-19.10.2002 (Нидерланды)
Группа 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Норд (Нидерланды) | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2 | Алгарви (Португалия) | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
3 | Северная Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
4 | Мальта | 3 | 0 | 0 | 3 |
Regions Cup UEFA 2004/05 год
Regions Cup UEFA 2006/07 год
Regions Cup UEFA 2008/09 год
Regions Cup UEFA 2010/11 год
Regions Cup UEFA 2012/13 год
Regions Cup UEFA 2014/15 год
Regions Cup UEFA 2016/17 год
Regions Cup UEFA 2018/19
Regions Cup UEFA 2022/23