Официальные детские, юношеские и молодежные чемпионаты и кубки
Международные юношеские спортивные игры стран СНГ, Балтии и регионов России
год
|
количество участников
|
победитель
|
|
2002 | 21 | Москва |
U19 Первенство среди спортивных школ
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
8 | 2012 | ? | "Мордовия" Саранск | |
2013 | ? | "Иртыш" Омск | ||
2014 | ? | "Мордовия"Саранск | ||
2015 | ? | ДЮСШ-"Нижний Новгород" Нижний Новгород |
Надежда,U18 Первенство среди спортивных школ, Юношеская футбольная лига
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 1977 | ? | "Динамо" Тбилиси | |
2 | 1979 | ? | ФШМ Москва | |
3 | 1992 | ? | "Вест-Юность" Калининград | |
4 | 1993 | ? | "Спартак" Москва | |
5 | 1994 | ? | "Ижпланета" Ижевск | |
6 | 1995 | ? | ФШМ Москва | |
7 | 1996 | ? | "Зенит" Ижевск | |
8 | 1997 | ? | "Зенит" Ижевск | |
2013 | ? | "Алания" Владикавказ | ||
2014 | ? | "Иртыш" Омск | ||
2015 | ? | СШОР "Зенит" Санкт-Петербург | ||
2016 | ? | СШОР "Зенит" Санкт-Петербург | ||
2017 | ? | СШОР "Зенит" Санкт-Петербург | ||
2019-20 | ЮФЛ-1 | |||
2020-21 | ЮФЛ-1 | |||
2021-22 | ЮФЛ-1 | |||
2022-23 | ЮФЛ-1 |
U17 Первенство среди юношеских команд высшей и первой лиг, Кубок РПФЛ и ФНЛ, Кубок РФС РПФЛ
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 1937 | 44 | 1920-22 г.р. | "Спартак" Москва |
2 | 1938 | ? | "Молот" Тбилиси | |
3 | 1945 | ? | Москва | |
4 | 1946 | ? | Литовская ССР | |
5 | 1947 | ? | 1 гимназия Каунас | |
6 | 1948 | ? | Москва | |
7 | 1950 | ? | Грузинская ССР | |
8 | 1951 | ? | Грузинская ССР | |
9 | 1952 | ? | Украинская ССР | |
10 | 1953 | ? | Грузинская ССР | |
11 | 1954 | ? | Москва | |
12 | 1955 | ? | Украинская ССР | |
13 | 1956 | ? | Украинская ССР | |
14 | 1957 | ? | "Динамо" Тбилиси | |
15 | 1958 | ? | "Спартак" Москва | |
16 | 1959 | ? | "Спартак" Москва | |
17 | 1960 | ? | "Динамо" Киев | |
18 | 1961 | ? | "Динамо" Киев | |
19 | 1962 | ? | "Спартак" Москва | |
20 | 1963 | ? | "Спартак" Москва | |
21 | 1964 | ? | "Динамо" Москва | |
22 | 1965 | ? | "Динамо" Киев | |
23 | 1966 | ? | ФШМ Тбилиси | |
24 | 1967 | ? | "Спартак" Москва | |
25 | 1968 | ? | "Шахтёр" Донецк | |
26 | 1969 | ? | "Динамо" Тбилиси, "Спортинтернат" Киев | |
27 | 1970 | ? | не завершено | |
28 | 1971 | ? | "Динамо" Киев | |
29 | 1972 | ? | ФШМ Тбилиси | |
30 | 1973 | ? | ДЮСШ Тбилиси | |
31 | 1974 | ? | "Динамо" Батуми | |
32 | 1975 | ? | ЦСКА Москва | |
33 | 1976 | ? | ГорОНО Киев | |
34 | 1977 | ? | ДЮСШ Клайпеда | |
35 | 1978 | ? | "Зенит" Ленинград | |
36 | 1979 | ? | "Машиностроитель" Артемовск | |
37 | 1980 | ? | "Юность" Ростов-на-Дону | |
38 | 1981 | ? | "Арарат" Ереван | |
39 | 1982 | ? | ЭШВСМ Москва | |
40 | 1983 | ? | ЭШВСМ Москва | |
41 | 1984 | ? | РСДЮШОР Ереван | |
42 | 1985 | ? | ЭШВСМ Москва | |
43 | 1986 | ? | "Динамо" Москва | |
44 | 1987 | ? | "Нефтчи" Баку | |
45 | 1988 | ? | школа №85 Тбилиси | |
46 | 1989 | ? | ЭШВСМ Москва | |
47 | 1990 | ? | "Металлург" Запорожье | |
48 | 1991 | ? | "Зенит" Санкт-Петербург | |
49 | 1995 | ? | 1978 г.р. | "Жемчужина" Сочи |
50 | 1996 | 37 | 1979 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
51 | 1997 | 36 | 1980 г.р. | "Спартак" Москва |
52 | 1998 | 35 | 1981 г.р. | "Торпедо" Москва |
53 | 1999 | ? | 1982 г.р. | "Торпедо" Москва |
54 | 2000 | ? | 1983 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
55 | 2001 | ? | 1984 г.р. | "Торпедо"-ЗиЛ Москва |
56 | 2002 | ? | 1985 г.р. | ЦСКА Москва |
57 | 2003 | ? | 1986 г.р. | "Локомотив" Москва |
58 | 2004 | ? | 1987 г.р. | "Локомотив" Москва |
59 | 2005 | ? | 1988 г.р. | "Торпедо" Москва |
60 | 2006 | ? | 1989 г.р. | "Спартак" Москва |
61 | 2007 | ? | 1990 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
62 | 2008 | ? | 1991 г.р. | "Рубин" Казань |
63 | 2009 | ? | 1992 г.р. | ЦСКА Москва |
64 | 2010 | ? | 1993 г.р. | "Рубин" Казань |
65 | 2011 | ? | 1994 г.р. | "Спартак" Москва |
66 | 2012 | ? | 1995 г.р. | "Локомотив" Москва |
67 | 2013 | ? | 1996 г.р | "Локомотив" Москва |
68 | 2014 | ? | 1997 г.р. | "Спартак" Москва |
69 | 2015 | ? | 1998 г.р. | "Динамо" Москва |
70 | 2016 | ? | 1999 г.р. | "Краснодар" Краснодар |
71 | 2017 | ? | 2000 г.р. | ? |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
U17 Первенство среди юношеских команд спортшкол и клубов
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 1998 | ? | 1981 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
2 | 1999 | ? | 1982 г.р. | "Юность" Владикавказ |
3 | 2000 | ? | 1983 г.р. | "Спартак" Москва |
4 | 2001 | ? | 1984 г.р. | "Краснодар"-2000 Краснодар |
5 | 2002 | ? | 1985 г.р. | "Торпедо"-ФШМ Москва |
6 | 2003 | ? | 1986 г.р. | "Торпедо-Металлург" Москва |
7 | 2004 | ? | 1987 г.р. | "Локомотив" Москва |
8 | 2005 | ? | 1988 г.р. | ЦСКА Москва |
9 | 2006 | ? | 1989 г.р. | ЦСКА Москва |
10 | 2007 | ? | 1990 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти |
11 | 2008 | ? | 1991 г.р. | "Смена" Санкт-Петербург |
12 | 2009 | ? | 1992 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти |
13 | 2010 | ? | 1993 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти |
14 | 2011 | ? | 1994 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти |
15 | 2012 | ? | 1995 г.р. | "Локомотив" Москва |
16 | 2013 | ? | 1996 г.р | "Зенит" Санкт-Петербург |
17 | 2014 | ? | 1997 г.р. | "Рубин" Казань |
18 | 2015 | ? | 1998 г.р. | "Спартак" Москва |
19 | 2016 | ? | 1999 г.р. | АФК "Краснодар" Краснодар |
20 | 2017 | ? | 2000 г.р. | "Чертаново" Москва |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
U17 Первенство среди юношеских команд второй лиги, ПФЛ, ФНЛ2
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 1997 | 41 | 1980 г.р. | "Волгарь-Газпром" Астрахань |
2 | 1998 | ? | 1981 г.р. | "Орёл" Орёл |
3 | 1999 | ? | 1982 г.р. | "Автодор" Владикавказ |
4 | 2000 | ? | 1983 г.р. | "Лада-Энергия" Дмитровград |
5 | 2001 | ? | 1984 г.р. | "Зенит" Челябинск |
6 | 2002 | ? | 1985 г.р. | "Динамо" Барнаул |
7 | 2003 | ? | 1986 г.р. | "Динамо" Барнаул |
8 | 2004 | ? | 1987 г.р. | "Салют-Энергия" Белгород |
9 | 2005 | ? | 1988 г.р. | "Сатурн" Егорьевск |
10 | 2006 | ? | 1989 г.р. | "Зенит" Челябинск |
11 | 2007 | ? | 1990 г.р. | "Спортакадемклуб" Москва |
12 | 2008 | ? | 1991 г.р. | ФЦШ-73 Воронеж |
13 | 2009 | ? | 1992 г.р. | "Мордовия" Саранск |
14 | 2010 | ? | 1993 г.р. | "Союз-Газпром" Ижевск |
15 | 2011 | ? | 1994 г.р. | "Уфа" Уфа |
16 | 2012 | ? | 1995 г.р. | "Локомотив"-2 Москва |
17 | 2013 | ? | 1996 г.р | "Чита" Чита |
18 | 2014 | ? | 1997 г.р. | "Лада-Тольятти" Тольятти |
19 | 2015 | ? | 1998 г.р. | "Торпедо" Москва |
20 | 2016 | ? | 1999 г.р. | "Строгино" Москва |
21 | 2017 | ? | 2000 г.р. | "Сокол" Саратов |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
U16 Первенство среди юношеских команд спортшкол и клубов
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 1993 | ? | 1977 г.р. | Динамо" Москва |
2 | 1994 | ? | 1978 г.р. | СДЮШОР №5 Краснодар |
3 | 1995 | ? | 1979 г.р. | СДЮШОР №3 Орёл |
4 | 2001 | ? | 1985 г.р. | "Балтика" Калининград |
5 | 2002 | ? | 1986 г.р. | ЦСКА Москва |
6 | 2003 | ? | 1987 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
7 | 2004 | ? | 1988 г.р. | "Спартак" Москва |
8 | 2005 | ? | 1989 г.р. | "Крылья Советов" Тольятти |
9 | 2006 | ? | 1990 г.р. | "Локомотив" Москва |
10 | 2007 | ? | 1991 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти |
11 | 2008 | ? | 1992 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти |
12 | 2009 | ? | 1993 г.р. | "Смена-Зенит" Санкт-Петербург |
13 | 2010 | ? | 1994 г.р. | "Мастер-Сатурн" Егорьевск |
14 | 2011 | ? | 1995 г.р. | "Локомотив" Москва |
15 | 2012 | ? | 1996 г.р | "Чертаново" Москва |
16 | 2013 | ? | 1997 г.р. | "Спартак" Москва |
17 | 2014 | ? | 1998 г.р. | "Динамо" Москва |
18 | 2015 | ? | 1999 г.р. | "Локомотив" Москва |
19 | 2016 | ? | 2000 г.р. | "Рубин" Казань |
20 | 2017 | ? | 2001 г.р. | "Спартак" Москва |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
U16 Первенство по футболу среди юношеских сборных регионов
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 2006 | ? | 1990 г.р. | Москва |
2 | 2007 | ? | 1991 г.р. | Северо-Запад |
3 | 2008 | ? | 1992 г.р. | Московская область |
4 | 2009 | ? | 1993 г.р. | Москва |
5 | 2010 | ? | 1994 г.р. | Московская область |
6 | 2011 | ? | 1995 г.р. | Москва |
7 | 2012 | 10 | 1996 г.р | Москва |
8 | 2013 | ? | 1997 г.р. | Приволжье |
9 | 2014 | ? | 1998 г.р. | Северо-Запад |
10 | 2015 | ? | 1999 г.р. | Москва |
11 | 2016 | ? | 2000 г.р. | Москва |
12 | 2017 | ? | 2001 г.р. | Урал и Западная Сибирь |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
Спартакиада учащихся
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
2003 | 1987 г.р. | Москва | ||
2005 | 1989 г.р. | Приволжский ФО | ||
2007 | 1991 г.р. | Москва | ||
2009 | 1993 г.р. | Москва | ||
2011 | 1995 г.р | Москва | ||
2013 | 1997 г.р. | Москва | ||
2015 | 1999 г.р. | Санкт-Петербург | ||
2017 | 2012 г.р. | Москва | ||
2019 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? |
U15 Первенство среди юношеских команд спортшкол и клубов
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 1976 | ? | СДЮСШ Ереван | |
2 | 1977 | ? | ФШМ Москва | |
3 | 1978 | ? | "Динамо" Киев | |
4 | 1979 | ? | "Локомотив" Москва | |
5 | 1980 | ? | "Динамо" Москва | |
6 | 1981 | ? | "Металлург" Запорожье | |
7 | 1982 | ? | "Днепр"-75 Днепропетровск | |
8 | 1983 | ? | "Колос" Никополь | |
9 | 1984 | ? | "Динамо" Тбилиси | |
10 | 1985 | ? | "Динамо" Тбилиси | |
11 | 1986 | ? | "Днепр"-75 Днепропетровск | |
12 | 1987 | ? | "Таврия" Симферополь | |
13 | 1988 | ? | "Зенит" Ленинград | |
14 | 1992 | ? | 1977 г.р. | СДЮШОР №8 Нижний Новгород |
15 | 1993 | ? | 1978 г.р. | "Динамо" Москва |
16 | 1994 | ? | 1979 г.р. | СДЮШОР №4 Краснодар |
17 | 1995 | ? | 1980 г.р. | СДЮШОР №3 Орёл |
18 | 1996 | ? | 1981 г.р. | ДЮСШ №11 Самара |
19 | 1997 | ? | 1982 г.р. | "Динамо" Москва |
20 | 1998 | ? | 1983 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
21 | 1999 | ? | 1984 г.р. | "Смена" Санкт-Петербург |
22 | 2000 | ? | 1985 г.р. | ЦСКА Москва |
23 | 2013 | ? | 1998 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
24 | 2014 | ? | 1999 г.р. | "Спартак" Москва |
25 | 2015 | ? | 2000 г.р. | " Чертаново" Москва |
26 | 2016 | ? | 2001 г.р. | "Локомотив" Москва |
27 | 2017 | ? | 2002 г.р. | ЦСКА Москва |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
U15 Первенство по футболу среди юношеских сборных регионов
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 1964 | Украинская ССР | ||
2 | 1965 | Узбекская ССР | ||
3 | 1966 | Москва | ||
4 | 1967 | Москва | ||
5 | 1968 | Грузинская ССР | ||
6 | 1969 | Грузинская ССР | ||
7 | 1970 | Грузинская ССР | ||
8 | 1971 | РСФСР | ||
9 | 1972 | Грузинская ССР | ||
10 | 1973 | Грузинская ССР | ||
11 | 1974 | Украинская ССР | ||
12 | 1975 | РСФСР | ||
13 | 1976 | Украинская ССР | ||
14 | 1977 | Украинская ССР | ||
15 | 1978 | РСФСР | ||
16 | 1979 | Грузинская ССР | ||
17 | 1980 | Украинская ССР | ||
18 | 1981 | Грузинская ССР | ||
19 | 1982 | Украинская ССР | ||
20 | 1983 | Грузинская ССР | ||
21 | 1984 | Грузинская ССР | ||
22 | 1985 | Украинская ССР | ||
23 | 1986 | Украинская ССР | ||
24 | 1987 | РСФСР | ||
25 | 1988 | Украинская ССР | ||
26 | 1989 | РСФСР | ||
27 | 1990 | РСФСР | ||
28 | 1991 | Узбекская ССР | ||
29 | 1992 | Россия | ||
30 | 1993 | 1978 г.р. | Москва | |
31 | 1994 | 1979 г.р. | Москва | |
32 | 1995 | 1980 г.р | Москва | |
33 | 1996 | 1981 г.р. | Ставропольский край | |
34 | 1997 | 1982 г.р. | Северо-Запад | |
35 | 1998 | 1983 г.р. | Центр | |
36 | 1999 | 1984 г.р. | Кавказ | |
37 | 2000 | 1985 г.р. | Москва | |
38 | 2001 | 1986 г.р. | Центр | |
39 | 2002 | 1987 г.р. | Черноземье | |
40 | 2003 | 1988 г.р. | Москва | |
41 | 2004 | 1989 г.р. | Москва | |
42 | 2005 | 1990 г.р. | Приволжье | |
43 | 2006 | ? | 1991 г.р. | Москва |
44 | 2007 | ? | 1992 г.р. | Москва |
45 | 2008 | ? | 1993 г.р. | Москва |
46 | 2009 | ? | 1994 г.р. | Приволжье |
47 | 2010 | ? | 1995 г.р. | Приволжье |
48 | 2011 | ? | 1996 г.р | Москва |
49 | 2012 | ? | 1997 г.р. | Приволжье |
50 | 2013 | ? | 1998 г.р. | Приволжье |
51 | 2014 | ? | 1999 г.р. | Северо-Запад |
52 | 2015 | ? | 2000 г.р. | Северо-Запад |
53 | 2016 | ? | 2001 г.р. | Московская область |
54 | 2017 | ? | 2002 г.р. | Московская область |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
U14 Первенство среди юношеских команд спортшкол и клубов
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 1992 | ? | 1978 г.р. | "ИжПланета" Ижевск |
2 | 1993 | ? | 1979 г.р. | ФШМ Красноярск |
3 | 1994 | ? | 1980 г.р. | "Трудовые резервы" Москва |
4 | 1995 | ? | 1981 г.р. | "Трудовые резервы" Москва |
5 | 1996 | ? | 1982 г.р. | "Динамо" Москва |
6 | 1997 | ? | 1983 г.р. | "Спартак" Москва |
7 | 1998 | ? | 1984 г.р. | "Зенит" Санкт-Петербург |
8 | 1999 | ? | 1985 г.р. | СДЮШОР №3 Орёл |
9 | 2000 | ? | 1986 г.р. | "Динамо" Москва |
10 | 2001 | ? | 1987 г.р. | "Спартак" Москва |
11 | 2002 | ? | 1988 г.р. | |
12 | 2003 | ? | 1989 г.р. | "Спартак" Москва |
13 | 2004 | ? | 1990 г.р. | ЦСКА Москва |
14 | 2005 | ? | 1991 г.р. | "Крылья Советов" Тольятти |
15 | 2006 | ? | 1992 г.р. | "Крылья Советов" Тольятти |
16 | 2007 | ? | 1993 г.р. | "Крылья Советов" Тольятти |
17 | 2008 | ? | 1994 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти |
18 | 2009 | ? | 1995 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти |
19 | 2010 | ? | 1996 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти |
20 | 2011 | ? | 1997 г.р | АФ Коноплёва Тольятти |
21 | 2012 | ? | 1998 г.р. | "Локомотив" Москва |
22 | 2013 | ? | 1999 г.р | "Чертаново" Москва |
23 | 2014 | ? | 2000 г.р. | "Чертаново" Москва |
24 | 2015 | ? | 2001 г.р. | "Локомотив" Москва |
25 | 2016 | ? | 2002 г.р. | "Спартак" Москва |
26 | 2017 | ? | 2003 г.р. | "Спартак" Москва |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
U14 Первенство по футболу среди юношеских сборных регионов
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 2012 | ? | 1998 г.р. | Приволжье |
2 | 2013 | ? | 1999 г.р. | Северо-Запад |
3 | 2014 | ? | 2000 г.р. | Северо-Запад |
4 | 2015 | ? | 2001 г.р. | Северо-Запад |
5 | 2016 | ? | 2002 г.р. | Москва |
6 | 2017 | ? | 2003 г.р. | Москва |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
U14 Кубок РФС по футболу среди юношей РПФЛ
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 2016 | ? | 2002 г.р. | "Локомотив" Москва |
2 | 2017 | ? | 2003 г.р. | "Динамо" Москва |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |
U14 Кубок РФС по футболу среди юношей ФНЛ и ПФЛ
№ |
год
|
количество участников
|
год рождения |
победитель
|
1 | 2005 | 1991 г.р. | "Газовик-Газпром" Ижевск | |
2 | 2006 | 1992 г.р. | "Крылья Советов"-СОК Димитровград | |
3 | 2007 | 1993 г.р. | "Крылья Советов"-СОК Димитровград | |
4 | 2008 | 1994 г.р. | "Тольятти" Тольятти" | |
5 | 2009 | 1995 г.р | "Сатурн"-2 Жуковский | |
6 | 2010 | 1996 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти | |
7 | 2011 | 1997 г.р. | "Чертаново" Москва | |
8 | 2012 | 1998 г.р | "Чертаново" Москва | |
9 | 2013 | 1999 г.р. | АФ Коноплёва Тольятти | |
10 | 2014 | 2000 г.р. | "Балтика" Калининград | |
11 | 2015 | 2001 г.р. |
"Чертаново" Москва
|
|
12 | 2016 | ? | 2002 г.р. | "Энергомаш" Белгород |
13 | 2017 | ? | 2003 г.р. | "Чертаново" Москва |
2018 | ? | ? | ||
2019 | ? | ? | ||
2020 | ? | ? | ||
2021 | ? | ? | ||
2022 | ? | ? |